第十四屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(8月13日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 紅色戰(zhàn)旗 | ¥2,670,012.95 | 0 | ¥2,588,850.63 | 43.37337 | 0.948 | 32.919 | 3183.52243 | |
2 | 林** | ¥1,380,456.17 | 80.354 | ¥1,302,366.09 | 39.3502 | 0.998 | 17.658 | 1666.53626 | |
3 | 小強(qiáng)哥 | ¥787,165.76 | 73.889 | ¥759,276.06 | 28.90895 | 0.997 | 16.312 | 1118.39655 | |
4 | 90后的老... | ¥753,170.83 | 71.852 | ¥679,824.13 | 33.60287 | 0.957 | 10.265 | 926.86396 | |
5 | 羽石 | ¥1,588,744.68 | 89.219 | ¥1,442,365.49 | 23.32821 | 1.028 | 10.113 | 684.04203 | |
6 | 云飛揚(yáng) | ¥2,281,294.13 | 99.459 | ¥2,701,180.46 | 35.33556 | 1.035 | 9.458 | 817.98264 | |
7 | 小明 | ¥845,186.58 | 93.258 | ¥742,212.34 | 29.27033 | 0.976 | 8.301 | 720.77477 | |
8 | 菜刀202... | ¥2,469,419.04 | 39.06 | ¥3,541,357.75 | 28.05887 | 1.051 | 9.997 | 569.77306 | 王一刀 |
9 | 期市麗人 | ¥3,437,648.33 | 66.726 | ¥3,094,804.29 | 63.06093 | 0.898 | 10.042 | 901.34111 | |
10 | 雨水 | ¥250,830.45 | 0 | ¥328,996.74 | 22.32994 | 1.087 | 10.693 | 548.3279 | |
11 | 王** | ¥428,420.18 | 76.713 | ¥653,344.69 | 48.96412 | 1.014 | 22.141 | 449.71326 | |
12 | 招財(cái)貓 | ¥675,287.81 | 88.581 | ¥634,104.85 | 62.11933 | 1.184 | 10.707 | 890.80989 | |
13 | 林.倚天劍 | ¥320,427.20 | 87.171 | ¥286,836.44 | 53.46433 | 0.92 | 9.578 | 853.91471 | |
14 | fivec... | ¥2,211,838.35 | 81.289 | ¥6,415,028.80 | 54.41625 | 0.903 | 9.242 | 709.32573 | 無 |
15 | 九月 | ¥1,653,261.96 | 99.291 | ¥2,126,786.83 | 62.96587 | 0.586 | 11.09 | 756.61681 | |
16 | 劉期權(quán) | ¥599,480.93 | 68.439 | ¥656,979.36 | 42.42416 | 0.973 | 7.646 | 692.95107 | |
17 | 風(fēng)輕云淡定 | ¥1,478,328.09 | 26.109 | ¥2,179,668.97 | 36.70325 | 0.976 | 7.482 | 586.88411 | |
18 | 暴躁土豆 | ¥686,569.80 | 82.046 | ¥1,894,506.98 | 25.00798 | 1.058 | 7.541 | 423.14594 | |
19 | 多魚 | ¥1,183,391.44 | 0 | ¥5,732,233.82 | 30.56438 | 1.065 | 5.216 | 514.47515 | |
20 | 楊** | ¥0.00 | 0 | ¥1,121,446.33 | 15.699 | 1 | 4.993 | 399.38752 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 期貨明燈2 | ¥14,734,781.17 | 61.92 | ¥23,144,674.11 | 32.61555 | 0.917 | 13.004 | 473.29179 | |
2 | 五月 | ¥7,840,206.42 | 94.223 | ¥6,284,159.18 | 16.9836 | 0.966 | 5.141 | 403.81353 | |
3 | 再定乾坤 | ¥4,917,861.49 | 100.6 | ¥5,213,358.59 | 34.59193 | 1.036 | 7.325 | 435.41689 | |
4 | 人間正道是... | ¥15,978,397.35 | 66.738 | ¥14,064,116.96 | 28.98751 | 0.954 | 4.854 | 365.39196 | |
5 | 空行之風(fēng) | ¥6,181,569.85 | 98.771 | ¥9,357,216.91 | 26.84347 | 1.036 | 6.842 | 352.5948 | |
6 | 伏?;鸱€(wěn)... | ¥5,242,401.35 | 0 | ¥5,064,012.69 | 30.37126 | 1 | 4.789 | 347.99053 | 劉海鋒 |
7 | 華海13 | ¥628,058.89 | 0 | ¥5,875,913.06 | 64.78768 | 1 | 3.652 | 396.44635 | |
8 | 哲語 | ¥7,709,381.88 | 56.367 | ¥7,926,456.78 | 79.0392 | 1.329 | 6.614 | 354.79639 | |
9 | 王*俊 | ¥8,106,317.79 | 113.025 | ¥6,800,284.02 | 46.21285 | 1.018 | 4.344 | 335.36957 | |
10 | 樂 | ¥3,226,826.78 | 95.873 | ¥8,999,864.55 | 36.92117 | 1.022 | 6.618 | 251.78228 | |
11 | 問乾偉 | ¥8,960,335.12 | 76.207 | ¥13,667,999.08 | 32.89838 | 0.832 | 3.003 | 258.26032 | 張老師 |
12 | 步步高 | ¥6,306,836.20 | 28.744 | ¥5,138,966.20 | 52.75862 | 1.1 | 4.312 | 322.42602 | |
13 | 國小元77... | ¥4,934,132.12 | 11.183 | ¥4,414,241.84 | 26.76903 | 1.002 | 3.53 | 272.47998 | |
14 | 徐先生 | ¥4,380,283.87 | 50.566 | ¥4,402,181.20 | 20.02535 | 1.006 | 4.182 | 236.59542 | |
15 | 小明同學(xué) | ¥12,040,641.04 | 49.475 | ¥7,989,697.64 | 15.28604 | 0.999 | 2.972 | 197.22772 | |
16 | 長清清 | ¥7,142,501.76 | 17.374 | ¥10,420,601.66 | 51.4509 | 1.001 | 3.4 | 279.96174 | |
17 | 劉云野鶴 | ¥20,531,056.83 | 85.988 | ¥21,301,763.31 | 53.43736 | 1.009 | 3.93 | 214.31675 | |
18 | 天時(shí)地利人... | ¥14,240,627.64 | 85.365 | ¥9,679,199.42 | 17.98941 | 0.933 | 3.091 | 189.33186 | |
19 | 融虎6號 | ¥3,451,241.94 | 53.905 | ¥10,794,941.09 | 24.85855 | 1.008 | 4.131 | 191.18408 | |
20 | 江湖大俠_... | ¥22,524,905.45 | 0 | ¥14,893,918.26 | 29.63735 | 1 | 3.128 | 195.17086 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | ysfbe... | ¥29,939,227.21 | 98.737 | ¥28,538,771.74 | 39.51179 | 1.053 | 8.173 | 356.8138 | |
2 | 巧兒 | ¥10,264,509.42 | 42.269 | ¥19,768,756.07 | 22.16429 | 0.982 | 5.185 | 304.33354 | |
3 | 驚蟄 | ¥26,331,752.01 | 57.582 | ¥25,160,857.47 | 31.1403 | 1.047 | 5.533 | 317.08321 | |
4 | 德慧 | ¥64,412,513.33 | 0.054 | ¥41,447,602.77 | 8.07291 | 0.96 | 2.704 | 164.90054 | |
5 | 庚子風(fēng)云 | ¥32,932,823.26 | 46.783 | ¥23,281,989.71 | 16.40478 | 1.042 | 3.346 | 228.50941 | |
6 | 酷飛37 | ¥20,895,672.16 | 43.347 | ¥20,131,527.02 | 34.28687 | 1.019 | 3.866 | 297.60734 | |
7 | 高山 | ¥4,919.57 | 0 | ¥54,294,464.09 | 27.81608 | 1 | 5.049 | 195.67546 | |
8 | 紫鳳釵 | ¥14,317,108.28 | 50.972 | ¥13,161,474.91 | 19.17923 | 1.029 | 3.197 | 232.71443 | 李艷榮 |
9 | 超級美麗4... | ¥24,538,339.42 | 46.594 | ¥22,018,005.34 | 33.16049 | 1.014 | 3.468 | 258.40767 | |
10 | 海通合肥N... | ¥7,234,675.32 | 97.391 | ¥24,520,868.53 | 44.88232 | 1.002 | 4.333 | 260.96147 | |
11 | 新湖期貨創(chuàng)... | ¥27,104,432.05 | 38.423 | ¥24,070,973.81 | 11.96662 | 0.991 | 2.91 | 157.8064 | |
12 | 獵豹 | ¥19,958,297.10 | 0.162 | ¥12,347,634.66 | 7.96464 | 0.959 | 2.618 | 162.24126 | |
13 | 粉紅妹71 | ¥304,081,686.56 | 63.053 | ¥281,132,588.49 | 43.65132 | 0.924 | 3.572 | 113.84975 | |
14 | 天天向上 | ¥10,558,225.42 | 67.859 | ¥22,175,189.36 | 29.15755 | 1.051 | 5.481 | 171.45534 | |
15 | Boss ... | ¥18,580,941.04 | 97.496 | ¥37,118,268.77 | 53.6175 | 1.028 | 5.913 | 213.58495 | |
16 | 濟(jì)凡大衛(wèi)一... | ¥11,985,345.75 | 59.601 | ¥10,949,690.81 | 21.16989 | 0.978 | 3.503 | 188.18603 | |
17 | 致遠(yuǎn) | ¥10,696,734.70 | 96.151 | ¥20,154,299.41 | 31.43127 | 1.043 | 5.901 | 165.57197 | |
18 | 明空 | ¥54,769,056.78 | 47.353 | ¥51,646,105.27 | 11.2158 | 1.031 | 2.375 | 89.80713 | |
19 | L先生 | ¥12,267,509.31 | 77.16 | ¥20,140,527.54 | 39.57036 | 1.008 | 4.752 | 193.99998 | |
20 | 寧泉致遠(yuǎn)4... | ¥22,518,794.15 | 0 | ¥16,755,331.98 | 21.28985 | 1 | 2.68 | 168.05119 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 伏?;鸲?.. | ¥2,969,795.00 | 0 | ¥2,334,884.89 | 26.17595 | 1 | 4.62 | 361.75867 | 劉海鋒 |
2 | 畢達(dá)哥拉斯 | ¥302,242.66 | 0 | ¥653,715.47 | 23.12908 | 1 | 4.134 | 313.49172 | |
3 | 濤聲依舊 | ¥7,680,200.04 | 43.395 | ¥3,863,882.87 | 6.78924 | 1 | 2.114 | 101.0906 | 劉濤 |
4 | 唯快不破 | ¥25,432,464.34 | 61.619 | ¥15,426,207.41 | 16.22693 | 0.971 | 2.309 | 87.51525 | |
5 | 荃加福 | ¥20,795,328.11 | 81.033 | ¥10,078,588.93 | 10.89549 | 1.002 | 1.927 | 87.59897 | |
6 | 凌馬投資 | ¥24,973,798.77 | 34.428 | ¥9,415,563.04 | 6.48257 | 1.004 | 1.594 | 54.04629 | |
7 | adwoc... | ¥8,122,095.66 | 41.14 | ¥7,192,202.40 | 8.94209 | 1.01 | 2.274 | 63.20751 | |
8 | 見好就收 | ¥2,110,058.63 | 36.424 | ¥1,643,218.49 | 25.39579 | 1.015 | 3.527 | 196.42962 | |
9 | 大盈若沖 | ¥7,477,959.94 | 73.951 | ¥5,714,258.90 | 23.27495 | 1.01 | 2.702 | 150.14078 | |
10 | 玉數(shù)建信紅... | ¥22,653,067.94 | 9.644 | ¥6,844,737.94 | 6.1112 | 1.005 | 1.523 | 43.29819 | |
11 | 青衫 | ¥4,957,931.38 | 35.295 | ¥2,862,212.41 | 7.82517 | 1.01 | 2.308 | 65.7958 | |
12 | 思諾華量化... | ¥5,557,590.17 | 79.335 | ¥7,205,437.18 | 13.66434 | 1.012 | 2.163 | 83.37201 | |
13 | 萬事勝意 | ¥17,745,606.41 | 0 | ¥8,750,568.74 | 16.75321 | 0.997 | 2 | 97.2798 | |
14 | 彩虹14 | ¥12,990,835.09 | 0 | ¥1,885,053.42 | 0 | 1.023 | 1.575 | 16.97362 | |
15 | 馬達(dá)1號 | ¥5,157,986.45 | 34.051 | ¥2,898,224.41 | 6.87803 | 1.007 | 1.688 | 56.18142 | |
16 | 玄同量化安... | ¥1,759,553.22 | 59.347 | ¥3,843,813.92 | 40.5459 | 1.014 | 2.549 | 186.47701 | |
17 | 長量混合對... | ¥9,516,180.87 | 38.811 | ¥3,880,682.05 | 9.28198 | 0.997 | 1.658 | 65.61386 | |
18 | 楊艾青 | ¥5,872,540.01 | 27.385 | ¥2,940,282.38 | 12.76692 | 0.983 | 1.995 | 91.97547 | |
19 | 盈虧同源3... | ¥3,980,218.76 | 0 | ¥1,983,099.33 | 12.10954 | 1 | 1.993 | 99.29798 | |
20 | 格林頓廣立... | ¥9,407,920.10 | 55.125 | ¥9,766,163.88 | 36.26552 | 1.022 | 2.393 | 113.74134 |
第十四屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(8月12日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | xiaol... | 39661.19 | 37247.25 | 42.31 | 1 | 16.42 | 1543.01 | -- |
2 | 雪盈326... | 128194.35 | 184674.55 | 32.38 | 0.886 | 16.522 | 946 | |
3 | 雪盈771... | 309426.75 | 568722.09 | 40.02 | 0.679 | 9.258 | 885.46 | |
4 | 雪盈740... | 57980.7 | 50311.45 | 31.46 | 0.898 | 7.86 | 656.02 | |
5 | 雪盈佳期如... | 358260.97 | 299208.78 | 26.98 | 1.036 | 6.064 | 506.69 | |
6 | 敦行致遠(yuǎn) | 6695.91 | 12616.03 | 24.44 | 0.999 | 11.669 | 511.9 | |
7 | 平湖習(xí)劍 | 141893.21 | 114564.77 | 24.24 | 0.97 | 5.188 | 419.21 | |
8 | 時(shí)間指數(shù)小... | 27433.69 | 137974.51 | 58.31 | 0.91 | 5.908 | 488.96 | |
9 | 恩澤投資 | 65161.6 | 53140.62 | 27.42 | 1 | 5.418 | 442.07 | |
10 | 雪盈螢火蟲 | 110008.21 | 86586.26 | 21.01 | 1.004 | 4.693 | 369.68 | |
11 | 雪盈大碗拉... | 243156.8 | 225931.07 | 46.23 | 1.006 | 4.172 | 316.37 | |
12 | 恩澤投資 | 65571.19 | 51380.58 | 37.38 | 1 | 4.618 | 362.07 | |
13 | 雪盈711... | 82981.34 | 55567.23 | 9.72 | 0.974 | 3.016 | 195.56 | |
14 | 豁達(dá)心態(tài) | 23722.07 | 18021.25 | 38.57 | 0.907 | 4.159 | 316.12 | 肖忠熙 |
15 | 雪盈cqu... | 23215.35 | 15761.29 | 10.71 | 1.001 | 3.129 | 211.45 | |
16 | 雪盈972... | 52504.64 | 37235.73 | 25.97 | 0.914 | 3.441 | 243.87 | |
17 | 雪盈107... | 13394.77 | 10543.13 | 64.3 | 0.746 | 4.873 | 369.72 | |
18 | 雪盈012... | 206734.1 | 129877.93 | 16.02 | 0.98 | 2.569 | 155.9 | |
19 | 雪盈小馬哥 | 50017.78 | 40824.41 | 52.69 | 0.974 | 4.051 | 288.65 | |
20 | 雪盈大道南... | 222228.48 | 142021.5 | 25.12 | 0.749 | 2.77 | 177.07 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GS430 | 258156.1 | 557869.6 | 29.6 | 1.009 | 6.304 | 556.28 | |
2 | ISDC | 4282259.87 | 2996489.44 | 17.2 | 1.035 | 3.328 | 233.05 | |
3 | 雪盈泥人 | 1406836.54 | 1227212.89 | 15.55 | 0.962 | 3.625 | 223.62 | |
4 | 雪盈195... | 6708443.43 | 4627119.81 | 25.57 | 0.95 | 2.681 | 149.68 | |
5 | 大道無形 | 3071073.98 | 2046756.62 | 28.13 | 0.994 | 2.996 | 199.82 | 淡定 |
6 | 雪盈872... | 2624535.65 | 1702123.21 | 15.82 | 1.004 | 2.671 | 166.47 | |
7 | 緣起性空 | 660004.59 | 460568.02 | 22.99 | 1.059 | 3.307 | 230.93 | 白云 |
8 | 雪盈369... | 2240689.88 | 1470637.93 | 20.38 | 0.932 | 2.57 | 133.04 | |
9 | bill | 1372351.82 | 1934022.19 | 23.63 | 0.995 | 2.358 | 111.26 | |
10 | 完美圖形 | 191100.55 | 92341.14 | 3.09 | 1 | 1.936 | 93.5 | |
11 | Jim | 117934.3 | 110729.59 | 9.27 | 1.056 | 2.387 | 108.34 | 秦朗 |
12 | 雪盈143... | 3859020.7 | 1378574.54 | 9.13 | 0.998 | 1.555 | 55.58 | |
13 | 起點(diǎn) | 902445.05 | 580074.1 | 15.33 | 1.011 | 1.938 | 82.93 | |
14 | 雪盈494... | 292117.5 | 136818.69 | 9.85 | 0.963 | 1.88 | 88.1 | |
15 | 雪盈286... | 987998.07 | 507383.8 | 22.23 | 1 | 2.055 | 105.57 | |
16 | 羲和 | 232088.48 | 90833.88 | 2.51 | 1 | 1.643 | 64.31 | |
17 | 雪盈992... | 419016.99 | 248585.79 | 31.96 | 0.994 | 2.458 | 145.86 | |
18 | 雪盈197... | 405160.18 | 190427.94 | 12.1 | 1.015 | 1.885 | 88.68 | |
19 | 朱飄飄 | 422690.61 | 195429.76 | 12.75 | 1.006 | 1.854 | 84.14 | |
20 | 雪盈656... | 1732530.52 | 566463.71 | 8.83 | 0.966 | 1.485 | 48.58 |