第十四屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(8月14日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 紅色戰(zhàn)旗 | ¥3,219,323.39 | 0 | ¥3,138,161.07 | 43.37337 | 1.206 | 39.691 | 3859.0122 | |
2 | 林** | ¥1,461,293.95 | 52.813 | ¥1,383,228.87 | 39.3502 | 1.059 | 18.692 | 1770.01005 | |
3 | 小強(qiáng)哥 | ¥876,237.66 | 53.423 | ¥848,347.96 | 28.90895 | 1.113 | 18.158 | 1249.59745 | |
4 | 90后的老... | ¥895,949.10 | 94.462 | ¥822,602.40 | 33.60287 | 1.19 | 12.21 | 1121.52612 | |
5 | 云飛揚(yáng) | ¥2,555,558.42 | 97.089 | ¥2,975,447.75 | 35.33556 | 1.12 | 10.595 | 901.03739 | |
6 | 羽石 | ¥1,654,275.63 | 96.363 | ¥1,507,896.44 | 23.32821 | 1.041 | 10.531 | 715.1201 | |
7 | 小明 | ¥864,245.25 | 60.011 | ¥761,271.01 | 29.27033 | 1.023 | 8.488 | 739.28296 | |
8 | 九月 | ¥2,102,843.80 | 90.289 | ¥2,576,368.67 | 62.96587 | 1.272 | 14.106 | 916.55817 | |
9 | 菜刀202... | ¥2,474,314.64 | 49.502 | ¥3,546,253.35 | 28.05887 | 1.002 | 10.017 | 570.56072 | 王一刀 |
10 | 雨水 | ¥230,271.33 | 0 | ¥338,437.62 | 22.32994 | 1.038 | 11.095 | 564.0627 | |
11 | 王** | ¥463,317.50 | 46.769 | ¥688,242.01 | 48.96412 | 1.081 | 23.945 | 473.73395 | |
12 | 林.倚天劍 | ¥345,957.61 | 87.543 | ¥312,366.85 | 53.46433 | 1.08 | 10.341 | 929.91897 | |
13 | fivec... | ¥2,590,207.80 | 111.345 | ¥6,793,398.25 | 54.41625 | 1.171 | 10.823 | 751.16298 | 無 |
14 | 期市麗人 | ¥3,405,675.00 | 94.353 | ¥3,062,830.96 | 63.06093 | 0.991 | 9.949 | 892.0291 | |
15 | 楊** | ¥0.00 | 0 | ¥1,121,446.33 | 15.699 | 1 | 4.993 | 399.38752 | |
16 | 劉期權(quán) | ¥605,423.98 | 64.463 | ¥662,922.41 | 42.42416 | 1.01 | 7.722 | 699.21952 | |
17 | 賺錢養(yǎng)舟舟 | ¥138,833.64 | 0 | ¥285,969.92 | 1.782 | 1.009 | 7.214 | 232.35636 | |
18 | 豆粕王 | ¥1,896,194.25 | 91.519 | ¥4,232,575.77 | 28.97851 | 1.085 | 7.788 | 442.58459 | |
19 | 大奇 | ¥178,175.41 | 82.305 | ¥535,370.27 | 32.28306 | 1.118 | 14.746 | 354.4105 | |
20 | 暴躁土豆 | ¥652,969.80 | 85.907 | ¥1,860,906.98 | 25.00798 | 0.951 | 7.172 | 415.64124 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 期貨明燈2 | ¥16,952,873.07 | 51.065 | ¥25,362,766.01 | 32.61555 | 1.151 | 14.961 | 518.65016 | |
2 | 五月 | ¥8,232,320.48 | 94.994 | ¥6,676,273.24 | 16.9836 | 1.05 | 5.398 | 429.01037 | |
3 | 再定乾坤 | ¥5,232,683.85 | 101.445 | ¥5,528,181.95 | 34.59193 | 1.064 | 7.794 | 461.71077 | |
4 | 空行之風(fēng) | ¥6,852,131.85 | 90.409 | ¥10,103,536.91 | 26.84347 | 1.121 | 7.668 | 380.71732 | |
5 | 人間正道是... | ¥16,647,280.61 | 82.476 | ¥14,733,005.22 | 28.98751 | 1.042 | 5.057 | 382.76997 | |
6 | 王*俊 | ¥9,352,939.93 | 61.626 | ¥8,046,918.16 | 46.21285 | 1.154 | 5.013 | 396.84981 | |
7 | 伏?;鸱€(wěn)... | ¥5,242,401.35 | 0 | ¥5,064,012.69 | 30.37126 | 1 | 4.789 | 347.99053 | 劉海鋒 |
8 | 問乾偉 | ¥10,859,329.61 | 61.405 | ¥15,566,119.11 | 32.89838 | 1.212 | 3.639 | 294.12579 | 張老師 |
9 | 華海13 | ¥8,058.89 | 0 | ¥5,875,913.06 | 64.78768 | 1 | 3.652 | 396.44635 | |
10 | 樂 | ¥3,476,844.34 | 89.373 | ¥9,415,882.11 | 36.92117 | 1.114 | 7.371 | 263.42088 | |
11 | 劉云野鶴 | ¥23,263,782.33 | 83.505 | ¥24,034,495.81 | 53.43736 | 1.133 | 4.453 | 241.81074 | |
12 | 小明同學(xué) | ¥12,526,321.04 | 47.949 | ¥8,475,377.64 | 15.28604 | 1.04 | 3.092 | 209.21685 | |
13 | 徐先生 | ¥4,501,664.98 | 59.001 | ¥4,523,562.31 | 20.02535 | 1.028 | 4.298 | 243.11906 | |
14 | 國小元77... | ¥4,948,022.12 | 11.179 | ¥4,428,131.84 | 26.76903 | 1.003 | 3.54 | 273.33737 | |
15 | 融虎6號(hào) | ¥3,687,361.94 | 51.158 | ¥11,031,061.09 | 24.85855 | 1.068 | 4.413 | 195.36589 | |
16 | 戴先生 | ¥2,864,882.38 | 61.807 | ¥2,624,938.67 | 20.31463 | 1.028 | 4.151 | 240.82675 | |
17 | 長清清 | ¥7,030,998.34 | 18.278 | ¥10,309,113.24 | 51.4509 | 0.984 | 3.347 | 276.96647 | |
18 | 江湖大俠_... | ¥22,691,927.18 | 67.067 | ¥15,060,949.99 | 29.63735 | 1.007 | 3.151 | 197.35966 | |
19 | 軍輝 | ¥3,539,320.24 | 89.181 | ¥7,548,752.69 | 49.45623 | 1.134 | 7.328 | 235.13795 | |
20 | 康杰 | ¥1,841,902.59 | 75.408 | ¥3,224,210.67 | 28.8996 | 1.111 | 7.22 | 211.39406 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 巧兒 | ¥11,999,518.01 | 70.652 | ¥21,503,764.66 | 22.16429 | 1.169 | 6.062 | 331.04343 | |
2 | ysfbe... | ¥29,058,744.46 | 97.088 | ¥27,658,288.99 | 39.51179 | 0.971 | 7.933 | 345.80532 | |
3 | 驚蟄 | ¥26,821,752.01 | 56.676 | ¥25,650,857.47 | 31.1403 | 1.019 | 5.636 | 323.25831 | |
4 | 酷飛37 | ¥22,137,632.16 | 41.588 | ¥21,373,487.02 | 34.28687 | 1.059 | 4.096 | 315.96742 | |
5 | 庚子風(fēng)云 | ¥33,402,823.26 | 46.238 | ¥23,751,989.71 | 16.40478 | 1.014 | 3.394 | 233.12239 | |
6 | 德慧 | ¥64,199,749.60 | 8.889 | ¥41,384,839.04 | 8.16296 | 0.999 | 2.701 | 164.65083 | |
7 | 超級(jí)美麗4... | ¥26,106,059.42 | 44.517 | ¥23,585,725.34 | 33.16049 | 1.064 | 3.69 | 276.80674 | |
8 | 高山 | ¥4,905.57 | 0 | ¥54,294,464.09 | 27.81608 | 1 | 5.049 | 195.67546 | |
9 | 海通合肥N... | ¥7,372,923.30 | 91.25 | ¥25,219,134.51 | 44.88232 | 1.093 | 4.735 | 268.39272 | |
10 | 新湖期貨創(chuàng)... | ¥27,860,903.28 | 55.124 | ¥24,827,445.04 | 11.96662 | 1.028 | 2.992 | 162.76573 | |
11 | Boss ... | ¥20,600,874.78 | 89.137 | ¥39,612,250.51 | 53.6175 | 1.134 | 6.707 | 227.93575 | |
12 | 粉紅妹71 | ¥235,307,286.56 | 82.544 | ¥312,358,188.49 | 43.65132 | 1.103 | 3.939 | 126.49513 | |
13 | 獵豹 | ¥19,955,455.36 | 15.432 | ¥12,344,792.92 | 7.97855 | 1 | 2.618 | 162.20392 | |
14 | 紫鳳釵 | ¥13,610,608.28 | 53.098 | ¥12,454,974.91 | 20.97644 | 0.951 | 3.039 | 220.22246 | 李艷榮 |
15 | 濟(jì)凡大衛(wèi)一... | ¥12,725,065.75 | 56.632 | ¥11,689,410.81 | 21.16989 | 1.062 | 3.719 | 200.89918 | |
16 | 致遠(yuǎn) | ¥11,357,084.70 | 91.644 | ¥21,214,649.41 | 31.43127 | 1.099 | 6.486 | 174.28297 | |
17 | L先生 | ¥12,391,074.80 | 76.931 | ¥21,569,997.03 | 39.57036 | 1.105 | 5.249 | 207.76908 | |
18 | 天天向上 | ¥9,945,937.15 | 74.552 | ¥21,562,901.09 | 29.15755 | 0.942 | 5.163 | 166.72121 | |
19 | 26 | ¥24,321,625.80 | 27.654 | ¥14,036,485.81 | 10.36742 | 1.017 | 2.364 | 136.47149 | 趙若堃 |
20 | 小雨 | ¥13,465,092.07 | 34.909 | ¥7,784,258.34 | 7.63405 | 1.031 | 2.382 | 137.01473 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 伏牛基金二... | ¥2,969,795.00 | 0 | ¥2,334,884.89 | 26.17595 | 1 | 4.62 | 361.75867 | 劉海鋒 |
2 | 畢達(dá)哥拉斯 | ¥302,242.66 | 0 | ¥653,715.47 | 23.12908 | 1 | 4.134 | 313.49172 | |
3 | 唯快不破 | ¥26,421,445.82 | 76.537 | ¥16,675,565.91 | 16.22693 | 1.05 | 2.424 | 94.60305 | |
4 | 濤聲依舊 | ¥7,819,291.61 | 44.714 | ¥4,003,988.38 | 6.78924 | 1.018 | 2.152 | 104.75618 | 劉濤 |
5 | 荃加福 | ¥21,507,155.99 | 83.579 | ¥10,790,446.81 | 10.89549 | 1.034 | 1.993 | 93.78615 | |
6 | 凌馬投資 | ¥25,104,860.81 | 34.343 | ¥9,546,739.08 | 6.48257 | 1.005 | 1.602 | 54.79926 | |
7 | 見好就收 | ¥2,220,498.63 | 35.209 | ¥1,753,658.49 | 25.39579 | 1.052 | 3.712 | 209.63157 | |
8 | 大盈若沖 | ¥7,994,963.89 | 78.684 | ¥6,231,263.85 | 23.27495 | 1.069 | 2.889 | 163.72496 | |
9 | adwoc... | ¥8,153,509.65 | 43.591 | ¥7,223,627.39 | 8.94209 | 1.004 | 2.283 | 63.48369 | |
10 | 思諾華量化... | ¥5,743,934.41 | 81.837 | ¥7,391,781.42 | 13.66434 | 1.034 | 2.235 | 85.52815 | |
11 | 青衫 | ¥4,969,831.74 | 40.623 | ¥2,874,115.77 | 7.82517 | 1.002 | 2.314 | 66.06943 | |
12 | 萬事勝意 | ¥17,745,606.41 | 0 | ¥8,750,568.74 | 16.75321 | 1 | 2 | 97.2798 | |
13 | 玉數(shù)建信紅... | ¥22,291,124.95 | 14.187 | ¥6,482,806.95 | 6.1112 | 0.984 | 1.499 | 41.0087 | |
14 | 玄同量化安... | ¥1,903,913.22 | 55.757 | ¥3,988,173.92 | 40.5459 | 1.082 | 2.758 | 193.48043 | |
15 | 彩虹14 | ¥13,110,876.28 | 0 | ¥1,990,946.56 | 0 | 1.008 | 1.588 | 17.90431 | |
16 | 格林頓廣立... | ¥10,131,680.10 | 52.044 | ¥10,489,923.88 | 36.26552 | 1.077 | 2.577 | 122.17059 | |
17 | 長量混合對(duì)... | ¥9,695,447.41 | 43.207 | ¥4,059,970.59 | 9.28198 | 1.019 | 1.689 | 68.64524 | |
18 | 馬達(dá)1號(hào) | ¥5,157,124.39 | 28.947 | ¥2,897,368.35 | 6.87803 | 1 | 1.688 | 56.16483 | |
19 | 津泰投資1... | ¥8,828,403.67 | 54.522 | ¥6,819,570.27 | 24.46355 | 1.049 | 2.386 | 117.49781 | |
20 | 楊艾青 | ¥5,851,226.42 | 19.847 | ¥2,918,972.79 | 12.76692 | 0.996 | 1.988 | 91.30888 |
第十四屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(8月12日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | xiaol... | 39661.19 | 37247.25 | 42.31 | 1 | 16.42 | 1543.01 | -- |
2 | 雪盈326... | 129268.62 | 185748.82 | 32.38 | 1.008 | 16.661 | 951.51 | |
3 | 雪盈771... | 74798.77 | 564094.11 | 40.92 | 0.985 | 9.119 | 878.26 | |
4 | 雪盈740... | 59401.13 | 51731.88 | 31.46 | 1.024 | 8.052 | 674.54 | |
5 | 雪盈佳期如... | 352147.64 | 293095.45 | 26.98 | 0.983 | 5.96 | 496.33 | |
6 | 敦行致遠(yuǎn) | 6494.22 | 12414.34 | 24.44 | 0.97 | 11.317 | 503.71 | |
7 | 時(shí)間指數(shù)小... | 30212.31 | 140753.13 | 58.31 | 1.101 | 6.507 | 498.8 | |
8 | 平湖習(xí)劍 | 141456.05 | 114127.61 | 24.24 | 0.997 | 5.172 | 417.61 | |
9 | 恩澤投資 | 65161.68 | 53140.7 | 27.42 | 1 | 5.418 | 442.07 | |
10 | 雪盈螢火蟲 | 99009.53 | 75587.58 | 21.01 | 0.9 | 4.224 | 322.72 | |
11 | 恩澤投資 | 65571.19 | 51380.58 | 37.38 | 1 | 4.618 | 362.07 | |
12 | 雪盈大碗拉... | 237247.2 | 220021.47 | 46.23 | 0.976 | 4.071 | 308.1 | |
13 | 雪盈711... | 85140.69 | 57726.58 | 9.72 | 1.026 | 3.094 | 203.16 | |
14 | 雪盈107... | 14381.59 | 11529.95 | 64.3 | 1.074 | 5.232 | 404.33 | |
15 | 雪盈012... | 230294.65 | 153438.48 | 16.02 | 1.114 | 2.862 | 184.18 | |
16 | 雪盈972... | 53999.81 | 38730.9 | 25.97 | 1.028 | 3.539 | 253.66 | |
17 | 雪盈567... | 7423.2 | 5775.02 | 38.06 | 1.127 | 4.501 | 350.39 | |
18 | 豁達(dá)心態(tài) | 23256.05 | 17555.23 | 38.57 | 0.98 | 4.077 | 307.94 | 肖忠熙 |
19 | 雪盈小馬哥 | 51054.42 | 41861.05 | 52.69 | 1.021 | 4.135 | 295.98 | |
20 | 雪盈cqu... | 22010.21 | 14556.15 | 10.71 | 0.948 | 2.966 | 195.28 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GS430 | 260866.1 | 560579.6 | 29.6 | 1.01 | 6.37 | 558.98 | |
2 | 雪盈泥人 | 1589692.41 | 1410068.76 | 15.55 | 1.13 | 4.096 | 256.94 | |
3 | ISDC | 4374561.64 | 3088791.21 | 17.2 | 1.022 | 3.399 | 240.23 | |
4 | 雪盈195... | 8108214.14 | 6026890.52 | 25.57 | 1.209 | 3.24 | 194.96 | |
5 | 雪盈872... | 2713640.11 | 1791227.67 | 15.82 | 1.034 | 2.762 | 175.19 | |
6 | 緣起性空 | 654353.41 | 454916.84 | 22.99 | 0.991 | 3.278 | 228.1 | 白云 |
7 | 大道無形 | 3002732.23 | 1978414.87 | 28.13 | 0.978 | 2.929 | 193.14 | 淡定 |
8 | 雪盈369... | 2254680.52 | 1484628.57 | 20.38 | 1.006 | 2.586 | 134.3 | |
9 | bill | 1356189.44 | 1917859.81 | 23.63 | 0.988 | 2.33 | 110.33 | |
10 | 完美圖形 | 191100.55 | 92341.14 | 3.09 | 1 | 1.936 | 93.5 | |
11 | 起點(diǎn) | 931126.08 | 608755.13 | 15.33 | 1.032 | 2 | 87.03 | |
12 | 雪盈494... | 304558.17 | 149259.36 | 9.85 | 1.043 | 1.96 | 96.11 | |
13 | 雪盈143... | 3786492.97 | 1306046.81 | 9.13 | 0.981 | 1.525 | 52.65 | |
14 | 朱飄飄 | 437495.25 | 210234.4 | 12.75 | 1.035 | 1.919 | 90.52 | |
15 | 羲和 | 232088.48 | 90833.88 | 2.51 | 1 | 1.643 | 64.31 | |
16 | 雪盈286... | 992844.96 | 512230.69 | 22.23 | 1.005 | 2.065 | 106.58 | |
17 | 雪盈656... | 1754711.03 | 588644.22 | 8.83 | 1.013 | 1.504 | 50.48 | |
18 | 雪盈992... | 404344.58 | 233913.38 | 31.96 | 0.965 | 2.372 | 137.25 | |
19 | 雪盈197... | 397653.32 | 182921.08 | 12.1 | 0.981 | 1.85 | 85.19 | |
20 | 雪盈971... | 424304.61 | 242041.66 | 18.02 | 1.059 | 2.33 | 76.48 |