第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(4月21日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 快劍斬蛟-... | ¥1,200,190.56 | 103.991 | ¥1,646,830.14 | 8.047 | 1.144 | 3.498 | 205.76107 | 洪小芳 |
2 | bbbbx... | ¥1,427,954.62 | 108.093 | ¥990,211.53 | 16.259 | 1.037 | 3.262 | 226.20837 | |
3 | 鯊魚 | ¥363,360.53 | 99.945 | ¥292,566.69 | 15.466 | 0.978 | 3.402 | 215.44916 | |
4 | 霸神 | ¥456,580.44 | 101.432 | ¥304,268.90 | 13.959 | 0.93 | 3.042 | 199.76746 | |
5 | 牛年牛 | ¥1,767,049.20 | 97.493 | ¥1,247,723.38 | 5.399 | 1.075 | 2.833 | 164.31989 | |
6 | 曉夏 | ¥1,118,472.96 | 100.051 | ¥1,240,400.36 | 6.327 | 1.077 | 3.04 | 148.11628 | |
7 | 梁山 | ¥1,749,836.65 | 99.547 | ¥1,502,883.43 | 8.163 | 1.074 | 2.553 | 149.25057 | |
8 | 竹之堅(jiān)韌 | ¥1,163,879.85 | 96.57 | ¥726,426.06 | 10.5602 | 1.081 | 2.688 | 166.05778 | |
9 | ZZYY0... | ¥541,170.01 | 87.44 | ¥354,700.92 | 8.55248 | 1.051 | 2.831 | 169.57908 | |
10 | LSB | ¥217,018.41 | 91.261 | ¥201,812.08 | 10.04661 | 1.032 | 2.831 | 175.17447 | |
11 | 猛干 | ¥69,380.13 | 88.503 | ¥60,418.25 | 7.31 | 1.063 | 3.029 | 177.90019 | |
12 | 再定乾坤 | ¥675,119.62 | 91.15 | ¥507,523.97 | 8.705 | 1.125 | 2.85 | 160.99052 | |
13 | 半雪 | ¥1,458,850.36 | 96.029 | ¥1,296,525.63 | 7.48 | 1.082 | 2.855 | 140.57149 | |
14 | 香蓮 | ¥1,072,044.94 | 95.408 | ¥1,119,941.22 | 7.074 | 1.099 | 2.893 | 143.196 | |
15 | vane | ¥345,136.32 | 10.461 | ¥284,827.26 | 13.925 | 1.044 | 2.828 | 166.00448 | |
16 | 嬌子 | ¥1,267,733.84 | 97.321 | ¥1,188,992.82 | 6.301 | 1.102 | 2.787 | 130.83957 | |
17 | 妄膩 | ¥687,928.19 | 95.698 | ¥525,111.88 | 5.076 | 1.067 | 2.73 | 140.85003 | |
18 | 韭菜盒子 | ¥695,908.48 | 0 | ¥570,471.11 | 6.115 | 1 | 2.445 | 137.3182 | |
19 | 請(qǐng)叫我路人... | ¥112,517.25 | 85.028 | ¥72,550.50 | 42.6151 | 1.018 | 2.818 | 181.52714 | 劉亞娟 |
20 | 平平安安 | ¥95,783.57 | 101.097 | ¥60,703.50 | 27.94228 | 0.94 | 2.73 | 173.0427 | 黃姣 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 云飛揚(yáng) | ¥2,119,648.10 | 101.642 | ¥2,132,544.22 | 6.107 | 1.122 | 3.045 | 165.68548 | 周老師... |
2 | 谷云 | ¥8,692,246.34 | 101.243 | ¥5,431,296.39 | 7.115 | 1.059 | 2.644 | 137.85483 | 周老師 |
3 | 時(shí)空-安之 | ¥3,254,982.39 | 100.329 | ¥3,316,234.59 | 6.576 | 1.066 | 2.649 | 130.62481 | 時(shí)空課... |
4 | 毛** | ¥10,001.03 | 0 | ¥1,389,743.71 | 3.848 | 0.962 | 3.648 | 118.36639 | |
5 | 再定乾坤 | ¥2,010,119.69 | 90.223 | ¥1,487,305.44 | 7.88615 | 1.108 | 2.724 | 139.24791 | |
6 | 破軍1 | ¥2,553,010.62 | 104.439 | ¥1,491,914.07 | 4.978 | 1.036 | 2.329 | 124.35928 | |
7 | 贏定202... | ¥2,221,300.52 | 96.159 | ¥1,971,379.87 | 5.481 | 1.074 | 2.59 | 118.05231 | 周老師 |
8 | 包先生 | ¥4,542,655.68 | 24.934 | ¥2,293,098.49 | 1.71 | 1 | 2.019 | 101.93555 | |
9 | 龍之夢1號(hào) | ¥7,915,986.53 | 78.17 | ¥4,521,554.17 | 6.26536 | 1.042 | 2.029 | 92.68046 | |
10 | 著迷 | ¥4,188,038.21 | 98.506 | ¥2,512,442.98 | 6.706 | 1.089 | 2.581 | 101.08013 | 周老師 |
11 | 龍之夢2號(hào) | ¥6,268,647.33 | 76.079 | ¥3,595,750.62 | 6.4019 | 1.042 | 2.041 | 97.89953 | |
12 | 南貿(mào) | ¥3,858,067.58 | 70.027 | ¥1,720,021.71 | 2.298 | 1.042 | 1.804 | 80.44831 | |
13 | 健泰一號(hào) | ¥2,469,327.49 | 95.838 | ¥1,308,914.29 | 14.961 | 1.034 | 2.128 | 112.79726 | 王侖 |
14 | 平 | ¥1,458,657.32 | 91.338 | ¥1,879,038.62 | 15.39358 | 1.092 | 2.026 | 101.14797 | 鄭順輝 |
15 | 獅子王 | ¥1,276,744.08 | 0 | ¥2,220,132.93 | 48.23285 | 0.959 | 2.079 | 114.02821 | |
16 | 天黑1號(hào) | ¥2,479,644.39 | 79.277 | ¥1,058,502.77 | 5.651 | 0.988 | 1.749 | 74.47418 | |
17 | kevin... | ¥2,328,058.89 | 53.621 | ¥1,041,776.21 | 0 | 1.007 | 1.504 | 49.93457 | |
18 | 健身炒股 | ¥2,174,203.25 | 20.223 | ¥981,171.04 | 8.255 | 0.98 | 1.822 | 82.24179 | |
19 | 破軍2 | ¥2,433,676.52 | 53.935 | ¥943,233.93 | 2.55709 | 1.02 | 1.633 | 63.28541 | |
20 | 小公主 | ¥4,760,580.95 | 60.25 | ¥1,439,779.91 | 0 | 1.071 | 1.434 | 43.35542 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 獵手3號(hào) | ¥23,787,511.17 | 95.114 | ¥15,755,686.22 | 16.24112 | 1.059 | 2.961 | 196.16483 | |
2 | FH169... | ¥21,062,578.21 | 92.893 | ¥15,966,082.33 | 9.76487 | 1.072 | 3.041 | 145.32461 | |
3 | 獵手1號(hào) | ¥58,112,326.16 | 90.176 | ¥34,836,809.25 | 19.18983 | 1.055 | 2.498 | 149.67048 | |
4 | 喬峰 | ¥9,838,226.60 | 101.206 | ¥9,029,751.63 | 7.904 | 1.058 | 2.293 | 112.97924 | 俞桂軍... |
5 | 澤澤 | ¥10,560,468.11 | 7.769 | ¥6,138,843.82 | 4.679 | 1.004 | 2.048 | 82.71564 | |
6 | 順昌八號(hào) | ¥10,869,085.92 | 99.307 | ¥4,952,249.88 | 4.20125 | 1.005 | 1.837 | 83.6976 | |
7 | 3047H... | ¥38,910,467.81 | 30.772 | ¥16,692,229.99 | 4.81156 | 1.028 | 1.559 | 51.77171 | 章海默 |
8 | 平淡寧靜 | ¥29,325,556.76 | 95.791 | ¥6,897,033.27 | 0.954 | 0.994 | 1.329 | 25.57438 | |
9 | 彩虹31 | ¥183,957,205.84 | 40.977 | ¥28,178,181.88 | 1.9062 | 1.003 | 1.181 | 18.08856 | |
10 | 杜小月 | ¥30,623,711.59 | 68.487 | ¥15,427,771.01 | 21.55477 | 1.061 | 1.994 | 98.81952 | |
11 | 白展堂 | ¥10,278,131.31 | 64.009 | ¥5,963,453.60 | 13.76099 | 1.042 | 1.937 | 94.10416 | |
12 | 風(fēng)谷 | ¥17,973,004.33 | 84.473 | ¥5,631,180.04 | 3.67 | 0.963 | 1.456 | 45.62642 | |
13 | 巖泰 | ¥22,103,449.07 | 83.783 | ¥10,920,582.60 | 23.6633 | 1.072 | 1.976 | 97.65459 | |
14 | 心劍 | ¥7,094,262.02 | 90.908 | ¥2,791,226.60 | 3.768 | 1.101 | 1.569 | 50.5974 | |
15 | 期貨俠 | ¥16,603,825.94 | 10.936 | ¥6,729,137.64 | 2.80199 | 1.003 | 1.337 | 26.02244 | |
16 | YDL | ¥40,432,401.69 | 47.583 | ¥17,919,609.84 | 10.73907 | 1.091 | 1.592 | 51.36349 | |
17 | 普陽 | ¥9,487,237.22 | 62.769 | ¥3,181,037.89 | 3.28261 | 1.003 | 1.437 | 40.80123 | |
18 | 46629... | ¥229,723,911.20 | 32.773 | ¥34,346,108.91 | 5.5332 | 0.978 | 1.17 | 15.88596 | |
19 | 星光燦爛 | ¥16,961,950.99 | 58.841 | ¥3,635,516.58 | 1.45772 | 1.015 | 1.246 | 24.19414 | |
20 | 再接再厲 | ¥16,788,322.40 | 0 | ¥3,963,060.32 | 2.91198 | 1 | 1.31 | 30.90042 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 九號(hào) | ¥84,183,724.15 | 60.082 | ¥18,299,253.97 | 2.08332 | 0.995 | 1.23 | 22.63399 | |
2 | 只會(huì)螺紋 | ¥540,687.66 | 85.857 | ¥504,851.52 | 20.85091 | 1.089 | 2.232 | 104.12828 | |
3 | 發(fā)飚的野馬 | ¥992,963.66 | 87.099 | ¥415,651.57 | 8.92874 | 0.982 | 1.72 | 71.99772 | 順牛資... |
4 | 守拙 | ¥4,292,965.46 | 45.401 | ¥1,174,335.22 | 3.56128 | 1.033 | 1.377 | 37.65548 | 微信:... |
5 | 行尚謂道 | ¥1,827,935.62 | 36.567 | ¥552,873.41 | 3.80806 | 1.041 | 1.432 | 43.21274 | |
6 | 小溪 | ¥34,522,568.78 | 0 | ¥10,119,248.51 | 4.65151 | 1.002 | 1.399 | 20.51537 | |
7 | 龍二號(hào) | ¥17,576,812.75 | 0 | ¥8,766,542.46 | 3.68 | 0.982 | 1.212 | 14.70628 | |
8 | 曾蕾 | ¥836,082.16 | 88.946 | ¥369,358.17 | 7.66298 | 0.984 | 1.606 | 51.53423 | |
9 | 終點(diǎn) | ¥881,566.80 | 86.123 | ¥367,241.93 | 7.17449 | 0.979 | 1.596 | 45.09772 | |
10 | HY-慧衍 | ¥8,828,233.08 | 63.893 | ¥736,007.78 | 0.218 | 0.998 | 1.103 | 9.09525 | |
11 | 恐怖利刃 | ¥5,062,528.38 | 14.745 | ¥845,912.49 | 3.445 | 1.047 | 1.204 | 20.06141 | |
12 | 行者夢 | ¥5,510,199.70 | 25.279 | ¥615,967.27 | 1.202 | 1.003 | 1.124 | 11.91441 | 陀螺投... |
13 | 688 | ¥637,105.80 | 60.858 | ¥166,877.80 | 2.16192 | 1.026 | 1.314 | 25.66451 | ech... |
14 | 在贏套利 | ¥6,109,579.90 | 52.029 | ¥594,870.29 | 1.237 | 0.996 | 1.108 | 10.78697 | 在贏資... |
15 | 路小佳 | ¥10,620,131.50 | 100.104 | ¥2,711,170.50 | 9.92538 | 0.985 | 1.343 | 34.27936 | |
16 | 唯快不破 | ¥26,652,390.98 | 82.221 | ¥8,149,344.51 | 16.23996 | 1.012 | 1.387 | 36.40321 | |
17 | 未明 | ¥25,475,504.16 | 46.802 | ¥3,553,520.76 | 5.54179 | 0.992 | 1.162 | 16.1934 | |
18 | 可持久化定... | ¥2,656,016.51 | 0 | ¥576,331.02 | 6.52058 | 1.004 | 1.277 | 27.71241 | |
19 | 津泰投資團(tuán)... | ¥9,752,236.47 | 73.489 | ¥2,005,577.14 | 7.6947 | 1.014 | 1.259 | 25.88943 | |
20 | 77176 | ¥2,920,313.15 | 59.985 | ¥1,372,336.34 | 15.05403 | 0.995 | 1.544 | 45.05308 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(4月20日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | voga | 15303.95 | 9048.61 | 39.21 | 1.402 | 2.298 | 112.51 | |
2 | 陳龍 | 4067.45 | 2249.58 | 8.35 | 0.939 | 2.13 | 86.86 | |
3 | 潘建海 | 40130.56 | 15965.08 | 9.25 | 1.102 | 1.661 | 66.07 | |
4 | 祺崽子 | 2486.62 | 1086.62 | 9.82 | 0.95 | 1.776 | 77.62 | |
5 | 海軍 | 88649.73 | 27824.55 | 2.46 | 1.002 | 1.457 | 45.75 | |
6 | 潘建芳 | 24724.24 | 9440.08 | 7.68 | 1.101 | 1.625 | 61.76 | |
7 | 劉朋 | 11961.55 | 4669.3 | 5.2 | 1.015 | 1.64 | 64.03 | |
8 | Grunt... | 33709.63 | 12727.78 | 11.2 | 1.039 | 1.606 | 60.66 | |
9 | 梅普露 | 31083.25 | 11229.33 | 6.62 | 0.983 | 1.565 | 56.56 | |
10 | 通盤無妙手 | 10280.24 | 4183.76 | 18.44 | 0.976 | 1.686 | 68.63 | |
11 | 期權(quán)6號(hào) | 11007.65 | 4028.28 | 7.16 | 0.977 | 1.577 | 57.72 | |
12 | 海闊天空 | 24764.34 | 9401.19 | 37.4 | 1.01 | 1.728 | 61.19 | |
13 | 寂靜靈 | 45567 | 14600 | 4.31 | 1.011 | 1.429 | 42.98 | |
14 | 成帥公司 | 24363.12 | 8697.63 | 34.15 | 1.006 | 1.624 | 55.52 | 楊文杰 |
15 | Alvin... | 5613.95 | 1666.06 | 0.03 | 1.028 | 1.422 | 42.2 | |
16 | 一葉 | 7606.64 | 3060.27 | 0.13 | 1 | 1.329 | 32.9 | |
17 | 玄同 | 3761.69 | 1297.55 | 25.86 | 1.164 | 1.526 | 52.66 | |
18 | 雪盈777... | 4779.12 | 1405.54 | 2.32 | 0.999 | 1.393 | 39.33 | |
19 | Grunt | 8311.15 | 2379.95 | 4.98 | 1.034 | 1.401 | 40.13 | |
20 | 夢飛 | 14262.89 | 3868.76 | 9.75 | 1.052 | 1.372 | 37.22 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 蔡頭 | 796710.53 | 342305.34 | 1.93 | 1.073 | 1.698 | 67.6 | |
2 | 十年 | 396118.06 | 148763.79 | 6.57 | 0.954 | 1.601 | 60.14 | |
3 | 少俠好身手 | 924298.94 | 411155.77 | 15.05 | 0.9 | 1.568 | 57.65 | |
4 | SXC | 192676.89 | 60507.1 | 31.84 | 1.022 | 1.458 | 45.78 | |
5 | 雪盈160... | 466527.2 | 99426.15 | 2.75 | 0.989 | 1.208 | 21.29 | |
6 | 茂林 | 629844.62 | 107035.06 | 4.99 | 1.007 | 1.205 | 20.47 | |
7 | 期權(quán)8號(hào) | 443190.21 | 62958.77 | 1.47 | 0.999 | 1.165 | 16.56 | |
8 | 予言 | 998629.36 | 188033.39 | 11.15 | 1.004 | 1.232 | 23.2 | |
9 | 雪盈158... | 195145.98 | 32738.44 | 2.52 | 1.001 | 1.201 | 20.16 | |
10 | riskm... | 727540.49 | 82824.41 | 1.74 | 0.995 | 1.128 | 12.85 | |
11 | James... | 209226.23 | 46409.9 | 17.62 | 0.988 | 1.285 | 28.5 | |
12 | ovvea... | 144697.61 | 37042.99 | 12.86 | 1.063 | 1.459 | 23.5 | |
13 | 何小胖 | 152971.72 | 13716.79 | 0 | 1.006 | 1.098 | 9.85 | |
14 | 雪盈193... | 520884.74 | 45923.59 | 2.24 | 1.006 | 1.097 | 9.67 | |
15 | 雪盈Cha... | 1162628.58 | 147966.73 | 10.91 | 0.948 | 1.146 | 14.58 | |
16 | 吳建爾 | 410016.06 | 63160.89 | 12.11 | 1.007 | 1.182 | 18.21 | |
17 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 511307.52 | 44820.49 | 3.35 | 0.987 | 1.096 | 9.61 | |
18 | 三體 | 250441.96 | 21469.41 | 1.23 | 0.988 | 1.094 | 9.38 | |
19 | 嶸嶸 | 184145.6 | 27748.36 | 13.23 | 0.986 | 1.177 | 17.74 | |
20 | 衍盛中國C... | 1513097.95 | 82157.98 | 2.68 | 0.999 | 1.057 | 5.74 |