第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(4月22日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | bbbbx... | ¥1,526,995.92 | 109.168 | ¥1,089,252.83 | 16.259 | 1.069 | 3.488 | 248.83381 | |
2 | 快劍斬蛟-... | ¥963,812.57 | 90.598 | ¥1,660,452.15 | 8.047 | 1.011 | 3.538 | 207.46305 | 洪小芳 |
3 | 鯊魚(yú) | ¥382,217.81 | 98.124 | ¥311,423.97 | 15.466 | 1.052 | 3.579 | 229.33586 | |
4 | 牛年牛 | ¥1,784,124.35 | 55.06 | ¥1,264,798.53 | 5.399 | 1.01 | 2.86 | 166.56862 | |
5 | 竹之堅(jiān)韌 | ¥1,237,964.27 | 96.603 | ¥800,510.48 | 10.5602 | 1.064 | 2.859 | 182.99315 | |
6 | LSB | ¥193,986.48 | 102.176 | ¥218,780.15 | 10.04661 | 1.078 | 3.052 | 189.90289 | |
7 | 梁山 | ¥1,531,765.93 | 64.131 | ¥1,534,812.71 | 8.163 | 1.018 | 2.599 | 152.42145 | |
8 | 曉夏 | ¥996,599.12 | 67.027 | ¥1,252,949.74 | 6.327 | 1.011 | 3.074 | 149.6148 | |
9 | ZZYY0... | ¥429,702.49 | 98.55 | ¥355,122.28 | 8.55248 | 1.001 | 2.833 | 169.78053 | |
10 | 半雪 | ¥1,274,989.06 | 69.856 | ¥1,312,664.33 | 7.48 | 1.011 | 2.887 | 142.32128 | |
11 | 香蓮 | ¥1,085,489.60 | 57.918 | ¥1,133,385.88 | 7.074 | 1.013 | 2.929 | 144.91504 | |
12 | qingg... | ¥67,255.66 | 74.175 | ¥45,306.27 | 23.48075 | 1.232 | 3.064 | 206.41243 | |
13 | 再定乾坤 | ¥675,465.72 | 97.59 | ¥507,870.07 | 8.705 | 1.001 | 2.851 | 161.1003 | |
14 | 猛干 | ¥62,980.13 | 97.052 | ¥58,418.25 | 7.31 | 0.971 | 2.942 | 172.01124 | |
15 | 嬌子 | ¥1,266,272.89 | 74.992 | ¥1,187,531.87 | 6.301 | 0.999 | 2.784 | 130.6788 | |
16 | 易* | ¥272,631.87 | 61.386 | ¥193,849.98 | 21.23902 | 1.115 | 3.038 | 175.925 | |
17 | 妄膩 | ¥697,464.62 | 62.598 | ¥534,648.31 | 5.076 | 1.014 | 2.768 | 143.40797 | |
18 | 霸神 | ¥408,180.44 | 112.392 | ¥255,868.90 | 16.83292 | 0.894 | 2.719 | 167.99049 | |
19 | 大雁高飛 | ¥108,438.96 | 95.49 | ¥68,179.67 | 11.00694 | 1.08 | 2.694 | 169.3514 | |
20 | vane | ¥333,772.80 | 99.414 | ¥273,463.74 | 13.925 | 0.967 | 2.734 | 159.38153 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 云飛揚(yáng) | ¥1,934,175.87 | 68.565 | ¥2,147,071.99 | 6.107 | 1.007 | 3.066 | 166.8142 | 周老師... |
2 | 谷云 | ¥8,778,724.73 | 53.314 | ¥5,517,774.78 | 7.115 | 1.01 | 2.67 | 140.04979 | 周老師 |
3 | 時(shí)空-安之 | ¥2,959,884.76 | 56.052 | ¥3,371,136.96 | 6.576 | 1.017 | 2.694 | 132.78739 | 時(shí)空課... |
4 | 破軍1 | ¥2,736,213.81 | 108.322 | ¥1,675,117.26 | 4.978 | 1.072 | 2.496 | 139.63028 | |
5 | 毛** | ¥423,454.25 | 0 | ¥1,413,196.93 | 3.848 | 1.059 | 3.862 | 120.36393 | |
6 | 再定乾坤 | ¥2,056,566.85 | 95.998 | ¥1,433,753.60 | 7.88615 | 0.973 | 2.652 | 134.23415 | |
7 | 贏定202... | ¥2,231,402.71 | 62.367 | ¥1,981,482.06 | 5.481 | 1.005 | 2.602 | 118.65726 | 周老師 |
8 | 龍之夢(mèng)1號(hào) | ¥8,116,844.35 | 85.809 | ¥4,722,411.99 | 6.26536 | 1.025 | 2.081 | 96.79754 | |
9 | 龍之夢(mèng)2號(hào) | ¥6,445,894.66 | 83.643 | ¥3,772,997.95 | 6.4019 | 1.028 | 2.099 | 102.72535 | |
10 | 著迷 | ¥2,890,824.76 | 60.411 | ¥2,615,229.53 | 6.706 | 1.025 | 2.644 | 105.21542 | 周老師 |
11 | 健泰一號(hào) | ¥2,646,581.02 | 94.088 | ¥1,486,167.82 | 14.961 | 1.072 | 2.281 | 128.0723 | 王侖 |
12 | 南貿(mào) | ¥3,921,457.20 | 52.049 | ¥1,783,411.33 | 2.298 | 1.016 | 1.834 | 83.41315 | |
13 | 平 | ¥2,673,260.00 | 102.299 | ¥2,043,641.30 | 15.39358 | 1.066 | 2.159 | 110.00847 | 鄭順輝 |
14 | 天黑1號(hào) | ¥2,565,737.16 | 82.062 | ¥1,144,595.54 | 5.651 | 1.035 | 1.81 | 80.5315 | |
15 | 破軍2 | ¥2,513,571.67 | 66.62 | ¥1,023,129.08 | 2.55709 | 1.033 | 1.686 | 68.6459 | |
16 | kevin... | ¥3,167,034.79 | 34.131 | ¥1,080,752.11 | 0 | 1.012 | 1.523 | 51.80276 | |
17 | 小公主 | ¥4,870,147.75 | 40.713 | ¥1,557,956.91 | 0 | 1.025 | 1.469 | 46.91403 | |
18 | 包先生 | ¥4,070,664.25 | 43.396 | ¥1,821,107.06 | 10.91338 | 0.896 | 1.809 | 80.95402 | |
19 | 曹** | ¥3,812,923.83 | 83.132 | ¥1,543,531.75 | 6.248 | 1.016 | 1.68 | 68.01521 | |
20 | 健身炒股 | ¥2,127,703.71 | 22.412 | ¥934,671.50 | 8.255 | 0.979 | 1.783 | 78.3442 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 獵手3號(hào) | ¥23,084,431.01 | 12.643 | ¥15,052,606.06 | 16.24112 | 0.97 | 2.874 | 187.41119 | |
2 | FH169... | ¥20,752,440.31 | 99.68 | ¥15,655,944.43 | 9.76487 | 0.985 | 2.997 | 142.50171 | |
3 | 獵手1號(hào) | ¥53,723,558.26 | 55.16 | ¥30,448,041.35 | 19.18983 | 0.924 | 2.309 | 130.81488 | |
4 | 喬峰 | ¥11,596,551.25 | 67.768 | ¥9,208,076.28 | 7.904 | 1.015 | 2.327 | 115.21042 | 俞桂軍... |
5 | 順昌八號(hào) | ¥11,235,503.92 | 88.583 | ¥5,318,667.88 | 4.20125 | 1.034 | 1.899 | 89.89041 | |
6 | 澤澤 | ¥10,565,014.49 | 0 | ¥6,143,390.20 | 4.679 | 1 | 2.049 | 82.7769 | |
7 | 巖泰 | ¥26,135,466.21 | 76.351 | ¥14,952,599.74 | 23.6633 | 1.182 | 2.337 | 133.7099 | |
8 | 杜小月 | ¥32,703,691.59 | 64.633 | ¥17,507,751.01 | 21.55477 | 1.068 | 2.129 | 112.14242 | |
9 | 3047H... | ¥33,449,085.18 | 35.633 | ¥16,237,229.99 | 4.81156 | 0.988 | 1.541 | 50.36051 | 章海默 |
10 | 風(fēng)谷 | ¥19,045,304.33 | 79.805 | ¥6,703,480.04 | 3.67 | 1.06 | 1.543 | 54.31468 | |
11 | 平淡寧?kù)o | ¥24,818,345.34 | 96.163 | ¥7,109,833.85 | 0.954 | 1.007 | 1.339 | 26.36345 | |
12 | 彩虹31 | ¥185,157,368.20 | 36.099 | ¥29,367,679.54 | 1.9062 | 1.006 | 1.189 | 18.85085 | |
13 | FH196... | ¥22,813,886.93 | 92.379 | ¥12,399,913.57 | 26.12836 | 1.092 | 2.083 | 105.58533 | |
14 | 白展堂 | ¥10,701,012.71 | 24.479 | ¥5,875,135.00 | 13.76099 | 0.991 | 1.921 | 92.71048 | |
15 | 再接再厲 | ¥17,767,222.01 | 39.578 | ¥4,941,959.93 | 2.91198 | 1.058 | 1.387 | 38.53301 | |
16 | 46629... | ¥234,386,524.07 | 32.344 | ¥39,008,721.78 | 5.5332 | 1.02 | 1.194 | 18.04253 | |
17 | 期貨俠 | ¥16,671,918.69 | 23.961 | ¥6,797,230.39 | 2.80199 | 1.004 | 1.342 | 26.28577 | |
18 | 普陽(yáng) | ¥9,736,765.47 | 76.789 | ¥3,430,566.14 | 3.28261 | 1.026 | 1.475 | 44.00177 | |
19 | YDL | ¥39,456,881.18 | 95.509 | ¥16,944,091.33 | 10.73907 | 0.976 | 1.553 | 48.56734 | |
20 | 綺綺爸爸 | ¥11,103,315.64 | 91.094 | ¥4,776,663.83 | 11.46959 | 1.076 | 1.755 | 75.50066 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 九號(hào) | ¥87,709,443.61 | 58.526 | ¥21,824,973.43 | 2.08332 | 1.042 | 1.281 | 26.99488 | |
2 | 只會(huì)螺紋 | ¥537,337.66 | 87.297 | ¥558,851.52 | 20.85091 | 1.1 | 2.455 | 115.26606 | |
3 | 發(fā)飚的野馬 | ¥1,006,293.66 | 86.015 | ¥428,981.57 | 8.92874 | 1.013 | 1.743 | 74.3067 | 順牛資... |
4 | 小溪 | ¥35,373,110.10 | 0 | ¥10,983,289.83 | 4.65151 | 1.025 | 1.434 | 22.2671 | |
5 | 行尚謂道 | ¥1,826,289.22 | 56.202 | ¥551,227.01 | 3.80806 | 0.999 | 1.431 | 43.08406 | |
6 | 守拙 | ¥4,246,028.83 | 61.89 | ¥1,127,398.59 | 3.56128 | 0.989 | 1.361 | 36.15044 | 微信:... |
7 | 龍二號(hào) | ¥100.00 | 0 | ¥8,766,542.46 | 3.68 | 1 | 1.212 | 14.70628 | |
8 | 曾蕾 | ¥894,003.18 | 87.069 | ¥377,279.19 | 7.66298 | 1.009 | 1.62 | 52.6394 | |
9 | HY-慧衍 | ¥9,002,875.34 | 55.487 | ¥910,650.04 | 0.218 | 1.02 | 1.124 | 11.25339 | |
10 | 終點(diǎn) | ¥881,796.36 | 90.227 | ¥367,471.49 | 7.17449 | 1 | 1.596 | 45.12591 | |
11 | 可持久化定... | ¥2,772,427.94 | 0 | ¥692,742.45 | 6.52058 | 1.044 | 1.333 | 33.30996 | |
12 | 在贏套利 | ¥6,170,254.64 | 41.678 | ¥655,545.03 | 1.237 | 1.01 | 1.119 | 11.88721 | 在贏資... |
13 | 鱷魚(yú) | ¥640,079.06 | 57.141 | ¥353,681.08 | 32.62637 | 1.303 | 1.837 | 80.29119 | |
14 | 行者夢(mèng) | ¥5,469,796.52 | 25.25 | ¥575,564.09 | 1.202 | 0.993 | 1.116 | 11.13291 | 陀螺投... |
15 | 唯快不破 | ¥27,941,249.25 | 80.634 | ¥9,133,271.00 | 16.23996 | 1.036 | 1.438 | 40.79842 | |
16 | 77176 | ¥3,105,713.15 | 56.822 | ¥1,557,736.34 | 15.05403 | 1.063 | 1.642 | 51.13966 | |
17 | 恐怖利刃 | ¥4,975,930.39 | 32.045 | ¥759,314.50 | 3.445 | 0.983 | 1.183 | 18.00768 | |
18 | 路小佳 | ¥10,741,367.27 | 81.007 | ¥2,832,423.27 | 9.92538 | 1.011 | 1.358 | 35.81245 | |
19 | 未明 | ¥25,652,674.49 | 47.069 | ¥3,730,694.09 | 5.54179 | 1.007 | 1.17 | 17.00078 | |
20 | 證期之家盤... | ¥4,715,693.17 | 25.396 | ¥546,986.31 | 1.96992 | 1.045 | 1.131 | 11.71597 | 微信:... |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(4月21日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | voga | 17386.34 | 11131 | 39.21 | 1.136 | 2.611 | 138.4 | |
2 | 祺崽子 | 3031.01 | 1631.01 | 9.82 | 1.219 | 2.165 | 116.5 | |
3 | 潘建海 | 45955.56 | 21790.08 | 9.25 | 1.145 | 1.902 | 90.17 | |
4 | 潘建芳 | 27824.24 | 12540.08 | 7.68 | 1.125 | 1.828 | 82.05 | |
5 | 陳龍 | 3862.3 | 2044.43 | 10.82 | 0.95 | 2.023 | 78.94 | |
6 | Grunt... | 34854.05 | 13872.2 | 11.2 | 1.034 | 1.661 | 66.12 | |
7 | 梅普露 | 31839.42 | 11985.5 | 6.62 | 1.024 | 1.603 | 60.37 | |
8 | 通盤無(wú)妙手 | 10667.85 | 4571.37 | 18.44 | 1.038 | 1.75 | 74.98 | |
9 | 海軍 | 85387.45 | 24562.27 | 3.68 | 0.963 | 1.404 | 40.38 | |
10 | 劉朋 | 11435.88 | 4143.63 | 5.2 | 0.956 | 1.568 | 56.82 | |
11 | Grunt | 9298.6 | 3367.4 | 4.98 | 1.119 | 1.567 | 56.77 | |
12 | 玄同 | 4173.69 | 1709.55 | 25.86 | 1.11 | 1.694 | 69.38 | |
13 | 海闊天空 | 23984.34 | 8621.19 | 37.4 | 0.968 | 1.673 | 56.12 | |
14 | 寂靜靈 | 43857 | 12890 | 4.44 | 0.962 | 1.375 | 37.95 | |
15 | 期權(quán)6號(hào) | 10513.55 | 3534.18 | 7.16 | 0.955 | 1.506 | 50.64 | |
16 | 890 | 37587.3 | 11329.64 | 10.44 | 1.153 | 1.431 | 43.15 | |
17 | 成帥公司 | 23583.12 | 7917.63 | 34.15 | 0.968 | 1.572 | 50.54 | 楊文杰 |
18 | 逍遙老頑童 | 79896.74 | 19867.49 | 18 | 1.063 | 1.331 | 33.1 | |
19 | 一葉 | 7606.9 | 3060.53 | 0.13 | 1 | 1.329 | 32.9 | |
20 | 夢(mèng)飛 | 14525.82 | 4131.69 | 9.75 | 1.018 | 1.397 | 39.75 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 蔡頭 | 817414.05 | 363008.86 | 1.93 | 1.026 | 1.742 | 71.68 | |
2 | 少俠好身手 | 970795.69 | 457652.52 | 15.05 | 1.05 | 1.646 | 64.17 | |
3 | 十年 | 331960.59 | 134606.32 | 7.98 | 0.964 | 1.544 | 54.42 | |
4 | SXC | 202706.89 | 70537.1 | 31.84 | 1.052 | 1.533 | 53.37 | |
5 | 雪盈160... | 470536.14 | 103435.09 | 2.75 | 1.009 | 1.219 | 22.14 | |
6 | 茂林 | 627598.07 | 104788.51 | 4.99 | 0.996 | 1.2 | 20.04 | |
7 | ovvea... | 156447.61 | 48792.99 | 12.86 | 1.081 | 1.577 | 30.95 | |
8 | 期權(quán)8號(hào) | 443023.66 | 62792.22 | 1.47 | 1 | 1.165 | 16.51 | |
9 | 雪盈158... | 194946.19 | 32538.65 | 2.52 | 0.999 | 1.2 | 20.04 | |
10 | 寶哥 | 204583.67 | 24390 | 2.37 | 1.068 | 1.135 | 13.54 | |
11 | 雪盈Cha... | 1172410.03 | 157748.18 | 10.91 | 1.008 | 1.155 | 15.55 | |
12 | 吳建爾 | 410305.83 | 63450.66 | 12.11 | 1.001 | 1.183 | 18.29 | |
13 | 予言 | 940534.45 | 129938.48 | 11.63 | 0.942 | 1.16 | 14.27 | |
14 | 雪盈193... | 517756.89 | 42795.74 | 2.24 | 0.994 | 1.09 | 9.01 | |
15 | 三體 | 251634.42 | 22661.87 | 1.23 | 1.005 | 1.099 | 9.9 | |
16 | 衍盛中國(guó)C... | 1502315.19 | 71375.22 | 2.68 | 0.993 | 1.05 | 4.99 | |
17 | X | 594165.38 | 56067.1 | 8.26 | 1.028 | 1.104 | 10.42 | |
18 | 嶸嶸 | 182403.03 | 26005.79 | 13.23 | 0.991 | 1.166 | 16.63 | |
19 | 霧里看畫(huà) | 177926.76 | 18952.29 | 6.68 | 1.041 | 1.119 | 11.92 | |
20 | James... | 191401.67 | 28585.34 | 17.62 | 0.915 | 1.175 | 17.56 |