第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(5月6日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 芬芬 | ¥341,118.39 | 58.15 | ¥285,948.00 | 23.92124 | 1.407 | 6.182 | 518.29976 | 楊松林 |
2 | bbbbx... | ¥2,319,193.80 | 116.816 | ¥1,881,450.71 | 16.259 | 1.331 | 5.297 | 429.80706 | |
3 | 永恒之光 | ¥89,031.17 | 47.102 | ¥72,567.25 | 12.15608 | 1.348 | 5.407 | 440.76532 | |
4 | 鯊魚 | ¥588,968.45 | 88.497 | ¥538,174.61 | 15.466 | 1.336 | 5.744 | 396.3174 | |
5 | 贏家 | ¥272,764.87 | 61.841 | ¥300,858.12 | 21.82817 | 1.374 | 6.181 | 367.31786 | 楊松林 |
6 | 七七 | ¥151,426.75 | 58.842 | ¥120,639.89 | 21.96857 | 1.364 | 4.918 | 391.85513 | 楊松林 |
7 | 袋子 | ¥2,779,399.26 | 93.721 | ¥2,110,943.07 | 28.10032 | 1.328 | 4.157 | 315.79374 | 王侖 |
8 | 霸神 | ¥623,107.02 | 94.886 | ¥470,795.48 | 16.83292 | 0.985 | 4.151 | 309.10033 | |
9 | 金元寶 | ¥755,553.65 | 59.05 | ¥568,039.42 | 18.34494 | 1.266 | 4.139 | 302.93137 | |
10 | 竹之堅(jiān)韌 | ¥1,630,689.21 | 82.726 | ¥1,212,235.42 | 22.38805 | 1.17 | 3.817 | 277.11165 | |
11 | 順勢(shì)輝煌 | ¥187,116.34 | 62.742 | ¥143,781.26 | 29.30065 | 1.129 | 4.317 | 331.78953 | 邘歌 |
12 | LSB | ¥203,217.22 | 0 | ¥288,010.89 | 10.04661 | 1 | 4.15 | 249.99572 | |
13 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥1,125,151.46 | 58.377 | ¥830,152.78 | 22.10235 | 1.293 | 3.665 | 263.54167 | 黃錦洲 |
14 | 快劍斬蛟-... | ¥806,243.69 | 112.36 | ¥1,802,883.27 | 24.94288 | 1.04 | 3.845 | 225.25892 | 洪小芳 |
15 | 張** | ¥2,092,704.22 | 67.847 | ¥1,501,679.45 | 25.95976 | 1.301 | 3.48 | 245.76409 | |
16 | vanis... | ¥1,164,477.18 | 56.406 | ¥830,480.32 | 21.45238 | 1.28 | 3.486 | 248.64914 | 黃錦洲 |
17 | 黃** | ¥107,161.21 | 41.91 | ¥113,149.98 | 14.34291 | 1.201 | 5.406 | 226.24914 | |
18 | 大導(dǎo)演 | ¥164,849.46 | 41.647 | ¥127,236.54 | 34.9466 | 1.091 | 3.968 | 285.2011 | |
19 | 岐山臊子面 | ¥1,831,953.70 | 71.665 | ¥1,492,563.36 | 8.02534 | 1.161 | 2.884 | 175.78338 | |
20 | 易* | ¥144,240.85 | 76.062 | ¥262,928.26 | 21.23902 | 1.147 | 4.219 | 238.61573 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 平 | ¥5,703,665.64 | 79.726 | ¥5,016,756.94 | 15.39358 | 1.345 | 4.361 | 270.0502 | 鄭順輝 |
2 | 健泰一號(hào) | ¥3,851,725.66 | 79.309 | ¥2,691,312.46 | 14.961 | 1.299 | 3.319 | 231.92708 | 王侖 |
3 | 毛** | ¥485,665.87 | 0 | ¥1,746,407.55 | 3.848 | 1.087 | 4.896 | 148.74394 | |
4 | 祥子 | ¥3,185,105.26 | 60.928 | ¥2,437,823.03 | 28.66869 | 1.161 | 3.03 | 195.45079 | 佟遠(yuǎn)明 |
5 | 包先生 | ¥5,859,349.94 | 41.611 | ¥3,609,792.75 | 15.27807 | 0.989 | 2.604 | 160.46681 | |
6 | 谷云 | ¥7,313,632.20 | 106.13 | ¥6,052,682.25 | 26.02707 | 1.118 | 2.833 | 153.62658 | 周老師 |
7 | 云飛揚(yáng) | ¥1,586,022.24 | 107.257 | ¥2,298,918.36 | 24.53847 | 1.046 | 3.155 | 178.61172 | 周老師... |
8 | kevin... | ¥4,037,097.94 | 5.799 | ¥1,950,815.26 | 0 | 1.064 | 1.941 | 93.50676 | |
9 | 航誠(chéng)社08 | ¥6,016,597.59 | 25.193 | ¥3,700,407.04 | 23.34028 | 1.232 | 2.696 | 159.76263 | 航誠(chéng)社 |
10 | 時(shí)空-安之 | ¥2,700,792.70 | 105.924 | ¥3,712,044.90 | 20.26183 | 1.085 | 2.952 | 146.21558 | 時(shí)空課... |
11 | 謝龍 | ¥3,484,534.48 | 38.072 | ¥2,266,734.85 | 24.71829 | 1.226 | 2.806 | 167.58556 | |
12 | 高飛 | ¥3,611,837.09 | 36.006 | ¥2,260,804.26 | 23.99709 | 1.214 | 2.674 | 167.33896 | |
13 | 破軍1 | ¥2,819,622.38 | 57.831 | ¥1,742,455.83 | 11.65555 | 1.052 | 2.553 | 144.23538 | |
14 | 著迷 | ¥2,946,502.86 | 105.985 | ¥3,070,907.63 | 17.74326 | 1.087 | 3.061 | 123.54818 | 周老師 |
15 | 龍之夢(mèng)1號(hào) | ¥7,197,232.37 | 72.67 | ¥5,365,051.01 | 14.9098 | 0.934 | 2.228 | 109.97002 | |
16 | 龍之夢(mèng)2號(hào) | ¥5,683,689.25 | 73.617 | ¥4,210,793.54 | 15.18305 | 0.933 | 2.245 | 114.64497 | |
17 | 南貿(mào) | ¥4,666,181.75 | 72.382 | ¥2,528,135.88 | 13.09385 | 1.15 | 2.182 | 118.24517 | |
18 | 祺 | ¥1,965,597.94 | 32.907 | ¥1,295,271.49 | 11.86154 | 1.242 | 2.406 | 126.94677 | |
19 | 希希揚(yáng)揚(yáng) | ¥5,667,645.30 | 16.971 | ¥2,470,806.66 | 3.60932 | 1.072 | 1.861 | 77.26993 | |
20 | 贏定202... | ¥2,424,845.05 | 105.733 | ¥2,174,924.40 | 21.03493 | 1.068 | 2.827 | 130.24118 | 周老師 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | FH169... | ¥24,382,836.94 | 86.132 | ¥25,386,341.06 | 9.76487 | 1.055 | 4.491 | 231.06859 | |
2 | FH196... | ¥41,690,853.80 | 76.105 | ¥31,276,880.44 | 26.12836 | 1.318 | 3.807 | 266.32281 | |
3 | 巖泰 | ¥38,891,959.11 | 10.93 | ¥27,709,092.64 | 23.6633 | 1.159 | 3.477 | 247.78166 | |
4 | 杜小月 | ¥50,062,131.59 | 47.813 | ¥35,606,991.01 | 21.55477 | 1.211 | 3.308 | 228.0735 | |
5 | 46629... | ¥286,767,605.78 | 32.027 | ¥89,217,092.36 | 5.5332 | 1.05 | 1.448 | 41.26519 | |
6 | 綺綺爸爸 | ¥16,090,162.02 | 83.926 | ¥9,763,510.21 | 11.46959 | 1.126 | 2.543 | 154.3235 | |
7 | YDL | ¥59,998,140.91 | 95.665 | ¥37,525,394.06 | 10.73907 | 1.098 | 2.364 | 107.56011 | |
8 | 巖镕 | ¥29,526,751.39 | 1.521 | ¥18,685,794.00 | 26.23349 | 1.202 | 2.726 | 172.36295 | |
9 | 實(shí)相無(wú)相 | ¥20,530,209.90 | 11.527 | ¥11,201,850.45 | 9.81432 | 1.205 | 2.202 | 120.08382 | |
10 | 梅蘭竹菊 | ¥64,524,271.35 | 97.649 | ¥39,772,063.94 | 26.54509 | 1.179 | 2.505 | 135.36619 | |
11 | ATM | ¥17,975,643.80 | 61.837 | ¥8,629,345.80 | 6.345 | 1.302 | 1.924 | 91.16786 | |
12 | 澤澤 | ¥565,014.49 | 0 | ¥6,143,390.20 | 4.679 | 1 | 2.049 | 82.7769 | |
13 | 彩虹31 | ¥195,811,659.99 | 42.989 | ¥41,132,586.75 | 1.9062 | 1.036 | 1.264 | 26.39414 | |
14 | 喬峰 | ¥13,175,304.50 | 118.627 | ¥10,786,829.53 | 17.16341 | 1.119 | 2.69 | 134.9636 | 俞桂軍... |
15 | 朵朵13 | ¥73,703,676.20 | 70.799 | ¥47,148,421.02 | 14.52767 | 1.08 | 2.123 | 82.2063 | |
16 | FH152... | ¥57,532,626.34 | 61.054 | ¥30,595,435.30 | 9.08247 | 1.184 | 1.811 | 72.92194 | |
17 | 平淡寧?kù)o | ¥36,991,499.46 | 72.81 | ¥17,603,167.97 | 6.44 | 1.213 | 1.852 | 65.27301 | |
18 | 順昌八號(hào) | ¥13,431,843.02 | 40.531 | ¥7,520,222.18 | 12.75509 | 1.166 | 2.271 | 127.09871 | |
19 | 蘭博基尼-... | ¥10,942,306.59 | 37.923 | ¥5,302,934.29 | 7.513 | 1.131 | 1.94 | 94.03396 | |
20 | 阿楠 | ¥30,573,237.67 | 39.962 | ¥16,256,293.45 | 12.272 | 1.221 | 2.101 | 96.82789 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 斌哥 | ¥800,306.52 | 63.133 | ¥960,897.38 | 20.85091 | 1.311 | 4.498 | 198.19013 | |
2 | 九號(hào) | ¥101,765,475.22 | 57.467 | ¥40,881,005.04 | 3.277 | 1.092 | 1.566 | 50.56492 | |
3 | 77176 | ¥3,748,514.15 | 52.013 | ¥4,200,536.34 | 15.05403 | 1.408 | 3.674 | 137.90139 | |
4 | 發(fā)飚的野馬 | ¥107,481.87 | 77.712 | ¥730,169.78 | 10.01566 | 1.075 | 2.265 | 126.47748 | 順牛資... |
5 | 行尚謂道 | ¥2,220,723.62 | 56.107 | ¥945,672.41 | 5.016 | 1.124 | 1.74 | 73.91402 | |
6 | 守拙 | ¥4,349,783.45 | 55.16 | ¥1,731,153.21 | 3.56128 | 1.105 | 1.58 | 55.51005 | 微信:... |
7 | 唯快不破 | ¥33,881,259.83 | 63.4 | ¥18,859,190.55 | 16.23996 | 1.157 | 1.966 | 84.24421 | |
8 | 小溪 | ¥31,590,595.34 | 0 | ¥12,913,174.42 | 4.65151 | 1.029 | 1.518 | 26.17967 | |
9 | 穩(wěn)健理性 | ¥7,246,239.73 | 0 | ¥1,329,225.93 | 0 | 1.221 | 1.225 | 22.46447 | |
10 | 上海赤碧 | ¥10,286,050.22 | 52.215 | ¥4,038,275.58 | 8.5797 | 1.164 | 1.64 | 61.67402 | |
11 | 董爺 | ¥26,769,445.65 | 68.237 | ¥5,607,569.15 | 4.397 | 1.073 | 1.265 | 26.49832 | |
12 | 聚啟元雙勉... | ¥7,434,351.31 | 22.829 | ¥1,308,112.61 | 2.14963 | 1.043 | 1.213 | 21.35262 | |
13 | 可持久化定... | ¥3,102,322.21 | 0 | ¥1,022,636.72 | 6.52058 | 1.086 | 1.492 | 49.17266 | |
14 | 證期之家盤... | ¥2,832,790.81 | 9.062 | ¥1,177,567.18 | 3.84606 | 1.03 | 1.323 | 28.33944 | 微信:... |
15 | 橙色量化對(duì)... | ¥16,781,184.79 | 42.439 | ¥3,000,528.95 | 3.31004 | 1.046 | 1.218 | 21.77323 | |
16 | 津泰投資團(tuán)... | ¥11,156,098.50 | 60.508 | ¥3,409,439.17 | 7.6947 | 1.066 | 1.44 | 44.0115 | |
17 | 呂 | ¥646,327.64 | 71.408 | ¥230,899.43 | 1.999 | 1.11 | 1.378 | 40.14049 | |
18 | 橙色起航五... | ¥11,511,016.97 | 42.133 | ¥1,999,145.54 | 3.127 | 1.047 | 1.21 | 21.01714 | |
19 | hl | ¥574,219.54 | 39.569 | ¥179,014.29 | 2.003 | 1.168 | 1.486 | 45.29562 | |
20 | 橙色起航三... | ¥2,838,938.48 | 30.292 | ¥581,466.18 | 2.26023 | 1.035 | 1.257 | 25.75694 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(5月4日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | voga | 31269.04 | 27400.3 | 39.21 | 1.001 | 5.249 | 340.68 | |
2 | Grunt | 20947.85 | 15016.65 | 12.15 | 1.077 | 3.531 | 253.18 | |
3 | 潘建芳 | 16176.02 | 29867.86 | 17.4 | 1.207 | 3.792 | 195.42 | |
4 | Grunt... | 57982.99 | 37001.14 | 11.2 | 1.028 | 2.763 | 176.35 | |
5 | 潘建海 | 16525.88 | 52350.4 | 11.46 | 1.126 | 3.593 | 133.66 | |
6 | 曹仲宇 | 168745.49 | 89399.5 | 20.44 | 1.027 | 2.114 | 95.87 | |
7 | 南方有夢(mèng) | 6071.17 | 3612.89 | 19.57 | 1.125 | 2.469 | 146.97 | |
8 | Kimi ... | 49362.87 | 24056.81 | 9.17 | 1.027 | 1.95 | 95.06 | |
9 | 梅普露 | 37838.84 | 17984.92 | 8.11 | 1.075 | 1.905 | 90.59 | |
10 | 黃海林 | 21757.22 | 11066.76 | 15.64 | 1.152 | 2.073 | 103.52 | |
11 | 890 | 53844.95 | 27587.29 | 27.41 | 1.157 | 2.05 | 105.06 | |
12 | 玄同 | 5458.9 | 2994.76 | 25.86 | 1.197 | 2.215 | 121.53 | |
13 | 海闊天空 | 31945.84 | 16582.69 | 37.4 | 0.974 | 2.229 | 107.94 | |
14 | 悟庸 | 81031.76 | 35696.77 | 17.89 | 1.014 | 1.787 | 78.74 | |
15 | 成帥公司 | 31544.62 | 15879.13 | 34.15 | 0.974 | 2.102 | 101.36 | 楊文杰 |
16 | Taki | 77853.01 | 25945.59 | 4.9 | 1.072 | 1.5 | 49.98 | |
17 | 逍遙老頑童 | 97352.63 | 37323.38 | 18 | 1.194 | 1.621 | 62.18 | |
18 | PANG ... | 9128.94 | 3031.47 | 0 | 1.15 | 1.497 | 49.72 | |
19 | miaog... | 67610.8 | 41749.34 | 37.51 | 1.015 | 1.741 | 74.74 | |
20 | caesa... | 31463.17 | 12328.38 | 19.41 | 0.994 | 1.753 | 64.43 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 658604.46 | 556622.03 | 46.57 | 1 | 6.456 | 545.8 | |
2 | 蔡頭 | 886069.91 | 450664.72 | 3.72 | 1.038 | 1.93 | 88.99 | |
3 | 仁仁穩(wěn)健 | 9513868.28 | 1003433.49 | 4.72 | 1.047 | 1.118 | 11.79 | |
4 | 菜鳥炒股 | 689270.64 | 435482.94 | 55.28 | 1.139 | 2.715 | 171.59 | |
5 | ovvea... | 221682.56 | 114027.94 | 12.86 | 1.069 | 2.234 | 72.33 | |
6 | 期權(quán)8號(hào) | 442875.97 | 62644.53 | 2.28 | 0.996 | 1.164 | 16.48 | |
7 | 雪盈158... | 200708.78 | 38301.24 | 2.52 | 1.03 | 1.236 | 23.58 | |
8 | 139 | 356163.67 | 112818.54 | 11.41 | 1.022 | 1.463 | 46.36 | |
9 | 中國(guó)虧貨協(xié)... | 144073.76 | 30307.2 | 5.09 | 1.023 | 1.266 | 26.64 | |
10 | X | 648745.44 | 110647.16 | 8.26 | 1.004 | 1.205 | 20.56 | |
11 | 粘性交易 | 771825.65 | 57245.38 | 2.24 | 1.005 | 1.08 | 8.01 | |
12 | FPlus | 226227.47 | 21439.95 | 1.86 | 0.981 | 1.104 | 10.47 | 曾多 |
13 | James... | 274751.47 | 111935.14 | 17.62 | 0.998 | 1.687 | 68.75 | |
14 | 雪盈bil... | 577206.8 | 60281 | 6.39 | 0.996 | 1.116 | 11.66 | |
15 | 雪盈Cha... | 1188992.81 | 174330.96 | 11.68 | 0.974 | 1.172 | 17.18 | |
16 | 隨意 | 2472900.21 | 121406.44 | 4.34 | 0.985 | 1.051 | 5.16 | |
17 | 茂林 | 616548.51 | 93738.95 | 10.93 | 0.996 | 1.179 | 17.93 | |
18 | 十年 | 303892.63 | 106538.36 | 15.77 | 0.981 | 1.413 | 43.07 | |
19 | 少俠好身手 | 1002853.23 | 289710.06 | 27.28 | 0.997 | 1.355 | 40.62 | |
20 | 期貨俠 | 1122788.13 | 45827.11 | 1.02 | 1.006 | 1.042 | 4.26 | Jason |