第十五屆期貨實(shí)盤(pán)交易大賽【內(nèi)盤(pán)】排行榜(5月7日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | bbbbx... | ¥2,776,487.31 | 107.042 | ¥2,338,744.22 | 16.259 | 1.197 | 6.342 | 534.27325 | |
2 | 芬芬 | ¥389,122.53 | 88.393 | ¥333,952.14 | 23.92124 | 1.141 | 7.052 | 605.31046 | 楊松林 |
3 | 鯊魚(yú) | ¥702,554.88 | 94.441 | ¥651,761.04 | 15.466 | 1.193 | 6.852 | 479.96363 | |
4 | 永恒之光 | ¥96,818.16 | 31.015 | ¥80,354.24 | 12.15608 | 1.087 | 5.88 | 488.06262 | |
5 | 竹之堅(jiān)韌 | ¥2,152,106.43 | 94.188 | ¥1,733,652.64 | 22.38805 | 1.32 | 5.037 | 396.30532 | |
6 | 七七 | ¥171,363.43 | 87.999 | ¥140,576.57 | 21.96857 | 1.132 | 5.566 | 456.61224 | 楊松林 |
7 | 贏家 | ¥307,144.50 | 88.684 | ¥335,237.75 | 21.82817 | 1.126 | 6.96 | 409.29197 | 楊松林 |
8 | 袋子 | ¥3,042,553.56 | 105.142 | ¥2,374,097.37 | 28.10032 | 1.095 | 4.551 | 355.16121 | 王侖 |
9 | 金元寶 | ¥816,353.65 | 55.326 | ¥628,839.42 | 18.34494 | 1.08 | 4.472 | 335.35557 | |
10 | 霸神 | ¥674,336.32 | 103.298 | ¥517,024.78 | 16.83292 | 1.074 | 4.456 | 328.66297 | |
11 | 張** | ¥2,324,403.65 | 57.422 | ¥1,733,378.88 | 25.95976 | 1.111 | 3.866 | 283.6839 | |
12 | 順牛資管 | ¥1,032,721.72 | 51.309 | ¥770,797.93 | 14.02638 | 1.191 | 3.857 | 273.40649 | |
13 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥1,200,551.46 | 55.276 | ¥905,552.78 | 22.10235 | 1.067 | 3.91 | 287.47828 | 黃錦洲 |
14 | 快劍斬蛟-... | ¥964,422.60 | 93.213 | ¥1,961,062.18 | 24.94288 | 1.196 | 4.599 | 245.02238 | 洪小芳 |
15 | 順勢(shì)輝煌 | ¥183,846.97 | 102.047 | ¥140,511.89 | 29.30065 | 0.983 | 4.242 | 324.24514 | 邘歌 |
16 | LSB | ¥201,689.55 | 28.174 | ¥294,083.22 | 10.04661 | 1.03 | 4.274 | 255.26655 | |
17 | vanis... | ¥1,239,877.18 | 53.523 | ¥905,880.32 | 21.45238 | 1.065 | 3.712 | 271.2242 | 黃錦洲 |
18 | 大雁高飛 | ¥166,456.20 | 91.406 | ¥126,196.91 | 23.31773 | 1.276 | 4.135 | 313.46035 | |
19 | 口天吳 | ¥65,784.62 | 83.522 | ¥50,700.44 | 21.88224 | 1.129 | 4.361 | 336.11665 | 吳玉芳 |
20 | 小小小散戶(hù) | ¥58,501.67 | 113.749 | ¥60,421.67 | 8.06957 | 1.138 | 4.686 | 273.64887 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 平 | ¥4,634,877.52 | 104.411 | ¥5,587,968.82 | 15.39358 | 1.1 | 4.798 | 300.79833 | 鄭順輝 |
2 | 健泰一號(hào) | ¥4,451,220.82 | 87.626 | ¥3,290,807.62 | 14.961 | 1.156 | 3.836 | 283.5893 | 王侖 |
3 | 毛** | ¥1,155,143.85 | 79.169 | ¥1,766,567.53 | 3.848 | 1.014 | 4.963 | 150.46099 | |
4 | 谷云 | ¥7,463,431.33 | 92.611 | ¥7,202,481.38 | 26.02707 | 1.157 | 3.278 | 182.81028 | 周老師 |
5 | 云飛揚(yáng) | ¥1,821,306.20 | 85.281 | ¥2,534,202.32 | 24.53847 | 1.148 | 3.623 | 196.89183 | 周老師... |
6 | 張久國(guó) | ¥7,054,927.64 | 98.423 | ¥4,788,747.75 | 37.12435 | 1.368 | 3.084 | 200.85318 | |
7 | 祥子 | ¥2,820,477.55 | 60.085 | ¥2,573,195.32 | 28.66869 | 1.042 | 3.159 | 206.30418 | 佟遠(yuǎn)明 |
8 | 破軍1 | ¥3,031,413.85 | 105.971 | ¥1,993,347.30 | 11.65555 | 1.09 | 2.782 | 165.00344 | |
9 | 時(shí)空-安之 | ¥2,998,295.84 | 92.507 | ¥4,009,548.04 | 20.26183 | 1.11 | 3.277 | 157.93408 | 時(shí)空課... |
10 | 南貿(mào) | ¥5,480,681.75 | 64.103 | ¥3,342,635.88 | 13.09385 | 1.175 | 2.563 | 156.3407 | |
11 | kevin... | ¥4,089,583.56 | 28.726 | ¥2,003,300.88 | 0 | 1.013 | 1.967 | 96.0225 | |
12 | 航誠(chéng)社08 | ¥5,195,811.92 | 64.843 | ¥3,879,621.37 | 23.34028 | 1.03 | 2.776 | 167.50009 | 航誠(chéng)社 |
13 | 包先生 | ¥5,715,966.78 | 50.186 | ¥3,466,409.59 | 15.27807 | 0.976 | 2.541 | 154.09297 | |
14 | 著迷 | ¥3,342,447.22 | 88.338 | ¥3,466,851.99 | 17.74326 | 1.134 | 3.472 | 139.47774 | 周老師 |
15 | 謝龍 | ¥3,558,839.52 | 31.597 | ¥2,341,039.89 | 24.71829 | 1.021 | 2.865 | 173.07912 | |
16 | 高飛 | ¥3,691,514.17 | 29.435 | ¥2,340,481.34 | 23.99709 | 1.022 | 2.733 | 173.23645 | |
17 | 贏定202... | ¥2,808,732.02 | 85.387 | ¥2,558,811.37 | 21.03493 | 1.158 | 3.275 | 153.22952 | 周老師 |
18 | 吃貓的魚(yú) | ¥16,994,966.05 | 96.992 | ¥9,594,575.70 | 32.9259 | 1.106 | 2.116 | 129.29994 | |
19 | 龍之夢(mèng)1號(hào) | ¥7,532,305.45 | 89.769 | ¥5,700,124.09 | 14.9098 | 1.047 | 2.332 | 116.83817 | |
20 | 祺 | ¥2,103,647.39 | 55.956 | ¥1,433,320.94 | 11.86154 | 1.07 | 2.575 | 140.4767 |
基金組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | FH196... | ¥39,366,771.79 | 58.942 | ¥33,952,798.43 | 26.12836 | 1.064 | 4.051 | 289.10827 | |
2 | 杜小月 | ¥53,863,237.97 | 61.983 | ¥39,408,097.39 | 21.55477 | 1.076 | 3.559 | 252.42073 | |
3 | 巖泰 | ¥39,419,227.22 | 8.913 | ¥28,236,360.75 | 23.6633 | 1.014 | 3.524 | 252.49663 | |
4 | 46629... | ¥303,767,939.64 | 30.829 | ¥105,249,948.22 | 5.5332 | 1.056 | 1.528 | 48.6808 | |
5 | 獵手3號(hào) | ¥25,612,784.58 | 77.158 | ¥17,742,304.28 | 37.21208 | 1.349 | 3.212 | 220.89905 | |
6 | 綺綺爸爸 | ¥17,133,990.74 | 74.011 | ¥10,807,338.93 | 11.46959 | 1.065 | 2.708 | 170.82241 | |
7 | 梅蘭竹菊 | ¥74,239,034.68 | 105.167 | ¥49,486,827.27 | 26.54509 | 1.151 | 2.882 | 168.43087 | |
8 | 喬峰 | ¥15,237,010.74 | 90.33 | ¥12,848,535.77 | 17.16341 | 1.156 | 3.11 | 160.75944 | 俞桂軍... |
9 | 實(shí)相無(wú)相 | ¥21,655,374.08 | 42.574 | ¥12,327,014.63 | 9.81432 | 1.055 | 2.322 | 132.14558 | |
10 | 平淡寧?kù)o | ¥35,262,434.32 | 86.16 | ¥22,994,112.83 | 6.44 | 1.146 | 2.122 | 85.26277 | |
11 | 巖镕 | ¥29,556,474.69 | 7.676 | ¥18,715,517.30 | 26.23349 | 1.001 | 2.729 | 172.63713 | |
12 | ATM | ¥18,251,643.80 | 61.531 | ¥9,905,345.80 | 6.345 | 1.071 | 2.061 | 104.64862 | |
13 | 彩虹31 | ¥204,146,887.14 | 38.264 | ¥49,449,652.01 | 1.9062 | 1.042 | 1.318 | 31.73107 | |
14 | 順昌八號(hào) | ¥14,743,413.42 | 76.64 | ¥8,831,792.58 | 12.75509 | 1.098 | 2.493 | 149.26546 | |
15 | 朵朵13 | ¥70,494,733.69 | 83.188 | ¥53,939,478.51 | 14.52767 | 1.092 | 2.318 | 94.04695 | |
16 | 澤澤 | ¥565,014.49 | 0 | ¥6,143,390.20 | 4.679 | 1 | 2.049 | 82.7769 | |
17 | FH152... | ¥40,570,313.65 | 30.238 | ¥33,583,126.61 | 9.08247 | 1.047 | 1.896 | 80.04288 | |
18 | YDL | ¥57,327,976.78 | 99.519 | ¥31,355,231.93 | 10.73907 | 0.897 | 2.121 | 89.8744 | |
19 | 阿楠 | ¥32,860,843.79 | 38.453 | ¥18,543,899.57 | 12.272 | 1.075 | 2.258 | 110.45363 | |
20 | 3047H... | ¥37,769,903.93 | 34.7 | ¥26,567,977.28 | 9.83901 | 1.122 | 2.017 | 82.40179 | 章海默 |
程序化組
名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 九號(hào) | ¥107,300,476.03 | 25.587 | ¥46,416,005.85 | 3.277 | 1.054 | 1.652 | 57.41105 | |
2 | 斌哥 | ¥638,306.52 | 79.974 | ¥1,018,897.38 | 20.85091 | 1.072 | 4.824 | 210.15294 | |
3 | 77176 | ¥3,114,114.15 | 63.431 | ¥4,566,136.34 | 15.05403 | 1.098 | 4.033 | 149.90385 | |
4 | 行尚謂道 | ¥2,589,985.79 | 15.163 | ¥1,314,937.58 | 5.016 | 1.166 | 2.029 | 102.77589 | |
5 | 發(fā)飚的野馬 | ¥136,665.21 | 0 | ¥759,353.12 | 10.01566 | 1.272 | 2.879 | 131.53252 | 順牛資... |
6 | 唯快不破 | ¥38,276,762.40 | 54.822 | ¥23,414,610.33 | 16.23996 | 1.135 | 2.231 | 104.59332 | |
7 | 守拙 | ¥4,457,923.35 | 55.533 | ¥1,839,293.11 | 3.56128 | 1.025 | 1.62 | 58.97759 | 微信:... |
8 | 上海赤碧 | ¥9,002,351.09 | 67.741 | ¥4,754,576.45 | 8.5797 | 1.07 | 1.754 | 72.61362 | |
9 | 小溪 | ¥31,868,887.79 | 0 | ¥12,944,967.46 | 4.65151 | 1.001 | 1.519 | 26.24412 | |
10 | 穩(wěn)健理性 | ¥2,246,239.73 | 0 | ¥1,329,225.93 | 0 | 1 | 1.225 | 22.46447 | |
11 | 董爺 | ¥24,512,497.47 | 60.197 | ¥7,350,628.97 | 4.397 | 1.065 | 1.347 | 34.73507 | |
12 | 天機(jī)妙算 | ¥19,228,410.20 | 49.265 | ¥8,403,607.06 | 11.98156 | 1.131 | 1.776 | 77.63267 | |
13 | 橙色量化對(duì)... | ¥17,972,954.82 | 58.166 | ¥4,192,304.98 | 3.31004 | 1.071 | 1.304 | 30.42131 | |
14 | 可持久化定... | ¥3,334,739.98 | 0 | ¥1,255,054.49 | 6.52058 | 1.075 | 1.603 | 60.34828 | |
15 | 橙色起航五... | ¥12,331,776.84 | 51.789 | ¥2,819,908.41 | 3.127 | 1.071 | 1.296 | 29.64588 | |
16 | 御林軍 | ¥27,843,225.55 | 90.908 | ¥9,294,309.87 | 8.07449 | 1.092 | 1.5 | 49.66193 | |
17 | 東風(fēng)—3 | ¥5,876,992.44 | 48.539 | ¥2,661,159.04 | 11.53749 | 1.102 | 1.827 | 82.75177 | |
18 | 橙色起航九... | ¥20,759,377.96 | 59.568 | ¥4,744,894.23 | 3.71152 | 1.073 | 1.298 | 27.18411 | |
19 | 橙色起航七... | ¥18,275,801.79 | 66.189 | ¥4,591,552.14 | 2.93721 | 1.064 | 1.251 | 21.48166 | |
20 | 柚子乘風(fēng) | ¥2,956,659.59 | 69.621 | ¥906,665.59 | 4.4 | 1.097 | 1.455 | 44.22772 | 瞿玲娟 |
第十五屆期貨實(shí)盤(pán)交易大賽【外盤(pán)】排行榜(5月6日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 收益率得分 | 綜合得分 | 指定交易商 | 操作指導(dǎo) |
1 | Grunt | 21475.25 | 15544.05 | 12.15 | 1.025 | 3.62 | 262.07 | 100 | 88 | 中一期貨 | |
2 | voga | 24393.19 | 20524.45 | 39.21 | 0.78 | 4.095 | 255.19 | 97.37 | 85.28 | 老虎證券 | |
3 | 潘建芳 | 19288.52 | 32980.36 | 17.4 | 1.192 | 4.522 | 215.78 | 82.34 | 84.54 | 老虎證券 | |
4 | 潘建海 | 20090.96 | 55915.48 | 11.46 | 1.216 | 4.368 | 142.77 | 54.48 | 77.19 | 老虎證券 | |
5 | Grunt... | 58508.47 | 37526.62 | 11.2 | 1.009 | 2.788 | 178.85 | 68.24 | 76.96 | 老虎證券 | |
6 | 南方有夢(mèng) | 6831.78 | 4373.5 | 19.57 | 1.125 | 2.779 | 177.91 | 67.88 | 71.93 | 中一期貨 | |
7 | 890 | 61904.06 | 35646.4 | 27.41 | 1.15 | 2.357 | 135.76 | 51.8 | 67.36 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
8 | 曹仲宇 | 167415.49 | 88069.5 | 20.44 | 0.992 | 2.097 | 94.45 | 36.04 | 65.73 | 老虎證券 | |
9 | 黃海林 | 23655.5 | 12965.04 | 15.64 | 1.087 | 2.254 | 121.28 | 46.28 | 64.95 | 老虎證券 | |
10 | 玄同 | 5728.9 | 3264.76 | 25.86 | 1.049 | 2.324 | 132.49 | 50.56 | 63.37 | 中一期貨 | |
11 | Kimi ... | 49391.31 | 24085.25 | 9.17 | 1.001 | 1.951 | 95.18 | 36.32 | 62.88 | 中國(guó)新永安期貨 | |
12 | 悟庸 | 87751.06 | 42416.07 | 17.89 | 1.083 | 1.935 | 93.56 | 35.7 | 62.3 | 中一期貨 | |
13 | 梅普露 | 37247.43 | 17393.51 | 8.11 | 0.984 | 1.876 | 87.61 | 33.43 | 61.23 | 美國(guó)盈透證券 | |
14 | 海闊天空 | 32025.84 | 16662.69 | 37.4 | 1.002 | 2.234 | 108.46 | 41.38 | 60.9 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
15 | 成帥公司 | 31624.62 | 15959.13 | 34.15 | 1.003 | 2.108 | 101.87 | 38.87 | 59.74 | 直達(dá)國(guó)際金融 | 楊文杰 |
16 | PANG ... | 10003.86 | 3906.39 | 0 | 1.096 | 1.641 | 64.07 | 24.44 | 59.02 | 老虎證券 | |
17 | Taki | 81528.95 | 29621.53 | 4.9 | 1.047 | 1.571 | 57.07 | 21.77 | 57.92 | 老虎證券 | |
18 | miaog... | 68813.31 | 42951.85 | 37.51 | 1.018 | 1.772 | 76.89 | 29.34 | 57.47 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
19 | caesa... | 31525.67 | 12390.88 | 19.41 | 1.002 | 1.757 | 64.76 | 24.71 | 55.21 | 老虎證券 | |
20 | 逍遙老頑童 | 91030.63 | 31001.38 | 18 | 0.935 | 1.516 | 51.64 | 19.7 | 54.31 | 中一期貨 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 收益率得分 | 綜合得分 | 指定交易商 | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 659532.26 | 557549.83 | 46.57 | 1.001 | 6.465 | 546.71 | 100 | 81.04 | 中國(guó)新永安期貨 | |
2 | 蔡頭 | 902505.11 | 467099.92 | 3.72 | 1.019 | 1.966 | 92.24 | 16.87 | 60.14 | 老虎證券 | |
3 | 仁仁穩(wěn)健 | 10026031.46 | 1515596.67 | 4.72 | 1.054 | 1.178 | 17.81 | 3.26 | 58.46 | 中國(guó)新永安期貨 | |
4 | 菜鳥(niǎo)炒股 | 748371.21 | 494583.51 | 55.28 | 1.086 | 2.948 | 194.88 | 35.64 | 55.87 | 老虎證券 | |
5 | ovvea... | 235620.06 | 127965.44 | 12.86 | 1.063 | 2.375 | 81.17 | 14.85 | 51.96 | 中一期貨 | |
6 | 期權(quán)8號(hào) | 442882.47 | 62651.03 | 2.28 | 1 | 1.164 | 16.48 | 3.01 | 50.67 | 美國(guó)盈透證券 | |
7 | X | 710126.07 | 172027.79 | 8.26 | 1.095 | 1.319 | 31.97 | 5.85 | 50.48 | 美國(guó)盈透證券 | |
8 | 雪盈158... | 198901.9 | 36494.36 | 2.52 | 0.991 | 1.224 | 22.47 | 4.11 | 50.38 | 雪盈證券 | |
9 | 中國(guó)虧貨協(xié)... | 148696.02 | 34929.46 | 5.09 | 1.032 | 1.307 | 30.7 | 5.62 | 49.36 | 美國(guó)盈透證券 | |
10 | 139 | 336470.58 | 93125.45 | 11.41 | 0.945 | 1.382 | 38.27 | 7 | 48.26 | 中國(guó)國(guó)際期貨(香港) | |
11 | 粘性交易 | 774138.97 | 59558.7 | 2.24 | 1.003 | 1.083 | 8.33 | 1.52 | 48.26 | 美國(guó)盈透證券 | |
12 | FPlus | 227991.95 | 23204.43 | 1.86 | 1.008 | 1.113 | 11.33 | 2.07 | 48.23 | 美國(guó)盈透證券 | 曾多 |
13 | 雪盈Cha... | 1215024.5 | 200362.65 | 11.68 | 1.022 | 1.197 | 19.75 | 3.61 | 47.34 | 雪盈證券 | |
14 | James... | 267738.24 | 104921.91 | 17.62 | 0.974 | 1.644 | 64.44 | 11.79 | 46.9 | 美國(guó)盈透證券 | |
15 | 少俠好身手 | 1095448.15 | 382304.98 | 27.28 | 1.092 | 1.481 | 53.61 | 9.8 | 46.43 | 元大期貨(香港) | |
16 | Dorje... | 119329.7 | 12193.89 | 2.75 | 1.039 | 1.114 | 11.38 | 2.08 | 46.25 | 美國(guó)盈透證券 | |
17 | 十年 | 303895.07 | 106540.8 | 15.77 | 1 | 1.413 | 43.07 | 7.88 | 46.11 | 美國(guó)盈透證券 | |
18 | 期貨俠 | 1123574.85 | 46613.83 | 1.02 | 1.001 | 1.043 | 4.33 | 0.79 | 45.97 | 美國(guó)盈透證券 | Jason |
19 | 雪盈bil... | 570136.54 | 53210.74 | 6.39 | 0.988 | 1.103 | 10.29 | 1.88 | 45.97 | 雪盈證券 | |
20 | 茂林 | 607653.5 | 84843.94 | 12.22 | 0.986 | 1.162 | 16.23 | 2.97 | 44.57 | 美國(guó)盈透證券 |