第十五屆期貨實盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(5月12日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 竹之堅韌 | ¥3,842,855.51 | ¥3,424,401.72 | 22.38805 | 1.102 | 8.994 | 782.80308 | |
2 | 袋子 | ¥5,815,453.54 | ¥5,146,997.35 | 28.10032 | 1.065 | 8.699 | 769.98266 | 王侖 |
3 | 永恒之光 | ¥146,833.07 | ¥130,369.15 | 12.15608 | 1.229 | 8.917 | 791.84757 | |
4 | 九月 | ¥1,284,577.29 | ¥1,121,454.51 | 30.79315 | 1.093 | 8.829 | 590.07785 | |
5 | 大雁高飛 | ¥234,459.64 | ¥234,200.35 | 23.31773 | 1.082 | 6.901 | 581.72996 | |
6 | 金元寶 | ¥1,172,453.65 | ¥984,939.42 | 18.34494 | 1.095 | 6.422 | 525.26116 | |
7 | 旭日東升1... | ¥244,123.55 | ¥226,746.44 | 29.53869 | 1.167 | 8.915 | 541.45675 | |
8 | 鯊魚 | ¥732,805.45 | ¥682,011.61 | 16.55803 | 0.973 | 7.147 | 502.24046 | |
9 | 初心壹 | ¥3,447,127.76 | ¥2,894,029.21 | 40.55827 | 1.281 | 6.231 | 523.23934 | |
10 | 張** | ¥3,555,142.46 | ¥2,964,117.69 | 25.95976 | 1.218 | 5.912 | 485.10598 | |
11 | bbbbx... | ¥1,707,232.20 | ¥2,085,669.11 | 22.908 | 1.003 | 5.764 | 476.45963 | |
12 | 小小小散戶 | ¥79,947.97 | ¥99,867.97 | 8.06957 | 1.198 | 8.098 | 452.30059 | |
13 | 期貨試錯者 | ¥1,771,322.17 | ¥1,476,323.49 | 22.10235 | 0.975 | 5.769 | 468.67609 | 黃錦洲 |
14 | 猛干 | ¥174,764.14 | ¥166,102.26 | 26.81207 | 1.068 | 7.941 | 489.08441 | |
15 | 葉....... | ¥204,963.20 | ¥168,950.43 | 15.19081 | 1.129 | 5.691 | 469.14034 | |
16 | 磁鉆 | ¥520,145.02 | ¥408,645.00 | 0 | 1.265 | 4.665 | 366.49769 | |
17 | 班珂 | ¥2,522,430.35 | ¥3,824,453.46 | 17.37683 | 1.027 | 5.798 | 385.22308 | |
18 | vanis... | ¥1,811,288.02 | ¥1,477,291.16 | 21.45238 | 0.976 | 5.423 | 442.3069 | 黃錦洲 |
19 | 金融街Be... | ¥57,050.60 | ¥86,593.74 | 13.898 | 1.167 | 9.027 | 403.57135 | |
20 | 順牛資管 | ¥1,385,871.72 | ¥1,123,947.93 | 14.02638 | 1.044 | 5.175 | 398.67084 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 平 | ¥6,101,461.66 | ¥9,690,357.96 | 15.39358 | 1.112 | 9.494 | 521.62845 | 鄭順輝 |
2 | 張久國 | ¥12,155,576.61 | ¥9,939,396.72 | 37.12435 | 1.048 | 5.336 | 416.8855 | |
3 | 航誠社08 | ¥9,220,412.15 | ¥6,904,221.60 | 23.34028 | 1.056 | 4.342 | 298.08522 | 航誠社 |
4 | 健泰一號 | ¥4,342,857.40 | ¥3,182,444.20 | 19.59892 | 0.967 | 3.742 | 274.25095 | 王侖 |
5 | 南貿(mào) | ¥6,837,812.15 | ¥4,699,766.28 | 13.09385 | 1.029 | 3.198 | 219.81597 | |
6 | 黑金--卡... | ¥3,684,689.13 | ¥2,271,804.16 | 3.65097 | 1.102 | 2.608 | 160.79187 | |
7 | 青石 | ¥4,202,827.62 | ¥3,090,336.15 | 47.24981 | 1.113 | 3.776 | 277.3887 | 青石 |
8 | 風(fēng)景 | ¥4,232,856.20 | ¥2,667,814.10 | 4.55765 | 1.186 | 2.653 | 133.05473 | 無 |
9 | 自然而然 | ¥5,375,511.92 | ¥4,528,687.97 | 17.63787 | 1.166 | 3.702 | 184.7069 | 王德艮 |
10 | 謝龍 | ¥2,744,714.84 | ¥3,126,915.21 | 24.71829 | 1.131 | 3.728 | 231.18091 | |
11 | QQQ | ¥4,313,039.79 | ¥2,226,757.11 | 0.616 | 0.994 | 2.072 | 106.73324 | |
12 | 希希揚揚 | ¥6,529,189.78 | ¥3,343,658.06 | 3.60932 | 1.049 | 2.144 | 97.95113 | |
13 | 鋼鐵俠 | ¥5,436,651.08 | ¥3,182,591.20 | 8.18149 | 1.004 | 2.412 | 141.19373 | |
14 | 破軍1 | ¥3,400,335.17 | ¥2,400,849.62 | 16.745 | 1.299 | 3.176 | 198.73529 | |
15 | YAO | ¥13,629,347.69 | ¥7,940,711.13 | 17.86171 | 1.024 | 2.303 | 139.58837 | |
16 | 祺 | ¥2,339,887.55 | ¥1,789,561.10 | 11.86154 | 1.098 | 3.011 | 175.39103 | |
17 | 谷云 | ¥6,759,157.15 | ¥6,498,207.20 | 26.02707 | 0.881 | 2.969 | 164.9347 | 周老師 |
18 | 再定乾坤 | ¥2,376,632.40 | ¥1,991,821.15 | 16.39042 | 1.03 | 3.345 | 186.48283 | |
19 | 高飛 | ¥2,622,304.96 | ¥3,167,696.13 | 23.99709 | 1.12 | 3.557 | 191.44683 | |
20 | 祥子 | ¥2,365,923.22 | ¥2,668,640.99 | 28.66869 | 1.113 | 3.264 | 213.95647 | 佟遠(yuǎn)明 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 杜小月 | ¥81,371,407.28 | ¥66,916,266.70 | 21.55477 | 1.043 | 5.376 | 428.61884 | |
2 | FH196... | ¥46,535,938.33 | ¥46,451,964.97 | 26.12836 | 0.808 | 5.232 | 395.53875 | |
3 | 獵手3號 | ¥35,034,995.28 | ¥27,164,589.98 | 37.21208 | 0.932 | 4.394 | 338.21041 | |
4 | 巖泰 | ¥43,532,980.00 | ¥32,350,113.53 | 23.6633 | 1.078 | 3.892 | 289.28284 | |
5 | 實相無相 | ¥29,488,012.64 | ¥21,159,660.19 | 9.81432 | 1.099 | 3.288 | 226.83153 | |
6 | 46629... | ¥325,236,860.98 | ¥125,352,449.72 | 5.5332 | 1.015 | 1.628 | 57.97872 | |
7 | 綺綺爸爸 | ¥21,306,179.70 | ¥14,979,527.89 | 11.46959 | 1.057 | 3.367 | 236.76865 | |
8 | 平淡寧靜 | ¥28,743,545.27 | ¥33,695,243.78 | 6.44 | 1.055 | 2.823 | 124.94285 | |
9 | 順昌八號 | ¥19,227,942.12 | ¥13,316,321.28 | 12.75509 | 1.058 | 3.251 | 225.05814 | |
10 | 彩虹31 | ¥217,778,618.10 | ¥63,006,380.40 | 1.9062 | 1.027 | 1.405 | 40.43021 | |
11 | 白展堂 | ¥18,170,396.15 | ¥13,344,518.44 | 13.76099 | 1.061 | 3.262 | 210.57843 | |
12 | 獵手1號 | ¥45,021,904.99 | ¥49,703,190.91 | 29.6182 | 0.955 | 3.267 | 210.60804 | |
13 | 梅蘭竹菊 | ¥81,411,733.46 | ¥56,661,026.05 | 26.54509 | 1.067 | 3.161 | 192.84861 | |
14 | 朵朵13 | ¥73,207,660.96 | ¥68,452,405.78 | 14.52767 | 1.043 | 2.784 | 119.35117 | |
15 | 彩虹11 | ¥186,308,402.17 | ¥57,056,725.62 | 3.60157 | 0.997 | 1.435 | 43.33105 | |
16 | 3047H... | ¥39,673,424.59 | ¥36,490,113.95 | 9.83901 | 1.035 | 2.578 | 113.17575 | 章海默 |
17 | 巖镕 | ¥34,363,804.55 | ¥23,430,474.75 | 26.23349 | 1.011 | 3.164 | 214.30319 | |
18 | 蘭博基尼-... | ¥13,270,493.29 | ¥7,631,120.99 | 7.513 | 1.057 | 2.353 | 135.31839 | |
19 | 彩虹54 | ¥134,733,144.90 | ¥46,179,421.63 | 5.04755 | 1.067 | 1.522 | 52.0199 | |
20 | FH152... | ¥44,757,512.14 | ¥37,770,340.10 | 9.08247 | 1.092 | 2.091 | 90.02279 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥3,266,314.15 | ¥7,818,336.34 | 15.05403 | 1.221 | 8.946 | 256.67186 | |
2 | 斌哥 | ¥649,818.32 | ¥1,442,420.18 | 20.85091 | 0.973 | 8.316 | 297.50674 | |
3 | 九號 | ¥50,151,536.03 | ¥57,267,065.85 | 3.277 | 1.022 | 1.819 | 70.83252 | |
4 | 唯快不破 | ¥48,168,004.27 | ¥34,136,302.63 | 16.23996 | 1.029 | 2.864 | 152.48724 | |
5 | 上海赤碧 | ¥13,666,658.07 | ¥9,418,883.43 | 8.5797 | 1.13 | 2.663 | 143.84862 | |
6 | 御林軍 | ¥36,137,648.98 | ¥17,588,833.30 | 8.07449 | 1.074 | 1.946 | 93.98174 | |
7 | 行尚謂道 | ¥2,652,097.27 | ¥1,377,050.06 | 5.016 | 0.989 | 2.078 | 107.63062 | |
8 | 聚啟元雙勉... | ¥8,863,059.26 | ¥2,736,820.56 | 2.14963 | 1.015 | 1.447 | 44.67375 | |
9 | 橙色量化對... | ¥19,973,680.75 | ¥6,343,063.91 | 3.31004 | 1.004 | 1.458 | 44.41719 | |
10 | 小溪 | ¥27,893,170.68 | ¥14,259,500.07 | 4.65151 | 1.035 | 1.589 | 28.90916 | |
11 | 橙色起航七... | ¥19,638,698.99 | ¥7,044,477.34 | 2.93721 | 1.038 | 1.424 | 32.95772 | |
12 | 橙色起航九... | ¥23,176,852.44 | ¥7,162,400.71 | 3.71152 | 1.004 | 1.45 | 41.03431 | |
13 | 天機(jī)妙算 | ¥22,371,867.69 | ¥11,537,096.06 | 11.98156 | 1.025 | 2.066 | 106.48213 | |
14 | 董爺 | ¥26,361,076.27 | ¥9,199,218.77 | 4.397 | 1 | 1.449 | 43.4705 | |
15 | 橙色起航五... | ¥13,679,603.90 | ¥4,167,751.47 | 3.127 | 1.003 | 1.438 | 43.81584 | |
16 | 可持久化定... | ¥3,899,234.61 | ¥1,819,551.12 | 6.52058 | 1.019 | 1.875 | 87.49165 | |
17 | 柚子乘風(fēng) | ¥3,398,157.47 | ¥1,398,163.47 | 4.4 | 1.077 | 1.699 | 68.2033 | 瞿玲娟 |
18 | 發(fā)飚的野馬 | ¥154,880.68 | ¥777,568.59 | 10.01566 | 1.059 | 3.263 | 134.68774 | 順牛資... |
19 | 橙色起航三... | ¥3,365,844.26 | ¥1,108,383.96 | 2.26023 | 1.006 | 1.491 | 49.09758 | |
20 | 東風(fēng)—3 | ¥6,768,634.84 | ¥3,548,269.04 | 11.53749 | 1.037 | 2.103 | 110.18217 |
第十五屆期貨實盤交易大賽【外盤】排行榜(5月10日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | voga | 39979.25 | 36110.51 | 39.21 | 1.148 | 6.712 | 448.98 | |
2 | Grunt... | 77481.33 | 56499.48 | 11.2 | 0.953 | 3.692 | 269.28 | |
3 | Grunt | 23026.25 | 17095.05 | 12.15 | 0.89 | 3.881 | 288.22 | |
4 | 潘建芳 | 18988.52 | 32680.36 | 17.4 | 0.831 | 4.452 | 213.82 | |
5 | Taki | 133935.41 | 82027.99 | 4.9 | 1.063 | 2.58 | 158.03 | |
6 | 潘建海 | 19690.96 | 55515.48 | 20.73 | 0.793 | 4.281 | 141.75 | |
7 | 黃海林 | 28152.96 | 17815.42 | 15.64 | 0.944 | 2.712 | 154.24 | |
8 | 曹仲宇 | 170711.28 | 91365.29 | 20.44 | 0.969 | 2.138 | 97.98 | |
9 | 海闊天空 | 39692.48 | 24329.33 | 37.4 | 1.094 | 2.769 | 158.36 | |
10 | 悟庸 | 97294.44 | 51959.45 | 17.89 | 0.975 | 2.146 | 114.61 | |
11 | 成帥公司 | 39291.26 | 23625.77 | 34.15 | 1.095 | 2.618 | 150.81 | 楊文杰 |
12 | 南方有夢 | 6121.78 | 3663.5 | 19.57 | 1.003 | 2.49 | 149.03 | |
13 | Kimi ... | 50390.67 | 25084.61 | 9.17 | 0.982 | 1.991 | 99.12 | |
14 | 飛 | 19455.72 | 17847.61 | 60.69 | 0.998 | 2.537 | 153.75 | 勢在必得 |
15 | 890 | 56184.68 | 29927.02 | 27.41 | 0.891 | 2.139 | 113.97 | |
16 | 朗潤永萍 | 100466.15 | 48543.92 | 23.69 | 0.992 | 1.934 | 93.49 | |
17 | miaog... | 81542.37 | 55680.91 | 37.51 | 1.04 | 2.099 | 99.68 | |
18 | 玄同 | 5746.95 | 3282.81 | 25.86 | 1.325 | 2.332 | 133.22 | |
19 | 梅普露 | 36047.83 | 16193.91 | 8.11 | 0.938 | 1.815 | 81.57 | |
20 | caesa... | 36350.76 | 17215.97 | 19.41 | 0.979 | 2.026 | 89.97 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 696219.91 | 594237.48 | 46.57 | 1.007 | 6.825 | 582.69 | |
2 | 蔡頭 | 902105.66 | 466700.47 | 3.72 | 0.994 | 1.965 | 92.16 | |
3 | 仁仁穩(wěn)健 | 9868307.15 | 1357872.36 | 5.88 | 0.941 | 1.159 | 15.96 | |
4 | 菜鳥炒股 | 756417.58 | 502629.88 | 55.28 | 0.863 | 2.98 | 198.05 | |
5 | ovvea... | 252305.5 | 144650.88 | 12.86 | 0.945 | 2.543 | 91.75 | |
6 | 139 | 392325.17 | 148980.04 | 11.41 | 1.026 | 1.612 | 61.22 | |
7 | X | 724481.47 | 186383.19 | 8.26 | 0.975 | 1.346 | 34.64 | |
8 | James... | 237570.26 | 159753.93 | 17.62 | 0.941 | 1.95 | 98.12 | |
9 | 中國虧貨協(xié)... | 154768.36 | 41001.8 | 5.09 | 0.997 | 1.36 | 36.04 | |
10 | 期權(quán)8號 | 442911.55 | 62680.11 | 2.28 | 0.995 | 1.164 | 16.48 | |
11 | 嶸嶸 | 249757.82 | 93360.58 | 13.77 | 1.151 | 1.596 | 59.69 | |
12 | SSK | 281684.52 | 80365.54 | 3.95 | 1.139 | 1.094 | 12.24 | |
13 | 雪盈158... | 194104.19 | 31696.65 | 6.13 | 0.939 | 1.195 | 19.52 | |
14 | 粘性交易 | 769121.49 | 54541.22 | 2.24 | 0.982 | 1.076 | 7.63 | |
15 | 交易者小白 | 205600.13 | 95288.83 | 25.72 | 1.01 | 1.863 | 86.38 | |
16 | 雪盈Cha... | 1180721.05 | 166059.2 | 11.68 | 0.965 | 1.163 | 16.37 | |
17 | 飛起來 | 1910953.91 | 391643.61 | 17.29 | 0.968 | 1.253 | 25.14 | |
18 | 雪盈116... | 340060.84 | 22284.91 | 0 | 1.07 | 1.07 | 7.01 | |
19 | 霧里看畫 | 251920.51 | 92946.04 | 17.46 | 1.101 | 1.584 | 58.47 | |
20 | yee21... | 552006.77 | 64096.52 | 7.52 | 1.035 | 1.131 | 13.14 |