第十五屆期貨實盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(5月14日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 金元寶 | ¥1,255,031.53 | ¥1,067,517.30 | 18.34494 | 1.103 | 6.875 | 569.29935 | |
2 | 旭日東升1... | ¥251,991.71 | ¥234,614.60 | 29.53869 | 0.891 | 9.203 | 560.24544 | |
3 | 期貨試錯者 | ¥1,932,495.50 | ¥1,637,496.82 | 22.10235 | 1.092 | 6.294 | 519.84244 | 黃錦洲 |
4 | vanis... | ¥1,972,671.43 | ¥1,638,674.57 | 21.45238 | 1.09 | 5.906 | 490.62574 | 黃錦洲 |
5 | bbbbx... | ¥1,701,667.92 | ¥2,080,104.83 | 22.93949 | 0.995 | 5.745 | 475.1885 | |
6 | 洲 | ¥1,218,788.80 | ¥1,001,737.87 | 19.72969 | 1.087 | 5.614 | 461.52204 | |
7 | 艷姐 | ¥2,080,010.65 | ¥2,144,604.66 | 20.93903 | 1.372 | 5.163 | 377.95919 | 黃桂仁 |
8 | 金融街Be... | ¥53,900.54 | ¥83,443.68 | 16.109 | 0.839 | 8.528 | 388.89045 | |
9 | csn | ¥4,023,467.71 | ¥3,134,844.54 | 21.44182 | 1.088 | 4.774 | 345.01041 | |
10 | 習(xí)慣一個人 | ¥39,999.99 | ¥38,231.19 | 25.81596 | 1 | 5.856 | 454.61528 | |
11 | 王穎 | ¥91,007.17 | ¥225,921.06 | 26.89438 | 0.793 | 5.084 | 375.99548 | |
12 | 易* | ¥287,538.25 | ¥370,574.46 | 21.23902 | 1.379 | 6.671 | 336.30806 | |
13 | 劉** | ¥185,559.35 | ¥145,750.98 | 20.53265 | 0.982 | 4.661 | 366.13149 | |
14 | 圖式交易 | ¥356,274.10 | ¥278,496.22 | 24.36442 | 0.859 | 4.58 | 358.0661 | |
15 | 小張 | ¥1,781,942.12 | ¥1,320,573.88 | 9.62 | 0.988 | 4.783 | 286.22991 | |
16 | 張先生 | ¥202,163.29 | ¥362,063.29 | 47.06658 | 1.393 | 5.637 | 361.70159 | |
17 | 馬到成功2 | ¥109,292.99 | ¥92,323.74 | 16.843 | 1.492 | 5.275 | 330.09015 | |
18 | 順牛資管 | ¥1,095,450.25 | ¥833,526.46 | 20.95682 | 0.853 | 4.091 | 295.65666 | |
19 | 北方雪漫天 | ¥886,189.66 | ¥664,135.41 | 25.43429 | 0.955 | 3.99 | 299.08701 | |
20 | 5219 | ¥190,008.82 | ¥140,008.82 | 8.62648 | 2.471 | 3.8 | 280.01764 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 平 | ¥9.93 | ¥6,732,303.23 | 51.04336 | 0.566 | 4.648 | 362.39744 | 鄭順輝 |
2 | 張久國 | ¥9,970,351.74 | ¥7,754,171.85 | 46.679 | 1.538 | 4.377 | 325.23119 | |
3 | 自然而然 | ¥2,838,479.07 | ¥4,992,655.12 | 17.63787 | 1 | 4.021 | 203.63025 | 王德艮 |
4 | 青石 | ¥3,968,850.68 | ¥2,856,359.21 | 47.24981 | 1.283 | 3.566 | 256.38692 | 青石 |
5 | YAO | ¥11,120,682.08 | ¥8,432,051.82 | 17.86171 | 1.04 | 2.386 | 148.22556 | |
6 | 風(fēng)景 | ¥4,237,247.30 | ¥2,672,205.20 | 4.62 | 0.954 | 2.655 | 133.27373 | 無 |
7 | 黑金--卡... | ¥1,503,636.03 | ¥2,090,751.06 | 5.102 | 1.005 | 2.486 | 147.97744 | |
8 | 謝龍 | ¥2,371,408.96 | ¥2,747,749.07 | 24.71829 | 0.824 | 3.191 | 203.14818 | |
9 | 谷云 | ¥6,580,793.09 | ¥6,319,843.14 | 26.02707 | 0.944 | 2.89 | 160.40754 | 周老師 |
10 | 價值202... | ¥3,307,941.00 | ¥3,154,124.62 | 35.00898 | 1.025 | 3.116 | 195.722 | 張老師 |
11 | 破軍1 | ¥3,215,366.80 | ¥2,068,801.25 | 16.745 | 0.934 | 2.873 | 171.2493 | |
12 | 祥子 | ¥1,870,800.77 | ¥2,423,518.54 | 28.66869 | 0.795 | 2.926 | 194.30394 | 佟遠明 |
13 | 高飛 | ¥2,303,266.95 | ¥2,843,850.30 | 23.99709 | 0.84 | 3.118 | 171.87448 | |
14 | 云飛揚 | ¥10,000.05 | ¥2,216,869.60 | 25.25923 | 1 | 2.992 | 172.23704 | 周老師... |
15 | 再定乾坤 | ¥2,341,438.27 | ¥1,676,628.02 | 16.39042 | 0.955 | 2.932 | 156.9731 | |
16 | 不穩(wěn)只有重 | ¥5,729,553.15 | ¥4,246,034.15 | 36.046 | 1.005 | 2.703 | 170.75532 | |
17 | 逆勢重倉不... | ¥1,016,954.37 | ¥3,040,757.91 | 14.85928 | 1.051 | 2.723 | 129.7985 | |
18 | h | ¥2,730,883.94 | ¥1,563,259.97 | 9.65897 | 1.063 | 2.339 | 133.88385 | |
19 | 時空-安之 | ¥1,000,000.08 | ¥3,460,428.73 | 24.51754 | 1 | 2.677 | 136.30455 | 時空課... |
20 | 自由飛熊 | ¥1,419,507.36 | ¥1,451,137.73 | 15.77147 | 0.85 | 2.737 | 139.60864 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 實相無相 | ¥32,268,387.45 | ¥23,940,035.00 | 9.81432 | 1.04 | 3.598 | 256.63714 | |
2 | 獵手3號 | ¥31,897,552.44 | ¥24,027,321.14 | 37.21208 | 1.072 | 4.001 | 299.15011 | |
3 | 綺綺爸爸 | ¥20,385,677.86 | ¥14,059,026.05 | 11.46959 | 0.983 | 3.222 | 222.21906 | |
4 | FH196... | ¥29,360,498.65 | ¥30,276,525.29 | 47.61014 | 0.803 | 3.391 | 257.80479 | |
5 | 梅蘭竹菊 | ¥75,483,134.69 | ¥51,228,815.28 | 26.54509 | 0.853 | 2.95 | 174.35981 | |
6 | 獵手1號 | ¥9,695,458.68 | ¥44,376,806.60 | 29.6182 | 0.968 | 2.811 | 188.03847 | |
7 | YDL | ¥59,354,926.95 | ¥42,952,215.10 | 13.40447 | 1.206 | 2.537 | 123.11517 | |
8 | 彩虹11 | ¥193,054,417.58 | ¥63,653,401.24 | 4.736 | 0.953 | 1.485 | 48.34082 | |
9 | 13579 | ¥2,524,717.90 | ¥10,120,562.12 | 17.56109 | 0.983 | 5.118 | 134.86702 | |
10 | 46629... | ¥301,571,940.12 | ¥101,687,528.86 | 9.09925 | 0.95 | 1.509 | 47.03309 | |
11 | 阿楠 | ¥30,444,527.04 | ¥22,155,702.82 | 12.272 | 0.967 | 2.529 | 131.96673 | |
12 | 彩虹31 | ¥210,798,096.81 | ¥56,007,888.94 | 3.21452 | 0.973 | 1.36 | 35.93938 | |
13 | 澤澤 | ¥565,014.49 | ¥6,143,390.20 | 4.679 | 1 | 2.049 | 82.7769 | |
14 | 喬峰 | ¥9,999,999.99 | ¥11,116,497.49 | 17.16341 | 0.935 | 2.73 | 139.08837 | 俞桂軍... |
15 | 彩虹54 | ¥132,943,636.91 | ¥44,308,229.74 | 6.735 | 0.933 | 1.501 | 49.91205 | |
16 | 朵朵13 | ¥79,565,470.74 | ¥54,810,215.56 | 20.97126 | 0.844 | 2.265 | 95.56513 | |
17 | 提款機 | ¥43,436,750.32 | ¥17,350,682.30 | 6.59164 | 1.001 | 1.67 | 66.51321 | |
18 | 軍歌 | ¥35,461,410.44 | ¥28,909,668.71 | 18.8658 | 0.932 | 2.368 | 113.65793 | |
19 | Andy | ¥64,224,795.52 | ¥34,968,916.97 | 22.18599 | 1.033 | 2.239 | 119.52783 | |
20 | 蘭博基尼-... | ¥11,999,767.89 | ¥6,360,395.59 | 9.57705 | 0.926 | 2.128 | 112.78533 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥211,061.70 | ¥8,923,082.89 | 15.05403 | 0.998 | 11.953 | 292.9401 | |
2 | 斌哥 | ¥611,667.37 | ¥1,404,269.23 | 25.937 | 0.741 | 7.828 | 289.6379 | |
3 | 行尚謂道 | ¥2,922,987.67 | ¥1,647,940.46 | 5.016 | 1.072 | 2.29 | 128.80349 | |
4 | 唯快不破 | ¥44,370,636.02 | ¥29,748,489.90 | 16.23996 | 0.976 | 2.604 | 132.88683 | |
5 | 可持久化定... | ¥4,568,468.78 | ¥2,488,785.29 | 6.52058 | 1.052 | 2.196 | 119.67123 | |
6 | 橙色量化對... | ¥19,952,268.06 | ¥6,321,657.22 | 3.31004 | 0.999 | 1.457 | 44.26729 | |
7 | 董爺 | ¥26,361,076.27 | ¥9,199,218.77 | 4.397 | 1 | 1.449 | 43.4705 | |
8 | 橙色起航九... | ¥23,151,193.95 | ¥7,136,748.22 | 3.71152 | 0.999 | 1.448 | 40.88735 | |
9 | 小溪 | ¥27,375,659.36 | ¥13,741,988.75 | 4.65151 | 1.007 | 1.559 | 27.85997 | |
10 | 上海赤碧 | ¥11,941,853.06 | ¥7,694,078.42 | 12.62123 | 0.896 | 2.327 | 117.50677 | |
11 | 橙色起航七... | ¥19,609,823.13 | ¥7,015,607.48 | 2.93721 | 0.999 | 1.422 | 32.82265 | |
12 | 橙色起航五... | ¥13,679,603.90 | ¥4,167,751.47 | 3.127 | 1 | 1.438 | 43.81584 | |
13 | 橙色起航三... | ¥3,362,943.61 | ¥1,105,485.31 | 2.26023 | 0.999 | 1.489 | 48.96918 | |
14 | 御林軍 | ¥32,348,829.56 | ¥13,800,087.88 | 10.48524 | 0.94 | 1.742 | 73.73748 | |
15 | 守拙 | ¥4,485,504.14 | ¥1,866,873.90 | 5.31539 | 0.957 | 1.63 | 59.86198 | 微信:... |
16 | 天機妙算 | ¥20,593,365.32 | ¥9,757,711.56 | 11.98156 | 0.983 | 1.901 | 90.05168 | |
17 | 橙色起航一... | ¥3,280,401.27 | ¥897,785.30 | 1.46971 | 0.999 | 1.377 | 37.67963 | |
18 | 白云成長一... | ¥5,117,593.50 | ¥1,426,840.97 | 2.88917 | 0.999 | 1.386 | 38.65875 | |
19 | 聚啟元雙勉... | ¥8,519,828.80 | ¥2,393,590.10 | 3.87407 | 0.981 | 1.391 | 39.07112 | |
20 | 穩(wěn)健理性 | ¥4,251,327.46 | ¥1,334,313.66 | 0 | 1 | 1.226 | 22.55046 |
第十五屆期貨實盤交易大賽【外盤】排行榜(5月12日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Grunt | 26309.05 | 20367.85 | 12.15 | 1.043 | 4.433 | 342.82 | |
2 | Grunt... | 79822.37 | 58840.52 | 11.2 | 0.961 | 3.803 | 280.44 | |
3 | 玄同 | 9610.4 | 7146.26 | 25.86 | 1.256 | 3.899 | 290.01 | |
4 | 潘建芳 | 17863.52 | 31555.36 | 21.83 | 0.898 | 4.188 | 206.46 | |
5 | 南方有夢 | 8182.48 | 5724.2 | 19.57 | 1.211 | 3.328 | 232.85 | |
6 | Taki | 130487.35 | 78579.93 | 4.9 | 0.958 | 2.514 | 151.38 | |
7 | voga | 20627.39 | 16758.65 | 49.81 | 0.502 | 3.463 | 208.37 | |
8 | 潘建海 | 18190.96 | 54015.48 | 26.77 | 0.871 | 3.955 | 137.92 | |
9 | 曹仲宇 | 195125.72 | 115779.73 | 20.44 | 1.086 | 2.444 | 124.17 | |
10 | 黃海林 | 28284.36 | 17946.82 | 15.64 | 1.018 | 2.725 | 155.38 | |
11 | 890 | 64045.08 | 37787.42 | 27.41 | 0.89 | 2.438 | 143.91 | |
12 | 海闊天空 | 38569.77 | 23206.62 | 37.4 | 0.968 | 2.691 | 151.05 | |
13 | Kimi ... | 55818.36 | 30512.3 | 9.17 | 1.073 | 2.205 | 120.57 | |
14 | 成帥公司 | 39068.55 | 23403.06 | 34.15 | 0.99 | 2.604 | 149.39 | 楊文杰 |
15 | 悟庸 | 96559.54 | 51224.55 | 17.89 | 0.963 | 2.129 | 112.99 | |
16 | 飛 | 18221.92 | 16613.81 | 60.69 | 0.911 | 2.376 | 143.12 | 勢在必得 |
17 | miaog... | 81070.38 | 55208.92 | 37.51 | 0.942 | 2.087 | 98.83 | |
18 | 何莎 | 6959.1 | 3559.1 | 13.97 | 1.015 | 2.046 | 104.68 | |
19 | 梅普露 | 36545.19 | 16691.27 | 8.11 | 1 | 1.84 | 84.07 | |
20 | caesa... | 36384.45 | 17249.66 | 19.41 | 0.97 | 2.027 | 90.15 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 688876.62 | 586894.19 | 46.57 | 0.991 | 6.753 | 575.49 | |
2 | 蔡頭 | 944512.21 | 528107.02 | 3.72 | 0.996 | 2.099 | 104.29 | |
3 | 菜鳥炒股 | 771646.92 | 517859.22 | 55.28 | 0.94 | 3.04 | 204.05 | |
4 | 白石角 | 672451.26 | 185354.62 | 0 | 1.32 | 1.369 | 36.92 | |
5 | ovvea... | 246117.06 | 158462.44 | 12.86 | 1.012 | 2.682 | 100.51 | |
6 | 139 | 404691.95 | 161346.82 | 11.41 | 1.002 | 1.663 | 66.3 | |
7 | 仁仁穩(wěn)健 | 9215027.75 | 704592.96 | 12.11 | 0.935 | 1.083 | 8.28 | |
8 | James... | 244541.17 | 166724.84 | 17.62 | 0.974 | 2.007 | 102.4 | |
9 | X | 708727.15 | 170628.87 | 8.26 | 0.971 | 1.317 | 31.71 | |
10 | 期權(quán)8號 | 437540.39 | 57308.95 | 2.28 | 0.987 | 1.15 | 15.07 | |
11 | 嶸嶸 | 247081.17 | 90683.93 | 13.77 | 0.99 | 1.579 | 57.98 | |
12 | 期貨俠 | 1132834.48 | 55873.46 | 1.02 | 1.004 | 1.052 | 5.19 | Jason |
13 | Chan_... | 423852.52 | 21259.5 | 0 | 1.035 | 1.053 | 5.28 | |
14 | 隨意 | 2464169.88 | 112676.11 | 6.23 | 0.995 | 1.048 | 4.79 | |
15 | 朋來202... | 865684.32 | 35531 | 2.72 | 0.992 | 1.042 | 4.28 | |
16 | 羲和 | 201962.99 | 27492.81 | 8.53 | 0.963 | 1.157 | 15.76 | |
17 | 完美圖形 | 200602.25 | 27490.89 | 8.59 | 0.963 | 1.158 | 15.88 | |
18 | 雪盈Cha... | 1144938.57 | 130276.72 | 12.28 | 0.956 | 1.128 | 12.84 | |
19 | 中國虧貨協(xié)... | 137108.13 | 23341.57 | 11.66 | 0.897 | 1.205 | 20.52 | |
20 | 加拿大礦工 | 140836 | 9347.86 | 2.75 | 0.991 | 1.071 | 7.11 |