第十五屆期貨實(shí)盤(pán)交易大賽【內(nèi)盤(pán)】排行榜(5月18日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 金元寶 | ¥1,312,854.60 | 43.166 | ¥1,125,340.37 | 18.34494 | 1.024 | 7.191 | 600.13598 | |
2 | 旭日東升1... | ¥217,459.73 | 76.427 | ¥240,082.62 | 29.53869 | 0.973 | 9.362 | 573.30274 | |
3 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥1,986,952.93 | 15.559 | ¥1,691,954.25 | 22.10235 | 0.993 | 6.472 | 537.13058 | 黃錦洲 |
4 | vanis... | ¥1,987,484.94 | 15.555 | ¥1,653,488.08 | 21.45238 | 0.993 | 5.95 | 495.06097 | 黃錦洲 |
5 | 洲 | ¥1,251,615.94 | 16.167 | ¥1,034,565.01 | 19.72969 | 0.993 | 5.766 | 476.6462 | |
6 | bbbbx... | ¥1,655,494.48 | 124.707 | ¥2,033,931.39 | 25.34526 | 1.004 | 5.589 | 464.64043 | |
7 | 艷姐 | ¥2,332,425.34 | 101.4 | ¥2,397,019.35 | 20.93903 | 1.167 | 5.79 | 422.44406 | 黃桂仁 |
8 | csn | ¥4,140,848.76 | 16.289 | ¥3,252,225.59 | 21.44182 | 0.993 | 4.913 | 357.92897 | |
9 | 劉** | ¥210,636.87 | 102.551 | ¥170,828.50 | 20.53265 | 1.033 | 5.291 | 429.12709 | |
10 | 金融街Be... | ¥53,226.48 | 91.593 | ¥82,769.62 | 17.15935 | 0.99 | 8.422 | 385.74899 | |
11 | 習(xí)慣一個(gè)人 | ¥40,043.59 | 0 | ¥38,274.79 | 25.81596 | 1 | 5.862 | 455.13373 | |
12 | 馬到成功2 | ¥101,852.33 | 139.738 | ¥107,883.08 | 16.843 | 0.878 | 5.979 | 385.72032 | |
13 | 易* | ¥205,043.35 | 98.092 | ¥374,694.56 | 21.23902 | 0.99 | 6.808 | 340.04719 | |
14 | 圖式交易 | ¥366,677.84 | 44.54 | ¥288,899.96 | 24.36442 | 1.127 | 4.714 | 371.44232 | |
15 | 小張 | ¥1,695,334.11 | 22.978 | ¥1,325,965.87 | 9.62 | 0.99 | 4.795 | 287.3986 | |
16 | 順牛資管 | ¥1,182,270.85 | 19.984 | ¥920,347.06 | 20.95682 | 1.075 | 4.415 | 326.45243 | |
17 | 黃** | ¥88,182.44 | 83.911 | ¥150,171.21 | 14.34291 | 1.13 | 7.94 | 300.27498 | |
18 | 復(fù)仇者 | ¥186,365.14 | 94.904 | ¥142,422.73 | 13.24558 | 1.039 | 4.236 | 323.52112 | |
19 | 歡喜佛團(tuán)隊(duì) | ¥1,781,670.39 | 117.291 | ¥1,380,810.79 | 51.97324 | 1.132 | 4.444 | 344.46245 | |
20 | 顧* | ¥249,059.78 | 0 | ¥286,185.84 | 60.51378 | 1.083 | 8.357 | 334.00952 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 張久國(guó) | ¥10,037,800.17 | 100.193 | ¥7,821,620.28 | 46.679 | 0.811 | 4.406 | 328.06016 | |
2 | 平 | ¥3,316,085.55 | 110.01 | ¥6,428,378.85 | 56.09957 | 1.002 | 4.175 | 346.0373 | 鄭順輝 |
3 | 自然而然 | ¥2,438,479.07 | 0 | ¥4,992,655.12 | 17.63787 | 1 | 4.021 | 203.63025 | 王德艮 |
4 | 破軍1 | ¥3,621,210.38 | 104.146 | ¥2,578,944.83 | 16.745 | 1.074 | 3.345 | 213.47749 | |
5 | YAO | ¥10,304,060.35 | 0.038 | ¥8,615,439.46 | 17.86171 | 0.996 | 2.424 | 151.4493 | |
6 | 谷云 | ¥6,913,793.05 | 26.305 | ¥6,652,843.10 | 26.02707 | 1.056 | 3.037 | 168.8596 | 周老師 |
7 | 黑金--卡... | ¥1,516,090.56 | 15.402 | ¥2,103,205.59 | 5.102 | 0.99 | 2.507 | 148.85894 | |
8 | 謝龍 | ¥2,356,150.70 | 81.615 | ¥2,732,490.81 | 24.71829 | 1.032 | 3.171 | 202.0201 | |
9 | 祥子 | ¥1,919,405.70 | 58.921 | ¥2,472,123.47 | 28.66869 | 1.017 | 3.002 | 198.20081 | 佟遠(yuǎn)明 |
10 | 青石 | ¥3,503,926.15 | 103.179 | ¥2,391,434.68 | 47.24981 | 0.88 | 3.148 | 214.65528 | 青石 |
11 | 高飛 | ¥2,301,708.55 | 75.951 | ¥2,842,291.90 | 23.99709 | 1.031 | 3.116 | 171.78029 | |
12 | 再定乾坤 | ¥2,454,087.12 | 87.841 | ¥1,789,276.87 | 17.1407 | 1.104 | 3.06 | 167.51977 | |
13 | 玉使 | ¥3,493,980.56 | 68.143 | ¥2,187,797.99 | 19.92215 | 1.142 | 2.675 | 167.49557 | |
14 | 云飛揚(yáng) | ¥1,001.05 | 0 | ¥2,216,869.60 | 25.25923 | 1 | 2.992 | 172.23704 | 周老師... |
15 | h | ¥2,788,006.17 | 12.096 | ¥1,620,382.20 | 9.65897 | 0.995 | 2.387 | 138.77603 | |
16 | 自由飛熊 | ¥1,473,547.34 | 104.454 | ¥1,505,177.71 | 15.77147 | 0.985 | 2.841 | 144.80763 | |
17 | 時(shí)空-安之 | ¥50,000.08 | 0 | ¥3,460,428.73 | 24.51754 | 1 | 2.677 | 136.30455 | 時(shí)空課... |
18 | 朱** | ¥1,326,560.96 | 0 | ¥5,257,939.87 | 30.718 | 1.156 | 2.382 | 129.2315 | |
19 | 著迷 | ¥1,002.44 | 0 | ¥2,967,494.58 | 22.20312 | 1 | 2.954 | 119.38768 | 周老師 |
20 | 事業(yè)有成 | ¥8,616,507.29 | 46.714 | ¥3,617,389.66 | 5.37533 | 1.004 | 1.723 | 72.36019 |
基金組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 獵手3號(hào) | ¥40,728,396.65 | 41.236 | ¥32,858,289.35 | 37.21208 | 1.264 | 5.108 | 409.09933 | |
2 | 實(shí)相無(wú)相 | ¥32,471,820.04 | 9.549 | ¥24,143,467.59 | 9.81432 | 1.009 | 3.621 | 258.81794 | |
3 | 綺綺爸爸 | ¥20,825,034.04 | 74.974 | ¥14,498,382.23 | 11.46959 | 0.996 | 3.291 | 229.16359 | |
4 | 彩虹11 | ¥207,525,476.39 | 64.307 | ¥77,885,253.33 | 4.736 | 0.992 | 1.595 | 59.14903 | |
5 | FH196... | ¥33,718,384.02 | 117.416 | ¥32,134,410.66 | 47.61014 | 1.002 | 3.586 | 273.62469 | |
6 | YDL | ¥64,840,187.55 | 68.667 | ¥51,437,477.70 | 13.40447 | 1.115 | 2.915 | 147.43672 | |
7 | 46629... | ¥314,161,210.47 | 29.009 | ¥114,276,799.21 | 9.09925 | 1.035 | 1.572 | 52.85595 | |
8 | 軍歌 | ¥49,341,556.33 | 83.471 | ¥42,789,814.60 | 18.8658 | 1.205 | 3.295 | 168.22751 | |
9 | 獵手1號(hào) | ¥11,986,661.24 | 38.698 | ¥46,668,073.16 | 29.6182 | 1.218 | 3.476 | 197.74729 | |
10 | 梅蘭竹菊 | ¥78,003,805.35 | 114.462 | ¥53,524,686.94 | 26.54509 | 1.044 | 3.039 | 182.17392 | |
11 | 彩虹31 | ¥213,819,714.90 | 37.104 | ¥58,970,077.71 | 3.59261 | 1.018 | 1.379 | 37.84017 | |
12 | 13579 | ¥2,296,317.90 | 50.294 | ¥10,392,162.12 | 17.56109 | 1.071 | 5.74 | 138.48637 | |
13 | 6180 | ¥27,932,096.96 | 83.386 | ¥18,476,050.37 | 15.57039 | 1.115 | 2.769 | 168.82523 | 上海衡... |
14 | 黑金帝國(guó) | ¥13,586,344.93 | 93.774 | ¥6,136,010.00 | 0.12 | 0.999 | 1.614 | 61.481 | 王曉陽(yáng) |
15 | 彩虹54 | ¥141,009,030.05 | 45.244 | ¥52,223,314.22 | 6.735 | 1.024 | 1.59 | 58.8195 | |
16 | 牛轉(zhuǎn)乾坤 | ¥10,491,782.34 | 70.271 | ¥5,052,970.00 | 0 | 1.001 | 1.574 | 53.53396 | |
17 | 提款機(jī) | ¥46,121,771.84 | 0 | ¥20,035,703.82 | 6.59164 | 1.01 | 1.774 | 76.80615 | |
18 | 阿楠 | ¥24,816,002.20 | 53.455 | ¥21,027,181.98 | 12.432 | 0.876 | 2.435 | 125.24488 | |
19 | 朵朵13 | ¥82,281,520.74 | 86.565 | ¥63,526,265.56 | 21.56475 | 1.128 | 2.535 | 110.76213 | |
20 | 澤澤 | ¥565,014.49 | 0 | ¥6,143,390.20 | 4.679 | 1 | 2.049 | 82.7769 |
程序化組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥210,801.70 | 4.388 | ¥8,922,822.89 | 15.05403 | 0.999 | 11.939 | 292.93157 | |
2 | 行尚謂道 | ¥3,004,667.67 | 30.135 | ¥1,729,620.46 | 5.016 | 0.981 | 2.354 | 135.18762 | |
3 | 可持久化定... | ¥4,935,020.26 | 0 | ¥2,855,338.77 | 6.52058 | 1.041 | 2.373 | 137.29666 | |
4 | 唯快不破 | ¥46,152,401.52 | 25.826 | ¥30,966,160.95 | 16.23996 | 1.017 | 2.674 | 138.32618 | |
5 | 斌哥 | ¥1,470,180.43 | 113.553 | ¥1,262,782.29 | 45.38148 | 1.012 | 5.843 | 260.45548 | |
6 | 御林軍 | ¥36,456,399.14 | 99.069 | ¥17,863,485.34 | 10.48524 | 1.02 | 1.961 | 95.44928 | |
7 | 橙色量化對(duì)... | ¥21,289,871.33 | 12.177 | ¥6,669,280.49 | 3.31004 | 0.999 | 1.482 | 45.61567 | |
8 | 上海赤碧 | ¥6,073,909.46 | 35.927 | ¥7,826,134.82 | 12.62123 | 1.006 | 2.352 | 119.52358 | |
9 | 橙色起航九... | ¥23,535,217.52 | 11.799 | ¥7,520,795.79 | 3.71152 | 0.999 | 1.472 | 43.08761 | |
10 | 橙色起航七... | ¥19,958,923.51 | 13.961 | ¥7,364,727.86 | 2.93721 | 0.999 | 1.448 | 34.45601 | |
11 | 董爺 | ¥26,361,076.27 | 0 | ¥9,199,218.77 | 4.397 | 1 | 1.449 | 43.4705 | |
12 | 小溪 | ¥28,298,613.81 | 5.564 | ¥13,889,733.05 | 4.65151 | 1 | 1.568 | 28.15951 | |
13 | 橙色起航五... | ¥100.00 | 0 | ¥4,167,751.47 | 3.127 | 1 | 1.438 | 43.81584 | |
14 | 橙色起航三... | ¥3,398,760.52 | 10.922 | ¥1,141,306.22 | 2.26023 | 1 | 1.505 | 50.55592 | |
15 | 天機(jī)妙算 | ¥21,005,922.51 | 17.882 | ¥10,170,272.75 | 11.98156 | 1.019 | 1.939 | 93.85911 | |
16 | 橙色起航一... | ¥3,327,713.64 | 11.155 | ¥945,101.67 | 1.46971 | 1 | 1.396 | 39.66547 | |
17 | 白云成長(zhǎng)一... | ¥5,190,422.06 | 10.708 | ¥1,499,677.53 | 2.88917 | 1 | 1.406 | 40.63218 | |
18 | 九號(hào) | ¥42,407,710.86 | 61.516 | ¥49,523,240.68 | 21.73531 | 1.077 | 1.538 | 61.25433 | |
19 | 穩(wěn)健理性 | ¥7,251,327.46 | 0 | ¥1,334,313.66 | 0 | 1 | 1.226 | 22.55046 | |
20 | 津泰投資團(tuán)... | ¥8,823,769.62 | 60.909 | ¥5,075,127.30 | 8.625 | 1.015 | 1.697 | 65.5134 |
第十五屆期貨實(shí)盤(pán)交易大賽【外盤(pán)】排行榜(5月14日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Grunt | 26433.55 | 20492.35 | 15.95 | 1.195 | 4.454 | 344.92 | |
2 | Grunt... | 75669.87 | 54688.02 | 22.03 | 1.168 | 3.605 | 260.64 | |
3 | 南方有夢(mèng) | 8431.96 | 5973.68 | 19.57 | 1.175 | 3.429 | 243 | |
4 | 曹仲宇 | 204777.24 | 125431.25 | 20.44 | 1.083 | 2.565 | 134.52 | |
5 | 潘建芳 | 12331.18 | 26023.02 | 47.1 | 1.02 | 2.891 | 170.26 | |
6 | Kimi ... | 53611.36 | 28305.3 | 9.76 | 1.064 | 2.118 | 111.85 | |
7 | 海闊天空 | 36987.2 | 21624.05 | 37.4 | 1.093 | 2.58 | 140.75 | |
8 | 成帥公司 | 37283.55 | 21618.06 | 34.15 | 1.066 | 2.485 | 138 | 楊文杰 |
9 | 潘建海 | 10000 | 48445.64 | 49.19 | 1 | 2.744 | 123.69 | |
10 | 悟庸 | 92470.54 | 47135.55 | 17.89 | 1.042 | 2.039 | 103.97 | |
11 | 玄同 | 6046.8 | 3582.66 | 37.08 | 0.723 | 2.453 | 145.39 | |
12 | 梅普露 | 37548.42 | 17694.5 | 8.11 | 1.023 | 1.891 | 89.12 | |
13 | miaog... | 79185.65 | 53324.19 | 37.51 | 1.043 | 2.038 | 95.46 | |
14 | 出沒(méi)在交易... | 13267.43 | 6526.77 | 19.02 | 1.116 | 2.149 | 96.83 | |
15 | caesa... | 34163.97 | 15029.18 | 19.41 | 0.974 | 1.904 | 78.54 | |
16 | 何莎 | 6880.74 | 3480.74 | 27.7 | 1.312 | 2.023 | 102.37 | |
17 | 塞上利弗莫... | 8886.09 | 3259.48 | 0 | 1.412 | 1.569 | 54.32 | |
18 | 飛 | 14636.21 | 13028.1 | 60.69 | 0.997 | 1.908 | 112.23 | 勢(shì)在必得 |
19 | 景天下 | 116311.7 | 36050.55 | 6.53 | 0.998 | 1.449 | 44.92 | |
20 | 黃海林 | 20089.17 | 9751.63 | 32.62 | 0.938 | 1.935 | 84.43 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 684146.97 | 582164.54 | 46.57 | 0.996 | 6.707 | 570.85 | |
2 | 蔡頭 | 986352.33 | 569947.14 | 3.72 | 1.057 | 2.192 | 112.55 | |
3 | ovvea... | 229397.06 | 141742.44 | 12.86 | 0.995 | 2.5 | 89.91 | |
4 | 139 | 396966.54 | 153621.41 | 11.41 | 0.974 | 1.631 | 63.13 | |
5 | X | 705061.44 | 166963.16 | 8.26 | 0.995 | 1.31 | 31.03 | |
6 | 期權(quán)8號(hào) | 448078.81 | 67847.37 | 2.28 | 1.008 | 1.178 | 17.84 | |
7 | James... | 213448.77 | 135632.44 | 17.62 | 0.992 | 1.752 | 83.3 | |
8 | 嶸嶸 | 246474.91 | 90077.67 | 13.77 | 0.999 | 1.575 | 57.6 | |
9 | 笑長(zhǎng)666 | 507477.17 | 402872.33 | 36.51 | 1.077 | 1.401 | 55.49 | |
10 | 羲和 | 209239.01 | 34768.83 | 8.53 | 1.025 | 1.199 | 19.93 | |
11 | 完美圖形 | 207878.19 | 34766.83 | 8.59 | 1.025 | 1.2 | 20.08 | |
12 | 期貨俠 | 1124371.55 | 47410.53 | 1.18 | 1.004 | 1.044 | 4.4 | Jason |
13 | 菜鳥(niǎo)炒股 | 469140.4 | 215352.7 | 55.28 | 0.851 | 1.848 | 84.86 | |
14 | 朋來(lái)202... | 874798.72 | 44645.4 | 2.72 | 1.012 | 1.053 | 5.38 | |
15 | 粘性交易 | 777330.01 | 62749.74 | 6.03 | 1.007 | 1.088 | 8.78 | |
16 | 中國(guó)虧貨協(xié)... | 144374 | 30607.44 | 11.69 | 1.053 | 1.269 | 26.9 | |
17 | 加拿大礦工 | 144355.12 | 12866.98 | 2.75 | 1.019 | 1.097 | 9.79 | |
18 | FPlus | 227440.81 | 22653.29 | 6.98 | 1.001 | 1.11 | 11.06 | 曾多 |
19 | Dorje... | 117881.11 | 10745.3 | 4.47 | 1.012 | 1.1 | 10.03 | |
20 | 霧里看畫(huà) | 222662.43 | 63687.96 | 19.82 | 1.07 | 1.4 | 40.06 |