第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(5月28日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) |
1 | 正笠笠 | ¥81,457.95 | ¥75,314.81 | 30.42653 | 0.929 | 10.213 | 832.65499 |
2 | 霸神 | ¥443,052.96 | ¥1,050,846.42 | 27.41225 | 1.039 | 8.215 | 647.42557 |
3 | 期貨試錯者 | ¥2,181,951.77 | ¥1,936,953.09 | 22.10235 | 0.851 | 7.26 | 614.90832 |
4 | 金元寶 | ¥990,042.36 | ¥1,102,528.13 | 20.78206 | 1.092 | 7.011 | 587.97038 |
5 | vanis... | ¥2,231,754.52 | ¥1,897,757.66 | 21.45238 | 0.853 | 6.681 | 568.19626 |
6 | 顧* | ¥504,947.55 | ¥474,180.61 | 60.51378 | 0.885 | 12.099 | 553.41955 |
7 | 洲 | ¥1,396,393.26 | ¥1,179,342.33 | 19.72969 | 0.859 | 6.432 | 543.3482 |
8 | bbbbx... | ¥1,689,168.93 | ¥2,351,425.84 | 47.47599 | 0.674 | 6.265 | 537.17029 |
9 | csn | ¥4,634,412.04 | ¥3,755,788.87 | 21.44182 | 0.86 | 5.511 | 413.34945 |
10 | 森科 | ¥151,698.39 | ¥211,692.59 | 57.01876 | 0.984 | 5.292 | 529.15475 |
11 | 習(xí)慣一個人 | ¥43,299.72 | ¥41,530.92 | 25.81596 | 1.102 | 6.339 | 493.85307 |
12 | 穩(wěn)穩(wěn)的賺錢 | ¥109,044.23 | ¥363,810.33 | 0 | 1.142 | 8.774 | 240.56136 |
13 | 定制 | ¥156,130.24 | ¥216,852.50 | 20.375 | 0.839 | 6.966 | 354.83608 |
14 | 初心壹 | ¥1,062,404.21 | ¥2,009,305.66 | 49.14305 | 0.701 | 7.6 | 363.28167 |
15 | 黃** | ¥71,706.29 | ¥165,695.06 | 27.46178 | 1.001 | 8.547 | 331.31571 |
16 | 王** | ¥69,770.35 | ¥109,735.33 | 24.81248 | 1.115 | 6.219 | 379.01169 |
17 | 劉** | ¥187,659.41 | ¥147,851.04 | 20.53265 | 1 | 4.713 | 371.40692 |
18 | 大鵬 | ¥152,875.14 | ¥124,120.07 | 33.9862 | 1.052 | 5.173 | 403.03775 |
19 | 下雨天了怎... | ¥139,463.12 | ¥106,902.07 | 7.3297 | 1 | 4.282 | 328.31272 |
20 | 永昌翔 | ¥4,392,578.96 | ¥6,122,323.96 | 17.509 | 0.825 | 6.208 | 221.00218 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 破軍1 | ¥3,579,948.55 | ¥3,108,023.00 | 16.745 | 1.054 | 3.93 | 250.18991 | |
2 | 鬼谷八荒 | ¥1,178,824.94 | ¥2,603,984.32 | 23.371 | 0.786 | 4.059 | 256.8827 | |
3 | 自然而然 | ¥2,361,853.44 | ¥4,916,029.49 | 17.63787 | 0.967 | 3.895 | 200.505 | 王德艮 |
4 | YAO | ¥10,858,445.03 | ¥10,169,858.81 | 17.86171 | 1.171 | 2.817 | 178.77416 | |
5 | 鄰居老王 | ¥16,147,066.52 | ¥10,678,634.91 | 31.81184 | 0.923 | 2.665 | 195.27784 | 尹兆陽 |
6 | 黑金--卡... | ¥1,773,293.82 | ¥2,360,408.85 | 7.99052 | 1.006 | 2.932 | 167.06306 | |
7 | 祥子 | ¥1,347,724.39 | ¥2,520,484.16 | 28.66869 | 1.165 | 3.177 | 202.07809 | 佟遠(yuǎn)明 |
8 | h | ¥3,035,718.52 | ¥1,868,094.55 | 11.107 | 0.889 | 2.599 | 159.99111 | |
9 | 谷云 | ¥6,390,455.83 | ¥6,122,791.82 | 26.02707 | 1.087 | 2.804 | 155.40607 | 周老師 |
10 | 云飛揚(yáng) | ¥1,001.05 | ¥2,216,869.60 | 25.25923 | 1 | 2.992 | 172.23704 | 周老師... |
11 | 肖** | ¥1,967,640.99 | ¥2,316,699.68 | 8.181 | 0.918 | 2.881 | 115.78049 | |
12 | 朱** | ¥1,736,239.22 | ¥5,667,618.13 | 30.718 | 1.044 | 3.118 | 139.30071 | |
13 | 呼市小平頭 | ¥3,436,690.19 | ¥2,131,997.75 | 25.01206 | 1.033 | 2.634 | 163.40949 | |
14 | 空行之風(fēng) | ¥11,640,320.83 | ¥11,248,461.45 | 51.86421 | 0.963 | 2.158 | 135.7762 | |
15 | 時空-安之 | ¥50,000.08 | ¥3,460,428.73 | 24.51754 | 1 | 2.677 | 136.30455 | 時空課... |
16 | 周* | ¥6,927,765.93 | ¥3,531,350.33 | 7.86669 | 1.074 | 2.022 | 101.2874 | |
17 | 事業(yè)有成 | ¥9,387,667.92 | ¥4,385,179.71 | 5.37533 | 0.982 | 1.877 | 87.65992 | |
18 | 著迷 | ¥1,002.44 | ¥2,967,494.58 | 22.20312 | 1 | 2.954 | 119.38768 | 周老師 |
19 | 期天 | ¥4,318,830.15 | ¥2,473,843.60 | 21.92981 | 1.094 | 2.341 | 134.08464 | 齊瑋 |
20 | 張總 | ¥2,445,174.75 | ¥1,401,802.57 | 6.37401 | 0.937 | 2.063 | 107.55198 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 獵手3號 | ¥50,557,660.33 | ¥42,688,102.03 | 37.21208 | 1.035 | 6.341 | 531.48457 | |
2 | 黑金帝國 | ¥7,999,101.02 | ¥17,798,766.09 | 3.194 | 0.968 | 3.491 | 178.33836 | 王曉陽 |
3 | 綺綺爸爸 | ¥10,862,880.99 | ¥15,536,229.18 | 11.46959 | 1.23 | 3.979 | 245.56795 | |
4 | YDL | ¥55,197,261.01 | ¥57,294,552.16 | 13.40447 | 1.096 | 3.249 | 164.22502 | |
5 | 提款機(jī) | ¥61,222,452.05 | ¥35,136,408.03 | 6.59164 | 1.021 | 2.354 | 134.69415 | |
6 | 梅蘭竹菊 | ¥79,593,191.00 | ¥68,114,345.59 | 34.4762 | 0.992 | 3.693 | 231.83055 | |
7 | 6180 | ¥32,212,035.79 | ¥22,746,172.63 | 15.57039 | 0.937 | 3.193 | 207.84354 | 上海衡... |
8 | 獵手1號 | ¥13,163,866.31 | ¥47,296,997.67 | 29.6182 | 1.012 | 3.65 | 200.41224 | |
9 | 13579 | ¥5,271,883.42 | ¥10,317,727.64 | 17.56109 | 1.095 | 5.503 | 137.49445 | |
10 | FH196... | ¥37,219,482.72 | ¥33,235,509.36 | 80.64068 | 1.33 | 3.695 | 283.00055 | |
11 | 澤澤 | ¥565,014.49 | ¥6,143,390.20 | 4.679 | 1 | 2.049 | 82.7769 | |
12 | 文明和諧 | ¥5,159.92 | ¥8,823,503.83 | 3.84956 | 1 | 1.62 | 57.25177 | 無 |
13 | 大道至簡 | ¥38,391,398.27 | ¥23,941,806.50 | 11.58426 | 1.042 | 2.031 | 89.72892 | |
14 | 風(fēng)谷 | ¥14,321,764.48 | ¥7,679,032.22 | 4.84728 | 1.038 | 1.665 | 62.21466 | |
15 | 海鵬翱暉 | ¥56,126,193.41 | ¥11,721,731.31 | 2.1369 | 0.981 | 1.402 | 26.39764 | |
16 | 喬峰 | ¥10,457,122.21 | ¥11,573,619.71 | 17.49045 | 1.076 | 2.855 | 144.80783 | 俞桂軍... |
17 | 橙色起航十... | ¥22,458,516.56 | ¥8,107,744.54 | 3.53379 | 0.998 | 1.498 | 49.58553 | |
18 | 重劍無鋒 | ¥69,185,180.93 | ¥33,873,149.84 | 14.7969 | 0.989 | 1.841 | 83.57718 | |
19 | 富強(qiáng)民主 | ¥5,791,902.72 | ¥9,426,311.53 | 4.395 | 0.956 | 1.593 | 30.86055 | 無 |
20 | PJZ | ¥12,852,356.75 | ¥5,571,794.43 | 6.21169 | 0.996 | 1.766 | 76.52965 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥2,966,213.59 | ¥9,027,083.22 | 17.0092 | 1.134 | 11.665 | 296.35438 | |
2 | 行尚謂道 | ¥2,922,012.91 | ¥2,653,893.70 | 5.016 | 0.983 | 3.079 | 207.42908 | |
3 | 唯快不破 | ¥45,106,966.69 | ¥28,086,333.40 | 16.23996 | 0.982 | 2.51 | 122.76228 | |
4 | 可持久化定... | ¥5,301,456.89 | ¥3,221,779.40 | 9.608 | 1.031 | 2.549 | 154.91666 | |
5 | 小溪 | ¥33,119,622.07 | ¥20,880,893.81 | 4.65151 | 1.008 | 1.985 | 42.33311 | |
6 | 橙色量化對... | ¥21,078,557.65 | ¥7,458,028.81 | 3.31004 | 0.998 | 1.537 | 51.01045 | |
7 | 橙色起航九... | ¥23,336,646.23 | ¥8,322,290.50 | 3.71152 | 0.998 | 1.522 | 47.67947 | |
8 | 橙色起航七... | ¥18,751,777.90 | ¥8,157,648.25 | 2.93721 | 0.998 | 1.505 | 38.16571 | |
9 | 董爺 | ¥26,400,159.27 | ¥9,199,218.77 | 4.397 | 1 | 1.449 | 43.4705 | |
10 | 橙色起航三... | ¥3,475,596.19 | ¥1,218,165.89 | 2.26023 | 0.999 | 1.539 | 53.96054 | |
11 | 天機(jī)妙算 | ¥19,777,937.74 | ¥9,186,855.85 | 11.98156 | 0.995 | 1.848 | 84.71042 | |
12 | 津泰投資團(tuán)... | ¥9,352,282.55 | ¥5,603,640.23 | 8.625 | 0.93 | 1.798 | 72.33582 | |
13 | 橙色起航一... | ¥3,410,495.20 | ¥1,027,903.23 | 1.46971 | 0.999 | 1.431 | 43.14062 | |
14 | 白云成長一... | ¥5,338,509.26 | ¥1,647,788.73 | 2.88917 | 0.999 | 1.446 | 44.6451 | |
15 | 路小佳 | ¥13,005,889.35 | ¥5,096,998.35 | 9.92538 | 0.988 | 1.644 | 64.44516 | |
16 | 穩(wěn)健理性 | ¥4,251,327.46 | ¥1,334,313.66 | 0 | 1 | 1.226 | 22.55046 | |
17 | 樂盈8期 | ¥0.00 | ¥1,103,422.55 | 6.25757 | 1 | 1.616 | 56.88811 | 郭忠財(cái) |
18 | 鳳凰院兇真 | ¥3,167,609.67 | ¥1,444,181.14 | 9.32685 | 1.007 | 1.713 | 71.02152 | |
19 | 未明 | ¥27,962,165.57 | ¥6,040,706.17 | 6.24576 | 1.01 | 1.275 | 27.52751 | |
20 | 凡爾小周 | ¥5,094,418.83 | ¥1,094,418.83 | 2.856 | 1.015 | 1.326 | 27.36047 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(5月26日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Grunt | 23616.24 | 17675.04 | 31.97 | 1.007 | 3.979 | 297.5 | |
2 | 南方有夢 | 9199.69 | 6728.54 | 46.68 | 1.03 | 3.736 | 272.28 | |
3 | Grunt... | 60527.25 | 39545.4 | 34.77 | 0.99 | 2.884 | 188.47 | |
4 | 潘建芳 | 13118.68 | 26810.52 | 49.54 | 0.978 | 3.075 | 175.41 | |
5 | kornz... | 121175.15 | 73998.36 | 50.75 | 1.026 | 2.567 | 156.85 | |
6 | 梅普露 | 46725.92 | 26872 | 8.11 | 0.992 | 2.353 | 135.35 | |
7 | 曹仲宇 | 155156.91 | 105810.92 | 20.44 | 0.948 | 2.261 | 113.48 | |
8 | 出沒在交易... | 15820.14 | 9068.33 | 19.02 | 1.006 | 2.56 | 134.31 | |
9 | 潘建海 | 10595.04 | 49040.68 | 51.12 | 0.977 | 2.907 | 125.21 | |
10 | small... | 2202.91 | 1324.33 | 19.46 | 1.093 | 2.507 | 150.74 | |
11 | xiaod... | 6481.78 | 3944.95 | 43.09 | 1.002 | 2.554 | 155.51 | |
12 | YuanS... | 15966.55 | 10966.55 | 13.45 | 1.028 | 2.423 | 109.67 | |
13 | 成帥公司 | 34860.98 | 19195.49 | 34.15 | 1.016 | 2.323 | 122.53 | 楊文杰 |
14 | 黃海林 | 23092.1 | 13980.32 | 36 | 1.073 | 2.375 | 121.04 | |
15 | 海闊天空 | 33434.63 | 18071.48 | 37.4 | 1.022 | 2.332 | 117.63 | |
16 | 我本無名 | 7425.69 | 4087.13 | 23.39 | 1.033 | 2.224 | 122.42 | |
17 | 塞上利弗莫... | 6.91 | 5081.88 | 0 | 1 | 1.891 | 84.7 | |
18 | Kimi ... | 48944.78 | 23638.72 | 13.89 | 0.972 | 1.933 | 93.41 | |
19 | 悟庸 | 86152.32 | 40817.33 | 17.89 | 1.005 | 1.9 | 90.03 | |
20 | 飛 | 16589.61 | 14981.5 | 60.69 | 0.95 | 2.163 | 129.06 | 勢在必得 |
重量級組