第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(6月25日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 正笠笠 | ¥79,108.56 | ¥74,777.42 | 30.42653 | 0.987 | 10.148 | 826.71379 | |
2 | 王** | ¥93,127.52 | ¥198,687.50 | 24.81248 | 1.11 | 15.633 | 686.24102 | |
3 | 劉** | ¥331,865.15 | ¥292,056.78 | 30.34862 | 1.318 | 8.335 | 733.65672 | |
4 | 金元寶 | ¥1,041,720.37 | ¥1,154,206.14 | 32.20268 | 0.927 | 7.376 | 615.52989 | |
5 | 王者333 | ¥769,686.74 | ¥654,194.99 | 10.49998 | 0.992 | 6.542 | 521.30518 | |
6 | 穩(wěn)穩(wěn)的賺錢 | ¥166,157.00 | ¥448,992.62 | 0 | 1.025 | 17.558 | 296.88623 | |
7 | 鯊魚 | ¥701,846.89 | ¥767,773.05 | 67.16318 | 1.032 | 8.407 | 565.39608 | |
8 | 霸神 | ¥485,103.99 | ¥909,440.22 | 48.37468 | 1.122 | 5.943 | 560.30534 | |
9 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥1,145,633.96 | ¥1,507,799.12 | 32.53985 | 0.993 | 5.759 | 478.66839 | 黃錦洲 |
10 | 洲 | ¥303,606.04 | ¥936,555.11 | 30.3305 | 0.995 | 5.217 | 431.49095 | |
11 | 復(fù)仇者 | ¥224,276.70 | ¥180,334.29 | 23.73237 | 1.026 | 5.097 | 409.63932 | |
12 | 富** | ¥716,397.84 | ¥582,121.24 | 48.11809 | 0.987 | 5.989 | 433.52396 | |
13 | 雨宬 | ¥825,657.06 | ¥708,080.53 | 41.91612 | 1.174 | 5.461 | 422.54159 | |
14 | 七姑姑 | ¥651,249.52 | ¥594,283.98 | 23.92024 | 1.011 | 4.492 | 337.50115 | |
15 | 金融街Be... | ¥16,892.09 | ¥76,435.23 | 40.41836 | 1.165 | 9.832 | 356.22747 | |
16 | 討命 | ¥82,986.38 | ¥97,846.05 | 37.08553 | 0.852 | 4.736 | 389.19955 | |
17 | 歡喜佛團(tuán)隊(duì) | ¥76,645.78 | ¥61,235.90 | 48.5627 | 1.33 | 7.359 | 397.38077 | |
18 | Jesse... | ¥2,448,233.75 | ¥1,850,002.97 | 24.17525 | 0.989 | 4.091 | 309.2457 | |
19 | csn | ¥3,110,548.09 | ¥2,861,924.92 | 30.67041 | 0.995 | 4.442 | 314.9738 | |
20 | 獨(dú)語 | ¥202,215.69 | ¥174,205.73 | 33.40269 | 1.147 | 4.93 | 348.34207 | 勢(shì)在必... |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | YAO | ¥14,550,878.16 | ¥13,862,341.29 | 24.85806 | 1.289 | 3.769 | 243.68366 | |
2 | 祥子 | ¥1,876,060.94 | ¥3,528,778.71 | 28.66869 | 1.053 | 5.873 | 282.91742 | 佟遠(yuǎn)明 |
3 | 自然而然 | ¥2,642,130.81 | ¥6,066,306.86 | 20.33398 | 1.285 | 5.593 | 247.42016 | 王德艮 |
4 | 雁山小王子 | ¥5,318,233.03 | ¥5,117,888.68 | 51.17416 | 1.103 | 8.582 | 264.65207 | |
5 | 黑金--卡... | ¥2,406,282.46 | ¥2,993,397.49 | 7.99052 | 1.001 | 3.978 | 211.8642 | |
6 | 朱** | ¥1,438,097.20 | ¥6,869,476.11 | 30.718 | 1.044 | 6.711 | 168.8404 | |
7 | 谷云 | ¥6,777,296.34 | ¥6,509,632.33 | 26.4456 | 0.912 | 2.973 | 165.22469 | 周老師 |
8 | 鬼谷八荒 | ¥1,086,404.27 | ¥2,263,834.62 | 54.21243 | 1.039 | 3.005 | 223.32698 | |
9 | 厚積玻發(fā) | ¥2,662,660.39 | ¥1,662,660.39 | 13.99395 | 1.028 | 2.662 | 166.26604 | |
10 | 破軍1 | ¥3,185,607.51 | ¥2,601,695.96 | 50.03959 | 1.15 | 3.246 | 209.43155 | |
11 | 空行之風(fēng) | ¥10,714,473.20 | ¥13,182,715.82 | 51.86421 | 1 | 2.534 | 159.1239 | |
12 | 王軍 | ¥2,917,274.45 | ¥1,982,906.46 | 24.76588 | 0.96 | 2.889 | 181.85479 | 王軍 |
13 | 云飛揚(yáng) | ¥1,001.05 | ¥2,216,869.60 | 25.25923 | 1 | 2.992 | 172.23704 | 周老師... |
14 | 大衛(wèi) | ¥3,227,481.94 | ¥2,006,713.73 | 18.89453 | 1.065 | 2.676 | 162.2301 | |
15 | 周建飛 | ¥8,235,152.09 | ¥4,908,755.33 | 21.179 | 1.018 | 2.478 | 143.2629 | |
16 | 微信eek... | ¥4,217,233.01 | ¥3,789,440.20 | 22.38199 | 0.953 | 2.87 | 139.54884 | 雄心壯... |
17 | 平湖習(xí)劍 | ¥2,712,726.38 | ¥1,676,787.54 | 13.87448 | 0.988 | 2.599 | 135.49373 | |
18 | 論劍 | ¥2,269,718.10 | ¥2,562,632.39 | 55.63922 | 1.313 | 4.153 | 173.31875 | |
19 | 軍輝 | ¥5,347,552.79 | ¥4,473,467.02 | 14.19053 | 1.078 | 2.385 | 100.96341 | |
20 | 名迪 | ¥287,566.74 | ¥2,651,985.95 | 12.98915 | 1.059 | 2.106 | 110.70326 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 獵手3號(hào) | ¥5,867,668.24 | ¥32,998,325.94 | 42.95119 | 1 | 3.758 | 410.84284 | |
2 | 綺綺爸爸 | ¥7,010,082.30 | ¥16,671,145.90 | 11.46959 | 1.058 | 4.599 | 263.50661 | |
3 | 提款機(jī) | ¥65,378,390.91 | ¥39,771,649.24 | 6.59164 | 0.992 | 2.53 | 149.47918 | |
4 | 風(fēng)谷 | ¥16,807,100.19 | ¥13,661,462.48 | 4.84728 | 1.066 | 2.377 | 110.68365 | |
5 | 13579 | ¥5,672,587.61 | ¥11,818,431.83 | 19.88136 | 1.087 | 6.835 | 157.49289 | |
6 | YDL | ¥72,338,342.44 | ¥64,835,686.59 | 31.14741 | 0.968 | 3.362 | 185.84039 | |
7 | 實(shí)相無相 | ¥31,335,285.12 | ¥22,990,218.49 | 38.39392 | 1.019 | 3.491 | 246.45511 | |
8 | Boss ... | ¥32,946,232.43 | ¥29,033,643.22 | 13.55573 | 1.078 | 2.451 | 101.24181 | |
9 | 優(yōu)素片葉2... | ¥75,854,433.61 | ¥29,835,691.41 | 7.58938 | 1.026 | 1.636 | 63.45463 | |
10 | 遇事周全 | ¥26,735,274.45 | ¥16,674,080.38 | 27.84526 | 1.076 | 2.656 | 165.72665 | |
11 | 墨大魔王 | ¥11,560,503.94 | ¥9,440,794.73 | 12.30352 | 1.073 | 2.277 | 105.25444 | |
12 | 文明和諧 | ¥5,159.92 | ¥8,823,503.83 | 3.84956 | 1 | 1.62 | 57.25177 | 無 |
13 | 黑金帝國(guó) | ¥8,337,393.81 | ¥17,067,058.88 | 33.66141 | 0.956 | 2.931 | 171.00688 | 王曉陽 |
14 | ZX深耕價(jià)... | ¥25,360,715.12 | ¥12,393,177.75 | 9.48719 | 1.05 | 1.813 | 68.97466 | |
15 | ZX深耕價(jià)... | ¥29,380,255.44 | ¥15,784,108.80 | 10.43219 | 1.061 | 1.814 | 66.89199 | |
16 | 再接再厲 | ¥22,176,983.06 | ¥9,279,511.80 | 8.48607 | 1.012 | 1.724 | 71.9483 | |
17 | Andy | ¥58,993,233.56 | ¥33,540,496.91 | 24.61541 | 0.964 | 2.22 | 114.64532 | |
18 | PJZ | ¥9,417,580.25 | ¥6,122,664.78 | 8.29495 | 1.048 | 1.86 | 84.09596 | |
19 | 彩虹14 | ¥63,492,922.31 | ¥16,463,729.24 | 1.89443 | 0.997 | 1.291 | 25.59285 | |
20 | ZX深耕價(jià)... | ¥23,306,233.06 | ¥14,961,178.58 | 11.05578 | 1.065 | 1.837 | 64.08644 | 張鈺茜 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥3,980,785.53 | ¥10,938,749.05 | 17.0092 | 1.144 | 18.059 | 359.11336 | |
2 | 路小佳 | ¥16,939,844.94 | ¥9,031,060.94 | 9.92538 | 1.064 | 2.141 | 114.18646 | |
3 | 鳳凰院兇真 | ¥4,072,467.43 | ¥2,549,051.90 | 9.43975 | 1.008 | 2.339 | 125.35654 | |
4 | 可持久化定... | ¥2,199.67 | ¥3,502,530.18 | 16.703 | 1 | 2.713 | 168.41634 | |
5 | 斌哥 | ¥761,886.72 | ¥1,477,083.58 | 77.8369 | 1.082 | 7.477 | 304.65625 | |
6 | 橙色起航九... | ¥19,977,500.28 | ¥7,963,277.55 | 4.67242 | 1 | 1.49 | 45.62264 | |
7 | 橙色量化對(duì)... | ¥17,404,073.92 | ¥7,113,678.08 | 5.06819 | 1.001 | 1.501 | 48.6552 | |
8 | 銳進(jìn) | ¥34,065,163.35 | ¥11,701,432.07 | 8.95647 | 1.039 | 1.557 | 46.08672 | |
9 | 橙色起航七... | ¥14,426,641.68 | ¥7,832,659.03 | 5.88425 | 1 | 1.462 | 36.64524 | |
10 | 董爺 | ¥25,117,057.93 | ¥7,891,940.43 | 7.09392 | 1.018 | 1.377 | 37.29301 | |
11 | 橙色起航三... | ¥3,438,620.81 | ¥1,181,240.51 | 3.2388 | 1 | 1.523 | 52.32488 | |
12 | 白云成長(zhǎng)一... | ¥5,291,789.15 | ¥1,601,127.62 | 3.11892 | 1 | 1.433 | 43.38086 | |
13 | 樂盈8期 | ¥0.00 | ¥1,103,422.55 | 6.25757 | 1 | 1.616 | 56.88811 | 郭忠財(cái) |
14 | snowb... | ¥2,343,898.58 | ¥909,483.07 | 6.33831 | 1.021 | 1.659 | 63.40178 | 無 |
15 | 凡爾小周 | ¥5,708,668.44 | ¥1,673,892.81 | 5.64343 | 1.001 | 1.475 | 41.48664 | |
16 | 未明 | ¥30,598,670.74 | ¥8,677,680.34 | 9.99501 | 1.025 | 1.395 | 39.54421 | |
17 | 橙色起航一... | ¥3,381,451.74 | ¥998,907.77 | 2.69952 | 1 | 1.419 | 41.92369 | |
18 | 穩(wěn)健理性 | ¥3,251,327.46 | ¥1,334,313.66 | 0 | 1 | 1.226 | 22.55046 | |
19 | 御林軍 | ¥38,630,497.74 | ¥20,137,504.34 | 31.90102 | 1.015 | 2.084 | 107.59996 | |
20 | 增強(qiáng)一號(hào) | ¥34,283,175.80 | ¥5,767,300.50 | 3.68351 | 1.022 | 1.189 | 16.39382 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(6月23日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 南方有夢(mèng) | 17433.44 | 14962.29 | 46.68 | 1.057 | 7.079 | 605.48 | |
2 | Grunt | 23329.05 | 17387.85 | 31.97 | 1.001 | 3.93 | 292.67 | |
3 | 潘建芳 | 21626.22 | 30318.06 | 63.82 | 1.009 | 3.249 | 198.36 | |
4 | ovvea... | 173317.04 | 82511.08 | 12.85 | 1.015 | 1.916 | 90.87 | |
5 | Grunt... | 53738.08 | 34156.23 | 40.23 | 1.008 | 2.616 | 158.26 | |
6 | 曹仲宇 | 86132.8 | 89225.81 | 36.29 | 1.012 | 2.012 | 95.69 | |
7 | 期權(quán)6號(hào) | 15858.34 | 8878.97 | 13 | 0.998 | 2.271 | 127.22 | |
8 | 梅普露 | 40936.16 | 23014.99 | 20.78 | 1.015 | 2.159 | 115.92 | |
9 | 潘建海 | 14202.58 | 52648.22 | 68.78 | 1.014 | 2.53 | 134.43 | |
10 | Kimi ... | 51034.72 | 25728.66 | 15.73 | 1.02 | 2.016 | 101.67 | |
11 | 雪盈敏銳 | 71946.15 | 35969.18 | 25.47 | 0.988 | 1.999 | 99.98 | |
12 | ibhum... | 34858.93 | 19639.04 | 45.35 | 1.053 | 2.289 | 129.04 | |
13 | 楊逸否 | 2665.28 | 1705.88 | 76.56 | 0.961 | 2.775 | 177.81 | |
14 | Jerio | 40706.74 | 18975.12 | 23.15 | 1.018 | 1.851 | 82.14 | |
15 | 少看盤棄我... | 31223.59 | 14113.35 | 20.23 | 1.069 | 1.824 | 82.48 | |
16 | 雪盈181... | 38342.74 | 13040.97 | 5.17 | 1.009 | 1.515 | 51.54 | |
17 | 雪盈889... | 5851.14 | 2723.17 | 13.71 | 1.039 | 1.87 | 87.06 | |
18 | 悟庸 | 82619.34 | 37284.35 | 46.55 | 1.055 | 1.821 | 82.24 | |
19 | 雪盈133... | 24056.16 | 7324.12 | 4.01 | 1.001 | 1.48 | 43.77 | |
20 | moon | 26634.82 | 9333.82 | 15.77 | 0.995 | 1.539 | 53.95 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 655421.72 | 553439.29 | 46.57 | 1 | 6.424 | 542.68 | |
2 | 霧里看畫 | 630962.69 | 471988.22 | 31.3 | 1.053 | 3.967 | 296.9 | |
3 | K | 846142.8 | 538632.39 | 42.21 | 1.006 | 2.75 | 175.16 | |
4 | X | 764437.35 | 226339.07 | 9.56 | 1.015 | 1.42 | 42.06 | |
5 | 期權(quán)8號(hào) | 475384.12 | 95152.68 | 2.99 | 1.006 | 1.25 | 25.02 | |
6 | 雪盈158... | 309624.57 | 147217.03 | 21.16 | 1.002 | 1.906 | 90.65 | |
7 | SXC | 276910.68 | 144740.89 | 31.84 | 1.095 | 2.094 | 109.51 | |
8 | FPlus | 326046.54 | 52048.24 | 6.98 | 1.01 | 1.237 | 19 | 曾多 |
9 | 蔡頭 | 680384.6 | 312130.41 | 41.14 | 1.003 | 1.597 | 61.64 | |
10 | 139 | 244156.07 | 129560.94 | 20.48 | 1.055 | 1.469 | 53.24 | |
11 | shika... | 161992.34 | 53814.49 | 17.84 | 1.096 | 1.496 | 49.75 | |
12 | 仁仁穩(wěn)健 | 9094942.54 | 584507.75 | 23.47 | 1.009 | 1.068 | 6.87 | |
13 | syour... | 221274.46 | 46196.62 | 13.33 | 1.004 | 1.263 | 26.39 | |
14 | 五度空間 | 260146.84 | 51331.69 | 13.99 | 1.025 | 1.241 | 22.65 | |
15 | 雪盈Q神 | 128138.53 | 18452.06 | 2.47 | 1.02 | 1.168 | 16.82 | |
16 | 雪盈183... | 356592 | 38118.09 | 5.33 | 1.028 | 1.119 | 11.97 | |
17 | ovvea... | 102813.67 | 95159.05 | 33.38 | 1 | 1.994 | 60.36 | |
18 | chae0... | 135006.54 | 24375.07 | 8.48 | 1.013 | 1.206 | 19.47 | |
19 | 試試手氣 | 254177.87 | 38149.38 | 11.84 | 0.99 | 1.176 | 17.66 | |
20 | 雪盈bil... | 587550.29 | 70624.49 | 13.58 | 1.008 | 1.136 | 13.66 |