第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(7月5日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 正笠笠 | ¥88,385.09 | ¥84,053.95 | 30.42653 | 1.195 | 11.338 | 929.27196 | |
2 | 鯊魚 | ¥1,056,554.43 | ¥1,222,480.59 | 67.16318 | 1.11 | 14.193 | 900.24746 | |
3 | 王** | ¥111,750.31 | ¥201,500.29 | 24.81248 | 1.028 | 15.871 | 695.95603 | |
4 | 劉** | ¥297,510.24 | ¥257,701.87 | 30.34862 | 1.011 | 7.472 | 647.356 | |
5 | 穩(wěn)穩(wěn)的賺錢 | ¥117,428.29 | ¥506,398.52 | 0.497 | 1.027 | 25.556 | 334.84458 | |
6 | 王者333 | ¥786,962.62 | ¥671,470.87 | 10.49998 | 0.983 | 6.689 | 535.07172 | |
7 | 金元寶 | ¥1,031,333.70 | ¥1,043,819.47 | 38.92837 | 0.929 | 6.645 | 556.66147 | |
8 | 霸神 | ¥471,753.99 | ¥876,090.22 | 48.37468 | 1.179 | 5.497 | 539.75843 | |
9 | 七姑姑 | ¥847,756.27 | ¥790,340.73 | 23.92024 | 1.066 | 5.843 | 448.84418 | |
10 | 雨宬 | ¥931,447.16 | ¥813,870.63 | 41.91612 | 1.136 | 6.161 | 485.67101 | |
11 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥946,024.78 | ¥1,448,189.94 | 36.37704 | 0.99 | 5.431 | 459.74476 | 黃錦洲 |
12 | 洲 | ¥292,092.52 | ¥925,041.59 | 32.97419 | 0.994 | 5.019 | 426.18642 | |
13 | 淼淼 | ¥736,860.19 | ¥720,214.20 | 37.02391 | 1.247 | 6.134 | 390.81818 | |
14 | 獨(dú)語 | ¥120,967.92 | ¥200,587.24 | 33.40269 | 1.016 | 5.614 | 401.09458 | 勢(shì)在必... |
15 | 富** | ¥676,243.70 | ¥541,967.10 | 48.11809 | 0.914 | 5.653 | 403.61992 | |
16 | 包元明1 | ¥1,481,834.00 | ¥1,131,006.49 | 15.98979 | 0.995 | 4.161 | 313.85853 | 包元明 |
17 | 能文能武 | ¥369,314.08 | ¥299,638.10 | 37.47404 | 1.09 | 4.902 | 381.42772 | |
18 | 明能 | ¥80,756.32 | ¥65,399.44 | 27.94218 | 1.232 | 6.265 | 387.96883 | |
19 | 竹之堅(jiān)韌 | ¥2,202,801.26 | ¥1,784,347.47 | 66.78891 | 1.128 | 5.155 | 407.89393 | |
20 | 西北農(nóng)民 | ¥2,373,001.63 | ¥1,876,210.41 | 49.72414 | 0.973 | 4.826 | 368.16361 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 祥子 | ¥1,841,789.57 | ¥3,844,507.34 | 28.66869 | 1.061 | 6.861 | 308.23075 | 佟遠(yuǎn)明 |
2 | YAO | ¥13,560,131.46 | ¥13,871,630.72 | 24.85806 | 1.105 | 3.794 | 243.84696 | |
3 | 厚積玻發(fā) | ¥3,479,799.29 | ¥2,479,799.29 | 13.99395 | 1.171 | 3.479 | 247.97993 | |
4 | 黑金--卡... | ¥2,514,101.58 | ¥3,101,216.61 | 16.66657 | 1.22 | 4.156 | 219.49534 | |
5 | 自然而然 | ¥2,039,210.53 | ¥5,463,386.58 | 27.43253 | 1.01 | 4.317 | 222.82948 | 王德艮 |
6 | 朱** | ¥1,668,291.29 | ¥7,099,670.20 | 30.718 | 1.027 | 7.785 | 174.49819 | |
7 | 谷云 | ¥7,263,969.09 | ¥6,987,639.65 | 27.34073 | 1.172 | 3.183 | 177.35726 | 周老師 |
8 | 空行之風(fēng) | ¥11,911,927.80 | ¥14,539,441.42 | 51.86421 | 1.083 | 2.855 | 175.50046 | |
9 | 大衛(wèi) | ¥3,470,762.75 | ¥2,249,994.54 | 18.89453 | 1.045 | 2.877 | 181.89782 | |
10 | 王軍 | ¥2,952,131.36 | ¥2,017,766.37 | 24.76588 | 0.955 | 2.924 | 185.05184 | 王軍 |
11 | 微信eek... | ¥4,649,702.56 | ¥4,221,909.75 | 22.38199 | 0.994 | 3.164 | 155.47483 | 雄心壯... |
12 | 周建飛 | ¥8,273,852.87 | ¥4,944,670.40 | 21.179 | 1.002 | 2.489 | 144.31109 | |
13 | 云飛揚(yáng) | ¥800,427.46 | ¥2,266,296.01 | 33.84326 | 1.187 | 3.188 | 176.07716 | 周老師... |
14 | JSWWS | ¥4,594,445.65 | ¥2,968,758.72 | 20.74553 | 1.064 | 2.624 | 145.84289 | |
15 | 論劍 | ¥2,004,718.10 | ¥2,697,632.39 | 55.63922 | 1.194 | 4.345 | 182.44922 | |
16 | 好運(yùn)天 | ¥3,097,732.07 | ¥2,957,779.52 | 40.73212 | 1.07 | 4.256 | 154.41379 | |
17 | 證期之家盤... | ¥3,092,305.01 | ¥2,390,104.21 | 32.74294 | 1.122 | 2.734 | 163.04159 | 微信:... |
18 | 破軍1 | ¥2,879,178.17 | ¥2,295,273.62 | 50.03959 | 1.015 | 2.933 | 184.76513 | |
19 | 小張 | ¥1,880,351.46 | ¥1,712,411.93 | 22.16715 | 1.037 | 2.662 | 146.6182 | |
20 | 平湖習(xí)劍 | ¥2,652,766.08 | ¥1,616,827.24 | 15.77977 | 0.983 | 2.541 | 130.64861 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 綺綺爸爸 | ¥7,609,081.21 | ¥17,270,144.81 | 11.46959 | 1.064 | 4.991 | 272.97448 | |
2 | YDL | ¥96,502,489.73 | ¥94,999,833.88 | 31.14741 | 1.095 | 4.818 | 272.30075 | |
3 | 提款機(jī) | ¥63,769,556.69 | ¥37,509,928.31 | 6.59164 | 0.997 | 2.443 | 140.97865 | |
4 | 獵手3號(hào) | ¥1.62 | ¥25,552,285.81 | 53.4225 | 1 | 3.068 | 304.98845 | |
5 | 實(shí)相無相 | ¥23,037,777.30 | ¥24,550,099.59 | 38.39392 | 1.102 | 3.713 | 263.17703 | |
6 | 13579 | ¥5,808,302.61 | ¥11,954,146.83 | 19.88136 | 1.037 | 6.999 | 159.30144 | |
7 | 風(fēng)谷 | ¥9.25 | ¥13,567,071.70 | 4.84728 | 1 | 2.364 | 109.9189 | |
8 | 遇事周全 | ¥27,375,594.45 | ¥17,314,400.38 | 27.84526 | 1.012 | 2.72 | 172.09091 | |
9 | Andy | ¥69,096,747.25 | ¥39,644,010.60 | 24.61541 | 0.995 | 2.437 | 134.60213 | |
10 | Boss ... | ¥31,431,957.33 | ¥25,296,203.22 | 14.94164 | 1.038 | 2.164 | 88.20916 | |
11 | 優(yōu)素片葉2... | ¥73,079,478.04 | ¥27,018,289.02 | 7.58938 | 1.013 | 1.575 | 57.46257 | |
12 | 少年 | ¥11,061,286.40 | ¥46,274,503.84 | 21.95657 | 0.989 | 2.426 | 93.88169 | |
13 | 黑金帝國(guó) | ¥7,217,022.13 | ¥15,946,687.20 | 33.66141 | 0.954 | 2.537 | 159.78108 | 王曉陽 |
14 | 文明和諧 | ¥5,159.92 | ¥8,823,503.83 | 3.84956 | 1 | 1.62 | 57.25177 | 無 |
15 | 譚生 | ¥14,889,038.40 | ¥8,424,094.96 | 13.40998 | 1.074 | 2.05 | 99.51742 | |
16 | 彩虹14 | ¥64,794,072.87 | ¥17,509,375.08 | 1.89443 | 1.015 | 1.312 | 27.2183 | |
17 | 蘭博基尼-... | ¥12,244,736.24 | ¥6,605,363.94 | 17.06824 | 1.041 | 2.17 | 117.12922 | |
18 | PJZ | ¥9,090,667.85 | ¥5,790,805.34 | 8.29495 | 1.022 | 1.794 | 79.53781 | |
19 | 靜水流深 | ¥13,742,117.98 | ¥11,139,431.41 | 11.64784 | 0.964 | 1.936 | 69.79894 | 福州開... |
20 | 油煎爆炒 | ¥35,195,202.69 | ¥30,923,078.80 | 16.47789 | 1.018 | 1.638 | 64.38308 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥3,998,945.53 | ¥10,956,909.05 | 17.0092 | 1.028 | 18.141 | 359.70954 | |
2 | 可持久化定... | ¥868,771.16 | ¥3,569,101.67 | 16.703 | 1.078 | 2.938 | 171.61738 | |
3 | 鳳凰院兇真 | ¥4,041,630.04 | ¥2,518,214.51 | 9.43975 | 1.045 | 2.321 | 123.84003 | |
4 | 橙色起航九... | ¥19,212,895.93 | ¥7,808,754.20 | 5.36822 | 0.988 | 1.479 | 44.73736 | |
5 | 橙色量化對(duì)... | ¥17,735,097.98 | ¥6,944,771.14 | 5.91529 | 0.986 | 1.487 | 47.49993 | |
6 | 斌哥 | ¥588,044.15 | ¥1,391,371.01 | 77.8369 | 1 | 6.457 | 286.97758 | |
7 | 道法自然 | ¥11,458,033.02 | ¥4,801,521.62 | 9.55363 | 1.006 | 1.735 | 69.56748 | |
8 | 橙色起航七... | ¥14,328,085.90 | ¥7,734,172.25 | 6.49449 | 0.988 | 1.452 | 36.18447 | |
9 | 橙色起航三... | ¥3,449,681.58 | ¥1,192,323.28 | 3.2388 | 0.996 | 1.528 | 52.8158 | |
10 | 銳進(jìn) | ¥22,082,314.60 | ¥9,488,599.32 | 8.95647 | 1.019 | 1.45 | 32.72639 | |
11 | 白云成長(zhǎng)一... | ¥5,180,738.79 | ¥1,590,100.26 | 3.27615 | 0.993 | 1.43 | 43.08209 | |
12 | 路小佳 | ¥14,711,636.95 | ¥6,802,896.95 | 16.12735 | 1.035 | 1.86 | 86.01412 | |
13 | 凡爾小周 | ¥6,025,713.40 | ¥1,875,222.03 | 5.64343 | 1.016 | 1.527 | 45.18072 | |
14 | 未明 | ¥31,038,685.58 | ¥9,117,783.18 | 9.99501 | 1.025 | 1.415 | 41.54976 | |
15 | 董爺 | ¥24,611,664.54 | ¥7,386,625.04 | 8.18906 | 1.006 | 1.349 | 34.90517 | |
16 | 樂盈8期 | ¥0.00 | ¥1,103,422.55 | 6.25757 | 1 | 1.616 | 56.88811 | 郭忠財(cái) |
17 | 橙色起航一... | ¥1,921,128.02 | ¥1,018,612.05 | 2.69952 | 0.996 | 1.427 | 42.75067 | |
18 | snowb... | ¥2,471,561.01 | ¥977,071.93 | 6.33831 | 1.014 | 1.706 | 62.20741 | 無 |
19 | 穩(wěn)健理性 | ¥7,251,327.46 | ¥1,334,313.66 | 0 | 1 | 1.226 | 22.55046 | |
20 | 增強(qiáng)一號(hào) | ¥28,370,261.41 | ¥4,938,151.96 | 4.02212 | 1.012 | 1.155 | 14.03692 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(7月1日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 南方有夢(mèng) | 29800.31 | 27329.16 | 46.68 | 1.313 | 12.1 | 1105.93 | |
2 | Grunt | 27482.05 | 21540.85 | 31.97 | 1.001 | 4.629 | 362.57 | |
3 | ovvea... | 188755.98 | 97950.02 | 12.85 | 1 | 2.086 | 107.87 | |
4 | 期權(quán)6號(hào) | 18616.44 | 11637.07 | 13 | 1.009 | 2.666 | 166.74 | |
5 | 曹仲宇 | 29066.62 | 92159.63 | 36.29 | 1.02 | 2.187 | 98.83 | |
6 | Kimi ... | 57355.09 | 32049.03 | 15.73 | 1.069 | 2.265 | 126.65 | |
7 | Grunt... | 57293.8 | 37711.95 | 40.23 | 0.982 | 2.789 | 174.74 | |
8 | 雪盈敏銳 | 76199.73 | 40222.76 | 25.47 | 1.031 | 2.117 | 111.8 | |
9 | 雪盈181... | 39261.16 | 13959.39 | 5.17 | 1 | 1.551 | 55.17 | |
10 | 少看盤棄我... | 32187.34 | 15077.1 | 20.23 | 1.031 | 1.88 | 88.12 | |
11 | 雪盈133... | 25027.12 | 8295.08 | 4.01 | 1 | 1.54 | 49.58 | |
12 | ibhum... | 33673.59 | 18453.7 | 45.35 | 0.935 | 2.211 | 121.25 | |
13 | powel... | 91506.85 | 27389.88 | 13.03 | 1.04 | 1.425 | 42.19 | |
14 | 劉暢 | 20100.14 | 5099.24 | 0 | 1.046 | 1.34 | 33.99 | |
15 | 金陵秣陵 | 120237.8 | 29326.77 | 7.74 | 1.009 | 1.322 | 32.26 | |
16 | i天下 | 14448.55 | 7847.09 | 31.65 | 1.08 | 2.187 | 118.87 | |
17 | 潘建芳 | 17846.26 | 24538.1 | 65.24 | 0.891 | 1.862 | 160.55 | |
18 | 梅普露 | 30057.12 | 16745.92 | 26.57 | 0.91 | 1.828 | 84.35 | |
19 | jdv | 44946.69 | 12419.89 | 5.66 | 0.997 | 1.381 | 38.18 | |
20 | 藏龍漢武坡 | 67725.23 | 16525.29 | 4.18 | 1.009 | 1.322 | 32.28 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 649670.13 | 547687.7 | 46.57 | 1.006 | 6.367 | 537.04 | |
2 | 霧里看畫 | 510765.02 | 351790.55 | 31.3 | 1.048 | 3.211 | 221.29 | |
3 | K | 833604.17 | 526093.76 | 42.21 | 0.999 | 2.709 | 171.08 | |
4 | shika... | 107214.71 | 107036.86 | 17.84 | 0.991 | 2.051 | 98.95 | |
5 | 雪盈158... | 339551.02 | 177143.48 | 21.16 | 1.002 | 2.09 | 109.07 | |
6 | X | 776606.38 | 238508.1 | 9.56 | 0.99 | 1.442 | 44.32 | |
7 | SXC | 273378.06 | 181208.27 | 31.84 | 1.04 | 2.406 | 137.1 | |
8 | 期權(quán)8號(hào) | 480441.28 | 100209.84 | 2.99 | 1.004 | 1.263 | 26.35 | |
9 | 139 | 277748.58 | 163153.45 | 20.48 | 1 | 1.671 | 67.05 | |
10 | FPlus | 330690.81 | 56692.51 | 6.98 | 0.997 | 1.255 | 20.69 | 曾多 |
11 | 五度空間 | 296784.63 | 87969.48 | 13.99 | 1.09 | 1.415 | 38.81 | |
12 | 雪盈183... | 370870.62 | 52396.71 | 5.33 | 0.986 | 1.164 | 16.45 | |
13 | 仁仁穩(wěn)健 | 9324843.09 | 814408.3 | 23.47 | 0.992 | 1.095 | 9.57 | |
14 | syour... | 228548.11 | 53470.27 | 13.33 | 1.004 | 1.305 | 30.54 | |
15 | 試試手氣 | 264670.53 | 48642.04 | 11.84 | 0.983 | 1.224 | 22.52 | |
16 | ovvea... | 103945.11 | 96290.49 | 33.38 | 1.008 | 2.015 | 61.08 | |
17 | chae0... | 144030.25 | 27617.39 | 8.48 | 0.955 | 1.221 | 17.92 | |
18 | 蔡頭 | 610577.02 | 256622.83 | 45.93 | 0.986 | 1.466 | 50.68 | |
19 | 雪盈bil... | 596061.67 | 79135.87 | 13.58 | 0.986 | 1.152 | 15.31 | |
20 | 雪盈Q神 | 126236.45 | 16549.98 | 3.04 | 0.992 | 1.151 | 15.09 |