第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(7月9日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 鯊魚 | ¥1,098,393.46 | ¥1,314,319.62 | 67.16318 | 1.024 | 15.39 | 967.87868 | |
2 | 王** | ¥112,752.81 | ¥199,502.79 | 24.81248 | 0.937 | 15.6 | 689.05693 | |
3 | 正笠笠 | ¥72,365.24 | ¥68,034.10 | 30.42653 | 0.832 | 9.283 | 752.16193 | |
4 | 穩(wěn)穩(wěn)的賺錢 | ¥139,078.72 | ¥528,048.95 | 0.497 | 1.032 | 30.268 | 349.16044 | |
5 | 王者333 | ¥851,033.33 | ¥735,541.58 | 10.49998 | 1.049 | 7.233 | 586.12744 | |
6 | 劉** | ¥132,888.87 | ¥243,080.50 | 30.34862 | 0.929 | 6.58 | 610.62661 | |
7 | 霸神 | ¥556,552.11 | ¥960,888.34 | 48.37468 | 1.03 | 6.485 | 592.00248 | |
8 | 淼淼 | ¥503,297.00 | ¥889,152.09 | 37.02391 | 1.04 | 7.86 | 482.4909 | |
9 | 金元寶 | ¥988,850.40 | ¥901,336.17 | 47.01741 | 0.925 | 5.765 | 480.67614 | |
10 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥925,538.90 | ¥1,427,704.06 | 40.83008 | 1.022 | 5.313 | 453.24128 | 黃錦洲 |
11 | 七姑姑 | ¥774,049.15 | ¥716,633.61 | 23.92024 | 1.011 | 5.335 | 406.98501 | |
12 | 洲 | ¥290,402.32 | ¥923,351.39 | 36.00465 | 1.023 | 4.99 | 425.40771 | |
13 | 金融街Be... | ¥20,320.58 | ¥80,335.23 | 40.41836 | 0.969 | 12.126 | 374.40348 | |
14 | 一個(gè)月翻一... | ¥1,945,006.09 | ¥2,062,051.15 | 27.78712 | 1.138 | 7.508 | 291.47634 | |
15 | 包元明1 | ¥1,415,082.38 | ¥1,064,262.87 | 15.98979 | 0.966 | 3.974 | 295.33692 | 包元明 |
16 | 獨(dú)語 | ¥103,820.16 | ¥183,439.48 | 33.40269 | 0.999 | 4.818 | 366.80589 | 勢(shì)在必... |
17 | 皇上皇 | ¥214,353.98 | ¥557,179.81 | 34.15192 | 1.003 | 5.922 | 329.35277 | 七姑姑 |
18 | 崔** | ¥201,399.55 | ¥187,924.38 | 42.18456 | 1.028 | 4.63 | 372.31054 | |
19 | 能文能武 | ¥328,644.14 | ¥266,968.16 | 37.47404 | 0.959 | 4.448 | 339.84015 | |
20 | 小青41 | ¥1,056,347.18 | ¥828,301.78 | 22.19932 | 1.06 | 6.354 | 252.49608 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | YAO | ¥16,661,101.84 | ¥15,972,626.85 | 24.85806 | 0.992 | 4.384 | 280.78 | |
2 | 厚積玻發(fā) | ¥4,139,598.30 | ¥3,139,598.30 | 13.99395 | 0.955 | 4.139 | 313.95983 | |
3 | 祥子 | ¥1,692,237.15 | ¥3,694,954.92 | 28.66869 | 1.009 | 6.304 | 296.24048 | 佟遠(yuǎn)明 |
4 | 自然而然 | ¥1,311,619.76 | ¥5,835,795.81 | 27.43253 | 0.957 | 5.105 | 238.01855 | 王德艮 |
5 | 黑金--卡... | ¥2,679,729.81 | ¥3,266,844.84 | 16.66657 | 1.041 | 4.43 | 231.21803 | |
6 | 朱** | ¥1,688,375.22 | ¥7,119,754.13 | 30.718 | 1.017 | 7.879 | 174.99182 | |
7 | 空行之風(fēng) | ¥13,607,362.91 | ¥16,389,033.03 | 51.86421 | 1.014 | 3.298 | 197.82622 | |
8 | 谷云 | ¥7,201,969.97 | ¥6,925,640.53 | 27.34073 | 0.918 | 3.156 | 175.78363 | 周老師 |
9 | 向日葵 | ¥2,790,121.86 | ¥2,199,786.37 | 29.09376 | 1.106 | 3.09 | 201.75317 | |
10 | 微信eek... | ¥4,681,623.77 | ¥4,253,830.96 | 22.38199 | 1.022 | 3.186 | 156.65036 | 雄心壯... |
11 | 大衛(wèi) | ¥3,255,597.40 | ¥2,034,829.19 | 18.89453 | 0.953 | 2.699 | 164.50306 | |
12 | 云飛揚(yáng) | ¥843,712.99 | ¥2,309,581.54 | 33.84326 | 0.938 | 3.361 | 179.44018 | 周老師... |
13 | 家屹 | ¥2,994,389.37 | ¥2,619,088.00 | 48.27626 | 1.02 | 3.201 | 196.38083 | |
14 | 王軍 | ¥2,765,584.04 | ¥1,831,226.05 | 24.76588 | 0.978 | 2.739 | 167.944 | 王軍 |
15 | 云川雪青 | ¥5,738,423.87 | ¥4,224,409.71 | 11.0571 | 1.034 | 2.295 | 105.24152 | |
16 | 時(shí)音 | ¥3,094,196.33 | ¥2,335,697.71 | 37.48833 | 1.036 | 3.248 | 168.2175 | |
17 | JSWWS | ¥4,403,813.74 | ¥2,778,126.81 | 20.74553 | 0.925 | 2.515 | 136.47793 | |
18 | 事業(yè)有成 | ¥9,880,773.61 | ¥4,866,358.47 | 11.87029 | 1.002 | 1.973 | 97.04686 | |
19 | 雁山小王子 | ¥4,037,896.61 | ¥2,948,535.26 | 57.48337 | 0.991 | 5.175 | 152.47224 | |
20 | 名迪 | ¥1,066.74 | ¥2,651,985.95 | 12.98915 | 1 | 2.106 | 110.70326 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | YDL | ¥81,719,281.43 | ¥104,216,643.58 | 31.14741 | 0.996 | 5.274 | 298.71916 | |
2 | 綺綺爸爸 | ¥7,176,776.10 | ¥16,837,839.70 | 11.46959 | 0.971 | 4.708 | 266.1414 | |
3 | 提款機(jī) | ¥63,703,053.30 | ¥37,443,430.92 | 6.59164 | 0.989 | 2.441 | 140.72872 | |
4 | 獵手3號(hào) | ¥30,507.40 | ¥25,552,285.81 | 53.4225 | 1 | 3.068 | 304.98845 | |
5 | 實(shí)相無相 | ¥23,037,777.30 | ¥24,550,099.59 | 38.39392 | 1 | 3.713 | 263.17703 | |
6 | 13579 | ¥5,533,687.61 | ¥12,679,531.83 | 19.88136 | 0.982 | 7.903 | 168.96795 | |
7 | 風(fēng)谷 | ¥9.25 | ¥13,567,071.70 | 4.84728 | 1 | 2.364 | 109.9189 | |
8 | Boss ... | ¥32,769,121.43 | ¥28,607,283.22 | 14.94164 | 1.054 | 2.396 | 99.75507 | |
9 | 優(yōu)素片葉2... | ¥77,018,167.42 | ¥30,956,981.40 | 7.58938 | 1.018 | 1.66 | 65.8394 | |
10 | 少年 | ¥44,618,164.18 | ¥46,831,446.62 | 21.95657 | 0.956 | 2.293 | 95.01161 | |
11 | Andy | ¥63,204,026.96 | ¥33,751,290.31 | 24.61541 | 0.97 | 2.229 | 114.59475 | |
12 | 油煎爆炒 | ¥40,817,139.64 | ¥36,064,803.50 | 16.47789 | 0.985 | 1.877 | 75.08835 | |
13 | 遇事周全 | ¥24,694,254.45 | ¥14,633,060.38 | 27.84526 | 1.005 | 2.454 | 145.44059 | |
14 | 文明和諧 | ¥5,159.92 | ¥8,823,503.83 | 3.84956 | 1 | 1.62 | 57.25177 | 無 |
15 | 墨大魔王 | ¥11,329,786.65 | ¥9,329,874.73 | 14.81658 | 1.052 | 2.205 | 104.0178 | |
16 | ZX深耕價(jià)... | ¥23,505,838.21 | ¥11,938,326.84 | 10.09022 | 1.033 | 1.787 | 66.44317 | |
17 | PJZ | ¥9,280,747.11 | ¥5,980,899.60 | 8.29495 | 1 | 1.831 | 82.14879 | |
18 | 蘭博基尼-... | ¥12,445,197.12 | ¥6,805,824.82 | 17.06824 | 0.999 | 2.206 | 120.68388 | |
19 | 宅心仁厚 | ¥16,817,407.06 | ¥14,133,813.00 | 28.80209 | 1.006 | 2.334 | 131.93939 | |
20 | ZX深耕價(jià)... | ¥24,841,855.44 | ¥14,245,708.80 | 12.10281 | 1.031 | 1.735 | 60.37236 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥4,213,865.53 | ¥11,671,829.05 | 17.0092 | 0.973 | 21.568 | 383.17999 | |
2 | 可持久化定... | ¥898,142.99 | ¥3,598,473.50 | 16.703 | 1.017 | 3.037 | 173.0297 | |
3 | 鳳凰院兇真 | ¥3,948,106.37 | ¥2,424,690.84 | 9.43975 | 0.981 | 2.267 | 119.24075 | |
4 | 斌哥 | ¥940,065.34 | ¥1,553,392.20 | 77.8369 | 0.95 | 7.611 | 320.3953 | |
5 | 道法自然 | ¥12,694,794.10 | ¥6,212,881.73 | 9.55363 | 1.026 | 1.949 | 90.01615 | |
6 | 路小佳 | ¥16,101,556.95 | ¥8,192,816.95 | 16.12735 | 1.043 | 2.035 | 103.58792 | |
7 | 橙色起航九... | ¥18,728,337.04 | ¥7,544,213.31 | 6.70919 | 0.987 | 1.458 | 43.22177 | |
8 | 銳進(jìn) | ¥24,928,541.01 | ¥11,149,143.73 | 9.01633 | 1.034 | 1.556 | 38.45364 | |
9 | 橙色量化對(duì)... | ¥17,331,527.71 | ¥6,691,216.87 | 7.28837 | 0.986 | 1.465 | 45.76571 | |
10 | 未明 | ¥31,971,046.12 | ¥10,050,165.72 | 9.99501 | 1.018 | 1.458 | 45.79863 | |
11 | 凡爾小周 | ¥6,252,231.48 | ¥2,101,740.11 | 5.64343 | 1.005 | 1.584 | 50.63834 | |
12 | snowb... | ¥2,600,711.30 | ¥1,091,577.27 | 6.33831 | 1.002 | 1.785 | 69.49764 | 無 |
13 | 橙色起航三... | ¥3,355,494.71 | ¥1,158,142.41 | 3.89135 | 0.99 | 1.512 | 51.30171 | |
14 | 橙色起航七... | ¥13,669,973.16 | ¥7,456,077.51 | 8.41981 | 0.982 | 1.422 | 34.88339 | |
15 | 樂盈8期 | ¥0.00 | ¥1,103,422.55 | 6.25757 | 1 | 1.616 | 56.88811 | 郭忠財(cái) |
16 | 白云成長(zhǎng)一... | ¥5,071,335.47 | ¥1,531,702.94 | 4.39097 | 0.991 | 1.413 | 41.49988 | |
17 | 董爺 | ¥24,323,925.80 | ¥7,098,944.30 | 8.27822 | 0.998 | 1.333 | 33.54575 | |
18 | 橙色起航一... | ¥1,904,008.48 | ¥1,001,496.51 | 2.96816 | 0.988 | 1.414 | 42.03234 | |
19 | 穩(wěn)健理性 | ¥3,251,327.46 | ¥1,334,313.66 | 0 | 1 | 1.226 | 22.55046 | |
20 | 增強(qiáng)一號(hào) | ¥28,702,978.11 | ¥5,700,902.66 | 4.02212 | 1.016 | 1.187 | 16.20508 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(7月7日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 南方有夢(mèng) | 24543.53 | 22072.38 | 46.68 | 0.963 | 9.965 | 893.2 | |
2 | Grunt | 26574.55 | 20633.35 | 31.97 | 1.006 | 4.476 | 347.29 | |
3 | ovvea... | 211868.74 | 121062.78 | 12.85 | 0.976 | 2.342 | 133.32 | |
4 | 期權(quán)6號(hào) | 20697.09 | 13717.72 | 13 | 1.027 | 2.964 | 196.55 | |
5 | Grunt... | 54890.8 | 35308.95 | 40.23 | 0.976 | 2.672 | 163.6 | |
6 | 雪盈敏銳 | 78737.23 | 42760.26 | 25.47 | 1.025 | 2.187 | 118.85 | |
7 | 曹仲宇 | 25854.07 | 88947.08 | 37.27 | 0.96 | 1.945 | 95.39 | |
8 | 每天500... | 6852.46 | 4524.71 | 75.47 | 0.977 | 330.428 | 12.48 | |
9 | Kimi ... | 50336.98 | 25030.92 | 15.73 | 0.961 | 1.988 | 98.91 | |
10 | 雪盈132... | 35041.95 | 14228.69 | 4.75 | 1.041 | 1.683 | 68.36 | |
11 | 雪盈181... | 40333.8 | 15032.03 | 5.17 | 0.985 | 1.593 | 59.41 | |
12 | 潘建芳 | 20796.26 | 27488.1 | 65.24 | 1.023 | 2.17 | 179.85 | |
13 | 藏龍漢武坡 | 71290.87 | 20090.93 | 4.18 | 0.98 | 1.392 | 39.24 | |
14 | 潘建海 | 24677.58 | 53123.22 | 70.72 | 1.037 | 2.067 | 135.64 | |
15 | 金陵秣陵 | 122023.55 | 31112.52 | 7.74 | 1.016 | 1.341 | 34.22 | |
16 | 少看盤棄我... | 30634.19 | 13523.95 | 20.23 | 1.008 | 1.79 | 79.04 | |
17 | 陳開心 | 17748.31 | 11082.02 | 63.46 | 1.009 | 2.661 | 166.24 | |
18 | 期權(quán)9號(hào) | 121886.86 | 27352.97 | 5.34 | 1.004 | 1.288 | 28.93 | |
19 | i天下 | 14195.83 | 7594.37 | 31.65 | 0.988 | 2.149 | 115.04 | |
20 | small... | 2423.85 | 1545.27 | 42.16 | 0.965 | 2.758 | 175.88 |
重量級(jí)組