第十五屆期貨實(shí)盤(pán)交易大賽【內(nèi)盤(pán)】排行榜(7月19日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 鯊魚(yú) | ¥1,855,577.35 | ¥2,121,503.51 | 67.16318 | 1.103 | 26.906 | 1562.29731 | |
2 | 穩(wěn)穩(wěn)的賺錢 | ¥138,769.61 | ¥677,739.84 | 0.497 | 1.183 | 72.179 | 448.14016 | |
3 | 正笠笠 | ¥83,510.15 | ¥79,179.01 | 33.16427 | 0.937 | 10.712 | 875.37628 | |
4 | 王者333 | ¥886,142.08 | ¥770,650.33 | 10.49998 | 1.016 | 7.531 | 614.10438 | |
5 | 劉** | ¥176,413.57 | ¥286,605.20 | 30.34862 | 1.026 | 8.734 | 719.96216 | |
6 | 王** | ¥182,522.47 | ¥194,172.45 | 24.81248 | 0.867 | 14.65 | 670.64662 | |
7 | 淼淼 | ¥658,384.49 | ¥1,163,862.58 | 37.02391 | 0.978 | 11.602 | 631.56024 | |
8 | 霸神 | ¥607,571.91 | ¥1,011,908.14 | 48.37468 | 1.081 | 7.079 | 623.43573 | |
9 | 旭日東升1... | ¥223,792.49 | ¥280,515.38 | 66.6008 | 1.149 | 12.138 | 669.85372 | |
10 | 金融街Be... | ¥45,608.21 | ¥105,622.86 | 40.41836 | 1.186 | 27.215 | 492.25684 | |
11 | 七姑姑 | ¥856,769.06 | ¥819,353.52 | 23.92024 | 1.022 | 6.044 | 465.3209 | |
12 | 能文能武 | ¥432,842.92 | ¥371,119.94 | 37.47404 | 0.988 | 5.858 | 472.42134 | |
13 | 一個(gè)月翻一... | ¥2,392,823.22 | ¥2,509,868.28 | 27.78712 | 0.912 | 9.236 | 354.77646 | |
14 | 洲 | ¥265,833.39 | ¥903,282.46 | 38.30637 | 0.971 | 4.643 | 416.16152 | |
15 | 崔** | ¥233,041.30 | ¥231,588.13 | 42.18456 | 1.296 | 5.634 | 458.81595 | |
16 | 彩虹18 | ¥405,248.26 | ¥36,415,506.52 | 8.93529 | 1 | 2.034 | 42.12449 | |
17 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥830,703.73 | ¥1,332,868.89 | 44.13518 | 0.99 | 4.769 | 423.13475 | 黃錦洲 |
18 | 富** | ¥752,546.68 | ¥612,462.08 | 48.11809 | 0.998 | 6.224 | 437.20872 | |
19 | 黃** | ¥1,387,332.36 | ¥992,344.79 | 11.56615 | 1.096 | 4.659 | 251.23444 | |
20 | 小青41 | ¥1,158,698.68 | ¥930,653.28 | 22.19932 | 0.958 | 6.969 | 283.69649 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 厚積玻發(fā) | ¥5,809,074.42 | ¥4,801,808.14 | 16.91702 | 1.61 | 5.798 | 476.71686 | |
2 | YAO | ¥17,250,306.62 | ¥16,561,880.10 | 24.85806 | 0.991 | 4.539 | 291.13838 | |
3 | 祥子 | ¥2,096,523.05 | ¥4,099,240.82 | 28.66869 | 1.119 | 7.81 | 328.65383 | 佟遠(yuǎn)明 |
4 | 黑金--卡... | ¥2,948,974.70 | ¥3,535,630.73 | 16.66657 | 1.056 | 4.874 | 250.24194 | |
5 | 自然而然 | ¥1,070,426.06 | ¥5,994,602.11 | 27.43253 | 1.136 | 5.837 | 244.49562 | 王德艮 |
6 | 谷云 | ¥9,484,216.41 | ¥9,207,886.97 | 27.34073 | 0.978 | 4.156 | 233.71062 | 周老師 |
7 | 空行之風(fēng) | ¥14,622,733.94 | ¥17,953,891.76 | 51.86421 | 0.991 | 3.689 | 216.71508 | |
8 | 朱** | ¥1,283,090.73 | ¥6,714,469.64 | 30.718 | 1.017 | 5.987 | 165.0306 | |
9 | 青石 | ¥4,310,746.30 | ¥3,198,254.83 | 60.22981 | 1.027 | 3.872 | 287.07549 | 青石 |
10 | 周建飛 | ¥6,514,862.59 | ¥6,185,680.12 | 24.56309 | 1.014 | 2.875 | 180.53018 | |
11 | 向日葵 | ¥2,969,078.88 | ¥2,378,743.39 | 29.09376 | 0.952 | 3.288 | 218.16619 | |
12 | 大衛(wèi) | ¥3,113,273.46 | ¥2,292,505.25 | 18.89453 | 1.047 | 2.934 | 185.33454 | |
13 | 云飛揚(yáng) | ¥1,126,657.44 | ¥2,592,525.99 | 33.84326 | 0.98 | 4.488 | 201.42321 | 周老師... |
14 | 亮 | ¥5,590,887.87 | ¥7,253,585.11 | 42.98288 | 1.021 | 4.185 | 167.42941 | |
15 | 軍輝 | ¥5,159,638.88 | ¥5,094,427.02 | 15.12355 | 0.976 | 2.637 | 114.9781 | |
16 | 呼市小平頭 | ¥3,788,363.80 | ¥2,483,675.36 | 30.1445 | 1.257 | 2.903 | 190.36423 | |
17 | YongF | ¥2,756,624.15 | ¥1,724,766.95 | 12.94122 | 1.043 | 2.498 | 145.937 | |
18 | 小張 | ¥2,120,700.42 | ¥1,952,760.89 | 22.16715 | 1.032 | 3.002 | 167.19709 | |
19 | 玻多也皆宜 | ¥2,241,604.32 | ¥3,717,321.63 | 70.60356 | 1.106 | 5.138 | 203.76895 | |
20 | 盼盼 | ¥3,976,493.46 | ¥2,463,152.92 | 15.51873 | 1.029 | 2.589 | 133.26106 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | YDL | ¥89,426,036.73 | ¥110,723,442.88 | 31.14741 | 1.048 | 5.676 | 317.36978 | |
2 | 綺綺爸爸 | ¥9,073,408.12 | ¥18,715,259.78 | 11.46959 | 1.146 | 5.936 | 295.81618 | |
3 | 13579 | ¥6,513,880.81 | ¥15,659,725.03 | 19.88136 | 1.076 | 12.935 | 208.68212 | |
4 | 提款機(jī) | ¥64,766,842.26 | ¥38,507,344.88 | 6.59164 | 1.012 | 2.481 | 144.72737 | |
5 | 獵手3號(hào) | ¥277,690.54 | ¥25,552,285.81 | 53.4225 | 1 | 3.068 | 304.98845 | |
6 | 實(shí)相無(wú)相 | ¥21,512,828.67 | ¥23,025,158.96 | 38.39392 | 1.013 | 3.467 | 246.82967 | |
7 | 風(fēng)谷 | ¥9.25 | ¥13,567,071.70 | 4.84728 | 1 | 2.364 | 109.9189 | |
8 | Andy | ¥76,031,384.36 | ¥46,578,647.71 | 24.61541 | 1.031 | 2.682 | 158.1471 | |
9 | Boss ... | ¥31,812,759.27 | ¥32,960,905.18 | 14.94164 | 0.978 | 2.712 | 114.93637 | |
10 | 優(yōu)素片葉2... | ¥82,332,484.98 | ¥36,271,378.96 | 7.58938 | 0.986 | 1.775 | 77.14207 | |
11 | 少年 | ¥61,582,212.45 | ¥58,795,612.86 | 21.95657 | 1.096 | 2.858 | 119.2845 | |
12 | 油煎爆炒 | ¥59,494,828.04 | ¥47,694,916.93 | 16.47789 | 1.073 | 2.376 | 99.30271 | |
13 | 墨大魔王 | ¥11,076,146.65 | ¥10,866,234.73 | 14.81658 | 0.978 | 2.5 | 121.14652 | |
14 | FH196... | ¥30,318,008.62 | ¥26,394,035.26 | 82.53615 | 1.124 | 3.017 | 224.74536 | |
15 | 喬峰 | ¥9,190,784.80 | ¥14,056,943.58 | 34.24503 | 0.976 | 3.616 | 175.87891 | 俞桂軍... |
16 | ZX深耕價(jià)... | ¥23,625,311.82 | ¥13,907,831.45 | 10.09022 | 0.985 | 1.936 | 77.40451 | |
17 | 文明和諧 | ¥5,159.92 | ¥8,823,503.83 | 3.84956 | 1 | 1.62 | 57.25177 | 無(wú) |
18 | 蘭博基尼-... | ¥12,918,031.53 | ¥7,278,659.23 | 17.06824 | 1.034 | 2.29 | 129.06838 | |
19 | ZX深耕價(jià)... | ¥24,695,064.19 | ¥16,598,975.55 | 12.10281 | 0.988 | 1.902 | 70.34534 | |
20 | ZX深耕價(jià)... | ¥24,723,925.05 | ¥16,378,928.57 | 13.11402 | 0.985 | 1.949 | 70.15939 | 張鈺茜 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥4,754,448.24 | ¥14,812,411.76 | 17.0092 | 1.134 | 42.994 | 486.28366 | |
2 | 鳳凰院兇真 | ¥4,527,223.20 | ¥3,003,815.67 | 9.43975 | 1.017 | 2.6 | 147.72078 | |
3 | 道法自然 | ¥13,391,707.21 | ¥7,065,663.96 | 9.55363 | 0.994 | 2.08 | 102.3718 | |
4 | 路小佳 | ¥18,057,815.67 | ¥10,149,136.67 | 16.12735 | 1.034 | 2.282 | 128.32313 | |
5 | 可持久化定... | ¥924,714.50 | ¥3,625,045.01 | 16.703 | 1.032 | 3.127 | 174.30737 | |
6 | 未明 | ¥35,372,822.35 | ¥13,451,985.95 | 9.99501 | 1 | 1.613 | 61.30074 | |
7 | 銳進(jìn) | ¥25,674,738.35 | ¥13,279,080.22 | 9.01633 | 0.982 | 1.691 | 45.79984 | |
8 | 凡爾小周 | ¥5,720,021.03 | ¥2,563,962.53 | 5.64343 | 1.015 | 1.705 | 61.69217 | |
9 | 橙色起航九... | ¥18,869,249.39 | ¥7,685,155.66 | 7.8758 | 1.003 | 1.469 | 44.02924 | |
10 | 斌哥 | ¥856,598.68 | ¥1,749,925.54 | 77.8369 | 0.995 | 9.143 | 360.93133 | |
11 | 橙色量化對(duì)... | ¥17,495,966.16 | ¥6,855,683.32 | 8.22232 | 1.003 | 1.479 | 46.8906 | |
12 | 董爺 | ¥25,212,042.75 | ¥7,987,212.25 | 8.27822 | 1.011 | 1.382 | 37.74322 | |
13 | snowb... | ¥2,612,744.98 | ¥1,086,086.04 | 6.33831 | 0.989 | 1.781 | 69.14803 | 無(wú) |
14 | 橙色起航七... | ¥16,875,756.28 | ¥7,661,886.63 | 9.53464 | 1.004 | 1.437 | 35.84628 | |
15 | 增強(qiáng)一號(hào) | ¥29,694,145.70 | ¥6,332,332.34 | 4.02212 | 0.989 | 1.213 | 17.99995 | |
16 | 白云成長(zhǎng)一... | ¥5,151,431.08 | ¥1,611,806.55 | 4.61519 | 1.005 | 1.436 | 43.6702 | |
17 | 橙色起航三... | ¥3,356,768.45 | ¥1,159,422.15 | 4.40644 | 1.001 | 1.512 | 51.3584 | |
18 | 樂(lè)盈8期 | ¥0.00 | ¥1,103,422.55 | 6.25757 | 1 | 1.616 | 56.88811 | 郭忠財(cái) |
19 | 阿巴馬私募... | ¥4,225,101.05 | ¥1,701,523.55 | 8.29702 | 0.988 | 1.657 | 56.27471 | |
20 | 穩(wěn)健理性 | ¥7,251,327.46 | ¥1,334,313.66 | 0 | 1 | 1.226 | 22.55046 |
第十五屆期貨實(shí)盤(pán)交易大賽【外盤(pán)】排行榜(7月15日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 南方有夢(mèng) | 28804.13 | 26332.98 | 46.68 | 0.988 | 11.695 | 1065.62 | |
2 | Grunt | 25123.15 | 19181.95 | 31.97 | 0.96 | 4.232 | 322.86 | |
3 | 期權(quán)6號(hào) | 19710.55 | 12731.18 | 13 | 1.001 | 2.823 | 182.41 | |
4 | ovvea... | 285554.19 | 105646.31 | 22.55 | 1.062 | 2.085 | 58.72 | |
5 | Grunt... | 56718.71 | 35736.86 | 40.23 | 1.006 | 2.69 | 165.59 | |
6 | 曹仲宇 | 25534.23 | 88627.24 | 38.05 | 0.957 | 1.921 | 95.05 | |
7 | 比熊 | 13492.99 | 7108.06 | 13.07 | 1.022 | 2.112 | 111.33 | |
8 | small... | 2842.27 | 1963.69 | 49.21 | 1.25 | 3.234 | 223.51 | |
9 | Kimi ... | 47005.52 | 21699.46 | 19.02 | 0.983 | 1.856 | 85.75 | |
10 | 少看盤(pán)棄我... | 32832.69 | 15722.45 | 20.23 | 1.084 | 1.918 | 91.89 | |
11 | 雪盈181... | 39690.87 | 14389.1 | 7.1 | 1 | 1.568 | 56.87 | |
12 | 曾果 | 13352 | 10988.25 | 23.12 | 1.019 | 2.643 | 84.63 | |
13 | 潘建芳 | 19721.26 | 26413.1 | 65.24 | 1.01 | 2.057 | 172.81 | |
14 | 雪盈132... | 33013.81 | 12200.55 | 7.78 | 0.995 | 1.586 | 58.62 | |
15 | 鄔俊峰 | 31615.16 | 11032.38 | 5.02 | 1.016 | 1.536 | 53.6 | |
16 | 雪盈敏銳 | 64007.41 | 28030.44 | 25.47 | 1.001 | 1.778 | 77.91 | |
17 | 悟庸 | 89369.14 | 44034.15 | 47.05 | 1.032 | 1.97 | 97.13 | |
18 | 何莎 | 8505.49 | 5105.49 | 41.82 | 1.181 | 2.5 | 150.16 | |
19 | 金陵秣陵 | 120379.11 | 29468.08 | 7.74 | 0.99 | 1.323 | 32.41 | |
20 | 藏龍漢武坡 | 69461.09 | 18261.15 | 4.99 | 1.004 | 1.356 | 35.67 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 657908.51 | 555926.08 | 46.57 | 0.995 | 6.448 | 545.12 | |
2 | 霧里看畫(huà) | 450026.89 | 291052.42 | 31.47 | 0.981 | 2.829 | 183.08 | |
3 | SXC | 288403.06 | 246233.27 | 31.84 | 1.128 | 3.108 | 186.3 | |
4 | K | 769047.24 | 461536.83 | 42.21 | 0.997 | 2.499 | 150.09 | |
5 | 雪盈158... | 383675.08 | 221267.54 | 21.16 | 0.983 | 2.361 | 136.24 | |
6 | X | 756154.49 | 218056.21 | 10.2 | 1 | 1.404 | 40.52 | |
7 | 期權(quán)8號(hào) | 470589.45 | 90358.01 | 2.99 | 0.998 | 1.237 | 23.76 | |
8 | 139 | 264600.62 | 150005.49 | 20.48 | 1.023 | 1.592 | 61.64 | |
9 | 交易者小白 | 257926.09 | 147614.79 | 49.68 | 0.982 | 2.337 | 133.82 | |
10 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 560821.33 | 94334.3 | 10.21 | 1.001 | 1.201 | 20.22 | |
11 | FPlus | 327871.37 | 53873.07 | 6.98 | 0.994 | 1.244 | 19.66 | 曾多 |
12 | skysk... | 4859862.06 | 286124.6 | 16.04 | 0.963 | 1.063 | 6.22 | |
13 | Cynth... | 333089.25 | 78022.24 | 18.59 | 0.948 | 1.305 | 30.59 | |
14 | ovvea... | 13906 | 95553.22 | 33.65 | 1.078 | 2.137 | 60.61 | |
15 | syour... | 217579.92 | 42502.08 | 13.33 | 0.993 | 1.242 | 24.28 | |
16 | 期貨俠 | 243477.05 | 27573.11 | 2.52 | 1.004 | 1.127 | 12.77 | jason |
17 | 試試手氣 | 255460.88 | 39432.39 | 11.84 | 0.99 | 1.182 | 18.25 | |
18 | shika... | 73672.29 | 73494.44 | 31.9 | 0.969 | 1.409 | 67.94 | |
19 | riskm... | 709612.73 | 64896.65 | 12.06 | 1.008 | 1.1 | 10.07 | |
20 | 雪盈183... | 350119.38 | 31645.47 | 7.51 | 0.982 | 1.099 | 9.94 |