第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(7月20日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 鯊魚 | ¥1,717,283.16 | ¥2,034,209.32 | 67.16318 | 0.953 | 25.64 | 1498.01296 | |
2 | 穩(wěn)穩(wěn)的賺錢 | ¥142,409.70 | ¥681,379.93 | 0.497 | 1.026 | 74.072 | 450.54709 | |
3 | 王** | ¥207,691.65 | ¥219,341.63 | 24.81248 | 1.138 | 16.67 | 757.57772 | |
4 | 淼淼 | ¥762,790.21 | ¥1,274,268.30 | 37.02391 | 1.168 | 13.547 | 691.47098 | |
5 | 正笠笠 | ¥80,110.15 | ¥75,779.01 | 33.16427 | 0.959 | 10.276 | 837.78703 | |
6 | 劉** | ¥149,427.50 | ¥259,619.13 | 30.34862 | 0.847 | 7.398 | 652.17222 | |
7 | 霸神 | ¥464,741.91 | ¥869,078.14 | 48.37468 | 0.765 | 5.415 | 535.43829 | |
8 | 七姑姑 | ¥789,029.06 | ¥751,613.52 | 23.92024 | 0.921 | 5.566 | 426.85053 | |
9 | 旭日東升1... | ¥192,971.94 | ¥249,694.83 | 66.6008 | 0.862 | 10.466 | 596.25612 | |
10 | 金融街Be... | ¥39,006.70 | ¥98,902.86 | 40.41836 | 0.853 | 23.214 | 460.93818 | |
11 | 期貨試錯(cuò)者 | ¥821,069.97 | ¥1,323,235.13 | 44.78322 | 0.988 | 4.714 | 420.0764 | 黃錦洲 |
12 | 一個(gè)月翻一... | ¥1,939,447.07 | ¥2,056,492.13 | 29.1794 | 0.811 | 7.486 | 290.69055 | |
13 | 毛球球家的 | ¥972,938.22 | ¥951,321.06 | 54.48444 | 1.081 | 6.476 | 449.54817 | |
14 | 能文能武 | ¥390,977.92 | ¥329,254.94 | 37.47404 | 0.903 | 5.291 | 419.12882 | |
15 | 竹之堅(jiān)韌 | ¥2,338,201.72 | ¥1,919,747.93 | 66.78891 | 0.95 | 5.471 | 438.84588 | |
16 | 雨后的樹林... | ¥1,611,308.89 | ¥1,768,191.13 | 24.35059 | 1.082 | 4.461 | 264.15654 | |
17 | 崔** | ¥222,381.30 | ¥220,928.13 | 42.18456 | 0.954 | 5.376 | 437.69665 | |
18 | 梁** | ¥2,068,921.34 | ¥1,692,611.30 | 43.35105 | 1.146 | 5.066 | 340.89744 | |
19 | 祥子 | ¥911,610.61 | ¥1,126,491.30 | 41.50155 | 0.989 | 5.34 | 357.48089 | |
20 | 皇上皇 | ¥229,891.49 | ¥572,717.32 | 34.15192 | 0.939 | 6.351 | 338.53709 | 七姑姑 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 厚積玻發(fā) | ¥7,710,304.85 | ¥6,703,038.57 | 16.91702 | 1.327 | 7.695 | 665.46838 | |
2 | YAO | ¥14,891,730.34 | ¥14,203,312.81 | 24.85806 | 0.863 | 3.919 | 249.67754 | |
3 | 黑金--卡... | ¥2,957,787.77 | ¥3,544,443.80 | 16.66657 | 1.003 | 4.888 | 250.8657 | |
4 | 自然而然 | ¥936,336.06 | ¥5,860,512.11 | 27.43253 | 0.875 | 5.106 | 239.02663 | 王德艮 |
5 | 朱** | ¥1,335,150.51 | ¥6,766,529.42 | 30.718 | 1.041 | 6.23 | 166.31014 | |
6 | 軍輝 | ¥5,206,398.88 | ¥5,141,187.02 | 15.12355 | 1.009 | 2.661 | 116.03345 | |
7 | 周建飛 | ¥8,799,841.02 | ¥5,470,658.55 | 24.56309 | 0.89 | 2.559 | 159.66214 | |
8 | 陳小哥 | ¥8,325,309.64 | ¥3,638,199.44 | 6.40276 | 1.004 | 2.081 | 70.73267 | 小德 |
9 | willa... | ¥1,130,845.06 | ¥1,673,529.07 | 11.09601 | 1.066 | 3.615 | 98.18515 | |
10 | 青石 | ¥3,999,066.30 | ¥2,886,574.83 | 60.22981 | 0.928 | 3.592 | 259.09908 | 青石 |
11 | 小張 | ¥2,110,258.43 | ¥1,942,318.90 | 22.16715 | 0.995 | 2.987 | 166.30304 | |
12 | 玻多也皆宜 | ¥2,306,689.08 | ¥3,782,406.39 | 70.60356 | 1.029 | 5.287 | 207.33664 | |
13 | JTR60... | ¥2,918,496.89 | ¥2,503,447.14 | 10.22408 | 0.992 | 2.594 | 78.08498 | |
14 | 宋睿 | ¥6,009,961.51 | ¥3,307,350.96 | 12.48752 | 1.047 | 1.945 | 89.78558 | |
15 | 天使之翼 | ¥27,160,729.30 | ¥8,082,635.94 | 14.02088 | 1.005 | 1.9 | 39.27761 | |
16 | 風(fēng)輕云淡定 | ¥5,363,269.00 | ¥3,226,112.14 | 17.75168 | 0.983 | 2.399 | 105.10103 | 傳奇 |
17 | YongF | ¥2,554,599.31 | ¥1,522,742.11 | 12.94122 | 0.927 | 2.315 | 128.84316 | |
18 | FH155... | ¥2,034,553.58 | ¥1,870,705.85 | 11.37187 | 1.007 | 2.373 | 94.05874 | |
19 | JSWWS | ¥4,248,835.92 | ¥2,623,148.99 | 20.74553 | 0.943 | 2.427 | 128.8645 | |
20 | 王總 | ¥3,150,670.62 | ¥1,894,199.46 | 10.25165 | 1.007 | 2.086 | 81.69868 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 綺綺爸爸 | ¥10,276,986.16 | ¥19,918,837.82 | 11.46959 | 1.133 | 6.723 | 314.84011 | |
2 | 13579 | ¥5,844,895.81 | ¥14,990,740.03 | 19.88136 | 0.897 | 11.606 | 199.7672 | |
3 | 提款機(jī) | ¥64,220,233.51 | ¥37,960,736.13 | 6.59164 | 0.992 | 2.46 | 142.67298 | |
4 | 風(fēng)谷 | ¥9.25 | ¥13,567,071.70 | 4.84728 | 1 | 2.364 | 109.9189 | |
5 | Boss ... | ¥31,655,099.27 | ¥33,240,945.18 | 14.94164 | 1.009 | 2.736 | 115.91289 | |
6 | 優(yōu)素片葉2... | ¥83,268,153.55 | ¥37,207,047.53 | 7.58938 | 1.011 | 1.795 | 79.13205 | |
7 | 少年 | ¥58,735,887.54 | ¥55,949,287.95 | 21.95657 | 0.954 | 2.726 | 113.50988 | |
8 | 墨大魔王 | ¥12,058,746.65 | ¥10,948,834.73 | 14.81658 | 1.007 | 2.517 | 122.06742 | |
9 | ZX深耕價(jià)... | ¥24,810,504.19 | ¥16,714,415.55 | 12.10281 | 1.005 | 1.911 | 70.83457 | |
10 | ZX深耕價(jià)... | ¥24,876,325.05 | ¥16,531,328.57 | 13.11402 | 1.006 | 1.961 | 70.8122 | 張鈺茜 |
11 | FH196... | ¥27,630,364.24 | ¥23,706,390.88 | 82.53615 | 0.911 | 2.75 | 201.86005 | |
12 | 億尚投資 | ¥15,391,922.48 | ¥9,319,746.88 | 10.90698 | 1 | 1.921 | 77.29801 | |
13 | 人間正道是... | ¥103,859,305.25 | ¥51,951,693.24 | 28.16322 | 0.998 | 1.968 | 94.66615 | |
14 | 蘭博基尼-... | ¥12,519,011.05 | ¥6,879,638.75 | 17.06824 | 0.969 | 2.219 | 121.99278 | |
15 | 高山 | ¥34,407,544.88 | ¥34,428,423.38 | 17.84883 | 1.008 | 1.614 | 71.59262 | 洪瑜 |
16 | FH148... | ¥7,704,554.66 | ¥7,447,998.32 | 15.47646 | 1.01 | 2.108 | 93.10046 | |
17 | 一如夢觀 | ¥109,124.95 | ¥15,531,764.21 | 16.48848 | 1 | 1.924 | 73.91392 | |
18 | 善行天下 | ¥5,970,028.00 | ¥5,142,337.23 | 12.68395 | 1.007 | 2.232 | 86.75081 | 福能莆... |
19 | 譚生 | ¥13,793,327.97 | ¥7,328,384.53 | 14.71272 | 0.947 | 1.899 | 86.57332 | |
20 | 國泰民安 | ¥2,000.00 | ¥16,302,522.68 | 33.64867 | 1 | 3.03 | 116.71415 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 77176 | ¥4,193,168.24 | ¥14,251,131.76 | 17.0092 | 0.882 | 37.919 | 467.85714 | |
2 | 鳳凰院兇真 | ¥4,418,672.53 | ¥3,165,265.00 | 9.43975 | 1.036 | 2.692 | 155.66049 | |
3 | 銳進(jìn) | ¥25,864,818.35 | ¥13,469,160.22 | 9.01633 | 1.007 | 1.704 | 46.45543 | |
4 | 未明 | ¥35,043,657.24 | ¥13,122,831.84 | 9.99501 | 0.991 | 1.598 | 59.80078 | |
5 | 斌哥 | ¥1,015,598.68 | ¥1,848,925.54 | 77.8369 | 1.108 | 10.13 | 381.3506 | |
6 | 凡爾小周 | ¥5,560,991.18 | ¥2,404,932.68 | 5.64343 | 0.972 | 1.658 | 57.86571 | |
7 | 橙色起航九... | ¥18,432,390.12 | ¥7,248,297.39 | 8.18706 | 0.977 | 1.435 | 41.52643 | |
8 | 增強(qiáng)一號 | ¥29,622,814.08 | ¥6,361,013.72 | 4.02212 | 1.001 | 1.214 | 18.08147 | |
9 | 小溪 | ¥23,835,919.13 | ¥21,772,344.22 | 27.53464 | 0.961 | 1.591 | 44.14041 | |
10 | 橙色起航七... | ¥16,499,422.17 | ¥7,285,553.52 | 9.55978 | 0.978 | 1.404 | 34.0856 | |
11 | snowb... | ¥2,550,140.39 | ¥1,023,541.49 | 6.33831 | 0.976 | 1.738 | 65.16599 | 無 |
12 | 白云成長一... | ¥5,089,129.57 | ¥1,549,505.04 | 4.61519 | 0.988 | 1.418 | 41.9822 | |
13 | 樂盈8期 | ¥0.00 | ¥1,103,422.55 | 6.25757 | 1 | 1.616 | 56.88811 | 郭忠財(cái) |
14 | 橙色起航三... | ¥3,312,524.61 | ¥1,115,178.31 | 5.12468 | 0.987 | 1.493 | 49.39855 | |
15 | 日月 | ¥18,750,412.78 | ¥4,295,911.12 | 3.84637 | 1.002 | 1.174 | 14.25423 | |
16 | 御林軍 | ¥34,497,470.87 | ¥15,908,671.59 | 31.90102 | 0.998 | 1.856 | 85.0042 | |
17 | 山海天基金 | ¥1,664,164.46 | ¥746,180.90 | 8.11519 | 1.006 | 1.772 | 74.47031 | 徐舟 |
18 | 橙色起航一... | ¥1,858,989.79 | ¥961,483.82 | 5.01969 | 0.979 | 1.384 | 40.35302 | |
19 | 神猴安哥 | ¥1,441,542.16 | ¥469,157.70 | 4.06547 | 1.002 | 1.482 | 48.24792 | |
20 | 貓貓 | ¥2,617,306.23 | ¥1,346,707.65 | 3.44595 | 1.003 | 1.199 | 18.94319 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(7月16日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 南方有夢 | 14265.73 | 11794.58 | 66.02 | 1.135 | 5.792 | 477.29 | |
2 | Grunt | 23271.25 | 17330.05 | 31.97 | 1.016 | 3.92 | 291.69 | |
3 | 期權(quán)6號 | 19763.28 | 12783.91 | 13 | 1.003 | 2.83 | 183.17 | |
4 | Grunt... | 53045.76 | 32063.91 | 40.23 | 0.981 | 2.515 | 148.57 | |
5 | small... | 2488.2 | 1609.62 | 49.21 | 0.901 | 2.831 | 183.21 | |
6 | 潘建芳 | 19178.8 | 25870.64 | 65.24 | 0.924 | 2.001 | 169.26 | |
7 | Kimi ... | 52775.23 | 27469.17 | 19.24 | 1.017 | 2.084 | 108.55 | |
8 | wishs... | 2127.75 | 1594.5 | 15.28 | 1.723 | 2.687 | 127.23 | |
9 | 曹仲宇 | 26403.9 | 89496.91 | 38.37 | 1.039 | 1.986 | 95.98 | |
10 | ovvea... | 275898.77 | 95990.89 | 22.55 | 0.901 | 2.014 | 53.36 | |
11 | 楊逸否 | 2651.99 | 1692.59 | 76.56 | 1 | 2.761 | 176.42 | |
12 | 比熊 | 12846.28 | 6461.35 | 13.07 | 0.998 | 2.011 | 101.2 | |
13 | 潘建海 | 21172.62 | 49618.26 | 70.72 | 0.913 | 1.774 | 126.69 | |
14 | 何莎 | 7601.35 | 4201.35 | 41.82 | 1.053 | 2.234 | 123.57 | |
15 | 悟庸 | 88133.44 | 42798.45 | 47.05 | 0.97 | 1.943 | 94.4 | |
16 | 雪盈181... | 41577.68 | 16275.91 | 7.1 | 1.086 | 1.642 | 64.33 | |
17 | 雪盈敏銳 | 63994.36 | 28017.39 | 25.47 | 0.997 | 1.778 | 77.88 | |
18 | 王東不胖 | 10029.89 | 5163.24 | 37.69 | 0.993 | 2.06 | 106.09 | |
19 | 曾果 | 10376.48 | 9012.73 | 23.12 | 0.938 | 2.239 | 69.42 | |
20 | i天下 | 12831.51 | 6230.05 | 31.65 | 1.07 | 1.942 | 94.37 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 648035.59 | 546053.16 | 46.57 | 1.001 | 6.351 | 535.44 | |
2 | 霧里看畫 | 444426.89 | 285452.42 | 33.11 | 0.991 | 2.794 | 179.56 | |
3 | K | 767470.8 | 459960.39 | 42.21 | 0.988 | 2.494 | 149.58 | |
4 | 雪盈158... | 385952.01 | 223544.47 | 21.16 | 1.062 | 2.375 | 137.64 | |
5 | SXC | 218683.06 | 176513.27 | 31.84 | 0.993 | 2.357 | 133.55 | |
6 | 期權(quán)8號 | 472456.7 | 92225.26 | 2.99 | 1.011 | 1.242 | 24.26 | |
7 | X | 709395.96 | 171297.68 | 13.19 | 0.997 | 1.317 | 31.83 | |
8 | 139 | 257232.84 | 142637.71 | 20.48 | 0.987 | 1.548 | 58.62 | |
9 | 交易者小白 | 248264.65 | 137953.35 | 49.68 | 1.055 | 2.249 | 125.06 | |
10 | FPlus | 325277.25 | 51278.95 | 6.98 | 1.025 | 1.234 | 18.72 | 曾多 |
11 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 554060.37 | 87573.34 | 10.21 | 0.991 | 1.187 | 18.77 | |
12 | skysk... | 4837485.78 | 263748.32 | 16.04 | 0.981 | 1.058 | 5.73 | |
13 | ovvea... | 14637.19 | 96284.41 | 33.65 | 1.026 | 2.249 | 61.07 | |
14 | Cynth... | 328837.08 | 73770.07 | 18.59 | 0.988 | 1.288 | 28.92 | |
15 | 期貨俠 | 244029.72 | 28125.78 | 2.52 | 1.009 | 1.129 | 13.03 | jason |
16 | 雪盈104... | 157339.89 | 17919.66 | 1.36 | 1.144 | 1.129 | 12.85 | |
17 | shika... | 80641.37 | 80463.52 | 31.9 | 1.009 | 1.543 | 74.38 | |
18 | 試試手氣 | 254810.29 | 38781.8 | 11.84 | 1.016 | 1.179 | 17.95 | |
19 | hoho2... | 2026566.71 | 96784.91 | 9.05 | 1.001 | 1.05 | 5.01 | |
20 | syour... | 209168.26 | 34090.42 | 13.33 | 1.024 | 1.194 | 19.47 |