第十六屆期貨實盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(5月16日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 保時捷 | 1,311,678.08 | 102.221 | 1,192,490.52 | 22.23237 | 0.869 | 4.072 | 248.33849 | |
2 | 嘉興興嘉成... | 138,280.71 | 112.421 | 101,322.00 | 17.3168 | 0.915 | 4.057 | 274.14918 | |
3 | 靜心 | 2,362,938.48 | 94.046 | 1,637,086.40 | 24.7556 | 0.848 | 3.255 | 225.53995 | |
4 | 逆天而行 | 128,085.55 | 0 | 243,085.76 | 0 | 1.021 | 5.411 | 202.57182 | |
5 | 楊總 | 67,854.16 | 30.06 | 56,432.50 | 29.48488 | 1.076 | 3.695 | 263.43663 | |
6 | 吉星高照 | 1,304,000.54 | 51.447 | 1,209,251.06 | 17.08719 | 0.999 | 3.338 | 203.49215 | |
7 | 鎧皇龍-電... | 74,364.60 | 96.832 | 55,087.30 | 22.47276 | 0.977 | 3.696 | 252.95744 | |
8 | 湯先生 | 791,015.94 | 95.983 | 676,845.34 | 22.04334 | 0.943 | 3.507 | 219.34862 | |
9 | 17278... | 526,114.38 | 89.388 | 390,218.94 | 11.99796 | 1.197 | 3.539 | 210.79952 | |
10 | 中辰 | 463,743.75 | 44.412 | 294,748.33 | 0 | 1.266 | 2.744 | 174.41202 | |
11 | 常青 | 1,052,617.51 | 47.332 | 851,062.38 | 19.90275 | 1.094 | 3.337 | 195.96919 | |
12 | 又賺了 | 1,107,636.67 | 80.687 | 875,906.98 | 39.30936 | 0.914 | 3.018 | 202.88319 | 孔令藝 |
13 | 寶哥 | 433,863.48 | 66.28 | 398,366.84 | 30.3418 | 1.057 | 4.033 | 206.82989 | |
14 | 200 | 185,984.02 | 0 | 150,706.74 | 24.37139 | 1.104 | 3.543 | 207.07938 | NJ-... |
15 | 江山 | 355,338.29 | 87.15 | 322,345.93 | 37.46196 | 1.105 | 3.237 | 209.32592 | |
16 | 王輝 | 649,936.30 | 83.177 | 426,389.92 | 26.74864 | 1.071 | 3.077 | 190.73891 | |
17 | 神神神 | 0.93 | 0 | 210,180.29 | 28.89387 | 1 | 2.297 | 196.41366 | |
18 | 9999 | 1,164,907.66 | 78.906 | 734,700.18 | 21.09746 | 1.108 | 2.711 | 170.7781 | |
19 | 毛毛 | 273,045.26 | 77.609 | 208,149.26 | 17.07868 | 1.14 | 3.03 | 181.16319 | 0 |
20 | 牛牛 | 1,219,715.14 | 101.193 | 1,183,710.47 | 27.90195 | 0.895 | 2.927 | 158.89241 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 輕松賺大錢 | 4,886,720.94 | 100.965 | 3,934,501.46 | 31.46663 | 0.934 | 5.131 | 413.19271 | |
2 | 825 | 6,107,052.95 | 91.998 | 4,711,755.79 | 33.95722 | 1.078 | 3.886 | 271.98414 | |
3 | 6180 | 10,783,894.37 | 90.381 | 7,128,720.81 | 18.61832 | 1.178 | 2.959 | 195.03098 | 上海衡... |
4 | 南華溫州1 | 504,571.75 | 0 | 3,454,971.45 | 8.33024 | 1 | 2.512 | 98.16374 | |
5 | 陳彪哥 | 1,743,204.54 | 94.583 | 1,779,931.52 | 6.15864 | 1.028 | 2.552 | 91.78344 | |
6 | 畫風(fēng) | 3,112,158.80 | 72.536 | 1,696,646.21 | 10.85454 | 1.055 | 2.203 | 119.86091 | |
7 | 93429 | 5,716,302.47 | 0 | 3,314,075.39 | 17.26603 | 1.165 | 2.573 | 97.409 | |
8 | 90085... | 1,690,594.93 | 73.878 | 927,596.47 | 5.74068 | 0.971 | 1.941 | 91.56939 | |
9 | 阿瞬 | 4,552,300.38 | 91.674 | 2,529,001.76 | 19.41348 | 0.981 | 2.132 | 112.99472 | |
10 | sheng... | 4,993,194.73 | 5.268 | 1,872,056.91 | 3.42343 | 1.017 | 1.605 | 47.82437 | |
11 | 達瓦里希 | 8,266,336.38 | 99.869 | 3,470,425.74 | 15.99308 | 0.972 | 1.807 | 72.27177 | 蔣琴 |
12 | 起鳳 | 1,203,234.69 | 70.812 | 1,709,428.74 | 4.00979 | 0.991 | 1.628 | 40.28056 | |
13 | 徐金城 | 1,454,945.79 | 70.528 | 924,949.09 | 8.23416 | 1.002 | 1.902 | 74.04351 | |
14 | hzb | 1,972,040.87 | 0 | 846,647.00 | 8.05019 | 1.005 | 1.752 | 75.23097 | |
15 | 畫風(fēng) | 3,710,631.55 | 49.77 | 1,744,153.57 | 17.87451 | 1.103 | 1.887 | 88.69428 | |
16 | 忻意 | 2,024,217.93 | 0 | 992,676.37 | 16.27193 | 1 | 1.962 | 96.23232 | |
17 | 白起 | 1,960,442.87 | 0 | 957,957.00 | 16.5659 | 1 | 1.955 | 95.55815 | |
18 | 祥 | 5,108,745.09 | 40.716 | 1,364,299.76 | 3.212 | 0.999 | 1.364 | 36.4353 | |
19 | 致葳 | 3,565,679.16 | 118.86 | 1,343,462.99 | 9.595 | 0.904 | 1.604 | 60.456 | 無 |
20 | 北大留級生 | 6,434,712.92 | 31.777 | 1,921,578.57 | 7.67998 | 0.956 | 1.426 | 42.57747 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 廈門炒神 | 59,998,529.74 | 98.331 | 47,362,776.19 | 47.58604 | 1.035 | 3.976 | 184.75075 | |
2 | swufe | 44,758,675.78 | 58.061 | 15,012,125.33 | 5.93984 | 0.994 | 1.504 | 48.94545 | |
3 | 靜水深流 | 6,585,252.21 | 77.72 | 4,683,897.58 | 11.90561 | 1.065 | 1.834 | 79.30268 | |
4 | 光期555 | 34,456,641.51 | 54.758 | 12,603,769.61 | 11.23142 | 1.059 | 1.575 | 56.78821 | |
5 | 上善若水 | 55,931,592.20 | 45.182 | 18,776,512.90 | 12.62703 | 1.027 | 1.505 | 50.53552 | 上善若... |
6 | 期海大神 | 27,180,978.02 | 0 | 11,904,849.68 | 11.00001 | 0.936 | 1.606 | 50.63417 | |
7 | 彩虹54 | 180,650,755.74 | 27.552 | 26,217,065.32 | 6.37283 | 0.998 | 1.17 | 16.93623 | |
8 | 東鐘 | 19,520,027.95 | 69.377 | 8,626,529.14 | 20.76496 | 1.03 | 1.792 | 79.18968 | |
9 | 彩虹26 | 178,245,996.92 | 26.189 | 20,814,924.87 | 4.12694 | 1.016 | 1.132 | 13.22161 | |
10 | Jason | 6,392,399.49 | 23.327 | 3,828,207.07 | 6.15566 | 0.986 | 1.473 | 44.74304 | |
11 | 彩虹14 | 86,354,369.86 | 38.66 | 9,628,898.00 | 1.00464 | 1.001 | 1.114 | 10.68643 | |
12 | jx | 16,869,498.42 | 43.048 | 3,078,779.33 | 0.995 | 0.996 | 1.223 | 22.21226 | |
13 | 期海遨游 | 21,907,035.13 | 98.753 | 8,639,645.32 | 20.27494 | 0.938 | 1.678 | 65.11903 | |
14 | 靜 | 55,231,433.95 | 44.405 | 13,415,797.59 | 11.64985 | 1.054 | 1.321 | 32.08321 | |
15 | 一世芳華 | 92,532,295.61 | 79.947 | 12,259,467.35 | 6.1841 | 0.967 | 1.194 | 14.37676 | |
16 | 寶利 | 25,747,651.54 | 60.116 | 7,391,400.00 | 11.477 | 0.98 | 1.403 | 40.26639 | |
17 | 心境 | 14,658,186.72 | 32.4 | 4,185,112.49 | 9.23562 | 0.958 | 1.426 | 39.96069 | |
18 | 大魔王 | 10,564,182.06 | 96.003 | 6,426,108.74 | 59.70706 | 1.156 | 2.15 | 98.16293 | |
19 | 新黑色01... | 10,575.07 | 0 | 1,266,534.23 | 0 | 1 | 1.172 | 17.24321 | |
20 | 閑逸 | 16,373,475.88 | 92.704 | 6,129,764.25 | 21.4089 | 0.958 | 1.598 | 59.8383 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 風(fēng)險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 楽旦 | 1,115,549.27 | 57.723 | 565,024.48 | 20.814 | 1.015 | 2.026 | 102.62783 | EX |
2 | 鳳凰同心1... | 52,482,204.20 | 29.505 | 10,874,616.54 | 3.08714 | 0.997 | 1.275 | 20.92816 | |
3 | 量化精選一... | 15,028,351.63 | 49.275 | 8,711,453.81 | 29.10247 | 1.01 | 1.422 | 53.38575 | |
4 | 順勢而為1... | 6,041,073.28 | 79.756 | 1,060,060.15 | 0 | 1.022 | 1.185 | 17.72322 | |
5 | 虛無縹緲 | 884,540.62 | 44.199 | 313,403.87 | 8.90551 | 1.028 | 1.549 | 54.11753 | |
6 | 傳奇量化全... | 26,524,616.58 | 38.899 | 3,336,099.75 | 2.90523 | 1.001 | 1.145 | 14.38679 | |
7 | 惟盈CTA... | 31,300,629.64 | 66.491 | 2,946,623.41 | 2.57149 | 0.999 | 1.129 | 10.39223 | 任彥鵬 |
8 | 星空夢想 | 636,733.31 | 14.789 | 881,754.67 | 6.28605 | 1.001 | 1.601 | 23.39769 | |
9 | 鐘鳴鼎食 | 135,184,472.51 | 57.235 | 7,910,382.97 | 4.81559 | 0.982 | 1.061 | 6.21523 | |
10 | 地主匯2號 | 491,197.15 | 20.529 | 269,494.79 | 11.69678 | 0.988 | 1.652 | 50.6851 | 何靜 |
11 | 傳奇量化輪... | 16,558,481.07 | 56.669 | 2,183,103.68 | 4.09042 | 0.991 | 1.151 | 15.18589 | |
12 | 傳奇量化裂... | 686,492.61 | 9.993 | 215,177.80 | 6.82286 | 0.999 | 1.388 | 37.66361 | |
13 | 止語 | 10,477,160.08 | 37.948 | 1,604,976.90 | 5.0479 | 0.986 | 1.181 | 18.08999 | |
14 | 財神四號 | 586,696.82 | 53.893 | 167,025.05 | 7.24005 | 0.963 | 1.396 | 39.51649 | |
15 | 一休 | 5,650,881.30 | 0 | 644,844.09 | 0.608 | 1 | 1.106 | 10.19347 | (空) |
16 | 吳泉水 | 46,403,141.48 | 51.015 | 4,312,116.29 | 6.54208 | 0.978 | 1.095 | 7.70518 | |
17 | 澤泰邁利C... | 9,692,133.06 | 20.227 | 806,282.35 | 3.61763 | 1 | 1.119 | 9.07378 | |
18 | 優(yōu)宗維納斯 | 22,151,655.79 | 19.837 | 1,172,815.75 | 1.65179 | 0.993 | 1.056 | 5.59047 | |
19 | 飛影 | 3,074,086.35 | 28.802 | 527,771.84 | 6.83914 | 1.004 | 1.225 | 20.72689 | |
20 | 懋良創(chuàng)元 | 4,303,299.05 | 22.878 | 747,682.58 | 5.06094 | 1.007 | 1.183 | 11.40461 |
第十六屆期貨實盤交易大賽【外盤】排行榜(5月13日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | beni0... | 141015.49 | 112789.18 | 5.45 | 1.033 | 4.997 | 399.59 | |
2 | 滿倉進城 | 22699.56 | 18238.82 | 62.29 | 0.899 | 5.087 | 408.87 | |
3 | 啊,天空的... | 83668.75 | 65087.23 | 52.08 | 0.827 | 4.502 | 350.28 | |
4 | 單刀赴會 | 57827.65 | 43622.91 | 13.39 | 1 | 4.044 | 307.1 | |
5 | 城市獵人 | 31960.54 | 24921.39 | 32.71 | 1.149 | 3.598 | 354.04 | |
6 | 雪盈189... | 9353.42 | 8750.99 | 37.11 | 1.672 | 5.266 | 282.07 | |
7 | 都過去了 | 5635.06 | 3871 | 15.89 | 0.949 | 3.194 | 219.44 | |
8 | 朗潤小侯 | 83275.3 | 53275.98 | 33.82 | 0.881 | 2.775 | 177.59 | |
9 | 朗潤小文 | 17605.58 | 11054.25 | 45.21 | 0.765 | 2.687 | 168.73 | |
10 | 朗潤小雨 | 22321.56 | 14098.3 | 54.6 | 0.748 | 2.714 | 171.44 | |
11 | KJZHU | 19043.32 | 20725.06 | 20.15 | 1.273 | 2.283 | 107.28 | |
12 | 朗潤小鳳 | 8818.84 | 5153.9 | 36.53 | 0.791 | 2.405 | 140.63 | |
13 | 大傳 | 49877.19 | 25805.28 | 22.15 | 1.023 | 2.071 | 107.2 | |
14 | 北京男孩 | 32725.59 | 17436.5 | 26.26 | 1.063 | 2.141 | 114.05 | |
15 | Y | 53771.29 | 20898.6 | 0 | 1 | 1.635 | 63.57 | |
16 | 顏色 | 41654.87 | 19213.74 | 18.86 | 0.933 | 1.856 | 85.62 | |
17 | 梅普露 | 25338.44 | 12189.6 | 22.78 | 1.057 | 1.927 | 92.7 | |
18 | 妙法 | 154072.15 | 34475.24 | 43.42 | 0.818 | 4.753 | 28.83 | |
19 | 戒定慧18... | 15660.12 | 7340.75 | 20.16 | 1.012 | 1.882 | 88.24 | |
20 | 春暖花開 | 3454.61 | 1697.38 | 34.88 | 1.002 | 1.966 | 96.59 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 火藍 | 1129758.97 | 1134565.74 | 49.99 | 0.899 | 5.25 | 412.28 | |
2 | 雪盈安寧 | 1188781.47 | 826733.41 | 23 | 0.939 | 3.283 | 228.35 | |
3 | 雪盈恩佐 | 9103053.7 | 3386896.67 | 18.5 | 1 | 1.595 | 59.25 | |
4 | 飛飛靜靜飛 | 487870.46 | 337831.37 | 17.46 | 1.008 | 3.02 | 95.6 | |
5 | freew... | 420332.98 | 205915.67 | 9.62 | 0.999 | 1.96 | 96.04 | |
6 | Cynth... | 272219.57 | 188826.25 | 6.23 | 1.017 | 1.853 | 80.9 | |
7 | 天空的高度 | 1491038.26 | 1257190.82 | 43.15 | 0.844 | 2.724 | 133.29 | 祥和 |
8 | 悠悠 | 662942.21 | 361268.03 | 16.01 | 1.005 | 1.99 | 94.65 | |
9 | Jolly | 465531 | 238500.64 | 10.2 | 0.997 | 1.729 | 72.93 | |
10 | 蓮華 | 347467.46 | 272733.23 | 21.63 | 0.913 | 2.224 | 83.99 | |
11 | shika... | 110701.2 | 105537.27 | 14.02 | 0.987 | 2.054 | 74.76 | |
12 | 風(fēng)輕揚 | 501977.62 | 143424.06 | 4.62 | 1.001 | 1.4 | 40 | |
13 | 安步當(dāng)車 | 949453.37 | 276843.7 | 10.32 | 0.949 | 1.411 | 40.92 | 海南象限 |
14 | 朋來202... | 589932.25 | 128134.84 | 1.34 | 1.006 | 1.248 | 22.81 | |
15 | Deriv... | 1949690.55 | 501643.81 | 11.63 | 0.963 | 1.346 | 34.64 | |
16 | 雪盈極光星... | 83414.28 | 18020.49 | 0.29 | 1 | 1.275 | 27.56 | |
17 | 步步高 | 331446.85 | 174421.04 | 26.07 | 0.878 | 2.012 | 76.83 | 海南象限 |
18 | 朗潤永平 | 270865.37 | 134594.36 | 36.93 | 0.936 | 1.987 | 98.77 | |
19 | 粘性交易 | 1259255.92 | 176217.11 | 5.26 | 1.014 | 1.162 | 16.27 | 張培風(fēng) |
20 | 純粹韭菜 | 140984.77 | 47343.93 | 15.95 | 0.953 | 1.737 | 50.56 |
查看期貨日報實盤大賽更多排名請點擊:https://spdsapp.qhrb.com.cn/spds16/match/inner/rank1!list.action?searchmatchtype=2
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個賬戶,可同時參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、大盤手網(wǎng)、藍海密劍、期貨日報等多個大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎金不封頂!每周對接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報名參賽。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位