第十六屆期貨實盤交易大賽【內盤】排行榜(8月3日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 中辰 | 2,542,580.47 | 2,355,024.89 | 32.21296 | 0.955 | 14.758 | 1255.64107 | |
2 | 逆天而行 | 140,050.19 | 703,619.28 | 0.717 | 1.021 | 140.21 | 586.35043 | |
3 | 嘉興興嘉成... | 259,520.51 | 342,561.80 | 47.56094 | 0.983 | 10.755 | 926.87705 | |
4 | 又賺了 | 1,036,779.78 | 2,355,050.09 | 43.00094 | 1.061 | 11.164 | 545.49181 | 孔令藝 |
5 | Crazy... | 305,742.22 | 289,194.53 | 16.99094 | 1.004 | 7.854 | 598.19791 | |
6 | Andy徐 | 331,566.33 | 1,129,913.22 | 57.35203 | 0.729 | 9.149 | 630.88378 | 徐宜軍 |
7 | Pirat... | 327,517.18 | 555,297.41 | 68.4384 | 1.261 | 8.721 | 705.41036 | |
8 | 抑揚頓挫 | 1,575,236.22 | 1,334,232.21 | 34.73583 | 0.964 | 7.171 | 532.03504 | 尹藝蓉 |
9 | 一路長虹 | 2,746,739.77 | 3,094,494.67 | 55.28232 | 0.984 | 6.064 | 474.4374 | |
10 | 琳 | 2,449,733.77 | 1,958,279.51 | 20.06429 | 0.978 | 4.983 | 398.46628 | |
11 | 寶哥 | 1,175.14 | 848,684.61 | 30.3418 | 1 | 8.857 | 440.63242 | |
12 | 你這個好吃... | 3,708.98 | 3,021,790.66 | 48.79376 | 1 | 5.5 | 349.95192 | |
13 | 安卡 | 526,612.47 | 435,373.53 | 33.16548 | 0.924 | 5.77 | 477.17951 | |
14 | 一雪前恥 | 525,369.34 | 1,119,859.66 | 61.20377 | 0.885 | 7.86 | 496.16587 | |
15 | 靚仔 | 829,730.91 | 2,951,790.60 | 45.6376 | 1.06 | 5.525 | 322.26185 | |
16 | 自由自在 | 863,661.49 | 2,337,343.03 | 47.18979 | 1.045 | 4.609 | 359.41252 | |
17 | 亮劍 | 85,509.22 | 72,302.55 | 42.52647 | 0.984 | 6.472 | 547.46995 | |
18 | 沛公 | 1,030,571.42 | 2,123,240.30 | 36.02486 | 0.99 | 7.914 | 300.17629 | 趙圣海 |
19 | 睢逸 | 40,803.49 | 37,019.68 | 32.55208 | 1.015 | 8.062 | 546.15153 | |
20 | 志 | 242,829.41 | 482,592.83 | 16.1611 | 1.047 | 6.569 | 297.4624 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 靈性投資-... | 21,616,580.16 | 28,664,360.68 | 50.58353 | 1.023 | 30.824 | 3010.26825 | |
2 | Chen | 26,544,929.23 | 21,856,917.36 | 51.22815 | 0.977 | 5.635 | 466.22999 | |
3 | 勇桑 | 6,233,904.26 | 8,574,731.65 | 23.89634 | 0.976 | 3.879 | 283.83362 | |
4 | 無欲無求 | 3,267,681.45 | 2,046,915.25 | 10.08063 | 1.001 | 2.483 | 126.42754 | |
5 | 徐金城 | 756,738.21 | 1,716,861.51 | 11.17374 | 1.001 | 3.602 | 137.43724 | |
6 | 張進小寶貝 | 0.53 | 2,200,715.42 | 10.39825 | 1 | 2.195 | 110.03576 | |
7 | 預期 | 5,997,496.67 | 2,826,160.94 | 9.96308 | 1.038 | 1.913 | 72.68673 | |
8 | 燕邦寶馬 | 0.92 | 3,734,230.55 | 10.88764 | 1 | 1.749 | 74.93331 | |
9 | 徐太閑 | 1,824,361.17 | 2,454,018.37 | 15.5187 | 0.944 | 3.101 | 125.9789 | |
10 | 淺笑迷離半... | 8,317,294.66 | 3,319,022.73 | 10.31798 | 0.999 | 1.663 | 66.40335 | |
11 | 李 | 4,957,294.02 | 3,582,143.93 | 28.62562 | 0.987 | 4.184 | 260.49112 | |
12 | 北大留級生 | 2,035,953.85 | 3,522,819.50 | 16.11287 | 0.998 | 2.358 | 78.05705 | |
13 | 志存高遠 | 3,576,938.96 | 2,004,590.59 | 8.85982 | 0.994 | 1.861 | 52.095 | |
14 | 華金天心 | 3,618,888.89 | 2,018,913.66 | 12.57797 | 1.018 | 2.249 | 96.05688 | |
15 | 銀海 | 5,113,740.61 | 2,518,839.56 | 13.82683 | 1 | 1.97 | 97.06881 | |
16 | 龍爺 | 5,673,523.21 | 2,660,767.86 | 13.50451 | 0.97 | 1.882 | 88.31676 | |
17 | 迎刃而解 | 6,515,889.14 | 2,641,060.55 | 11.0974 | 0.999 | 1.681 | 68.15942 | |
18 | 追夢侯希白 | 6,298,082.56 | 3,313,481.22 | 17.35912 | 0.991 | 2.109 | 111.01922 | |
19 | 海岱私募 | 6,314,463.10 | 2,595,867.88 | 11.74848 | 0.999 | 1.697 | 69.80768 | |
20 | 棉花糖12 | 2,636,002.45 | 1,349,568.13 | 4.77115 | 0.979 | 1.688 | 44.90768 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 廈門炒神 | 26,513,822.50 | 84,979,056.95 | 50.50607 | 0.958 | 8.043 | 331.48278 | |
2 | 永樂杰行 | 27,109,815.92 | 19,908,209.88 | 28.94607 | 0.91 | 3.874 | 265.02095 | 樂鳳杰 |
3 | 期海遨游 | 45,090,368.12 | 32,873,832.31 | 44.32243 | 0.969 | 3.53 | 230.42133 | |
4 | 閑逸 | 32,323,920.43 | 22,080,772.80 | 45.10004 | 0.979 | 3.154 | 215.55086 | |
5 | 滿倉扛把子 | 21,500,300.61 | 24,043,573.65 | 53.22583 | 0.98 | 3.941 | 201.71888 | |
6 | 炒期貨最重... | 14,911,474.53 | 15,091,304.66 | 16.61585 | 1.004 | 2.714 | 104.97955 | |
7 | 水果 | 27,580,415.89 | 11,708,291.31 | 4.37273 | 0.998 | 1.648 | 60.88538 | |
8 | 豆你玩01... | 28,469,194.34 | 12,343,291.09 | 9.23808 | 0.948 | 1.765 | 76.21106 | |
9 | 光期555 | 48,049,878.41 | 24,980,460.52 | 27.8289 | 0.995 | 2.141 | 108.28387 | |
10 | 樂合合 | 29,005,779.94 | 9,360,964.48 | 1.85 | 1.031 | 1.427 | 41.33822 | |
11 | 柏杉投資1... | 11,796,290.61 | 6,543,299.77 | 26.45129 | 1.03 | 3.496 | 124.55606 | 柏杉 |
12 | 大小姐 | 356,169.23 | 8,916,554.75 | 12.662 | 1 | 1.815 | 76.86923 | |
13 | 上善若水 | 65,608,570.80 | 29,376,753.26 | 26.42548 | 0.992 | 1.789 | 78.90226 | 上善若... |
14 | 柏杉投資4... | 26,180,620.14 | 14,222,332.31 | 25.32069 | 1.027 | 2.204 | 92.14229 | 柏杉 |
15 | 中*** | 10,014,801.69 | 9,821,683.45 | 13.81514 | 0.966 | 1.957 | 57.36261 | |
16 | 變好蛋糕 | 48,576,484.75 | 25,712,835.21 | 24.13458 | 0.977 | 2.014 | 65.56722 | |
17 | 00000... | 39,753,746.02 | 23,017,073.55 | 41.86026 | 0.999 | 2.32 | 114.87417 | |
18 | 靜 | 61,293,989.74 | 19,387,404.05 | 14.17059 | 0.993 | 1.463 | 46.26338 | |
19 | 柏杉投資2... | 22,456,299.71 | 13,238,805.97 | 43.46759 | 1.025 | 1.939 | 143.61819 | 柏杉 |
20 | 海岱健坤三... | 17,723,055.12 | 7,134,552.14 | 10.67184 | 0.998 | 1.651 | 59.95299 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 楽旦 | 1,684,532.47 | 1,664,381.65 | 26.99425 | 0.951 | 5.476 | 302.2187 | EX |
2 | 趙客組合四 | 38,081,321.37 | 13,414,212.06 | 5.382 | 1.02 | 1.55 | 54.37994 | |
3 | 順德深藍6 | 11,387,028.44 | 8,446,548.12 | 13.77945 | 0.998 | 2.147 | 91.84705 | 陳沛 |
4 | 趙客組合二 | 29,413,919.47 | 10,834,336.17 | 9.79997 | 1.008 | 1.513 | 50.20642 | |
5 | 傳奇智麗8... | 49,855,647.55 | 10,812,093.74 | 3.88322 | 0.99 | 1.248 | 23.27283 | |
6 | 小七她父皇 | 4,921,852.27 | 2,742,904.40 | 9.62461 | 1.02 | 2.045 | 84.81328 | 知白 |
7 | 燊疊兩全其... | 57,235,579.83 | 9,103,718.32 | 5.43342 | 1.001 | 1.246 | 18.79903 | |
8 | qq122... | 499,230.65 | 1,292,634.30 | 58.24286 | 0.973 | 3.179 | 229.88693 | 寒江雪 |
9 | 一路贏順 | 10,000.00 | 3,386,267.48 | 10.53894 | 1 | 1.674 | 67.42799 | |
10 | 止語 | 12,812,279.37 | 3,940,101.19 | 7.59565 | 0.995 | 1.444 | 44.4096 | |
11 | 傳奇量化全... | 32,790,848.10 | 7,473,322.52 | 9.87698 | 0.978 | 1.327 | 29.51743 | |
12 | 傳奇量化輪... | 19,565,450.93 | 4,697,033.60 | 6.56779 | 0.991 | 1.322 | 31.58998 | |
13 | lym | 52,716,390.34 | 12,800,068.64 | 16.25418 | 1.004 | 1.29 | 29.81877 | |
14 | 地主匯2號 | 830,214.94 | 508,453.67 | 11.69678 | 1.005 | 2.972 | 95.62718 | 何靜 |
15 | 銀瓴運通對... | 8,842,542.77 | 2,765,167.51 | 4.674 | 0.977 | 1.383 | 28.87187 | |
16 | LSD | 4,991,860.33 | 3,500,946.08 | 28.41185 | 0.999 | 2.477 | 122.77391 | |
17 | 逸晨涵婧 | 16,285,715.27 | 15,752,926.23 | 29.01846 | 1.005 | 1.484 | 50.41429 | |
18 | 優(yōu)宗維納斯 | 25,001,046.83 | 3,917,244.69 | 2.09945 | 0.996 | 1.186 | 18.5794 | |
19 | 凌?;?/td> | 10 | 1,761,633.16 | 6.78911 | 1 | 1.433 | 40.26112 | 凌睿資... |
20 | 一休 | 6,531,068.78 | 1,511,274.84 | 0.94225 | 1 | 1.276 | 23.88971 | (空) |
第十六屆期貨實盤交易大賽【外盤】排行榜(8月2日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 朗潤小雨 | 51524.89 | 43301.63 | 69.87 | 1.004 | 6.262 | 526.57 | |
2 | 城市獵人 | 40374.09 | 33334.94 | 39.36 | 1.039 | 4.544 | 473.56 | |
3 | 滄浪之水清... | 47565.4 | 56968.64 | 43.67 | 1.128 | 5.839 | 365.26 | |
4 | KJZHU | 18202 | 53914.89 | 56.11 | 1.08 | 9.033 | 279.09 | |
5 | 不動如山 | 56704.93 | 53831.83 | 35.62 | 1.124 | 4.578 | 301.36 | |
6 | 雪盈189... | 5489.86 | 11042.43 | 61.28 | 1.234 | 5.09 | 355.93 | |
7 | 單刀赴會 | 44708.03 | 30503.29 | 34.14 | 1.047 | 3.126 | 214.74 | |
8 | 雪盈130... | 21288.22 | 13711.42 | 25.41 | 1.027 | 2.809 | 180.97 | |
9 | 小兔要耐心 | 60710.16 | 40611.71 | 83.22 | 0.889 | 3.015 | 202.06 | |
10 | 獨狼 | 56038.85 | 30555.78 | 22.43 | 0.929 | 2.198 | 119.91 | |
11 | Mirac... | 7708.83 | 4892.9 | 37.2 | 0.941 | 2.736 | 173.76 | |
12 | 都過去了 | 4851.06 | 3087 | 41.22 | 1.015 | 2.748 | 174.99 | |
13 | 后來居上 | 8145.1 | 5137.61 | 56.55 | 1.036 | 2.706 | 170.83 | |
14 | 北京男孩 | 32076.49 | 16787.4 | 26.26 | 1.015 | 2.097 | 109.8 | |
15 | 朗潤小侯 | 41766.21 | 52252.67 | 69.05 | 0.993 | 2.514 | 95.01 | |
16 | 啊,天空的... | 58378.79 | 40951.81 | 75.84 | 0.974 | 3.107 | 98.72 | |
17 | 雪盈175... | 130900.53 | 41684.02 | 27.09 | 0.988 | 1.5 | 46.72 | |
18 | 恩澤投資 | 53691.97 | 21336.18 | 21.83 | 1 | 1.659 | 65.94 | |
19 | 期貨小學生 | 25832.97 | 12665.43 | 39.23 | 0.996 | 1.96 | 96.19 | |
20 | 顏色 | 43335.12 | 20893.99 | 46.72 | 1 | 1.93 | 93.11 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 雪盈安寧 | 1353531.02 | 1061482.96 | 47.25 | 1.234 | 3.962 | 293.19 | |
2 | 火藍 | 289959.9 | 694766.67 | 77.82 | 1.291 | 3.347 | 252.47 | |
3 | 飛飛靜靜飛 | 989788.47 | 839839.98 | 66.16 | 0.809 | 5.72 | 136.3 | |
4 | Deriv... | 3426720.03 | 1778673.29 | 30.41 | 0.994 | 2.085 | 107.93 | |
5 | shika... | 70219.27 | 187055.34 | 35.7 | 0.992 | 3.342 | 132.51 | |
6 | Cynth... | 257945.44 | 185711.68 | 6.23 | 1 | 1.831 | 79.57 | |
7 | 悠悠 | 754608.37 | 452934.19 | 36.97 | 1.059 | 2.264 | 118.67 | |
8 | 雪盈佳期如... | 493432.77 | 223452.32 | 18.44 | 1.022 | 1.826 | 82.77 | |
9 | 鵬大李期貨 | 210943.17 | 93317.88 | 12.24 | 0.997 | 1.81 | 79.33 | |
10 | 雪盈極光星... | 146590.66 | 81196.87 | 29.57 | 1 | 2.24 | 124.17 | |
11 | 天空的高度 | 1074646.59 | 1040371.94 | 71.18 | 1.02 | 2.268 | 110.31 | 祥和 |
12 | 雪盈泡泡渣 | 221203.03 | 107771.82 | 21.98 | 1.022 | 1.949 | 95.01 | |
13 | 期貨鵬大李 | 210943.17 | 86072.01 | 12.24 | 0.997 | 1.688 | 68.93 | |
14 | 蓮華 | 229438.06 | 304703.83 | 40.02 | 1 | 2.299 | 93.83 | |
15 | yee81... | 192411.64 | 210724.95 | 13.11 | 1 | 1.623 | 43.75 | |
16 | 純粹韭菜 | 218549.46 | 78504.28 | 15.95 | 0.965 | 2.077 | 56.06 | |
17 | 朋來202... | 662359.28 | 200561.87 | 3.56 | 0.988 | 1.4 | 35.7 | |
18 | 雪盈196... | 219248.9 | 85727.75 | 16.3 | 0.941 | 1.641 | 64.21 | |
19 | Jolly | 249057.75 | 204797.54 | 17.88 | 1 | 1.517 | 40.39 | |
20 | 長得帥不如... | 1892527.86 | 372785.86 | 11.18 | 0.994 | 1.253 | 24.53 |
查看期貨日報實盤大賽更多排名請點擊:https://spdsapp.qhrb.com.cn/spds16/match/inner/rank1!list.action?searchmatchtype=2
七禾網舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個賬戶,可同時參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、大盤手網、藍海密劍、期貨日報等多個大賽!
相關鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎金不封頂!每周對接資金,分成20%~50%!你應該參加這個期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報名參賽。
七禾網 | 沈良宏觀 | 七禾調研 | 價值投資君 | 七禾網APP安卓&鴻蒙 | 七禾網APP蘋果 | 七禾網投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]