第十七屆全國期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(5月24日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 買了就跌賣了就漲 | 7,481,200.48 | 7,966,715.84 | 12.152 | 1.01656 | 48.98643 | 4096.32135 | |
2 | 大道至堿 | 4,065,935.77 | 3,902,273.00 | 21.322 | 1.13878 | 24.84295 | 2384.33762 | |
3 | 大道至堿 | 12,018,224.28 | 11,441,580.82 | 21.516 | 1.06707 | 20.84169 | 1984.16901 | |
4 | 大道至堿 | 9,680,383.62 | 9,229,494.00 | 21.286 | 1.08214 | 21.46881 | 2046.95198 | |
5 | 大道至堿 | 10,041,676.02 | 9,550,728.37 | 20.043 | 1.07035 | 20.45344 | 1945.36594 | |
6 | 大道至堿 | 3,443,009.20 | 4,311,927.92 | 19.098 | 1.08537 | 21.42782 | 2042.78083 | |
7 | 賈紅亮 | 4,238,692.03 | 4,025,513.80 | 14.435 | 0.98401 | 20.08585 | 1888.3325 | |
8 | 大道至堿 | 3,670,708.33 | 4,436,271.88 | 17.072 | 1.06251 | 19.92748 | 1892.3132 | |
9 | 大道至堿 | 1,707,211.17 | 2,562,906.10 | 19.595 | 1.07233 | 18.77596 | 1776.0333 | |
10 | 大道至堿 | 6,017,999.12 | 6,961,854.54 | 18.058 | 1.08658 | 17.82401 | 1526.23858 | |
11 | 朵朵 | 7,613,308.55 | 6,986,261.88 | 3.847 | 1.09917 | 12.14735 | 1114.15341 | |
12 | 大道至堿 | 1,713,524.75 | 1,603,359.51 | 16.148 | 1.08504 | 15.55423 | 1455.41326 | |
13 | 好好做 | 5,865,049.95 | 5,410,963.29 | 2.655 | 0.98987 | 12.75157 | 1022.69887 | |
14 | 大道至堿 | 8,166,526.50 | 7,489,000.06 | 16.713 | 1.05315 | 12.06833 | 1105.34433 | |
15 | 大道至堿 | 2,365,310.87 | 3,714,974.42 | 17.22 | 1.08649 | 21.34884 | 1060.40191 | |
16 | 大道至堿 | 5,233,933.53 | 6,600,740.45 | 13.954 | 1.08078 | 12.22134 | 1042.45303 | |
17 | 疾風(fēng)勁草 | 12,399,502.29 | 13,595,686.27 | 20.159 | 1.06298 | 12.77085 | 749.56259 | 石金鵬 |
18 | 大道至堿 | 4,895,816.84 | 4,369,315.86 | 18.212 | 1.06801 | 18.44727 | 829.87801 | |
19 | 李 | 3,241,707.86 | 5,089,410.00 | 14.6 | 1.06147 | 11.38162 | 780.22792 | |
20 | 靖羿 | 3,887,636.60 | 3,510,406.18 | 26.965 | 1.08455 | 9.98405 | 930.57346 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 大道至簡 | 56,415,473.28 | 54,164,293.57 | 23.578 | 1.10872 | 25.06676 | 2406.04041 | |
2 | 勞資蜀道山 | 21,716,878.10 | 21,226,477.97 | 24.984 | 0.94378 | 24.44213 | 2122.64752 | |
3 | 大道至堿 | 16,364,152.74 | 15,309,445.62 | 19.451 | 1.07998 | 16.12597 | 1451.53525 | |
4 | 順利 | 34,983,260.09 | 31,777,822.67 | 9.747 | 1.02585 | 11.18034 | 981.67644 | |
5 | 微信eekk3388 | 15,014,359.75 | 13,668,511.57 | 9.094 | 1.09712 | 11.18728 | 1015.60576 | |
6 | 萬事順意 | 33,408,335.59 | 29,516,035.58 | 10.399 | 1.01921 | 8.53728 | 671.99498 | |
7 | 路通 | 27,130,468.36 | 29,523,605.92 | 20.847 | 1.07883 | 12.17506 | 388.11805 | |
8 | 才子 | 14,291,775.37 | 11,240,318.17 | 6.039 | 1.05813 | 4.68352 | 368.35903 | |
9 | 萍聚 | 8,613,289.60 | 5,349,744.42 | 0 | 1.10841 | 2.63925 | 163.92433 | |
10 | 飲水思源517 | 7,480,435.98 | 13,513,940.45 | 14.153 | 1.14625 | 9.11283 | 471.2216 | |
11 | 魚個億 | 7,296,883.92 | 5,911,888.60 | 8.701 | 1.07929 | 5.17147 | 391.9171 | 余陽軒 |
12 | 無我 | 10,160,869.50 | 7,370,409.39 | 4.913 | 1.03233 | 3.6413 | 264.12882 | |
13 | lyjlsy | 6,881,843.05 | 13,684,635.87 | 14.848 | 1.17104 | 9.12805 | 368.59908 | |
14 | 強(qiáng)盜007 | 15,117,056.70 | 11,248,637.61 | 7.11 | 1.0169 | 3.62715 | 251.14522 | |
15 | 無人問津 | 9,212,852.82 | 5,979,061.15 | 3.117 | 1.03361 | 2.92717 | 159.28058 | |
16 | sj7777 | 2,012,035.40 | 3,618,976.10 | 4.28 | 1.00602 | 3.3124 | 215.5828 | 雙佳期現(xiàn)研究院 |
17 | 熊貓部落 | 447,364.69 | 1,602,658.55 | 3.102 | 1.05719 | 3.69205 | 128.75799 | |
18 | 羊哪去了 | 3,093,139.46 | 3,069,625.09 | 4.328 | 0.98741 | 2.7265 | 136.17122 | |
19 | 小余 | 4,549,795.87 | 3,608,732.33 | 13.02 | 1.0847 | 4.70988 | 344.47542 | 余陽軒 |
20 | 山羊 | 10,074,761.18 | 7,309,020.04 | 10.973 | 1.01473 | 3.98796 | 242.92714 | 飛思財經(jīng) |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 期海小丑魚 | 63,520,301.10 | 58,022,198.24 | 13.757 | 1.09614 | 10.73004 | 902.40583 | |
2 | 珠穆朗瑪 | 94,801,392.59 | 75,972,760.77 | 8.42 | 1.08279 | 5.69001 | 403.49592 | 無 |
3 | 勞資蜀道山 | 36,636,452.07 | 34,877,382.00 | 23.192 | 0.93718 | 10.38766 | 636.79345 | 無 |
4 | 靖弈 | 32,277,996.96 | 26,416,873.83 | 16.494 | 1.06008 | 5.5106 | 450.71351 | |
5 | 厚德載物 | 62,184,072.18 | 42,244,872.36 | 7.762 | 1.04597 | 3.11879 | 211.84288 | |
6 | 上善若水 | 109,096,838.98 | 60,978,568.87 | 7.288 | 1.0144 | 2.24202 | 124.14191 | |
7 | 知行 | 23,164,160.65 | 17,330,490.94 | 11.867 | 0.95545 | 3.97082 | 297.07629 | |
8 | 趙客組合四 | 46,075,448.48 | 22,088,124.82 | 3.656 | 1.01457 | 1.93899 | 92.08087 | |
9 | 不聞 | 26,313,360.46 | 13,448,935.88 | 4.175 | 1.03594 | 2.04549 | 102.16121 | |
10 | swufe | 88,110,974.12 | 37,193,346.08 | 6.106 | 0.98596 | 1.72033 | 70.36019 | |
11 | 靖奕 | 10,652,232.41 | 4,652,232.41 | 1.48 | 1.04148 | 1.77537 | 77.53721 | |
12 | 超級加倍 | 12,604,272.72 | 7,287,605.66 | 4.674 | 1.04747 | 2.37067 | 137.07094 | |
13 | 春夏秋冬 | 102,244,171.05 | 28,780,528.80 | 3.631 | 0.98045 | 1.41728 | 38.0806 | |
14 | 谷啟萬利2號 | 12,101,003.95 | 6,980,110.48 | 5.315 | 1.01786 | 2.36306 | 136.3065 | |
15 | 豆你玩 | 61,121,091.23 | 19,338,480.00 | 3.605 | 0.98027 | 1.46104 | 44.80813 | |
16 | 谷啟君怡1號 | 58,075,171.58 | 12,656,052.09 | 1.817 | 1.0059 | 1.31925 | 26.50935 | |
17 | 鱷魚捕食1號 | 29,346,382.72 | 11,006,916.86 | 2.739 | 1.04009 | 1.50465 | 47.05924 | |
18 | 東江醇 | 20,328,911.92 | 11,197,096.42 | 5.961 | 1.0251 | 2.21539 | 108.08374 | |
19 | 靜 | 67,618,502.37 | 12,274,155.06 | 1.055 | 1.00043 | 1.222 | 22.17739 | |
20 | 鱷魚捕食2號 | 36,585,254.72 | 10,995,405.79 | 2.528 | 1.03184 | 1.43011 | 42.96784 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 趙客組合二 | 12,448,796.72 | 6,603,509.05 | 3.429 | 1.02582 | 2.14756 | 112.96638 | |
2 | 單刀赴會 | 1,156,892.60 | 657,016.47 | 10.801 | 1.00292 | 2.31437 | 131.4348 | |
3 | 套利伍明岳 | 546,409.75 | 282,402.54 | 2.882 | 1.00962 | 2.10063 | 96.98739 | |
4 | 領(lǐng)銜主演3 | 1,629,552.87 | 904,394.37 | 15.385 | 1.04207 | 2.25725 | 109.6025 | |
5 | 順德深藍(lán)2 | 7,405,448.26 | 4,151,217.52 | 7.221 | 1.03119 | 1.84553 | 68.88102 | |
6 | 唐德量化CTA8號 | 4,376,199.21 | 1,856,090.70 | 8.001 | 0.95539 | 1.73678 | 73.65037 | |
7 | 三函 | 11,275,283.52 | 3,697,052.65 | 4.321 | 1.03188 | 1.48774 | 48.75013 | |
8 | 千泉宏觀一號 | 51,339,768.40 | 16,052,468.71 | 10.491 | 1.03167 | 1.45497 | 45.49077 | 千泉宏觀一號 |
9 | JWH666 | 535,666.38 | 270,644.91 | 12.095 | 1.05721 | 2.01811 | 101.65717 | |
10 | 小史 | 5,277,776.48 | 1,959,952.46 | 3.633 | 1.0267 | 1.48412 | 41.33269 | |
11 | 洼盈投資H | 69,257,223.87 | 17,820,825.20 | 10.119 | 0.99615 | 1.38123 | 34.64633 | |
12 | 循道永安 | 1,281,097.93 | 486,623.20 | 5.858 | 1.0358 | 1.61255 | 61.25093 | |
13 | 黎黎 | 20,696,679.31 | 5,540,122.20 | 5.355 | 1.01727 | 1.36549 | 36.55264 | |
14 | 金瑞鳳凰同心1號集合資產(chǎn)管理計劃 | 63,136,222.94 | 12,588,739.31 | 4.783 | 0.99159 | 1.23141 | 21.89513 | |
15 | 大哥 | 51,183,948.93 | 9,942,912.36 | 4.443 | 1.0235 | 1.24181 | 24.1087 | |
16 | CQLH7626 | 100.27 | 4,486,948.13 | 2.082 | 1 | 1.47482 | 9.86062 | |
17 | 小門 | 18,796,505.82 | 4,896,619.21 | 4.162 | 1.02464 | 1.29823 | 28.44532 | |
18 | 磐石 | 2,073,157.09 | 669,052.07 | 5.257 | 1.0511 | 1.47677 | 46.39413 | |
19 | Joyce | 1,128,346.24 | 396,674.01 | 6.273 | 1.00574 | 1.54217 | 54.21471 | |
20 | 神叔 | 56,730,439.48 | 10,839,435.53 | 5.568 | 1.02431 | 1.22759 | 22.48459 |
第十屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(5月23日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 一屁打過江 | 46,500.82 | 34,325.86 | 25.466 | 1.10429 | 3.95056 | 281.938 | |
2 | 旭日1號 | 11,550.23 | 11,804.98 | 45.584 | 1.03899 | 3.31482 | 225.06 | |
3 | 朔陽小將 | 67,880.49 | 46,072.40 | 40.229 | 0.94798 | 2.62183 | 163.397 | 李永強(qiáng) |
4 | 楊逸否 | 13,858.45 | 8,764.15 | 16.765 | 1.07256 | 2.72036 | 172.038 | |
5 | 旭日2號 | 19,374.32 | 11,676.18 | 42.356 | 1.12951 | 2.51674 | 151.675 | |
6 | 不動如山 | 17,775.00 | 10,056.58 | 18.891 | 0.95201 | 2.30288 | 130.293 | |
7 | 黃金 | 2,072.83 | 1,072.83 | 0 | 1 | 2.07283 | 107.283 | 藍(lán)萍興 |
8 | 藏龍漢武坡 | 2,390.87 | 1,204.87 | 0 | 1 | 2.01589 | 101.591 | |
9 | 徒手摘星 | 5,953.65 | 3,152.94 | 13.409 | 1.06582 | 2.12571 | 112.576 | |
10 | 軍神 | 71,087.13 | 27,490.01 | 8.51 | 1.02085 | 1.63056 | 63.055 | |
11 | Anfix | 65,537.47 | 25,970.63 | 13.407 | 0.99853 | 1.65637 | 65.637 | |
12 | 壹點(diǎn)零壹 | 7,518.51 | 3,713.37 | 28.463 | 1.03432 | 1.97587 | 97.588 | |
13 | 白樺 | 6,175.53 | 3,814.43 | 30.142 | 0.91568 | 2.41561 | 83.63 | |
14 | 天霆號阿宙斯 | 5,127.73 | 2,127.73 | 13.714 | 1 | 1.70925 | 70.924 | |
15 | 沙墨 | 6,771.58 | 2,698.80 | 24.757 | 1.12181 | 1.66261 | 66.264 | |
16 | 邦德達(dá)摩度少林 | 6,596.87 | 1,992.96 | 1.004 | 1.01618 | 1.43291 | 43.288 | |
17 | loooooost | 22,206.44 | 8,942.01 | 45.679 | 0.67559 | 1.6741 | 67.413 | |
18 | 吾股豐登8888 | 6,211.05 | 1,956.77 | 9.314 | 0.98557 | 1.45999 | 45.934 | |
19 | 衍一,全球多品種趨勢跟蹤 | 4,610.37 | 1,775.09 | 26.672 | 0.93845 | 1.62599 | 62.607 | |
20 | Mpeak77 | 7,001.88 | 1,865.04 | 3.919 | 1 | 1.36397 | 35.614 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 恩澤投資 | 113,119.86 | 55,455.48 | 23.758 | 1.03351 | 1.96184 | 96.169 | |
2 | 恩澤投資 | 114,973.38 | 55,539.92 | 23.06 | 1.03329 | 1.9345 | 93.449 | |
3 | Anf | 298,493.65 | 101,113.16 | 10.415 | 0.99823 | 1.51225 | 51.228 | |
4 | 大頭 | 3,161,487.35 | 650,768.21 | 4.316 | 1.03136 | 1.22204 | 21.469 | |
5 | 天壘修士 | 971,242.08 | 298,770.64 | 18.726 | 0.9982 | 1.47099 | 44.429 | |
6 | 柱大大頭 | 2,426,069.68 | 391,779.24 | 4.535 | 1.00724 | 1.19259 | 19.259 | |
7 | 鵬大李期貨 | 339,378.28 | 67,792.51 | 7.728 | 0.98496 | 1.25061 | 24.962 | |
8 | peakzhao | 133,884.89 | 23,148.58 | 2.872 | 1.00164 | 1.21138 | 20.904 | |
9 | 佳順 | 3,392,120.61 | 445,499.50 | 13.341 | 1.00851 | 1.18703 | 15.119 | 郝尚坤 |
10 | 一顆白球 | 593,300.28 | 64,518.19 | 1.113 | 0.99997 | 1.12201 | 12.201 | |
11 | 捕風(fēng)者 | 107,400.98 | 19,786.22 | 3.736 | 1.03023 | 1.20445 | 19.133 | |
12 | 金法利 (AP) | 905,163.78 | 126,435.90 | 5.722 | 1.01318 | 1.1624 | 16.236 | |
13 | shen | 155,771.34 | 26,199.65 | 5.714 | 1.04844 | 1.20219 | 20.22 | |
14 | phost | 59,928.49 | 7,607.22 | 0.644 | 1.00435 | 1.13284 | 12.781 | |
15 | 樂天 | 704,651.88 | 194,439.17 | 16.208 | 1.01784 | 1.16887 | 17.053 | |
16 | 一瓢先生 | 109,688.92 | 40,049.59 | 22.773 | 0.91537 | 1.2213 | 21.691 | |
17 | CS66 | 64,871.30 | 14,871.30 | 34.925 | 1.00262 | 1.29741 | 29.743 | |
18 | syourai | 242,929.35 | 20,968.52 | 3.224 | 1.00847 | 1.09447 | 9.447 | |
19 | 風(fēng)云多變 | 217,318.73 | 16,444.90 | 2.129 | 0.99809 | 1.08185 | 8.187 | |
20 | FPlus | 651,346.88 | 35,055.56 | 3.076 | 1.00063 | 1.05684 | 5.688 | 曾多 |
查看期貨日報實(shí)盤大賽更多排名請點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位