第十八屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤(pán)交易大賽(4月10日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 于哥搞銀 | 834,346.24 | 549,253.04 | 1.863 | 1.07708 | 2.92652 | 192.65736 | |
2 | 盤(pán)女士 | 390,077.12 | 242,137.13 | 0 | 1.05838 | 2.63671 | 163.67253 | |
3 | 叫我雷鋒 | 310,854.19 | 184,292.23 | 0 | 1.07838 | 2.45614 | 145.61424 | |
4 | 利弗莫爾 | 5,015,750.38 | 5,995,049.98 | 1.481 | 1.04444 | 2.6822 | 125.42729 | 趙寶誠(chéng) |
5 | 阿博 | 861,765.44 | 533,702.94 | 5.02 | 1.03784 | 2.66275 | 162.68331 | |
6 | 曉勇哥 | 109,338.12 | 65,303.59 | 1.089 | 1.07428 | 2.48299 | 148.30087 | |
7 | 曉勇哥 | 377,088.62 | 219,200.28 | 1.207 | 1.08494 | 2.38824 | 138.7042 | |
8 | 謎語(yǔ)幸福 | 242,009.73 | 133,258.55 | 0 | 1.07509 | 2.22534 | 122.53527 | |
9 | 當(dāng)局者清 | 198,696.96 | 118,115.81 | 0 | 1.07133 | 2.35712 | 117.43335 | 無(wú) |
10 | 為了夢(mèng)想 | 555,509.05 | 441,588.60 | 0 | 1.10152 | 2.27885 | 115.00289 | |
11 | 明鑰彌寶 | 875,037.33 | 493,953.82 | 0.264 | 1.00796 | 2.29622 | 129.61826 | |
12 | 孤勇者行動(dòng) | 201,072.01 | 115,389.12 | 0 | 1.05913 | 2.17565 | 114.60648 | |
13 | 破軍 | 65,200.08 | 41,792.64 | 7.67 | 1.12994 | 2.56016 | 147.11864 | |
14 | Whale | 67,076.03 | 38,259.69 | 1.132 | 1.07874 | 2.37955 | 132.77082 | |
15 | 蔡俊陽(yáng) | 386,263.84 | 216,946.65 | 0.91 | 1.06515 | 2.28127 | 128.13032 | |
16 | 虛擬與現(xiàn)實(shí) | 271,761.76 | 152,617.72 | 1.025 | 1.06545 | 2.28095 | 128.09514 | 無(wú) |
17 | 快樂(lè)春神 | 1,138,145.54 | 595,777.79 | 0 | 1.0805 | 2.09303 | 109.16425 | |
18 | 尚藝之路 | 82,092.88 | 46,060.04 | 0.976 | 1.06107 | 2.2783 | 127.82795 | |
19 | 不良帥 | 146,836.52 | 100,368.41 | 0 | 1.07726 | 2.4589 | 104.06251 | |
20 | Hwj | 733,882.25 | 378,908.84 | 0 | 1.08288 | 2.08555 | 106.74288 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 百倍贊歌 | 12,707,232.76 | 8,169,155.87 | 1.27 | 1.07079 | 2.86819 | 175.74662 | 百倍贊歌 |
2 | 王** | 10,822,815.47 | 5,924,645.46 | 0 | 1.05226 | 2.20954 | 120.95631 | |
3 | 同道合德 | 2,418,863.56 | 1,527,218.19 | 0.613 | 1.10046 | 2.70316 | 149.60964 | |
4 | 落葉狂風(fēng) | 2,904,561.05 | 1,680,710.23 | 0 | 1.0881 | 2.26576 | 124.85629 | 無(wú) |
5 | 淺藍(lán)心情 | 6,004,860.83 | 4,784,412.12 | 1.738 | 1.05323 | 2.35346 | 119.00194 | |
6 | 祥祥 | 4,586,780.32 | 2,855,931.54 | 1.293 | 1.02234 | 2.43302 | 117.48701 | |
7 | 董先森2 | 5,145,405.10 | 2,520,867.24 | 0 | 1.13178 | 1.96054 | 96.04987 | |
8 | 黃 | 7,485,137.68 | 4,178,173.65 | 0.974 | 1.05711 | 2.21003 | 108.44063 | |
9 | 疼愛(ài)親親 | 5,884,183.53 | 2,997,590.03 | 0.963 | 1.03965 | 2.03843 | 103.84524 | |
10 | 山不在高 | 7,751,075.05 | 3,509,749.90 | 0 | 1.05485 | 1.79657 | 77.46625 | |
11 | 董先森 | 2,013,580.87 | 962,391.55 | 0 | 1.17264 | 1.91551 | 91.55264 | |
12 | 巴巴羅薩 | 2,479,552.83 | 2,171,922.08 | 0.463 | 1.05434 | 2.21775 | 94.11913 | |
13 | 利弗莫爾. | 2,916,678.01 | 1,552,869.70 | 2.593 | 1.06914 | 2.4331 | 113.86275 | 趙寶誠(chéng) |
14 | 振業(yè) | 7,733,848.18 | 3,683,241.32 | 0.973 | 1.06269 | 1.9093 | 90.9306 | |
15 | 幽靈的禮物 | 9,200,034.72 | 4,592,598.72 | 2.849 | 1.06796 | 1.99679 | 99.67797 | |
16 | 小虎隊(duì) | 5,667,476.06 | 2,385,273.05 | 0 | 1.15973 | 1.72673 | 72.67291 | |
17 | 華少 | 1,873,518.27 | 917,718.74 | 0 | 1.1094 | 1.83709 | 80.37477 | 潘敏華 |
18 | 多頭司令 | 2,905,483.53 | 1,394,467.51 | 0.483 | 1.04618 | 1.92287 | 92.28675 | |
19 | 本緣 | 3,671,534.61 | 1,566,639.70 | 0 | 1.07639 | 1.74429 | 74.4284 | |
20 | 晨曦微露 | 2,999,870.51 | 1,725,600.20 | 16.924 | 1.24214 | 2.35419 | 135.41869 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 周** | 17,686,931.03 | 9,612,197.51 | 0 | 1.05143 | 2.08774 | 108.30968 | |
2 | 柳絮飛揚(yáng) | 27,331,509.06 | 16,231,786.30 | 1.51 | 1.062 | 2.45899 | 142.38755 | |
3 | 飛哥 | 21,518,426.22 | 11,868,720.00 | 0 | 1.06556 | 1.81748 | 80.41298 | |
4 | 柳絮浮云2 | 78,402,608.69 | 61,714,787.42 | 1.195 | 1.05478 | 1.91404 | 81.67102 | |
5 | 旅行者號(hào) | 75,039,758.26 | 40,226,109.35 | 3.573 | 1.05772 | 2.15546 | 115.54695 | 無(wú) |
6 | 海海 | 13,790,769.65 | 7,373,034.34 | 1.344 | 1.02747 | 2.14884 | 114.8853 | |
7 | 開(kāi)往春天的列車 | 19,219,774.57 | 9,114,523.30 | 0.187 | 1.03926 | 1.90198 | 90.19591 | |
8 | 享受 | 19,817,205.57 | 8,285,808.40 | 0 | 1.03776 | 1.71854 | 71.85432 | |
9 | 觀海 | 36,177,276.37 | 15,564,550.91 | 0.016 | 1.02074 | 1.75509 | 75.50943 | |
10 | 循道而行 | 54,749,484.77 | 19,853,495.46 | 0 | 1.07663 | 1.56894 | 56.89331 | |
11 | 幽靈的禮物 | 25,625,224.76 | 14,698,394.23 | 1.603 | 1.06176 | 2.11767 | 92.50245 | |
12 | 桀桀桀 | 10,187,685.02 | 4,349,844.85 | 0.13 | 1.04546 | 1.74425 | 74.38211 | |
13 | 18934467 | 6,769,616.56 | 3,213,695.82 | 0 | 1.12285 | 1.64023 | 60.00268 | |
14 | 柳絮浮云1 | 39,672,434.74 | 18,588,199.37 | 0 | 1.01401 | 1.47927 | 41.50612 | |
15 | 姜*祥 | 10,893,017.07 | 3,834,231.36 | 0 | 1.08599 | 1.53652 | 50.72549 | |
16 | 馬先生 | 16,910,075.06 | 6,597,490.12 | 0.141 | 1.06365 | 1.63956 | 63.83447 | |
17 | 元宸 | 6,555,228.12 | 2,665,515.69 | 0 | 1.08498 | 1.5399 | 52.37065 | |
18 | 贏家 | 10,511,763.15 | 3,457,363.26 | 0 | 1.05061 | 1.49009 | 49.01003 | |
19 | Sally | 17,489,467.63 | 5,422,613.15 | 0 | 1.01863 | 1.44937 | 44.93808 | |
20 | 否極泰來(lái) | 11,472,435.21 | 5,282,261.07 | 1.647 | 1.04667 | 1.85334 | 85.333 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 星環(huán) | 7,315,187.46 | 4,027,140.00 | 0.908 | 1.05859 | 2.22479 | 122.47816 | |
2 | 遠(yuǎn)方 | 3,965,679.88 | 2,931,115.57 | 1.723 | 1.07149 | 2.01301 | 96.59099 | |
3 | 金字塔叁 | 581,511.83 | 215,610.30 | 0 | 1.05002 | 1.58925 | 58.92577 | |
4 | 深秋 | 12,498,261.87 | 3,445,690.08 | 0 | 1.02433 | 1.3746 | 37.24035 | |
5 | 連翹 | 4,151,883.83 | 1,199,283.92 | 0 | 1.04132 | 1.3781 | 36.85198 | |
6 | 順市而為 | 926,554.77 | 307,444.27 | 0 | 1.02683 | 1.39149 | 37.57553 | |
7 | 上 | 69,538,064.87 | 7,256,469.08 | 0 | 1.01333 | 1.11652 | 11.65103 | |
8 | 上 | 117,163,398.80 | 13,672,943.20 | 0.774 | 0.99226 | 1.13987 | 13.21179 | |
9 | 葉一 | 441,058.79 | 118,921.10 | 0 | 1.04873 | 1.36918 | 36.91623 | |
10 | Kyle | 790,263.41 | 189,972.01 | 0 | 1.03337 | 1.31646 | 31.64663 | |
11 | 與時(shí)俱進(jìn) | 869,717.05 | 262,461.89 | 0.367 | 1.08157 | 1.43013 | 42.79815 | |
12 | 八達(dá)發(fā)達(dá)8 | 6,436,327.40 | 1,094,618.28 | 0 | 1.01558 | 1.17692 | 17.25323 | |
13 | 凡旭維納斯9A | 629,323.71 | 192,895.51 | 0.565 | 1.02545 | 1.442 | 44.19868 | 凡旭資產(chǎn) |
14 | yhj | 2,211,938.91 | 499,755.37 | 0.001 | 1.05777 | 1.2773 | 21.93475 | |
15 | Martin_Amoy | 632,355.44 | 130,415.89 | 0 | 1.06664 | 1.2598 | 25.98229 | |
16 | 滿倉(cāng)扛把子 | 2,069,550.79 | 348,279.90 | 0 | 1.02636 | 1.18684 | 18.12758 | |
17 | 成席 | 1,294,300.43 | 222,957.71 | 0 | 1.05403 | 1.20103 | 19.77685 | |
18 | 平衡交易 | 708,894.44 | 151,711.24 | 0 | 1.00927 | 1.22446 | 21.45289 | |
19 | 二海 | 3,246,051.50 | 453,978.91 | 0 | 1.01475 | 1.16022 | 14.94014 | |
20 | 積優(yōu)基石 | 32,894,961.17 | 4,498,315.58 | 0.444 | 0.99556 | 1.16508 | 15.65566 |
第十一屆全球衍生品實(shí)盤(pán)交易大賽(4月9日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 杜賓 | 15,034.66 | 6,519.13 | 25.289 | 1.13858 | 1.76554 | 76.556 | |
2 | Grunt | 13,964.42 | 5,482.70 | 2.611 | 0.99033 | 1.64639 | 64.641 | |
3 | 龍慎其時(shí) | 66,789.71 | 19,587.60 | 0 | 1.03772 | 1.41498 | 41.497 | 無(wú) |
4 | 韭菲特 | 35,386.20 | 12,643.83 | 10.218 | 0.89782 | 1.55594 | 55.596 | |
5 | zqm | 14,446.02 | 4,832.36 | 6.674 | 1.01201 | 1.50266 | 50.266 | 無(wú) |
6 | 騎士 | 6,352.71 | 2,342.01 | 23.61 | 1.07587 | 1.58392 | 58.394 | |
7 | 子斐 | 59,300.02 | 16,290.00 | 0.969 | 0.99976 | 1.37875 | 37.875 | |
8 | Radmoon | 13,300.61 | 4,083.66 | 15.167 | 1.03165 | 1.44307 | 44.306 | |
9 | 白小圭 | 3,327.73 | 824.91 | 0 | 1.12132 | 1.32958 | 32.959 | |
10 | 數(shù)字恐龍 | 6,498.18 | 1,720.67 | 2.497 | 1.03135 | 1.36015 | 36.016 | |
11 | 朔陽(yáng)小將 | 13,096.50 | 2,694.16 | 0.007 | 1.08805 | 1.25899 | 25.9 | 李永強(qiáng) |
12 | KYFJJ | 4,761.36 | 1,127.84 | 1.516 | 1.02453 | 1.31041 | 31.04 | |
13 | 魚(yú)翔淺底 | 14,704.13 | 4,547.87 | 16.424 | 0.83576 | 1.30822 | 34.568 | |
14 | 常如 | 10,224.82 | 2,319.42 | 5.422 | 0.95742 | 1.29341 | 29.34 | |
15 | L先生 | 17,093.60 | 4,761.00 | 27.79 | 1.09042 | 1.33114 | 33.114 | |
16 | Powell5208 | 56,145.93 | 9,503.55 | 3.132 | 1.1031 | 1.20377 | 20.375 | |
17 | 悠悠 | 38,496.51 | 6,734.96 | 6.679 | 1.01908 | 1.21204 | 21.205 | |
18 | 雪劍 | 4,005.01 | 859.86 | 8.036 | 0.98938 | 1.2734 | 27.339 | |
19 | 泊源先生丶 | 14,964.19 | 2,519.77 | 3.142 | 1.0407 | 1.20253 | 20.248 | |
20 | beni0626 | 20,560.47 | 3,908.59 | 13.629 | 1.04892 | 1.23475 | 23.472 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GMFL02 | 253,130.03 | 150,616.00 | 0 | 1.20626 | 2.46923 | 146.922 | |
2 | KK | 549,648.97 | 170,490.00 | 0.86 | 1.02821 | 1.44966 | 44.965 | |
3 | 青云直上 | 676,407.76 | 180,533.17 | 0.786 | 1.02425 | 1.36404 | 36.407 | |
4 | 八號(hào)選手 | 185,313.49 | 55,478.56 | 0.031 | 1.02754 | 1.42732 | 42.73 | 毛穎杰 |
5 | 朋來(lái) | 305,931.84 | 64,709.20 | 0 | 1.01286 | 1.26826 | 26.826 | |
6 | Ali | 113,394.64 | 43,329.50 | 4.867 | 0.95133 | 1.61842 | 61.842 | 無(wú) |
7 | 長(zhǎng)空無(wú)劍 | 172,258.98 | 53,760.30 | 3.044 | 1.06539 | 1.45366 | 45.368 | |
8 | 知行96 | 88,288.42 | 28,258.65 | 2.644 | 1.04002 | 1.47073 | 47.074 | |
9 | AsyncMan | 121,250.81 | 15,753.49 | 0 | 1.07971 | 1.14933 | 14.933 | |
10 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 542,022.09 | 52,921.89 | 0.081 | 1.01183 | 1.10821 | 10.82 | |
11 | 挖挖機(jī) | 3,227,093.79 | 135,532.38 | 0.506 | 0.99914 | 1.04384 | 4.384 | |
12 | 粘性交易 | 1,313,488.85 | 119,978.22 | 2.335 | 1.01812 | 1.10053 | 10.053 | |
13 | 隨機(jī)游走 | 1,256,410.55 | 76,712.69 | 1.063 | 1 | 1.06502 | 6.503 | |
14 | 獨(dú)狼 | 87,628.28 | 9,467.66 | 0.174 | 1.00255 | 1.12113 | 12.113 | |
15 | phost | 223,828.99 | 12,165.87 | 0 | 1.00113 | 1.05748 | 5.748 | |
16 | 零點(diǎn) | 233,722.20 | 28,091.82 | 1.16 | 0.9884 | 1.13661 | 13.661 | |
17 | 智操盤(pán) | 1,565,299.17 | 65,154.71 | 1.285 | 1.00141 | 1.04344 | 4.343 | |
18 | 期貨鵬大李 | 685,949.20 | 30,580.06 | 0.617 | 0.99999 | 1.04667 | 4.666 | |
19 | Lucas | 77,917.86 | 4,941.23 | 0.095 | 1.00012 | 1.06771 | 6.771 | |
20 | 純粹韭菜 | 269,507.33 | 29,410.39 | 3.274 | 1.01051 | 1.1225 | 12.249 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤(pán)大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位