七禾網 七禾基金

備注:登記產品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產品最新凈值日倒推計算所得。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

七禾聚宏源七號私募證券投資基金

  • 累計凈值:0.9287
  • 近一年:-1.88%
  • 成立日期:2019-10-22
  • 相關團隊:杭州七禾聚資產管理有限公司
  • 產品狀態(tài):運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-12-13
  • 相關人員:傅旭鵬

( 凈值數(shù)據(jù)來源:杭州七禾聚資產管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 -1.34% -1.88% -7.13%
滬深300 10.99% 14.79% 300.03%
風險評估指標
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 -11.07% -2.30% -2.92% -1.91% -1.39%
最大回撤 30.76% 8.02% 7.13% 7.13% 30.76%
收益風險比 -0.36:1 -0.29:1 -0.41:1 -0.27:1 --

歷史凈值

產品狀態(tài):運行中
凈值日期 累計凈值 產品規(guī)模 每周盈虧
2024-12-13 0.9287 2487萬 -0.12%
2024-12-06 0.9298 2492萬 -0.16%
2024-11-29 0.9313 2498萬 -0.30%
2024-11-22 0.9341 2508萬 -0.69%
2024-11-15 0.9406 2533萬 -0.23%
2024-11-08 0.9428 2542萬 0.92%
2024-11-01 0.9342 2509萬 -0.18%
2024-10-25 0.9359 2015萬 -0.06%
2024-10-18 0.9365 2017萬 -0.85%
2024-10-11 0.9445 2042萬 -1.43%
2024-09-30 0.9582 2084萬 0.87%
2024-09-27 0.9499 2059萬 -0.09%
2024-09-20 0.9508 2062萬 -0.06%
2024-09-13 0.9514 2063萬 -0.21%
2024-09-06 0.9534 2070萬 1.18%
2024-08-30 0.9423 2035萬 0.67%
2024-08-23 0.9360 2015萬 -0.46%
2024-08-16 0.9403 2029萬 -0.19%
2024-08-09 0.9421 2035萬 -0.46%
2024-08-02 0.9465 2048萬 0.13%
2024-07-26 0.9453 2044萬 -0.18%
2024-07-19 0.9470 2050萬 0.02%
2024-07-12 0.9468 2049萬 -1.10%
2024-07-05 0.9573 2082萬 0.32%
2024-06-28 0.9542 2072萬 1.05%
2024-06-21 0.9443 2041萬 -0.10%
2024-06-14 0.9452 2044萬 0.41%
2024-06-07 0.9413 2032萬 -1.04%
2024-05-31 0.9512 1863萬 -1.10%
2024-05-24 0.9618 1893萬 -0.51%
2024-05-17 0.9667 1906萬 -0.28%
2024-05-10 0.9694 1914萬 0.28%
2024-04-30 0.9667 1906萬 0.20%
2024-04-26 0.9648 1901萬 0.72%
2024-04-19 0.9579 1882萬 0.87%
2024-04-12 0.9496 1858萬 0.31%
2024-04-03 0.9467 1850萬 0.26%
2024-03-29 0.9442 1843萬 -0.48%
2024-03-22 0.9488 1856萬 0.67%
2024-03-15 0.9425 1838萬 -1.01%
2024-03-08 0.9521 1865萬 -0.71%
2024-03-01 0.9589 1794萬 0.07%
2024-02-23 0.9582 1793萬 -0.20%
2024-02-08 0.9601 1798萬 -0.25%
2024-02-02 0.9625 1804萬 -0.10%
2024-01-26 0.9635 1807萬 -0.24%
2024-01-19 0.9658 1813萬 0.40%
2024-01-12 0.9620 953萬 0.79%
2024-01-05 0.9545 942萬 0.64%
2023-12-29 0.9484 933萬 0.16%
2023-12-22 0.9469 931萬 -0.04%
2023-12-15 0.9473 932萬 0.08%
2023-12-08 0.9465 931萬 -0.64%
2023-12-01 0.9526 939萬 0.71%
2023-11-24 0.9459 930萬 0.01%
2023-11-17 0.9458 930萬 0.31%
2023-11-10 0.9429 926萬 -0.30%
2023-11-03 0.9457 930萬 0.00%
2023-10-27 0.9457 930萬 -0.01%
2023-10-20 0.9458 930萬 -0.01%
2023-10-13 0.9459 1017萬 -1.32%
2023-09-28 0.9586 1036萬 0.19%
2023-09-22 0.9568 1034萬 0.02%
2023-09-15 0.9566 1033萬 -0.89%
2023-09-08 0.9652 1047萬 -0.43%
2023-09-01 0.9694 1053萬 -0.05%
2023-08-25 0.9699 1054萬 -0.19%
2023-08-18 0.9717 1057萬 0.56%
2023-08-11 0.9663 1048萬 -0.55%
2023-08-04 0.9716 1056萬 0.27%
2023-07-28 0.9690 1052萬 0.95%
2023-07-21 0.9599 1038萬 -0.52%
2023-07-14 0.9649 1046萬 0.19%
2023-07-07 0.9631 1043萬 -0.06%
2023-06-30 0.9637 1044萬 -0.16%
2023-06-21 0.9652 1047萬 -0.58%
2023-06-16 0.9708 1055萬 0.97%
2023-06-09 0.9615 1041萬 -0.59%
2023-06-02 0.9672 1050萬 0.22%
2023-05-26 0.9651 1046萬 -1.31%
2023-05-19 0.9779 1066萬 -0.91%
2023-05-12 0.9869 1080萬 0.17%
2023-05-05 0.9852 1077萬 0.21%
2023-04-28 0.9831 1074萬 0.27%
2023-04-21 0.9805 1070萬 -0.25%
2023-04-14 0.9830 1074萬 0.37%
2023-04-07 0.9794 1068萬 0.76%
2023-03-31 0.9720 1057萬 0.88%
2023-03-24 0.9635 1044萬 0.31%
2023-03-17 0.9605 1039萬 -1.38%
2023-03-10 0.9739 1060萬 -0.41%
2023-03-03 0.9779 1066萬 0.40%
2023-02-24 0.9740 1060萬 -0.66%
2023-02-17 0.9805 1070萬 1.32%
2023-02-10 0.9677 1050萬 -0.67%
2023-02-03 0.9742 1061萬 -0.63%
2023-01-20 0.9804 1070萬 0.01%
2023-01-13 0.9803 1070萬 -0.03%
2023-01-06 0.9806 1070萬 -0.25%
2022-12-30 0.9831 1074萬 -0.01%
2022-12-23 0.9832 1074萬 0.19%
2022-12-16 0.9813 1071萬 -0.18%
2022-12-09 0.9831 1074萬 -0.67%
2022-12-02 0.9897 1084萬 0.27%
2022-11-25 0.9870 1080萬 0.09%
2022-11-18 0.9861 1079萬 -0.26%
2022-11-11 0.9887 1083萬 0.17%
2022-11-04 0.9870 1080萬 0.12%
2022-10-28 0.9858 1078萬 0.64%
2022-10-21 0.9795 1069萬 1.43%
2022-10-14 0.9657 1047萬 1.12%
2022-09-30 0.9550 1031萬 -0.05%
2022-09-23 0.9555 1032萬 -0.25%
2022-09-16 0.9579 1035萬 0.08%
2022-09-09 0.9571 1034萬 -0.01%
2022-09-02 0.9572 1034萬 -0.02%
2022-08-26 0.9574 1034萬 -0.83%
2022-08-19 0.9654 1047萬 -0.40%
2022-08-12 0.9693 1053萬 -0.81%
2022-08-05 0.9772 1065萬 0.37%
2022-07-29 0.9736 1060萬 -0.56%
2022-07-22 0.9791 1068萬 -0.54%
2022-07-15 0.9844 1076萬 -0.08%
2022-07-08 0.9852 1077萬 0.27%
2022-07-01 0.9825 1073萬 0.59%
2022-06-24 0.9767 1064萬 -0.40%
2022-06-17 0.9806 1070萬 0.82%
2022-06-10 0.9726 1058萬 -0.35%
2022-06-02 0.9760 1063萬 -0.08%
2022-05-27 0.9768 1064萬 0.51%
2022-05-20 0.9718 1057萬 0.33%
2022-05-13 0.9686 1052萬 -0.23%
2022-05-06 0.9708 1055萬 -0.08%
2022-04-29 0.9716 1057萬 -0.04%
2022-04-22 0.9720 1057萬 -1.16%
2022-04-15 0.9834 1075萬 0.06%
2022-04-08 0.9828 1074萬 0.54%
2022-04-01 0.9775 1066萬 0.08%
2022-03-25 0.9767 1064萬 -0.43%
2022-03-18 0.9809 1071萬 -0.44%
2022-03-11 0.9852 1078萬 0.21%
2022-03-04 0.9831 1074萬 0.03%
2022-02-25 0.9828 1074萬 -0.97%
2022-02-18 0.9924 1089萬 0.49%
2022-02-11 0.9876 1081萬 -0.22%
2022-01-28 0.9898 1084萬 -1.00%
2022-01-21 0.9998 1100萬 0.13%
2022-01-14 0.9985 1098萬 0.17%
2022-01-07 0.9968 1095萬 -1.28%
2021-12-31 1.0097 1115萬 1.16%
2021-12-24 0.9981 1097萬 0.58%
2021-12-17 0.9923 1088萬 -0.06%
2021-12-10 0.9929 1089萬 0.87%
2021-12-03 0.9843 1076萬 -2.98%
2021-11-26 1.0145 1123萬 -2.71%
2021-11-19 1.0428 1166萬 -0.54%
2021-11-12 1.0485 1175萬 -0.11%
2021-11-05 1.0497 1177萬 0.80%
2021-10-29 1.0414 1164萬 0.27%
2021-10-22 1.0386 1160萬 -0.16%
2021-10-15 1.0403 1162萬 -0.01%
2021-10-08 1.0404 1475萬 -0.02%
2021-09-30 1.0406 1476萬 -7.97%
2021-09-24 1.1307 1652萬 -3.66%
2021-09-17 1.1737 1736萬 -2.03%
2021-09-10 1.1980 1784萬 -0.21%
2021-09-03 1.2005 1689萬 -0.17%
2021-08-27 1.2025 1693萬 -0.13%
2021-08-20 1.2041 1696萬 -3.53%
2021-08-13 1.2481 1777萬 0.49%
2021-08-06 1.2420 1766萬 0.46%
2021-07-30 1.2363 1755萬 0.66%
2021-07-23 1.2282 1787萬 0.11%
2021-07-16 1.2268 1784萬 1.10%
2021-07-09 1.2135 1759萬 -2.03%
2021-07-02 1.2387 1807萬 -0.79%
2021-06-25 1.2486 1826萬 -0.47%
2021-06-18 1.2545 1837萬 0.43%
2021-06-11 1.2491 1827萬 1.15%
2021-06-04 1.2349 1800萬 -1.40%
2021-05-28 1.2524 1833萬 -2.81%
2021-05-21 1.2886 1902萬 -3.93%
2021-05-14 1.3413 2002萬 4.22%
2021-05-07 1.2870 1899萬 -0.98%
2021-04-30 1.2998 1923萬 1.14%
2021-04-23 1.2852 1895萬 2.28%
2021-04-16 1.2565 1841萬 -2.22%
2021-04-09 1.2850 1895萬 -0.86%
2021-04-02 1.2962 1916萬 1.25%
2021-03-26 1.2802 1735萬 0.88%
2021-03-19 1.2690 1716萬 2.42%
2021-03-12 1.2390 1663萬 1.23%
2021-03-05 1.2240 1637萬 -2.03%
2021-02-26 1.2493 1681萬 -2.11%
2021-02-19 1.2762 1728萬 1.37%
2021-02-10 1.2589 1698萬 1.46%
2021-02-05 1.2408 1666萬 -1.03%
2021-01-29 1.2537 1689萬 -1.57%
2021-01-22 1.2737 1724萬 -0.92%
2021-01-15 1.2855 1744萬 0.13%
2021-01-08 1.2838 1742萬 -0.26%
2020-12-31 1.2872 1468萬 -0.13%
2020-12-25 1.2889 1717萬 -0.59%
2020-12-18 1.2966 1729萬 -3.25%
2020-12-11 1.3402 1793萬 11.42%
2020-12-04 1.2028 1591萬 4.27%
2020-11-27 1.1535 1519萬 2.47%
2020-11-20 1.1257 1478萬 -0.49%
2020-11-13 1.1312 1486萬 0.44%
2020-11-06 1.1263 1479萬 1.21%
2020-10-30 1.1128 1923萬 0.91%
2020-10-23 1.1028 2134萬 1.89%
2020-10-16 1.0823 2094萬 -0.98%
2020-10-09 1.0930 2115萬 1.03%
2020-09-30 1.0819 2093萬 0.86%
2020-09-25 1.0727 2075萬 -0.67%
2020-09-18 1.0799 2089萬 0.48%
2020-09-11 1.0747 2079萬 -1.28%
2020-09-04 1.0886 2106萬 -0.24%
2020-08-28 1.0912 2111萬 -0.11%
2020-08-21 1.0924 2113萬 -0.08%
2020-08-14 1.0933 2115萬 0.32%
2020-08-07 1.0898 2108萬 -0.55%
2020-07-31 1.0958 2120萬 1.36%
2020-07-24 1.0811 2092萬 0.01%
2020-07-17 1.0810 2091萬 -1.38%
2020-07-10 1.0961 2121萬 1.27%
2020-07-03 1.0824 2094萬 -0.28%
2020-06-24 1.0854 2100萬 0.19%
2020-06-19 1.0833 2096萬 0.30%
2020-06-12 1.0801 1890萬 0.34%
2020-06-05 1.0764 1883萬 0.32%
2020-05-29 1.0730 1877萬 -0.40%
2020-05-22 1.0773 1885萬 0.36%
2020-05-15 1.0734 1878萬 1.29%
2020-05-08 1.0597 1854萬 -0.17%
2020-04-30 1.0615 1857萬 0.22%
2020-04-24 1.0592 1853萬 -0.08%
2020-04-17 1.0601 1855萬 -2.71%
2020-04-10 1.0896 1906萬 2.88%
2020-04-03 1.0591 1853萬 1.20%
2020-03-27 1.0465 1633萬 1.26%
2020-03-20 1.0335 1613萬 1.32%
2020-03-13 1.0200 1592萬 2.00%
2020-03-06 1.0000 1561萬 -0.04%
2020-02-28 1.0004 1561萬 1.04%
2020-02-21 0.9901 1545萬 -0.27%
2020-02-14 0.9928 1549萬 0.00%
2020-02-07 0.9928 1549萬 -0.77%
2020-01-23 1.0005 1561萬 -0.03%
2020-01-17 1.0008 1562萬 -0.11%
2020-01-10 1.0019 1564萬 0.42%
2020-01-03 0.9977 1557萬 -0.50%
2019-12-31 1.0027 1565萬 -0.06%
2019-12-27 1.0033 1566萬 -0.10%
2019-12-20 1.0043 1567萬 -0.23%
2019-12-13 1.0066 1571萬 0.32%
2019-12-06 1.0034 1566萬 -0.01%
2019-11-29 1.0035 1566萬 0.48%
2019-11-22 0.9987 1559萬 0.11%
2019-11-15 0.9976 1557萬 -0.20%
2019-11-08 0.9996 1460萬 -0.01%
2019-11-01 0.9997 280萬 -0.02%
2019-10-25 0.999900 280萬 0%

相關人員

傅旭鵬

傅旭鵬

簡  介

-

相關資訊

聲明:

七禾基金各產品的凈值數(shù)據(jù)和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規(guī),為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認定

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規(guī)定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟 誠信網站

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯(lián)網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。