七禾網(wǎng) 七禾基金

備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。

風(fēng)險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險,基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進行理性分析和決策,避免沖動型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。

七禾蘭瑞5號私募證券投資基金

  • 累計凈值:1.1670
  • 近一年:57.57%
  • 成立日期:2021-03-03
  • 相關(guān)團隊:杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財富管理有限公司)
  • 產(chǎn)品狀態(tài):運行中
  • 基金類型:多市場
  • 凈值日期:2024-12-13
  • 相關(guān)人員:方杭瑞

( 凈值數(shù)據(jù)來源:杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財富管理有限公司)

近六月 近一年 成立以來
收益率 21.78% 57.57% 16.70%
滬深300 10.99% 14.79% 300.03%
風(fēng)險評估指標(biāo)
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 -- 4.65% 11.98% 36.44% 4.42%
最大回撤 -- 30.30% 27.32% 26.46% 38.10%
收益風(fēng)險比 -- 0.15:1 0.44:1 1.38:1 --

歷史凈值

產(chǎn)品狀態(tài):運行中
凈值日期 累計凈值 產(chǎn)品規(guī)模 每周盈虧
2024-12-13 1.1670 1334萬 -2.93%
2024-12-06 1.2022 1374萬 -1.90%
2024-11-29 1.2255 1401萬 1.91%
2024-11-22 1.2025 1374萬 -0.53%
2024-11-15 1.2089 1382萬 -3.10%
2024-11-08 1.2476 1426萬 8.59%
2024-11-01 1.1489 1313萬 -2.35%
2024-10-25 1.1765 1345萬 0.57%
2024-10-18 1.1698 1337萬 5.83%
2024-10-11 1.1054 1263萬 -14.46%
2024-09-30 1.2922 1477萬 15.03%
2024-09-27 1.1234 1284萬 25.20%
2024-09-20 0.8973 1026萬 4.13%
2024-09-13 0.8617 985萬 3.92%
2024-09-06 0.8292 948萬 -4.73%
2024-08-30 0.8704 995萬 1.45%
2024-08-23 0.8580 981萬 3.03%
2024-08-16 0.8328 952萬 -2.09%
2024-08-09 0.8506 972萬 -3.73%
2024-08-02 0.8836 1010萬 2.27%
2024-07-26 0.8640 988萬 -3.32%
2024-07-19 0.8937 1021萬 -0.04%
2024-07-12 0.8941 1022萬 2.71%
2024-07-05 0.8705 995萬 -1.12%
2024-06-28 0.8804 1182萬 -3.04%
2024-06-21 0.9080 1219萬 -0.84%
2024-06-14 0.9157 1230萬 -4.45%
2024-06-07 0.9583 1287萬 -2.79%
2024-05-31 0.9858 1324萬 2.26%
2024-05-24 0.9640 1295萬 0.23%
2024-05-17 0.9618 1292萬 -0.78%
2024-05-10 0.9694 1302萬 -0.95%
2024-04-30 0.9787 1314萬 3.56%
2024-04-26 0.9451 1269萬 4.28%
2024-04-19 0.9063 1217萬 6.76%
2024-04-12 0.8489 1140萬 -4.09%
2024-04-03 0.8851 1189萬 0.87%
2024-03-29 0.8775 1220萬 2.38%
2024-03-22 0.8571 1192萬 -1.41%
2024-03-15 0.8694 1209萬 -0.10%
2024-03-08 0.8703 1210萬 -0.80%
2024-03-01 0.8773 1220萬 0.70%
2024-02-23 0.8712 1212萬 5.09%
2024-02-08 0.8290 1153萬 12.73%
2024-02-02 0.7354 1023萬 -2.70%
2024-01-26 0.7558 1051萬 -0.79%
2024-01-19 0.7618 1059萬 0.65%
2024-01-12 0.7569 1053萬 0.45%
2024-01-05 0.7535 1048萬 -0.08%
2023-12-29 0.7541 1124萬 0.67%
2023-12-22 0.7491 1117萬 0.92%
2023-12-15 0.7423 1106萬 0.23%
2023-12-08 0.7406 1104萬 -0.03%
2023-12-01 0.7408 1104萬 1.40%
2023-11-24 0.7306 1089萬 -0.57%
2023-11-17 0.7348 1095萬 0.62%
2023-11-10 0.7303 1089萬 0.23%
2023-11-03 0.7286 1086萬 -0.94%
2023-10-27 0.7355 1096萬 0.62%
2023-10-20 0.7310 1090萬 -0.35%
2023-10-13 0.7336 1094萬 0.94%
2023-09-28 0.7268 1083萬 -0.76%
2023-09-22 0.7324 1092萬 -1.07%
2023-09-15 0.7403 1104萬 -0.05%
2023-09-08 0.7407 1104萬 0.00%
2023-09-01 0.7407 1104萬 -2.80%
2023-08-25 0.7620 1136萬 -4.30%
2023-08-18 0.7962 1187萬 -0.93%
2023-08-11 0.8037 1198萬 -1.24%
2023-08-04 0.8138 1213萬 0.23%
2023-07-28 0.8119 1210萬 -0.50%
2023-07-21 0.8160 1216萬 0.25%
2023-07-14 0.8140 1213萬 -4.58%
2023-07-07 0.8531 1272萬 -0.94%
2023-06-30 0.8612 1284萬 -2.96%
2023-06-21 0.8875 1323萬 -1.08%
2023-06-16 0.8972 1337萬 -2.32%
2023-06-09 0.9185 1369萬 4.30%
2023-06-02 0.8806 1313萬 3.25%
2023-05-26 0.8529 1271萬 -1.78%
2023-05-19 0.8684 1294萬 1.22%
2023-05-12 0.8579 1279萬 1.68%
2023-05-05 0.8437 1258萬 0.37%
2023-04-28 0.8406 1253萬 -0.21%
2023-04-21 0.8424 1256萬 -3.27%
2023-04-14 0.8709 1298萬 -4.02%
2023-04-07 0.9074 1353萬 0.60%
2023-03-31 0.9020 1345萬 2.29%
2023-03-24 0.8818 1315萬 -2.81%
2023-03-17 0.9073 1353萬 -1.78%
2023-03-10 0.9237 1377萬 0.23%
2023-03-03 0.9216 1374萬 1.32%
2023-02-24 0.9096 1356萬 4.48%
2023-02-17 0.8706 1298萬 0.33%
2023-02-10 0.8677 1293萬 -2.28%
2023-02-03 0.8879 1324萬 -7.81%
2023-01-20 0.9631 1436萬 3.10%
2023-01-13 0.9341 1392萬 1.15%
2023-01-06 0.9235 1377萬 3.21%
2022-12-30 0.8948 1334萬 2.72%
2022-12-23 0.8711 1298萬 -3.48%
2022-12-16 0.9025 1345萬 1.76%
2022-12-09 0.8869 1322萬 3.18%
2022-12-02 0.8596 1281萬 2.92%
2022-11-25 0.8352 1245萬 0.30%
2022-11-18 0.8327 1241萬 -0.06%
2022-11-11 0.8332 1242萬 0.13%
2022-11-04 0.8321 1240萬 0.18%
2022-10-28 0.8306 1238萬 0.05%
2022-10-21 0.8302 1238萬 0.10%
2022-10-14 0.8294 1236萬 0.00%
2022-09-30 0.8294 1307萬 0.25%
2022-09-23 0.8273 1304萬 -0.51%
2022-09-16 0.8315 1310萬 -0.19%
2022-09-09 0.8331 1313萬 -0.81%
2022-09-02 0.8399 1323萬 1.06%
2022-08-26 0.8311 1310萬 -0.66%
2022-08-19 0.8366 1318萬 0.48%
2022-08-12 0.8326 1312萬 -0.99%
2022-08-05 0.8409 1325萬 -0.18%
2022-07-29 0.8424 1328萬 -0.89%
2022-07-22 0.8500 1339萬 -1.35%
2022-07-15 0.8616 1358萬 -0.94%
2022-07-08 0.8698 1371萬 -2.36%
2022-07-01 0.8908 1493萬 0.24%
2022-06-24 0.8887 1489萬 -1.73%
2022-06-17 0.9043 1515萬 -4.16%
2022-06-10 0.9436 1581萬 -2.85%
2022-06-02 0.9713 1628萬 0.48%
2022-05-27 0.9667 1620萬 -3.26%
2022-05-20 0.9993 1675萬 0.10%
2022-05-13 0.9983 1673萬 2.96%
2022-05-06 0.9696 1625萬 -0.64%
2022-04-29 0.9758 1635萬 -0.84%
2022-04-22 0.9841 1649萬 -1.04%
2022-04-15 0.9944 1666萬 -0.99%
2022-04-08 1.0043 1683萬 -0.48%
2022-04-01 1.0091 1691萬 -0.98%
2022-03-25 1.0191 1708萬 -2.27%
2022-03-18 1.0428 1748萬 3.16%
2022-03-11 1.0109 1694萬 7.74%
2022-03-04 0.9383 1572萬 0.39%
2022-02-25 0.9347 1566萬 -1.76%
2022-02-18 0.9514 1594萬 -2.21%
2022-02-11 0.9729 1630萬 3.67%
2022-01-28 0.9385 1573萬 -3.70%
2022-01-21 0.9746 1633萬 -0.72%
2022-01-14 0.9817 1645萬 -1.34%
2022-01-07 0.9950 1667萬 -4.36%
2021-12-31 1.0404 1848萬 0.70%
2021-12-24 1.0332 1835萬 1.11%
2021-12-17 1.0219 1815萬 1.79%
2021-12-10 1.0039 1783萬 -2.48%
2021-12-03 1.0294 1828萬 -0.75%
2021-11-26 1.0372 1842萬 -2.69%
2021-11-19 1.0659 1893萬 -0.22%
2021-11-12 1.0682 1897萬 3.02%
2021-11-05 1.0369 1841萬 -2.67%
2021-10-29 1.0653 1892萬 -2.53%
2021-10-22 1.0930 1941萬 1.36%
2021-10-15 1.0783 1915萬 -4.51%
2021-10-08 1.1292 1909萬 -3.83%
2021-09-30 1.1742 1985萬 2.32%
2021-09-24 1.1476 1940萬 1.27%
2021-09-17 1.1332 1916萬 -0.51%
2021-09-10 1.1390 1926萬 4.87%
2021-09-03 1.0861 1836萬 -2.62%
2021-08-27 1.1153 1886萬 -2.75%
2021-08-20 1.1468 1939萬 -0.63%
2021-08-13 1.1541 1951萬 2.35%
2021-08-06 1.1276 1906萬 -0.39%
2021-07-30 1.1320 1914萬 2.49%
2021-07-23 1.1045 1867萬 -1.05%
2021-07-16 1.1162 1887萬 4.41%
2021-07-09 1.0691 1807萬 2.06%
2021-07-02 1.0475 1771萬 1.45%
2021-06-25 1.0325 1549萬 6.25%
2021-06-18 0.9718 1458萬 -3.22%
2021-06-11 1.0041 1506萬 1.10%
2021-06-04 0.9932 1490萬 -2.51%
2021-05-28 1.0188 1528萬 2.05%
2021-05-21 0.9983 1497萬 4.02%
2021-05-14 0.9597 1440萬 0.52%
2021-05-07 0.9547 1432萬 -0.53%
2021-04-30 0.9598 1440萬 -0.46%
2021-04-23 0.9642 1446萬 -0.03%
2021-04-16 0.9645 1447萬 -1.02%
2021-04-09 0.9744 1462萬 -0.74%
2021-04-02 0.9817 1473萬 0.57%
2021-03-26 0.9761 1464萬 -1.31%
2021-03-19 0.9891 1484萬 -1.05%
2021-03-12 0.9996 1499萬 -0.03%
2021-03-05 0.999900 1500萬 0%

相關(guān)人員

方杭瑞

方杭瑞

簡  介

方杭瑞

相關(guān)資訊

聲明:

七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產(chǎn)品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。

二、符合以下全部條件的機構(gòu):

1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認(rèn)定

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟 誠信網(wǎng)站

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位

七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務(wù)平臺。