備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
( 凈值數(shù)據(jù)來源:杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財(cái)富管理有限公司) )
近六月 | 近一年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|
收益率 | 11.09% | 16.59% | 25.49% |
滬深300 | 10.99% | 14.79% | 300.03% |
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率 | -- | -- | -- | 14.19% | 20.77% |
最大回撤 | -- | -- | -- | 6.54% | 6.54% |
收益風(fēng)險(xiǎn)比 | -- | -- | -- | 2.17:1 | -- |
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中凈值日期 | 累計(jì)凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 1.2549 | 1337萬 | -1.75% |
2024-12-06 | 1.2772 | 1366萬 | 1.69% |
2024-11-29 | 1.2560 | 1338萬 | -1.06% |
2024-11-22 | 1.2694 | 1356萬 | 2.20% |
2024-11-15 | 1.2421 | 1320萬 | 0.21% |
2024-11-08 | 1.2395 | 1317萬 | -2.13% |
2024-11-01 | 1.2665 | 1352萬 | -4.51% |
2024-10-25 | 1.3263 | 1429萬 | 0.38% |
2024-10-18 | 1.3213 | 1422萬 | -0.21% |
2024-10-11 | 1.3241 | 1426萬 | -0.08% |
2024-09-30 | 1.3252 | 1427萬 | 2.06% |
2024-09-27 | 1.2984 | 1393萬 | 3.63% |
2024-09-20 | 1.2529 | 1735萬 | 0.20% |
2024-09-13 | 1.2504 | 1731萬 | -0.07% |
2024-09-06 | 1.2513 | 1733萬 | 5.49% |
2024-08-30 | 1.1862 | 1643萬 | -0.32% |
2024-08-23 | 1.1900 | 1648萬 | 0.78% |
2024-08-16 | 1.1808 | 1635萬 | 3.64% |
2024-08-09 | 1.1393 | 1578萬 | 1.00% |
2024-08-02 | 1.1280 | 1562萬 | -2.08% |
2024-07-26 | 1.1520 | 1595萬 | 3.81% |
2024-07-19 | 1.1097 | 1537萬 | -0.41% |
2024-07-12 | 1.1143 | 2212萬 | 1.05% |
2024-07-05 | 1.1027 | 2189萬 | 1.63% |
2024-06-28 | 1.0850 | 2153萬 | -2.54% |
2024-06-21 | 1.1133 | 2210萬 | 1.39% |
2024-06-14 | 1.0980 | 2179萬 | -2.80% |
2024-06-07 | 1.1296 | 2242萬 | 2.12% |
2024-05-31 | 1.1062 | 2195萬 | -1.05% |
2024-05-24 | 1.1179 | 2219萬 | 2.57% |
2024-05-17 | 1.0899 | 2163萬 | -2.07% |
2024-05-10 | 1.1129 | 2209萬 | 0.98% |
2024-04-30 | 1.1021 | 2187萬 | -0.42% |
2024-04-26 | 1.1067 | 2196萬 | -0.40% |
2024-04-19 | 1.1112 | 2205萬 | -0.43% |
2024-04-12 | 1.1160 | 2215萬 | -0.04% |
2024-04-03 | 1.1164 | 2216萬 | 0.89% |
2024-03-29 | 1.1065 | 2196萬 | 1.02% |
2024-03-22 | 1.0953 | 2174萬 | 0.87% |
2024-03-15 | 1.0858 | 2155萬 | 0.26% |
2024-03-08 | 1.0830 | 1949萬 | 1.21% |
2024-03-01 | 1.0701 | 1926萬 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.0700 | 1926萬 | -1.00% |
2024-02-08 | 1.0808 | 1946萬 | -2.85% |
2024-02-02 | 1.1125 | 2225萬 | 0.49% |
2024-01-26 | 1.1071 | 2214萬 | 0.50% |
2024-01-19 | 1.1016 | 2203萬 | 0.25% |
2024-01-12 | 1.0988 | 2198萬 | 1.38% |
2024-01-05 | 1.0838 | 2168萬 | -0.12% |
2023-12-29 | 1.0851 | 2170萬 | -0.57% |
2023-12-22 | 1.0913 | 2183萬 | 0.18% |
2023-12-15 | 1.0893 | 2179萬 | 1.21% |
2023-12-08 | 1.0763 | 2153萬 | 7.45% |
2023-12-01 | 1.0017 | 2004萬 | -1.91% |
2023-11-24 | 1.0212 | 2042萬 | 2.37% |
2023-11-17 | 0.9976 | 1995萬 | -1.19% |
2023-11-10 | 1.0096 | 2019萬 | 2.28% |
2023-11-03 | 0.9871 | 1974萬 | 0.08% |
2023-10-27 | 0.9863 | 1973萬 | -2.77% |
2023-10-20 | 1.0144 | 2029萬 | -1.79% |
2023-10-13 | 1.0329 | 2066萬 | 3.31% |
2023-09-28 | 0.9998 | 2000萬 | -0.01% |
2023-09-22 | 0.999900 | 1200萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。