設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月08日 星期三

聚合智慧 | 升華財富
產業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

第四屆全國期貨實盤交易大賽戰(zhàn)報(07.01)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-07-02 12:08:32 來源:期貨中國

參賽咨詢報名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

序號 姓名 賬戶 期初權益(元) 累計入金(元) 期初權益2(元) 當日權益(元) 累計盈虧(元) 累計收益(%) 指定交易商 操作指導 主要持倉品種
1 蔣光輝 1005331 177131.43 0.00 177131.43 1292448.5600 1115317.13 629.6551267 國聯(lián)期貨   空倉
2 汪** 5739 101688.00 0.00 101688.00 424797.7500 323109.75 317.7461942 大地期貨 敏祥 鋅1010空單10手,銅1010空單10手
3 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 410507.0700 302149.98 278.8465249 國聯(lián)期貨   銅1010空單5手,橡膠1011空單8手,棉一號1101空單15手
4 傅愛強 91353 104702.12 0.00 104702.12 354488.6900 249786.57 238.5687797 海通期貨   天然橡膠1009多單4手,鋅1010空單7手,天然橡膠1101多單1手,天然橡膠1011多單2手,PTA1009空單1手
5 史詩鎧 3340918 183643.40 0.00 183643.40 595394.2100 411750.81 224.212147 國際期貨   銅1010多單2手,鋅1010空單4手
6 張* 10061522 178630.16 0.00 178630.16 578578.2100 399948.05 223.8972691 新華期貨   銅1010空單10手、天膠1101空單28手
7 楊湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1691756.0800 1151519.64 213.1510492 海通期貨   PTA1009空單70手,PTA1101空單130手
8 徐** 90225208 101821.72 0.00 101821.72 285593.2200 183771.5 180.4835943 國元期貨   棕櫚油1101空單10手
9 毛** 10200621 108667.06 0.00 108667.06 294431.7300 185764.67 170.9484641 新華期貨 毛志強 豆粕1101多單60手,螺紋鋼1010空單35手
10 林基 2661228 299567.36 45000.00 344567.36 928626.4100 584059.05 169.5050425 國際期貨   銅1010空單10手,銅1009空單2手,橡膠1011空單16手,鋅1010空單20手
11 謝吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 801892.8400 500132.84 165.7386135 海通期貨   白砂糖1105空單15手
12 1003978 227037.65   227037.65 532687.8000 305650.15 134.6253143 新華期貨   棉花1009多單40手、棉花1101空單40手
13 20028000 159827.47   159827.47 372581.5200 212754.05 133.1148206 新華期貨   PTA1101空單19手、塑料1009空單30手、銅1010空單1手、天膠1011空單7手
14 *紅梅 650152 128272.39 0.00 128272.39 295849.9100 167577.52 130.6419254 金石期貨   滬鋅1010空單30手;
15 10108698 53343.57 47000.00 100343.57 227876.7600 127533.19 127.0965245 新華期貨   白糖1101多單8手、白糖1101空單8手
16 張利建 2351022 192863.70   192863.70 437781.4300 244917.73 126.9900609 國際期貨   空倉
17 林敏強 33903077 100024.60   100024.60 226079.1000 126054.5 126.0234982 國際期貨   黃金1012空單1手,橡膠1011空單11手
18 周** 300283 101714.69   101714.69 227970.2900 126255.6 124.1272033 新世紀期貨   銅1010空單2手,鋅1010空單4手
19 姚** 3080 100768.09   100768.09 222570.1300 121802.04 120.8736218 大地期貨   空倉
20 袁安剛 21607016 101493.85 0.00 101493.85 223390.4000 121896.55 120.1024003 魯證期貨   螺紋1010空單17手

一百萬以上組
序號 姓名 賬戶 期初權益(元) 基礎權益 當日權益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導 主要持倉品種
1 劉** 88700077 1013291.39 3007763.39 9069553.72 3.0154 東證期貨   空倉
2 林** 81191119 1013802.81 1001960.99 2452765.83 2.4480 海通期貨 林云飛 銅1010空單54手
3 周** 1700098 1006118.03 1006118.03 2455383.18 2.4405 新華期貨 蔣龍方 空倉
4 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 2849169.00 2.3882 新華期貨 丁洪波 黃金1012空單80手
5 段** 83040059 1158952.62 2837719.18 5691661.26 2.0057 海通期貨   滬深300指數(shù)1007空單17手,聚氯乙烯1009空單40手,鋅1010空單287手
6 岳野 80960 1063233.70 1562001.82 3063399.04 1.9612 上海中期 黃偉敏 滬深3001007空單12手
7 交易開拓者 59581 7102970.73 7672717.06 13155483.57 1.7146 上海中期 朱君 滬深3001007空單2手,棉花1009多單49手,白糖1101多單4手,白糖1101空單4手,PTA1009空單40手,塑料1009空單25手,棕櫚油1101空單14手,豆油1101空單21手, 銅1010空單3手,橡膠1011多單21手 空單3手,鋅1009空單3手
8 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 7378556.67 1.6268 興業(yè)期貨   塑料1009空單60手,黃金1012多單2手,銅1010空單38手,螺紋鋼1010多單32手,橡膠1009多單70手,橡膠1011多單20手,1101多單30手,鋅1010空單170手,滬深3001007空單4手
9 國聯(lián)期貨989 1800989  1447971.78  1448266.03 2239267.07 1.5462 國聯(lián)期貨   銅1010空單13手
10 李永順 191059 2486030.44 2501030.44 3817593.75 1.5264 海通期貨   滬深3001007空單17手

責任編輯:劉健偉

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉載須經七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位