設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月08日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

第四屆全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽戰(zhàn)報(bào)(07.07)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-07-08 11:01:52 來源:期貨中國(guó)

參賽咨詢報(bào)名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬以下組
序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計(jì)盈虧(元) 累計(jì)收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 蔣光輝 1005331 177131.43 0.00 177131.43 1488700.59 1311569.16 740.45 國(guó)聯(lián)期貨   銅1010空單28手
2 汪** 5739 101688.00 0.00 101688.00 400242.45 298554.45 293.60 大地期貨   橡膠1101多單4手
3 張** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 618892.91 440262.75 246.47 新華期貨   塑料1009多單44手、天膠1101空單34手
4 楊湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1757084.08 1216847.64 225.24 海通期貨   精對(duì)苯二甲酸1101空單180手,精對(duì)苯二甲酸1009空單60手
5 傅愛強(qiáng) 091353 104702.12 0.00 104702.12 335810.73 231108.61 220.73 海通期貨   天然橡膠1101多單10手,精對(duì)苯二甲酸1009空單6手,聚氯乙烯1009空單2手
6 史詩鎧 3340918 183643.40 0.00 183643.40 575991.53 392348.13 213.65 國(guó)際期貨   銅1011空單12手,鋅1010空單16手
7 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 330756.05 222398.96 205.25 國(guó)聯(lián)期貨   黃金1012多單2手,橡膠1011空單10手
8 毛** 10200621 108667.06 0.00 108667.06 325794.10 217127.04 199.81 新華期貨 毛志強(qiáng) 空倉
9 徐** 90225208 101821.72 0.00 101821.72 291925.63 190103.91 186.70 國(guó)元期貨   空倉
10 謝吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 851212.92 549452.92 182.08 海通期貨   天然橡膠1011空單20手,線型低密度聚乙烯1009多單30手,白砂糖1101空單30手
11 張** 10911 588071.25 0.00 588071.25 1548026.79 959955.54 163.24 美爾雅期貨   多134手1010鋅
12 烏** 13304 100798.00   100798.00 263956.25 163158.25 161.87 大地期貨   塑料1009空單48手
13 1003978 227037.65   227037.65 554999.73 327962.08 144.45 新華期貨   天膠1009空單15手、天膠1011多單30手
14 姚** 3080 100768.09   100768.09 245765.06 144996.97 143.89 大地期貨   空倉
15 馬** 100076 235189.22 0.00 235189.22 541859.60 306670.38 130.39 國(guó)泰君安期貨   棉一105 空單 2手,白糖109 空單 2手,TA101 空單 4手,黃金1012 空單 6手,銅1011 空單 1手,燃油1009 空單 4手,乙烯1101 空單 3手,棕油1101 空單 2手,螺紋1101 空單 4手,橡膠1103 空單 2手,聚氯1101 空單 4手,鋅1011 空單 2手
16 周** 300283 101714.69   101714.69 232082.74 130368.05 128.17 新世紀(jì)期貨   鋅1010多單6手
17 林基 2661228 299567.36 45000.00 344567.36 780916.41 436349.05 126.64 國(guó)際期貨   銅1010空單10手,橡膠1011空單16手,鋅1010空單20手
18 林敏強(qiáng) 33903077 100024.60   100024.60 224066.52 124041.92 124.01 國(guó)際期貨   橡膠1011空單5手,多單2手
19 袁安剛 21607016 101493.85 0.00 101493.85 223730.40 122236.55 120.44 魯證期貨   螺紋1010空單17手
20 張利建 2351022 192863.70   192863.70 424326.43 231462.73 120.01 國(guó)際期貨   鋅1010空單20手
一百萬以上組
序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 林** 81191119 1013802.81 1410463.50 4760093.15 3.37 海通期貨 林云飛 空倉
2 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 3961024.99 3.32 新華期貨 丁洪波 塑料1009空單200手、銅1010空單30手
3 劉** 88700077 1013291.39 3007763.39 9103036.76 3.03 東證期貨   空倉
4 周** 1700098 1006118.03 607872.22 1526387.27 2.51 新華期貨 蔣龍方 空倉
5 段** 83040059 1158952.62 2837719.18 5266452.41 1.86 海通期貨   空倉
6 國(guó)聯(lián)期貨989 1800989  1447971.78  1448266.03 2664439.69 1.84 國(guó)聯(lián)期貨   銅1010空單20手
7 岳野 80960 1063233.70 1973395.78 3385041.15 1.72 上海中期 黃偉敏 空倉
8 交易開拓者 59581 7102970.73 7672717.06 12710787.11 1.66 上海中期 朱君 股指1007多單2手,棉花1009多單49手,白糖1101多單4手,TA1009多單30手,空單10手,塑料1009空單25手,棕櫚油1101空單2手,豆油1101多單19手,空單2手,銅1010多單10手,空單3手,螺紋鋼1010空單40手,橡膠1011多單21手,空單2手,鋅1010多單2手,空單36手
9 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 7489201.89 1.65 興業(yè)期貨   塑料1009空單200手,PVC1009空單20手,黃金1012空單26手,螺紋鋼1010多單40手,橡膠1101多單88手,鋅1010多單132手,白糖1105多單4手,PTA1009空單80手,股指期貨1007空單6手
責(zé)任編輯:劉健偉

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位