設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月09日 星期四

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

第四屆全國期貨實盤交易大賽戰(zhàn)報(08.04)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-08-05 09:13:35 來源:期貨中國

參賽咨詢報名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬以下組

總排名          

序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計盈虧(元) 累計收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年4月28日 傅愛強 091353 104702.12 0.00 104702.12 446373.40 341671.28 326.33 海通期貨   菜籽油1101空單4手,棕櫚油1101空單6手,豆油1105多單12手,黃大豆1號1105多單6手
2 2010年4月27日 史詩鎧 3340918 183643.40 0.00 183643.40 726129.73 542486.33 295.40 國際期貨   大豆1105多單40手,豆粕1105多單100手,豆油1105多單20
3 2010年4月19日 張** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 704767.37 526137.21 294.54 新華期貨   PTA1101多單79手、大豆1105多單90手、天膠1101空單11手
4 2010年4月21日 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 354320.53 245963.44 226.99 國聯(lián)期貨   空倉
5 2010年4月19日 蔣光輝 1005331 177131.43 0.00 177131.43 576099.30 398967.87 225.24 國聯(lián)期貨   空倉
6 2010年4月19日 謝吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 953758.30 651998.30 216.07 海通期貨   空倉
7 2010年5月10日 蔣** 10108698 53343.57 47000.00 100343.57 291007.19 190663.62 190.01 新華期貨 蔣龍方 空倉
8 2010年4月21日 楊湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1553811.08 1013574.64 187.62 海通期貨   早秈稻1101多單500手
9 2010年4月20日 林敏強 33903077 100024.60 0.00 100024.60 277655.76 177631.16 177.59 國際期貨   銅1011多單1手,螺紋鋼1101多單25手,鋅1011多單1手,PTA1101多單10手
10 2010年4月19日 王** 13304 100798.00 0.00 100798.00 276955.33 176157.33 174.76 大地期貨   白糖101多單55手
 

月度排名  

序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 8月期初權(quán)益 8月累計入金(元) 8月期初權(quán)益2 8月收益率(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年4月19日 唐** 10152599 24660.15 18630.15 0.00 18630.15 32.37 新華期貨   大豆1109多單1手、天膠1101空單1手
2 2010年5月25日 朱立新 2100567 230397.08 181384.08 0.00 181384.08 27.02 國聯(lián)期貨   大豆1105多單99手
3 2010年5月10日 蔣** 10108698 291007.19 230145.38 0.00 230145.38 26.44 新華期貨 蔣龍方 空倉
4 2010年4月19日 何靜 88701563 81490.36 64510.16 0.00 64510.16 26.32 東證期貨   空倉
5 2010年5月6日 李** 09551042 288858.40 231791.18 0.00 231791.18 24.62 民生期貨 飛揚 鋅1011多單1手,菜籽油1105多單5手,PTA1101多單5手,大豆1105多單10手,豆油1101多單20手

一百萬以上組

 總排名   

序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年4月19日 林** 81191119 1013802.81 920299.73 4122887.53 4.4799 海通期貨 林云飛 天然橡膠1101多單100手
2 2010年4月19日 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 4960241.40 4.1577 新華期貨 丁洪波 天膠1101多單52手、鋅1011多單75手
3 2010年4月20日 周** 1700098 1006118.03 607872.22 1999451.84 3.2893 新華期貨 蔣龍方 空倉
4 2010年4月19日 劉** 88700077 1013291.39 3019641.77 9558105.29 3.1653 東證期貨   空倉
5 2010年5月11日 楊** 33122 2626085.58 2339376.47 5062242.58 2.1639 大地期貨   天膠1101多單198手,棉花一號105多單128手
6 2010年4月27日 嚴(yán)德忠 1800685 2977961.34 4528335.33 9382735.66 2.0720 國聯(lián)期貨   銅1011空單21手,螺紋鋼1101空單170手,螺紋鋼1105空單198手,聚乙烯1101空單36手,豆粕1101空單350手,豆粕1105多單1005手,棕櫚油1101多單346手,白糖1101空單130手,白糖1109空單30手,TA1101空單80手
7 2010年6月11日 李永順 191059 2486030.44 2559414.93 5141548.96 2.0089 海通期貨   空倉
8 2010年5月14日 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 9009512.13 1.9864 興業(yè)期貨   大豆1105多單200手,豆粕1105多單200手,棕櫚油1101空單10手,豆油1105多單398手,銅1011空單10手,螺紋鋼1101空單10手,橡膠1101空單11手,鋅1011空單66手,菜籽油1101空單280手,PTA1101空單40手,股指期貨1008空單3手
9 2010年4月19日 段** 83040059 1158952.62 3795020.61 7112166.19 1.8741 海通期貨   空倉
10 2010年5月17日 交易開拓者 59581 7102970.73 7669934.21 14108470.19 1.8395 上海中期 朱君 股指1008多單3手,白糖1101多單4手,空單4手,TA1101多單10手,塑料1101多單4手,空單3手,棕櫚油1101多單2手,豆油1101多單3手,銅1011多單3手,橡膠1011多單3手,鋅1011多單2手 ,空單1手

責(zé)任編輯:劉健偉

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位