設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月09日 星期四

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

第四屆全國期貨實盤交易大賽戰(zhàn)報(08.26)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-08-27 09:16:42 來源:期貨中國

參賽咨詢報名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬以下組
序號 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計盈虧(元) 累計收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 傅** 091353 104702.12 0.00 104702.12 572691.53 467989.41 446.97 海通期貨 久富基金 天然橡膠1101多單7手,螺紋鋼1101空單8手,銅1012多單1手,豆油1105多單2手,鋅1012空單4手
2 張** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 746848.59 568218.43 318.10 新華期貨   PTA1101多單80手、棕櫚油1105多單50手、銅1012多單6手
3 謝吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 1186408.35 884648.35 293.16 海通期貨   滬深300指數(shù)1009多單1手,天然橡膠1101空單10手,銅1012多單6手,豆油1105多單30手
4 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 355043.31 246686.22 227.66 國聯(lián)期貨   鋅1012空單8手,橡膠1011空單6手
5 史詩鎧 3340918 183643.40 0.00 183643.40 594347.73 410704.33 223.64 國際期貨   豆粕1105多單100手
6 張利建 2351022 192863.70 0.00 192863.70 551767.63 358903.93 186.09 國際期貨   空倉
7 蔣** 10108698 53343.57 47000.00 100343.57 286019.92 185676.35 185.04 新華期貨 蔣龍方 空倉
8 王* 501652 190802.86 0.00 190802.86 523843.45 333040.59 174.55 弘業(yè)期貨 明明投資 菜籽油1101多單64手、PTA1101空單34手、豆油1105多單7手 
9 李* 100087 192449.93 0.00 192449.93 505844.24 313394.31 162.84 國泰君安期貨 展鵬 空倉
10 范** 10108672 147485.07 0.00 147485.07 383818.12 236333.05 160.24 新華期貨 蔣龍方 空倉
11 毛** 10200621 108667.06   108667.06 273503.88 164836.82 151.69 新華期貨 毛志強 空倉
12 方** 10108636 195993.82   195993.82 471704.48 275710.66 140.67 新華期貨 蔣龍方 空倉
13 張國平 88701537 109290.00 0.00 109290.00 259559.00 150269.00 137.50 東證期貨   鋅1012多單20手
14 陳** 501650 104289.09   104289.09 247031.31 142742.22 136.87 弘業(yè)期貨 崇德  菜籽油 1101多單38手 、PTA    1101 空單15手  
15 ** 10109673 193930.04   193930.04 451702.34 257772.30 132.92 新華期貨 蔣龍方 空倉
16 劉** 100046 207634.00 300000.00 507634.00 1181232.21 673598.21 132.69 國泰君安期貨   TA101 多單 200手
17 童曉芳 2650906 102773.72 30000.00 132773.72 308178.72 175405.00 132.11 國際期貨   白糖1105多單54手
18 周** 300283 101714.69   101714.69 233240.49 131525.80 129.31 新世紀(jì)期貨    
19 王** 13304 100798.00   100798.00 230102.33 129304.33 128.28 大地期貨   鋅1012多單20手
20 王** 10107600 790.00 195000.00 195790.00 433054.47 237264.47 121.18 新華期貨 蔣龍方  
一百萬以上組
序號 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 5498271.07 4.61 新華期貨 丁洪波 螺紋1101多單500手
2 劉** 88700077 1013291.39 3019641.77 12454912.37 4.12 東證期貨   空倉
3 林** 81191119 1013802.81 920299.73 3564398.14 3.87 海通期貨 林云飛 白砂糖1105多單500手
4 周** 1700098 1006118.03 607872.22 2119629.18 3.49 新華期貨 蔣龍方 螺紋1101多單5手、鋅1012多單10手
5 李永順 191059 2486030.44 2542775.10 8525349.20 3.35 海通期貨   滬深300指數(shù)1009空單37手,滬深300指數(shù)1103空單2手,滬深300指數(shù)1012空單1手
6 楊** 33122 2626085.58 2339376.47 6641737.71 2.84 大地期貨   棕櫚油1105多單88手,天膠1101多單158手,棉花一號101多單108手,棉花一號105多單178手
7 嚴(yán)德忠 1800685 2977961.34 3072699.92 7847750.68 2.55 國聯(lián)期貨   銅1011空單9手,黃大豆1101空單50手,豆粕1105多單1700手,棕櫚油1105多單540手
8 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 10702927.27 2.36 興業(yè)期貨 翔群投資 棕櫚油1101空單30手,豆油1105多單506手,螺紋鋼1101空單60手,橡膠1101多單80手,鋅1011空單60手,1012空單120手,白糖1105空單20手,股指期貨1009空單4手
9 段** 83040059 1158952.62 3795020.61 7683061.19 2.02 海通期貨   空倉
10 李鑫鑫 00128 0.00 1000000.00 1865563.97 1.87 上海中期   股指1009多單2手,空單1手,豆油1105多單64手,橡膠1101多單10手,空單22手
責(zé)任編輯:劉健偉

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位