設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月03日 星期五

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

交行—新湖杯全國股指仿真大賽排名0222

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-02-23 15:15:27 來源:期貨中國
排名 資產(chǎn)帳號 客戶姓名 期初權(quán)益 期末權(quán)益 風險率 收益率
1 95229 郭鈺 6762059.76 7305423.84 46.02% 265.27%
2 180529 張恒 3281446.04 7178439.24 0.00% 258.92%
3 90008 吳強 5664046.68 6639519.74 94.53% 231.98%
4 95078 吳萍 2893394.66 5428816.6 0.00% 171.44%
5 98119 葛宏春 5110570.52 5110570.52 0.00% 155.53%
6 90011 梁光錄 5049331.61 5067691.61 91.54% 153.38%
7 95207 付德云 2905327.58 4713233.95 0.00% 135.66%
8 90521 徐永春 4161023.64 4275478.83 0.00% 113.77%
9 98168 李樹軍 4205235.1 4163960.06 96.90% 108.20%
10 98205 張羽 4032090.44 4006178.53 0.00% 100.31%
11 90391 趙毅 3871365.28 3914754.86 34.35% 95.74%
12 90037 張云鵬 3519439.69 3506479.69 93.39% 75.32%
13 98020 沈亮 3331652.43 3331652.43 0.00% 66.58%
14 98569 張錫兵 3312437.59 3324317.59 90.30% 66.22%
15 98262 傅坤承 3253488.34 3254328.34 96.43% 62.72%
16 90113 張燕 3262598.91 3232052.44 0.00% 61.60%
17 63070 陸鵬華 3114700.88 3163456.21 77.94% 58.17%
18 98056 陶蘇君 3009373.74 3052151.42 98.35% 52.61%
19 98399 雷寶山 3036868.41 3036208.41 81.21% 51.81%
20 98165 鄭棟材 3032797.52 3032797.52 0.00% 51.64%
21 98012 張海龍 2947233.21 2996173.83 57.76% 49.81%
22 98052 張治濤 2928183.1 2995263.42 100.22% 49.76%
23 60005 沈唯強 2968753.4 2964836.37 92.04% 48.24%
24 95292 郝海龍 2921770.77 2922490.77 92.04% 46.12%
25 98303 耿健 2863620.39 2906795.96 84.82% 45.34%
26 98335 裘興華 2661807.34 2891583.89 0.00% 44.58%
27 95009 李云星 2884332.66 2875692.66 75.92% 43.78%
28 98379 丁越敏 2862137.78 2862137.78 0.00% 43.11%
29 90777 文亦峻 2855238.07 2854518.07 94.23% 42.73%
30 98385 沈清 2819709.47 2819709.47 0.00% 40.99%
31 98281 孫英濱 2784552.44 2786772.44 27.63% 39.34%
32 92108 李飛 2805605.23 2779167.59 96.78% 38.96%
33 95299 張偉 2725710.1 2777012.56 80.72% 38.85%
34 10134 李彥紅 2773393.04 2773393.04 0.00% 38.67%
35 95179 段凱 2751658.57 2751658.57 0.00% 37.58%
36 95336 王蒙蒙 2751733.87 2747113.87 80.53% 37.36%
37 98339 連新定 2741841.13 2742501.13 89.90% 37.13%
38 90269 王玉繁 2716560.8 2735295.28 89.79% 36.76%
39 95266 王勁松 2743814.69 2733014.69 99.85% 36.65%
40 95008 楊維賀 2739451.19 2723951.33 90.17% 36.20%
41 90373 蔡潤波 2711735.4 2712395.4 90.90% 35.62%
42 98598 韓維東 2689205.2 2698137.21 91.03% 34.91%
43 93101 王智敏 2687408.45 2686808.45 83.43% 34.34%
44 92101 倪維 2718343.08 2681566.21 91.95% 34.08%
45 93014 趙明 2692726.27 2681222.45 91.60% 34.06%
46 95211 李小暢 2685084.66 2673640.85 91.86% 33.68%
47 90738 洪琳 2663950.27 2663950.27 0.00% 33.20%
48 98226 壽軍 2707573.62 2659115.72 0.00% 32.96%
49 95188 秦永飛 2646231.8 2654871.8 82.23% 32.74%
50 90464 吳建民 2466853.12 2647035.39 0.00% 32.35%
51 95726 高威波 2023349.78 2636209.82 0.00% 31.81%
52 95203 朱強 2630334.29 2630334.29 0.00% 31.52%
53 90690 易衛(wèi)國 2632193.14 2627539.74 93.84% 31.38%
54 90204 周士慶 2621332.24 2622345.56 34.19% 31.12%
55 98289 張攀 2621367.66 2621847.66 68.39% 31.09%
56 90743 沈潔 2605763.27 2614403.27 83.51% 30.72%
57 90243 方永忠 2622807.71 2610836.87 0.00% 30.54%
58 95205 王官 2477571.64 2589589.64 0.00% 29.48%
59 95256 馬玉斌 2468611.19 2583911.9 0.00% 29.20%
60 98358 黃濤敏 2573577.27 2578137.27 77.12% 28.91%
61 60029 陳瑋 2576700.82 2576700.82 0.00% 28.84%
62 98085 吳秀蓉 2571716.33 2572016.33 43.57% 28.60%
63 60033 李鵬 2562288.25 2570928.25 84.92% 28.55%
64 90717 張勁松 2562871.49 2570150.47 84.94% 28.51%
65 95209 周珂楊 2569800.12 2569172.04 63.73% 28.46%
66 80394 高燕飛 2568786.34 2568786.34 0.00% 28.44%
67 90265 張仲健 2565137.56 2565137.56 17.48% 28.26%
68 98130 徐政 2564972.5 2564492.5 69.92% 28.22%
69 98128 謝奇軒 2549254.86 2548774.86 70.36% 27.44%
70 92035 黃燕榕 2486946.98 2542011.36 0.00% 27.10%
71 20837 鄭妙清 2539552.99 2539552.99 0.00% 26.98%
72 95264 張偉龍 2471855.26 2532463.79 88.51% 26.62%
73 63028 顧淵 2502509.56 2517295.23 0.00% 25.86%
74 90067 葉偉 2507794.19 2516434.19 86.76% 25.82%
75 98100 劉亞峰 2514496.04 2514496.04 0.00% 25.72%
76 95030 何清紅 2518082.37 2511771.55 65.19% 25.59%
77 90089 姚曉波 2510603.75 2510773.28 0.00% 25.54%
78 98215 劉歡第 2507771.54 2507771.54 0.00% 25.39%
79 95140 李曉東 2504264.74 2504264.74 0.00% 25.21%
80 60190 汪軍洪 2500020.51 2490300.51 98.62% 24.52%
81 92007 吳麗紅 2482337.49 2482937.49 90.28% 24.15%
82 95327 韋有雙 2441842.34 2482307.84 0.00% 24.12%
83 90727 李曉哲 2634680.37 2482084.7 0.00% 24.10%
84 95577 宋振華 2465287.6 2480231.61 44.01% 24.01%
85 95554 沈帆 2443769.49 2477907.5 0.00% 23.90%
86 90355 劉花 2475383.09 2475923.09 81.48% 23.80%
87 95451 馮慶 2475579.97 2475579.97 0.00% 23.78%
88 98000 黃經(jīng)鋒 2465108.89 2473748.89 88.25% 23.69%
89 90459 任立偉 2466575.17 2471975.17 55.20% 23.60%
90 98291 汪令可 2479445.37 2463065.15 66.48% 23.15%
91 98273 肖克書 2459690.89 2462404.45 0.00% 23.12%
92 95064 李觀尚 2492365.63 2457075.01 88.85% 22.85%
93 95012 林建強 2495009.17 2456694.29 66.65% 22.83%
94 93052 劉中若 2455761.76 2455761.76 0.00% 22.79%
95 98265 黃偉添 2457058.06 2455131.77 88.92% 22.76%
96 90098 龔紅波 2453141.42 2453141.42 0.00% 22.66%
97 95060 翁志強 2453113.5 2453113.5 0.00% 22.66%
98 92117 王利華 2442621.58 2442621.58 0.00% 22.13%
99 98095 曲瑩 2443759.53 2441467.72 55.89% 22.07%
100 90725 劉大東 2253832.19 2431424.04 0.00% 21.57%

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位