設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月03日 星期五

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

交行—新湖杯全國股指仿真大賽排名0223

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-02-23 22:16:25 來源:【期貨中國】
排名 資產(chǎn)帳號(hào) 客戶姓名 期初權(quán)益 期末權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率 收益率
1 95229 郭鈺 7305423.84 8429965.36 80.64% 321.50%
2 180529 張恒 7178439.24 7357796.16 0.00% 267.89%
3 90008 吳強(qiáng) 6639519.74 6907606.41 73.76% 245.38%
4 95207 付德云 4713233.95 5557099.3 44.62% 177.85%
5 95078 吳萍 5428816.6 5548067.35 0.00% 177.40%
6 98119 葛宏春 5110570.52 5132810.31 70.90% 156.64%
7 90011 梁光錄 5067691.61 5000371.61 92.44% 150.02%
8 98168 李樹軍 4163960.06 4666936.77 0.00% 133.35%
9 90521 徐永春 4275478.83 4375886.02 0.00% 118.79%
10 98205 張羽 4006178.53 4048986.75 0.00% 102.45%
11 90391 趙毅 3914754.86 3989107.43 95.43% 99.46%
12 90037 張?jiān)迄i 3506479.69 3553999.69 91.81% 77.70%
13 98020 沈亮 3331652.43 3357462.97 80.99% 67.87%
14 98569 張錫兵 3324317.59 3285916.22 80.14% 64.30%
15 63070 陸鵬華 3163456.21 3254134.1 83.56% 62.71%
16 90113 張燕 3232052.44 3229700.94 0.00% 61.49%
17 98262 傅坤承 3254328.34 3166766.71 94.45% 58.34%
18 98399 雷寶山 3036208.41 3123988.41 64.07% 56.20%
19 98056 陶蘇君 3052151.42 3054523.97 80.12% 52.73%
20 98012 張海龍 2996173.83 3037993.83 51.33% 51.90%
21 60005 沈唯強(qiáng) 2964836.37 3002653.47 99.61% 50.13%
22 98052 張治濤 2995263.42 2990272.32 82.93% 49.51%
23 98165 鄭棟材 3032797.52 2987493.87 81.91% 49.37%
24 90777 文亦峻 2854518.07 2962596.04 60.87% 48.13%
25 98335 裘興華 2891583.89 2908480.34 0.00% 45.42%
26 95009 李云星 2875692.66 2907372.66 74.82% 45.37%
27 98379 丁越敏 2862137.78 2862137.78 0.00% 43.11%
28 95292 郝海龍 2922490.77 2826730.77 77.24% 41.34%
29 98385 沈清 2819709.47 2819709.47 0.00% 40.99%
30 95336 王蒙蒙 2747113.87 2802793.22 79.31% 40.14%
31 98303 耿健 2906795.96 2778631.73 0.00% 38.93%
32 95266 王勁松 2733014.69 2772614.69 98.07% 38.63%
33 98281 孫英濱 2786772.44 2770289.23 36.01% 38.51%
34 93101 王智敏 2686808.45 2766608.45 65.77% 38.33%
35 95008 楊維賀 2723951.33 2759591.33 88.68% 37.98%
36 95179 段凱 2751658.57 2751975.5 9.88% 37.60%
37 10134 李彥紅 2773393.04 2743583.88 0.00% 37.18%
38 98598 韓維東 2698137.21 2726162.07 0.00% 36.31%
39 90269 王玉繁 2735295.28 2719239.46 0.00% 35.96%
40 93014 趙明 2681222.45 2716862.45 90.07% 35.84%
41 90690 易衛(wèi)國 2627539.74 2715319.74 73.71% 35.77%
42 95211 李小暢 2673640.85 2709280.85 90.32% 35.46%
43 95299 張偉 2777012.56 2697212.56 67.46% 34.86%
44 98226 壽軍 2659115.72 2665482.99 76.12% 33.27%
45 90738 洪琳 2663950.27 2664233.68 68.30% 33.21%
46 90464 吳建民 2647035.39 2659978.8 78.52% 33.00%
47 92108 李飛 2779167.59 2655799.64 81.91% 32.79%
48 98339 連新定 2742501.13 2654721.13 75.40% 32.74%
49 90204 周士慶 2622345.56 2652755.86 68.59% 32.64%
50 95726 高威波 2636209.82 2636209.82 0.00% 31.81%
51 98130 徐政 2564492.5 2628332.5 55.38% 31.42%
52 95203 朱強(qiáng) 2630334.29 2625678.39 0.00% 31.28%
53 90373 蔡潤波 2712395.4 2624615.4 76.26% 31.23%
54 95188 秦永飛 2654871.8 2623191.8 82.92% 31.16%
55 98128 謝奇軒 2548774.86 2612614.86 55.72% 30.63%
56 90243 方永忠 2610836.87 2610836.87 0.00% 30.54%
57 90717 張勁松 2570150.47 2601050.94 69.33% 30.05%
58 92101 倪維 2681566.21 2593786.21 77.17% 29.69%
59 95209 周珂楊 2569172.04 2592932.04 62.92% 29.65%
60 95205 王官 2589589.64 2589589.64 0.00% 29.48%
61 60033 李鵬 2570928.25 2585283.34 42.07% 29.26%
62 90743 沈潔 2614403.27 2582723.27 84.22% 29.14%
63 60029 陳瑋 2576700.82 2576700.82 0.00% 28.84%
64 80394 高燕飛 2568786.34 2568786.34 0.00% 28.44%
65 90265 張仲健 2565137.56 2565137.56 14.19% 28.26%
66 98289 張攀 2621847.66 2558007.66 56.91% 27.90%
67 98358 黃濤敏 2578137.27 2556809.08 77.81% 27.84%
68 95256 馬玉斌 2583911.9 2547752.33 70.79% 27.39%
69 98085 吳秀蓉 2572016.33 2545456.04 0.00% 27.27%
70 20837 鄭妙清 2539552.99 2539552.99 0.00% 26.98%
71 95030 何清紅 2511771.55 2535531.55 64.34% 26.78%
72 92035 黃燕榕 2542011.36 2533749.04 57.45% 26.69%
73 60190 汪軍洪 2490300.51 2525940.51 96.88% 26.30%
74 90089 姚曉波 2510773.28 2525822.84 21.53% 26.29%
75 98100 劉亞峰 2514496.04 2518584.62 36.12% 25.93%
76 98215 劉歡第 2507771.54 2507771.54 0.00% 25.39%
77 95140 李曉東 2504264.74 2504264.74 0.00% 25.21%
78 95064 李觀尚 2457075.01 2488755.01 87.40% 24.44%
79 98265 黃偉添 2455131.77 2486811.77 87.47% 24.34%
80 90067 葉偉 2516434.19 2484754.19 87.54% 24.24%
81 95554 沈帆 2477907.5 2475510.35 0.00% 23.78%
82 95327 韋有雙 2482307.84 2474281.69 87.91% 23.71%
83 95451 馮慶 2475579.97 2473314.96 87.95% 23.67%
84 95577 宋振華 2480231.61 2463176.57 88.31% 23.16%
85 95060 翁志強(qiáng) 2453113.5 2463007.29 0.00% 23.15%
86 98273 肖克書 2462404.45 2462505.05 0.00% 23.13%
87 98291 汪令可 2463065.15 2462035.94 44.34% 23.10%
88 95264 張偉龍 2532463.79 2461029.44 73.94% 23.05%
89 98588 謝元虎 2425717.44 2457397.44 88.52% 22.87%
90 90727 李曉哲 2482084.7 2455993.08 81.50% 22.80%
91 90098 龔紅波 2453141.42 2453141.42 0.00% 22.66%
92 93052 劉中若 2455761.76 2452732.36 0.00% 22.64%
93 90459 任立偉 2471975.17 2452175.17 55.44% 22.61%
94 63028 顧淵 2517295.23 2446756.01 74.37% 22.34%
95 93001 馮偉剛 2396736.84 2444616.84 44.66% 22.23%
96 92117 王利華 2442621.58 2442621.58 0.00% 22.13%
97 98000 黃經(jīng)鋒 2473748.89 2442068.89 89.07% 22.10%
98 98255 汪大江 2423885.12 2435765.12 33.49% 21.79%
99 95012 林建強(qiáng) 2456694.29 2432934.29 67.06% 21.65%
100 95214 王加加 2428112.49 2428112.49 0.00% 21.41%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位