設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月03日 星期五

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

交行—新湖杯全國股指仿真大賽排名0224

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-02-24 16:39:51 來源:期貨中國
排名 資產(chǎn)帳號 客戶姓名 期初權(quán)益 期末權(quán)益 風(fēng)險率 收益率
1 95229 郭鈺 8429965.36 10247920.32 53.09% 412.40%
2 180529 張恒 7357796.16 7624007.11 0.00% 281.20%
3 90008 吳強(qiáng) 6907606.41 7299378.44 80.58% 264.97%
4 95207 付德云 5557099.3 6510331.02 0.00% 225.52%
5 95078 吳萍 5548067.35 6095415.02 98.60% 204.77%
6 98119 葛宏春 5132810.31 5135025.44 96.93% 156.75%
7 90011 梁光錄 5000371.61 5009551.61 92.32% 150.48%
8 98168 李樹軍 4666936.77 5006461.82 0.00% 150.32%
9 90521 徐永春 4375886.02 4305655.54 94.77% 115.28%
10 98205 張羽 4048986.75 4160700.54 0.00% 108.04%
11 90391 趙毅 3989107.43 3981547.43 95.66% 99.08%
13 90037 張云鵬 3553999.69 3621952.46 0.00% 81.10%
14 98020 沈亮 3357462.97 3439771.41 0.00% 71.99%
15 98569 張錫兵 3285916.22 3294414.47 88.45% 64.72%
16 63070 陸鵬華 3254134.1 3248734.1 83.74% 62.44%
17 90113 張燕 3229700.94 3229700.94 0.00% 61.49%
18 98052 張治濤 2990272.32 3209010.46 96.48% 60.45%
19 98262 傅坤承 3166766.71 3160826.71 94.67% 58.04%
20 98399 雷寶山 3123988.41 3114088.41 64.33% 55.70%
21 98056 陶蘇君 3054523.97 3059386.62 81.34% 52.97%
22 98012 張海龍 3037993.83 3032953.83 51.45% 51.65%
23 90777 文亦峻 2962596.04 3010136.14 0.00% 50.51%
24 60005 沈唯強(qiáng) 3002653.47 2996713.47 99.86% 49.84%
25 98165 鄭棟材 2987493.87 2982633.87 82.09% 49.13%
26 98335 裘興華 2908480.34 2956116.31 92.03% 47.81%
28 95009 李云星 2907372.66 2903052.66 74.97% 45.15%
29 98379 丁越敏 2862137.78 2861193.32 95.48% 43.06%
30 95292 郝海龍 2826730.77 2837530.77 77.02% 41.88%
31 98385 沈清 2819709.47 2819709.47 0.00% 40.99%
32 95336 王蒙蒙 2802793.22 2806735.38 87.33% 40.34%
33 98303 耿健 2778631.73 2778631.73 0.00% 38.93%
34 98281 孫英濱 2770289.23 2772809.23 36.00% 38.64%
35 95266 王勁松 2772614.69 2767214.69 98.31% 38.36%
36 95179 段凱 2751975.5 2767088.08 39.33% 38.35%
37 95008 楊維賀 2759591.33 2754731.33 88.88% 37.74%
38 10134 李彥紅 2743583.88 2743583.88 0.00% 37.18%
39 93101 王智敏 2766608.45 2726638.35 0.00% 36.33%
40 98598 韓維東 2726162.07 2726162.07 0.00% 36.31%
41 90269 王玉繁 2719239.46 2719239.46 0.00% 35.96%
42 90243 方永忠 2610836.87 2718099.86 50.04% 35.90%
43 93014 趙明 2716862.45 2706560.02 100.51% 35.33%
44 95299 張偉 2697212.56 2706327.4 67.29% 35.32%
45 90690 易衛(wèi)國 2715319.74 2705419.74 74.05% 35.27%
46 95211 李小暢 2709280.85 2704420.85 90.53% 35.22%
47 90204 周士慶 2652755.86 2681430.14 67.92% 34.07%
48 98226 壽軍 2665482.99 2673795.99 84.61% 33.69%
49 92108 李飛 2655799.64 2671457.85 95.10% 33.57%
50 90464 吳建民 2659978.8 2666539.4 57.95% 33.33%
51 98339 連新定 2654721.13 2664621.13 75.18% 33.23%
52 90738 洪琳 2664233.68 2655233.68 68.59% 32.76%
53 95256 馬玉斌 2547752.33 2637658.86 72.20% 31.88%
54 95726 高威波 2636209.82 2636209.82 0.00% 31.81%
55 95188 秦永飛 2623191.8 2627511.8 82.83% 31.38%
56 95203 朱強(qiáng) 2625678.39 2625678.39 0.00% 31.28%
57 98130 徐政 2628332.5 2621132.5 55.59% 31.06%
58 92101 倪維 2593786.21 2610278.06 48.84% 30.51%
59 98128 謝奇軒 2612614.86 2605414.86 55.92% 30.27%
60 98085 吳秀蓉 2545456.04 2591585.52 70.27% 29.58%
61 95209 周珂楊 2592932.04 2589692.04 63.03% 29.48%
62 95205 王官 2589589.64 2589589.64 0.00% 29.48%
63 90743 沈潔 2582723.27 2587043.27 84.12% 29.35%
64 60029 陳瑋 2576700.82 2576700.82 0.00% 28.84%
65 98358 黃濤敏 2556809.08 2573609.08 77.44% 28.68%
66 80394 高燕飛 2568786.34 2568786.34 0.00% 28.44%
67 90265 張仲健 2565137.56 2565137.56 14.20% 28.26%
68 60033 李鵬 2585283.34 2556314.37 85.14% 27.82%
69 20837 鄭妙清 2539552.99 2539552.99 0.00% 26.98%
70 90717 張勁松 2601050.94 2537877.01 85.75% 26.89%
71 95030 何清紅 2535531.55 2531903.08 32.23% 26.60%
72 63028 顧淵 2446756.01 2526234.39 72.09% 26.31%
73 60190 汪軍洪 2525940.51 2521080.51 97.12% 26.05%
74 92035 黃燕榕 2533749.04 2517780.29 0.00% 25.89%
75 98289 張攀 2558007.66 2514347.32 50.61% 25.72%
76 98100 劉亞峰 2518584.62 2509955.36 0.00% 25.50%
77 98215 劉歡第 2507771.54 2507771.54 0.00% 25.39%
78 95140 李曉東 2504264.74 2504264.74 0.00% 25.21%
79 90089 姚曉波 2525822.84 2501196.59 0.00% 25.06%
80 90067 葉偉 2484754.19 2489074.19 87.43% 24.45%
81 98265 黃偉添 2486811.77 2479269 98.75% 23.96%
82 95327 韋有雙 2474281.69 2476998.25 98.84% 23.85%
83 95554 沈帆 2475510.35 2476085.13 0.00% 23.80%
84 90373 蔡潤波 2624615.4 2475439.89 80.93% 23.77%
85 95064 李觀尚 2488755.01 2475393.12 98.91% 23.77%
86 95451 馮慶 2473314.96 2468994.96 88.15% 23.45%
87 90727 李曉哲 2455993.08 2465893.08 81.24% 23.29%
88 98273 肖克書 2462505.05 2465488.06 0.00% 23.27%
89 98291 汪令可 2462035.94 2461381.1 81.39% 23.07%
90 95577 宋振華 2463176.57 2456726.12 99.66% 22.84%
91 90459 任立偉 2452175.17 2454875.17 55.41% 22.74%
92 90098 龔紅波 2453141.42 2453141.42 0.00% 22.66%
93 98588 謝元虎 2457397.44 2453077.44 88.72% 22.65%
94 93052 劉中若 2452732.36 2452732.36 0.00% 22.64%
95 95264 張偉龍 2461029.44 2450398.56 89.19% 22.52%
96 98000 黃經(jīng)鋒 2442068.89 2446388.89 88.96% 22.32%
97 93001 馮偉剛 2444616.84 2439216.84 44.80% 21.96%
98 95012 林建強(qiáng) 2432934.29 2436174.29 67.00% 21.81%
99 98255 汪大江 2435765.12 2434145.12 33.53% 21.71%
100 95557 毛行長 2402839.02 2428808.69 74.98% 21.44%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位