設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年01月05日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤展示&大賽排名

第四屆全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽戰(zhàn)報(bào)(04.26)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-04-27 15:08:00 來(lái)源:期貨中國(guó)

參賽咨詢報(bào)名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬(wàn)以下組

序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計(jì)盈虧(元) 累計(jì)收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 蔣光輝 1005331 177131.43 0 177131.43 278880.31 101748.88 57.44 國(guó)聯(lián)期貨   滬銅1008空單5手
2 20087228 408723.37 0 408723.37 546857.63 138134.26 33.80 新華期貨   滬銅1008多單10手
3 何佩微 62895 160807.42 0 160807.42 196537.42 35730.00 22.22 美爾雅期貨   橡膠1009空單4手,塑料1009空單16手
4 2003115 106621.34 0 106621.34 129611.18 22989.84 21.56 新華期貨   棉花1101空單10手
5 1011138 103572.09 0 103572.09 124954.09 21382.00 20.64 新華期貨   棉花1101多單14手
6 李才 33911888 100005.41 0 100005.41 118694.03 18688.62 18.69 國(guó)際期貨   豆油1101多單2手
7 10018740 100136.17 0 100136.17 118241.17 18105.00 18.08 新華期貨   白糖1101空單19手
8 馬** 080638 115491.96 0 115491.96 135888.26 20396.30 17.66 海通期貨   鋁1008空單5手
9 林秋元 923215 162730.61 0 162730.61 190905.61 28175.00 17.31 弘業(yè)期貨   橡膠1009空單7手,橡膠1011空單1手
10 王榮杲 20500315 229195.36 0 229195.36 266372.87 37177.51 16.22 魯證期貨   大豆1101多單30手,大豆1105多單20手
11 *美玲 702268 111633.24 0.00 111633.24 129601.24 17968.00 16.10 金石期貨   橡膠1009空單2手,白糖1101空單10手
12 高軍 88711081 488689.23 0 488689.23 565347.4 76658.17 15.69 東證期貨   滬銅1008空單5手,豆粕1101多單40手,豆油1101多單10手,白糖1101多單6手
13 黃建齡 81160602 122681 0 122681.00 141471 18790.00 15.32 海通期貨   天然橡膠1011空單2手,天然橡膠1009空單4手
14 寧峰 81100626 143716 0 143716.00 165646 21930.00 15.26 海通期貨   白砂糖1009空單17手
15 *明 500365 201711 0 201711.00 229097.2 27386.20 13.58 金石期貨   螺紋鋼1010多單8手,鋅1007多單4手,白糖1105空單3手
16 徐傳建 1800000 103290.08 0 103290.08 117250.48 13960.40 13.52 國(guó)聯(lián)期貨   棉花1101多單5手,菜籽油1101多單10手
17 汪** 5739 101688 0 101688.00 114752.42 13064.42 12.85 大地期貨   橡膠1011空單10手
18 黃** 10830 212397.17 0 212397.17 238918.1 26520.93 12.49 美爾雅期貨   鋁1007多單15手
19 易** 100060 285720.84 0 285720.84 321250.84 35530.00 12.44 國(guó)泰君安期貨   銅1103 多單 1手,棕油1101 多單 30手
20 *梅 706090 100000 0 100000.00 112101 12101.00 12.10 金石期貨   棕櫚油多單12手

一百萬(wàn)以上組

 

序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元)  入金紀(jì)錄(元) 出金紀(jì)錄(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 **鋁業(yè) 770800006 2853751     2853751 3769172.04 1.32 寶城期貨   橡膠1009空單100手,大豆1101多單500手
2 **棉業(yè) 601077 1012773.19 4月22日入金50萬(wàn) 0.00 1439065.8 1683668.51 1.18 金石期貨   塑料1009多單30手,豆粕1101多單50手,棕櫚油1101多單20手,橡膠1009多單15手,白糖1101多單100手,IF1005多單2手
3 劉志強(qiáng) 20500316 1068379.53     1068379.53 1202528.42 1.13 魯證期貨   大豆1101多單100手,大豆1105多單80手,黃金1012多單11手
4 閃電手 10185168 1989066.07     1989066.07 2206455.68 1.11 新華期貨   空倉(cāng)
5 徐進(jìn)法 1900551 2042213.56 0 0.00 2042213.56 2207213.56 1.08 東海期貨   滬銅1007多單50手
6 **商貿(mào) 88710068 5916866.03 0 0.00 5916866.03 6362882.77 1.08 東證期貨   鋁1006空單14手、1007空單24手,螺紋鋼1010空單140手,螺紋鋼1011多單60手,螺紋鋼1101多單70手
7 陳新高 13862 1072283 0 0.00 1072283 1151166.32 1.07 美爾雅期貨    
8 王曉光 202288 1407405.38 0 0.00 1407405.38 1509405.38 1.07 海通期貨    螺紋鋼1010空單120手
9 龔明達(dá) 1900366 2474252.87 0 0.00 2474252.87 2652752.87 1.07 東海期貨   鋅1007多單170手
10 鄭家朝 88710656 17840307.7 0 0.00 17840307.7 19096654.54 1.07 東證期貨   橡膠1009空單150手,白糖1101空單400手

責(zé)任編輯:劉健偉

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位