設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年01月05日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤展示&大賽排名

第四屆全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽戰(zhàn)報(bào)(04.28)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-04-29 17:00:47 來(lái)源:期貨中國(guó)

參賽咨詢報(bào)名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬(wàn)以下組

序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計(jì)盈虧(元) 累計(jì)收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 蔣光輝 1005331 177131.43 0 177131.43 365431.06 188299.63 106.31 國(guó)聯(lián)期貨   白糖1009多單48手
2 汪** 5739 101688 0 101688.00 203067.42 101379.42 99.70 大地期貨   大豆1105多單20手,橡膠1011空單6手
3 張** 10061522 178630.16 0 178630.16 270742.15 92111.99 51.57 新華期貨   滬銅1008多單3手,橡膠1009多單6手,橡膠1011多單7手
4 林秋元 923215 162730.61 0 162730.61 240443.11 77712.50 47.76 弘業(yè)期貨   橡膠1009空單7手,橡膠1101空單2手
5 黃建齡 81160602 122681 0 122681.00 175371 52690.00 42.95 海通期貨   天然橡膠1011空單2手,天然橡膠1009空單4手
6 娥眉豆 2100505 108357.09 0 108357.09 151611.11 43254.02 39.92 國(guó)聯(lián)期貨   滬銅1008空單2手,橡膠1009空單3手
7 何佩微 62895 160807.42 0 160807.42 221712.42 60905.00 37.87 美爾雅期貨   塑料1009空單35手
8 顧穎杰 81070020 682346.64 0 682346.64 938545.18 256198.54 37.55 海通期貨   銅1008空單10手,天然橡膠1009空單10手
9 劉慶 20550092 109677.47 0 109677.47 148250.85 38573.38 35.17 魯證期貨   滬銅1008空單2手
10 鄭向陽(yáng) 033102 42637.81 58000 100637.81 135754.45 35116.64 34.89 海通期貨   空倉(cāng)
11 王** 100076 235189.22 0.00 235189.22 312734.22 77545.00 32.97 國(guó)泰君安期貨   白糖009 空單 2手,TA009 空單 4手,銅1007 空單 1手,燃油1007 空單 4手,乙烯1009 空單 3手,棕油1009 空單 2手,螺紋1010 空單 4手,橡膠1009 空單 2手,鋅1007 空單 2手
12 馬** 080638 115491.96 0 115491.96 152363.72 36871.76 31.93 海通期貨   銅1008空單1手,鋅1008空單1手
13 張利建 2351022 192863.7 0 192863.70 253011.7 60148.00 31.19 國(guó)際期貨   滬銅1008空單7手
14 高軍 88711081 488689.23 0 488689.23 638533.79 149844.56 30.66 東證期貨   豆粕1101多單40手,豆油1101多單10手,棉花1101空單10手,白糖1101多單6手
15 張** 10911 588071.25 0 588071.25 761430.25 173359.00 29.48 美爾雅期貨   白糖1101多單128手
16 吳** 100067 218433.92 0 218433.92 282256.71 63822.79 29.22 國(guó)泰君安期貨   白糖101 多單 10手,螺紋1010 空單 5手
17 袁紅梅 390275 113544.03 0 113544.03 146695.56 33151.53 29.20 弘業(yè)期貨   空倉(cāng)
18 宋** 10018740 100136.17 0 100136.17 129351.17 29215.00 29.18 新華期貨   白糖1101空單17手
19 程鳳華 28103008 104204.97 0 104204.97 134430.77 30225.80 29.01 國(guó)際期貨 周文進(jìn) 鋁1008空單2手,滬銅1008空單1手,鋅1008空單1手
20 孟慶偉 09221016 105459.95 0 105459.95 135571.5 30111.55 28.55 民生期貨   空倉(cāng)

 

一百萬(wàn)以上組

序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元)  入金紀(jì)錄(元) 出金紀(jì)錄(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 **鋁業(yè) 770800006 2853751     2853751 3889605.64 1.36 寶城期貨   空倉(cāng)
2 劉衛(wèi)國(guó) 88700077 1013291.4 2000000(20日) 5528(21日) 3007763.39 3999085.78 1.33 東證期貨   滬銅1007多單1手,橡膠1009多單1手、空單149手,鋅1007多單1手、空單57手,鋅1008多單1手、空單109手
3 鄧** 880009888 1530132.9     1530132.86 1969074.66 1.29 寶城期貨   滬銅1008空單20手,鋅1008空單50手
4 國(guó)聯(lián)期貨989 1800989 1447971.8 0 0 1447971.78 1825392.11 1.26 國(guó)聯(lián)期貨   空倉(cāng)
5 陳** 88710895 9507789.4 0 0.00 9507789.38 11450475.49 1.20 東證期貨   白糖1101空單400手
6 盧贊 88711288 1042670.5 0 0.00 1042670.45 1236893.16 1.19 東證期貨   橡膠1009空單7手,鋅1008空單4手,塑料1009空單7手,白糖1101空單21手,PTA1009空單17手,IF1005空單1手
7 林** 56102666 3865988.3     3865988.32 4569643.44 1.18 國(guó)際期貨 雷紅軍 塑料1009空單30手,豆油1101多單170手,棉花1101多單100手,白糖1101空單20手
8 王曉光 202288 1407405.4 0 0.00 1407405.38 1663437.38 1.18 海通期貨    螺紋鋼1010空單130手
9 謝慧娟 2500758 2405902.8 0 0.00 2405902.81 2840617.34 1.18 東海期貨   IF1005空單6手,白糖1101空單80手,滬銅1007空單12手,橡膠1009空單5手
10 曹記春 02698 1098619.4     1098619.36 1261675.85 1.15 國(guó)際期貨 張曉斐  橡膠1009空單10手,滬銅空單,大豆1105空單10手,塑料1009空單10手,棉花1101空單20手,白糖1101空單40手,白糖1105空單9手

責(zé)任編輯:劉健偉

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位