設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國(guó)期貨模擬大賽8月24日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-08-25 08:18:20 來(lái)源:期貨中國(guó)
排名 資金帳號(hào) 客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng) 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 70984416.49 71905866.49 0.00 7090.59%
2 80001710 曹原 8627701.60 11340201.60 75.61 1034.02%
3 80001360 陳康土 8945214.38 10293274.38 46.63 929.33%
4 80000512 陳普 10262208.41 10263208.41 54.24 926.32%
5 80000401 姚周 6150939.11 8480939.11 75.46 748.09%
6 80003977 黃永平 8922671.25 8254534.95 98.65 725.45%
7 80001809 章國(guó)方 6614186.16 7824786.16 73.42 682.48%
8 80000032 邵鵬 7811663.18 7734163.18 44.66 673.42%
9 80000597 賈新 6953623.10 7093623.10 15.21 609.36%
10 80000155 鄭船 5879362.84 6971362.84 69.20 597.14%
11 80000035 陳飛 9609661.80 5893311.80 173.53 489.33%
12 80001072 王利軍 5196700.73 5196700.73 0.00 419.67%
13 80002042 馬煒?shù)h 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
14 80001656 丁海瑚 4652070.23 5018167.13 87.65 401.82%
15 80001377 魏濤 4470423.93 4919423.93 85.26 391.94%
16 80003632 孫維 3973441.62 4905441.62 52.28 390.54%
17 80001662 熊剛 4561870.68 4817244.68 64.68 381.72%
18 80003250 喬守瑞 3411659.74 4813490.89 97.97 381.35%
19 80003966 胡鎮(zhèn)江 3639657.09 4783187.61 77.97 378.32%
20 80001327 沈鑫 5535468.95 4775118.95 50.37 377.51%
21 80000490 陳捷 4506266.56 4575966.56 8.70 357.60%
22 80002256 張磊 5226430.00 4481058.00 71.41 348.11%
23 80003731 范鵬 3813980.88 4398980.88 36.55 339.90%
24 80000416 馬亞丹 4173448.26 4348198.26 11.04 334.82%
25 80003816 陳建 6969211.04 4266411.04 174.33 326.64%
26 80002544 金云朋 3293787.92 4089037.92 59.09 308.90%
27 80003893 項(xiàng)濤 3368172.00 4087422.00 79.09 308.74%
28 80000816 陳嘉寶 5384310.11 4067860.11 89.05 306.79%
29 80002058 蔣利群 3929427.67 3960157.67 52.41 296.02%
30 80002505 羅榮 3544234.69 3619834.69 16.10 261.98%
31 80002365 林明勉 4142920.26 3596618.26 116.96 259.66%
32 80000742 董日春 3111648.01 3591348.01 36.81 259.13%
33 80001530 吳久玲 2904345.97 3488945.97 63.98 248.89%
34 80002322 張寶磊 3552228.92 3446128.92 67.64 244.61%
35 80000772 田麗 2959375.45 3427375.45 37.63 242.74%
36 80002960 汪淼 2996926.95 3419369.75 0.00 241.94%
37 80003341 蔡祖和 2802194.35 3412794.35 97.31 241.28%
38 80000102 董超 3212245.39 3366535.39 95.71 236.65%
39 80001639 龐建華 2849691.46 3364491.46 42.17 236.45%
40 80001769 萬(wàn)毅 2857056.29 3348456.29 40.45 234.85%
41 80000235 黃可華 2581166.00 3317166.00 78.77 231.72%
42 80001568 孫恒星 3262957.95 3301591.15 97.61 230.16%
43 80001633 李新立 2991160.00 3264160.00 31.07 226.42%
44 80000520 韓二東 2663140.73 3261390.73 124.18 226.14%
45 80002963 老宋 2822209.22 3249609.22 71.59 224.96%
46 80000800 劉燦煌 3144972.16 3235072.16 20.21 223.51%
47 80001517 張鴻 3266100.46 3234100.46 40.43 223.41%
48 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
49 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
50 80002091 王彪 3557462.88 3167098.88 67.98 216.71%
51 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
52 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
53 80002721 魏海濤 2162857.00 3113225.50 97.56 211.32%
54 80000319 金玉柱 2626611.00 3094611.00 41.68 209.46%
55 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
56 80000560 范志江 2369704.92 3073454.92 90.19 207.35%
57 80000788 董日新 2618049.32 3050949.32 39.11 205.09%
58 80004661 韓衛(wèi)方 2147657.35 3034457.35 85.51 203.45%
59 80000305 楊振華 2151964.25 3019264.25 75.16 201.93%
60 80000495 張亮 2993462.56 3016632.56 51.88 201.66%
61 80004046 喬守峰 2174343.16 2989843.16 75.06 198.98%
62 80001587 陳吉 2943876.31 2986538.31 38.80 198.65%
63 80000830 潘銳 2951537.44 2974567.44 52.29 197.46%
64 80000716 黃偉燦 1989713.54 2949713.54 128.22 194.97%
65 80002478 李振 2556636.75 2903197.05 0.00 190.32%
66 80000947 李成 2809172.68 2859662.68 44.51 185.97%
67 80005137 喻文俊 2700574.38 2832574.38 82.29 183.26%
68 80001216 章望 2593261.10 2826891.10 61.82 182.69%
69 80001689 王連興 2705552.68 2822552.68 11.39 182.26%
70 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
71 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
72 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
73 80002709 時(shí)斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
74 80002732 應(yīng)飛 2751234.12 2751234.12 0.00 175.12%
75 80004763 陳紀(jì)品 2166939.40 2742939.40 82.73 174.29%
76 80001272 鮑秋璞 2393802.46 2739802.46 50.27 173.98%
77 80003106 柯堯 2709620.06 2726420.06 51.73 172.64%
78 80000940 張俠龍 2725371.56 2725371.56 0.00 172.54%
79 80003915 陳桂芳 2373359.40 2724359.40 35.51 172.44%
80 80001669 楊軍 2681143.05 2681143.05 0.00 168.11%
81 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
82 80001610 楊彬 2495372.12 2657372.12 25.24 165.74%
83 80001045 程來(lái)朋 1914096.14 2653052.17 24.17 165.31%
84 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
85 80000827 徐瑞芝 1988419.00 2636419.00 99.88 163.64%
86 80000207 龔紅波 2454124.07 2620164.07 77.72 162.02%
87 80001345 羅祥 2622549.00 2619665.00 90.61 161.97%
88 80001975 李雪松 2567155.65 2606125.65 65.06 160.61%
89 80000699 桂澎濤 2095660.35 2599660.35 85.65 159.97%
90 80004913 丁聰 2544777.83 2598277.83 47.14 159.83%
91 80002992 李丹 2714330.00 2589430.00 54.35 158.94%
92 80000521 石亨 2284040.40 2583650.40 83.73 158.37%
93 80001415 華麗 2554546.77 2581546.77 26.37 158.15%
94 80000481 許剛 2158007.00 2580407.00 64.03 158.04%
95 80003163 葉小平 2572819.61 2572819.61 0.00 157.28%
96 80004007 劉振華 2251999.91 2545999.91 45.43 154.60%
97 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
98 80001644 劉華娣 2473022.80 2527022.80 8.85 152.70%
99 80001603 胡朝永 2485000.55 2502700.55 5.59 150.27%
100 80001630 陳國(guó)權(quán) 2108800.00 2496300.00 49.07 149.63%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話(huà):15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號(hào))
電話(huà):18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位