設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽9月2日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-09-03 08:17:34 來源:期貨中國

   排名    資金帳號   客戶簡稱       上日權(quán)益        今日權(quán)益     風(fēng)險率(%       收益率
1 80000042 尹湘峰 101373406.61 101373406.61 0.00 10037.34%
2 80000401 姚周 9151577.97 11309270.57 76.49 1030.93%
3 80003977 黃永平 11891214.95 10117541.35 0.00 911.75%
4 80001710 曹原 11521470.30 9253970.30 61.03 825.40%
5 80000512 陳普 9416035.41 8849360.91 72.60 784.94%
6 80000032 邵鵬 7270840.46 7070340.46 67.33 607.03%
7 80000035 陳飛 5525970.73 6933276.72 94.91 593.33%
8 80001360 陳康土 8166705.38 6457845.38 98.11 545.78%
9 80000597 賈新 6128421.60 5768421.60 84.36 476.84%
10 80001809 章國方 6495966.16 5745886.16 101.74 474.59%
11 80001327 沈鑫 4939668.95 5495368.95 42.04 449.54%
12 80002365 林明勉 4923068.26 5334111.26 65.64 433.41%
13 80003250 喬守瑞 7139565.01 5272115.01 129.51 427.21%
14 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
15 80000155 鄭船 6364322.84 5113122.84 112.59 411.31%
16 80003816 陳建 4007854.24 5029167.80 95.22 402.92%
17 80002322 張寶磊 4662773.02 4841759.62 33.93 384.18%
18 80000816 陳嘉寶 3684077.90 4723754.80 9.63 372.38%
19 80002960 汪淼 4142289.70 4597892.90 52.79 359.79%
20 80003632 孫維 5076753.57 4578082.67 67.48 357.81%
21 80000490 陳捷 4653272.26 4545272.26 28.79 354.53%
22 80002256 張磊 3549940.00 4354767.00 70.94 335.48%
23 80003893 項濤 4001122.00 4345872.00 63.06 334.59%
24 80001568 孫恒星 3362186.15 4140615.10 63.46 314.06%
25 80001662 熊剛 4003784.68 4024338.68 71.54 302.43%
26 80000416 馬亞丹 4242587.98 3983645.88 11.63 298.36%
27 80003731 范鵬 4368980.88 3963980.88 39.13 296.40%
28 80002963 老宋 3811159.22 3752459.22 48.71 275.25%
29 80001072 王利軍 4867509.53 3707509.53 117.01 270.75%
30 80003966 胡鎮(zhèn)江 3862770.91 3556320.91 116.47 255.63%
31 80000742 董日春 3550416.89 3550416.89 0.00 255.04%
32 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
33 80001633 李新立 3506890.00 3506890.00 0.00 250.69%
34 80002732 應(yīng)飛 2730180.47 3414430.47 77.09 241.44%
35 80002296 鄭惠娟 3390115.38 3390115.38 0.00 239.01%
36 80000772 田麗 3387442.65 3387442.65 0.00 238.74%
37 80001639 龐建華 3320565.38 3320565.38 0.00 232.06%
38 80001769 萬毅 3306526.85 3306526.85 0.00 230.65%
39 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
40 80001345 羅祥 3128896.00 3206694.00 0.00 220.67%
41 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
42 80001216 章望 3317881.10 3180851.10 52.63 218.09%
43 80002789 朱俊 2547421.01 3179771.01 75.80 217.98%
44 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
45 80001587 陳吉 3214828.31 3144719.97 62.83 214.47%
46 80002058 蔣利群 3134537.67 3134537.67 0.00 213.45%
47 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
48 80002544 金云朋 3937180.32 3092180.32 99.91 209.22%
49 80003999 王靜 2575155.00 3081455.00 58.24 208.15%
50 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
51 80002992 李丹 2995245.00 3065345.00 11.93 206.53%
52 80000319 金玉柱 3054678.20 3054678.20 0.00 205.47%
53 80002091 王彪 3055419.44 3028309.54 60.76 202.83%
54 80000788 董日新 3014011.48 3014011.48 0.00 201.40%
55 80003013 張小永 2496915.24 3003915.24 61.71 200.39%
56 80004880 盧靈丹 2910810.07 2910810.07 0.00 191.08%
57 80001377 魏濤 3612855.83 2906035.83 93.57 190.60%
58 80000964 吳浩城 2365385.53 2904735.53 71.43 190.47%
59 80000305 楊振華 2903206.25 2903206.25 0.00 190.32%
60 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
61 80003106 柯堯 2956730.56 2862840.56 0.00 186.28%
62 80002121 胡桂香 2705720.00 2845720.00 19.97 184.57%
63 80000520 韓二東 3625040.73 2841890.73 140.89 184.19%
64 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
65 80001656 丁海瑚 3775456.73 2792811.40 98.59 179.28%
66 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
67 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
68 80001464 周舟 2205723.19 2761173.19 77.38 176.12%
69 80002709 時斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
70 80004913 丁聰 2212926.41 2753326.41 79.69 175.33%
71 80001689 王連興 2816552.68 2735552.68 11.34 173.56%
72 80004885 金牡銀 2714959.05 2714959.05 0.00 171.50%
73 80003915 陳桂芳 2694409.80 2694409.80 0.00 169.44%
74 80001079 李源 2535336.70 2687791.09 73.65 168.78%
75 80002505 羅榮 3083890.96 2676340.96 93.56 167.63%
76 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
77 80000800 劉燦煌 2825078.16 2648078.16 56.49 164.81%
78 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
79 80003284 馮淑玲 2107961.79 2633587.80 77.42 163.36%
80 80000892 印新華 2591193.12 2619993.12 20.67 162.00%
81 80004883 盧璐 2618385.91 2619045.91 0.23 161.90%
82 80000560 范志江 3140696.91 2610741.81 102.54 161.07%
83 80002581 宋嶸 2676949.51 2606104.51 58.24 160.61%
84 80000759 彭愷 2544446.24 2544446.24 0.00 154.44%
85 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
86 80001630 陳國權(quán) 2521475.00 2521475.00 0.00 152.15%
87 80001603 胡朝永 2529640.55 2506760.55 6.55 150.68%
88 80004965 陳謙 2505485.17 2505485.17 0.00 150.55%
89 80001669 楊軍 2485526.05 2485526.05 0.00 148.55%
90 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
91 80001610 楊彬 2472797.12 2472797.12 0.00 147.28%
92 80000971 譚正學(xué) 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%
93 80001644 劉華娣 2465447.80 2465447.80 0.00 146.54%
94 80002662 蘇惠劍 2434479.92 2434479.92 0.00 143.45%
95 80002721 魏海濤 2613251.47 2419751.47 108.09 141.98%
96 80001465 張泉根 2411376.93 2411376.93 0.00 141.14%
97 80001234 丁培龍 2566520.00 2404820.00 38.78 140.48%
98 80000916 朱燕 2397452.17 2397452.17 0.00 139.75%
99 80000207 龔紅波 2572244.07 2395560.19 55.05 139.56%
100 80004882 厲劍 2394388.46 2394388.46 0.00 139.44%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位