設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財富
產業(yè)智庫服務平臺

七禾網首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽9月4日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網 時間:2009-09-07 11:23:53 來源:期貨中國
排名 資金帳號 客戶簡稱 上日權益 今日權益 風險率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 101373406.61 101373406.61 0.00 10037.34%
3 80001710 曹原 9869970.30 10852170.30 50.03 985.22%
4 80000512 陳普 9083360.91 8615360.91 74.30 761.54%
5 80000401 姚周 10441642.57 8395642.57 125.93 739.56%
6 80003977 黃永平 9655011.35 7980304.85 0.00 698.03%
7 80003250 喬守瑞 5846715.01 7216915.01 98.11 621.69%
8 80000032 邵鵬 7098441.96 6838441.96 52.00 583.84%
9 80001360 陳康土 6316725.38 6834885.38 93.48 583.49%
10 80001809 章國方 5953806.16 5967206.16 98.51 496.72%
11 80000597 賈新 5680421.60 5632421.60 86.03 463.24%
12 80003632 孫維 4838082.67 5474614.77 64.37 447.46%
13 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
14 80001327 沈鑫 5334368.95 5031818.95 53.00 403.18%
15 80000155 鄭船 5577122.84 4985122.84 115.22 398.51%
16 80002365 林明勉 5123184.26 4946022.26 72.55 394.60%
17 80002322 張寶磊 4830759.62 4826759.62 42.15 382.68%
18 80002960 汪淼 4569892.90 4593892.90 52.82 359.39%
19 80001662 熊剛 4404042.68 4583846.68 66.03 358.38%
20 80003731 范鵬 4093980.88 4408980.88 36.50 340.90%
21 80000035 陳飛 6379476.72 4401440.27 106.45 340.14%
22 80003893 項濤 4317889.30 4377275.80 83.15 337.73%
23 80000490 陳捷 4549072.26 4265778.26 80.78 326.58%
24 80000816 陳嘉寶 4376174.80 4178470.80 95.62 317.85%
25 80002544 金云朋 3352180.32 3972180.32 80.66 297.22%
26 80000416 馬亞丹 3911003.28 3928543.28 53.65 292.85%
27 80001568 孫恒星 3975408.62 3728008.62 103.18 272.80%
28 80002963 老宋 3783959.22 3575709.22 51.58 257.57%
29 80000742 董日春 3550416.89 3550416.89 0.00 255.04%
30 80001517 張鴻 3522572.96 3522572.96 0.00 252.26%
31 80001633 李新立 3506890.00 3506890.00 0.00 250.69%
32 80002256 張磊 4094767.00 3474767.00 92.20 247.48%
33 80001377 魏濤 3158235.83 3441335.83 81.09 244.13%
34 80003966 胡鎮(zhèn)江 3481410.91 3440550.91 119.89 244.06%
35 80001587 陳吉 3421573.97 3435897.97 61.08 243.59%
36 80002296 鄭惠娟 3390115.38 3390115.38 0.00 239.01%
37 80000772 田麗 3387442.65 3387442.65 0.00 238.74%
38 80001639 龐建華 3320565.38 3320565.38 0.00 232.06%
39 80001769 萬毅 3306526.85 3306526.85 0.00 230.65%
40 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
41 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
42 80003999 王靜 3123455.00 3156655.00 79.12 215.67%
43 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
44 80002058 蔣利群 3134537.67 3134537.67 0.00 213.45%
45 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
46 80003816 陳建 4626167.80 3125432.87 106.62 212.54%
47 80001216 章望 3230091.10 3086771.10 53.66 208.68%
48 80002992 李丹 3035645.00 3082945.00 11.80 208.29%
49 80000184 王振偉 3078588.54 3078588.54 0.00 207.86%
50 80000319 金玉柱 3054678.20 3054678.20 0.00 205.47%
51 80002091 王彪 2833919.96 3017790.84 0.00 201.78%
52 80000788 董日新 3014011.48 3014011.48 0.00 201.40%
53 80000560 范志江 2888531.81 3007197.42 96.68 200.72%
54 80002121 胡桂香 2890120.00 2953120.00 15.92 195.31%
55 80001345 羅祥 2974934.00 2920871.00 99.56 192.09%
56 80000305 楊振華 2903206.25 2903206.25 0.00 190.32%
57 80002478 李振 2903197.05 2903197.05 0.00 190.32%
58 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2888240.17 11.09 188.82%
59 80000520 韓二東 3423740.73 2874490.73 139.50 187.45%
60 80004046 喬守峰 2181129.08 2872329.08 120.73 187.23%
61 80004550 徐明 2663497.40 2869417.40 81.91 186.94%
62 80003106 柯堯 2862840.56 2864346.86 42.86 186.43%
63 80004880 盧靈丹 2738610.07 2828610.07 65.48 182.86%
64 80001689 王連興 2761552.68 2824552.68 11.39 182.46%
65 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
66 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
67 80002789 朱俊 3091881.01 2765181.01 119.66 176.52%
68 80002709 時斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
69 80004885 金牡銀 2714959.05 2714959.05 0.00 171.50%
70 80003915 陳桂芳 2694409.80 2694409.80 0.00 169.44%
71 80005137 喻文俊 2244354.89 2692354.89 83.48 169.24%
72 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
73 80002732 應飛 3210430.47 2666430.47 102.36 166.64%
74 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
75 80000940 張俠龍 2491371.56 2634371.56 61.96 163.44%
76 80004883 盧璐 2619295.91 2619415.91 0.23 161.94%
77 80000800 劉燦煌 2622078.16 2582078.16 57.61 158.21%
78 80001045 程來朋 2504356.76 2564788.76 100.78 156.48%
79 80002505 羅榮 2590540.96 2556220.96 97.25 155.62%
80 80000759 彭愷 2544446.24 2544446.24 0.00 154.44%
81 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
82 80001630 陳國權 2521475.00 2521475.00 0.00 152.15%
83 80004661 韓衛(wèi)方 2087594.08 2515694.08 93.27 151.57%
84 80000892 印新華 2590693.12 2514093.12 21.92 151.41%
85 80005338 李春花 2234990.90 2511190.90 87.99 151.12%
86 80004965 陳謙 2505485.17 2505485.17 0.00 150.55%
87 80001669 楊軍 2485526.05 2503621.45 0.00 150.36%
88 80001603 胡朝永 2518160.55 2501040.55 8.97 150.10%
89 80000764 解為全 2405116.69 2499316.69 48.35 149.93%
90 80003013 張小永 2847915.24 2475915.24 77.64 147.59%
91 80003111 杜騰 2473546.21 2473546.21 0.00 147.35%
92 80001610 楊彬 2472797.12 2472797.12 0.00 147.28%
93 80000971 譚正學 2468621.83 2468621.83 0.00 146.86%
94 80001644 劉華娣 2465447.80 2465447.80 0.00 146.54%
95 80001079 李源 2617810.24 2443810.24 88.90 144.38%
96 80002662 蘇惠劍 2434479.92 2434479.92 0.00 143.45%
97 80003341 蔡祖和 2290994.35 2415994.35 108.73 141.60%
98 80001465 張泉根 2411376.93 2411376.93 0.00 141.14%
99 80003284 馮淑玲 2461987.80 2402999.54 93.33 140.30%
100 80000916 朱燕 2397452.17 2397452.17 0.00 139.75%

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網站凡是注明“來源:七禾網”的文章均為七禾網 m.yfjjl6v.cn版權所有,相關網站或媒體若要轉載須經七禾網同意0571-88212938,并注明出處。若本網站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位