設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國期貨模擬大賽9月23日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-09-24 11:02:47 來源:期貨中國
排名 資金帳號 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險率(% 收益率
1 80003971 婁一新 2046616.41 2732264.61 0.00 33.50%
2 80005127 賈立功 474098.14 629506.88 95.15 32.78%
3 80002716 王律康 329380.11 419270.93 97.75 27.29%
4 80000899 劉健魁 541325.00 678075.00 0.00 25.26%
5 80003950 卜祥海 480302.62 595596.58 95.27 24.00%
6 80003692 盧燦德 145664.29 177907.24 88.60 22.14%
7 80005323 竹灼君 1216879.00 1468329.00 100.34 20.66%
8 80004362 曹國華 807382.67 973382.67 114.12 20.56%
9 80004783 夏秋波 1806226.81 2175576.81 90.25 20.45%
10 80003635 許書江 149185.51 178040.51 90.92 19.34%
11 80001710 曹原 14469926.70 17135310.70 57.02 18.42%
12 80003764 楊曉慶 891623.25 1055764.95 96.11 18.41%
13 80004697 史毓凱 435436.24 511356.24 84.28 17.44%
14 80004952 李軍建 523654.91 614716.65 94.08 17.39%
15 80005324 鮑和統(tǒng) 351588.00 409728.00 97.30 16.54%
16 80005082 楊劬 328302.54 380472.54 80.35 15.89%
17 80004398 張彥敏 2281261.00 2643136.00 73.28 15.86%
18 80005603 李麗 847544.00 980654.00 86.33 15.71%
19 80004913 丁聰 2899572.97 3351952.97 0.00 15.60%
20 80005338 李春花 3536918.08 4082518.08 67.46 15.43%
21 80004054 施哲 987599.50 1137159.50 0.00 15.14%
22 80004114 許明君 926224.53 1066284.53 76.97 15.12%
23 80003843 孟旭飛 285076.68 326962.68 98.27 14.69%
24 80002702 鄭慶民 872773.00 998431.00 96.54 14.40%
25 80003253 陳貧 345933.30 392933.30 70.09 13.59%
26 80001636 李欣榮 455286.69 517104.25 0.00 13.58%
27 80003189 楊發(fā)志 305889.10 347241.95 82.59 13.52%
28 80000274 王建盟 382176.74 433656.29 94.50 13.47%
29 80001669 楊軍 2469825.25 2797185.25 0.00 13.25%
30 80005385 呂瑜峰 1399873.00 1584548.00 61.96 13.19%
31 80004903 羅鵬 1030618.12 1155839.28 99.03 12.15%
32 80001991 陳朝宗 2605707.56 2921307.56 58.47 12.11%
33 80000559 周偉峰 384674.30 430674.30 86.38 11.96%
34 80004956 孫建軍 712946.88 798191.26 95.91 11.96%
35 80004049 吳志敏 381736.04 426678.55 59.38 11.77%
36 80002295 張雙雙 769600.94 859500.94 106.48 11.68%
37 80000945 翁志強(qiáng) 2484124.25 2774124.25 0.00 11.67%
38 80001624 周亮 1999075.64 2231475.64 55.36 11.63%
39 80000854 孔令洪 424895.86 472895.86 85.16 11.30%
40 80002414 徐常華 371951.00 413837.00 77.64 11.26%
41 80004266 陳偉慶 349529.10 388769.10 84.62 11.23%
42 80004419 庹惠燦 748780.25 832552.25 77.19 11.19%
43 80000669 閻成連 915713.63 1017388.63 53.13 11.10%
44 80003576 徐飛 130994.06 145519.06 53.06 11.09%
45 80003486 鄭朝輝 1208390.08 1342290.08 90.29 11.08%
46 80003697 王剛 977790.00 1085790.00 83.39 11.05%
47 80005533 李星 1512422.40 1678422.40 52.58 10.98%
48 80004541 孫強(qiáng)偉 1141398.10 1266629.70 0.00 10.97%
49 80001264 單文超 765749.00 849521.00 75.64 10.94%
50 80005372 曾萍 675228.60 748942.65 95.42 10.92%
51 80004290 鄧蒞芊 1151144.00 1276802.00 75.50 10.92%
52 80003247 張澤文 771956.00 855728.00 75.10 10.85%
53 80000574 錢云敏 1773070.68 1963570.68 81.93 10.74%
54 80000531 徐嘉 110385.50 122211.50 0.00 10.71%
55 80005107 方翔 168645.00 186645.00 80.85 10.67%
56 80001697 陳盛建 793988.57 877760.57 73.21 10.55%
57 80002282 崔巍 157878.35 174528.35 83.63 10.55%
58 80004679 許品雄 727053.65 801753.65 79.65 10.27%
59 80000844 張瑞 816451.00 900223.00 71.38 10.26%
60 80001430 鄭曉東 74265.10 81883.66 90.25 10.26%
61 80000239 李衛(wèi)斌 409553.00 451439.00 71.17 10.23%
62 80004075 黎嘉瑩 821479.00 905411.00 74.68 10.22%
63 80003103 王婷 820721.77 904493.77 71.05 10.21%
64 80005620 韓榮 846520.61 932755.61 82.64 10.19%
65 80005387 徐苗娟 699541.34 770511.34 90.52 10.15%
66 80002486 李必峰 413271.00 455157.00 70.59 10.14%
67 80003312 徐昌培 391612.94 431162.94 68.43 10.10%
68 80000076 張曉進(jìn) 92844.43 102144.43 92.59 10.02%
69 80000516 汪林云 31452.95 34552.95 91.33 9.86%
70 80002902 何兆杰 850960.85 934732.85 68.75 9.84%
71 80001355 韓朋 504579.19 554179.19 91.11 9.83%
72 80000986 鄒寧 426611.00 468497.00 68.58 9.82%
73 80000775 楊革新 208741.73 229207.74 0.00 9.80%
74 80001784 姚基鑫 533909.60 586195.60 64.88 9.79%
75 80002581 宋嶸 2142964.51 2352394.51 68.29 9.77%
76 80001167 韓斌 95308.99 104608.99 90.50 9.76%
77 80000580 吳啟軍 858539.00 942311.00 68.20 9.76%
78 80001348 周君 430712.30 472598.30 67.99 9.72%
79 80000541 宋福林 256269.75 281069.75 89.82 9.68%
80 80004967 徐小勇 257109.15 281909.15 89.46 9.65%
81 80002738 宋興 648013.00 710263.00 46.59 9.61%
82 80002085 夏曉飛 396933.25 435003.25 86.01 9.59%
83 80000954 王偉 437671.00 479557.00 67.00 9.57%
84 80003368 賈艷達(dá) 952465.82 1043565.82 69.52 9.56%
85 80000835 林冬 438392.00 480278.00 66.90 9.55%
86 80000523 孫志浩 438398.00 480284.00 66.90 9.55%
87 80000797 陳亮 438854.10 480740.10 66.84 9.54%
88 80001614 黃國棟 439048.60 480934.60 66.81 9.54%
89 80002076 徐寧燕 439191.00 481077.00 66.79 9.54%
90 80002732 應(yīng)飛 2764180.47 3027680.47 88.60 9.53%
91 80004342 王路梅 207226.36 226876.36 79.27 9.48%
92 80002224 張三純 441882.00 483768.00 66.42 9.48%
93 80000822 劉愛祥 1317272.08 1441272.08 87.58 9.41%
94 80001101 顧政 445045.56 486931.56 65.99 9.41%
95 80001954 陳文鋒 1251934.41 1369734.41 87.46 9.41%
96 80001437 張曉峰 445172.00 487058.00 65.97 9.41%
97 80005647 張平 626591.34 685491.34 87.47 9.40%
98 80004624 陳靖明 578423.49 632709.49 70.73 9.39%
99 80003999 王靜 3231175.00 3534255.00 89.05 9.38%
100 80000273 馮軍平 449287.00 491173.00 65.42 9.32%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位