設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 投資視角 >> 期貨視角1

全國(guó)期貨模擬大賽9月25日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-09-28 08:17:31 來(lái)源:【期貨中國(guó)】
排名 資金帳號(hào) 客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng) 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80003692 盧燦德 145664.29 217625.04 84.30 49.40%
2 80001636 李欣榮 455286.69 668669.28 0.00 46.87%
3 80003971 婁一新 2046616.41 2997427.67 97.03 46.46%
4 80005323 竹灼君 1216879.00 1698379.00 85.40 39.57%
5 80004362 曹?chē)?guó)華 807382.67 1113240.67 98.49 37.88%
6 80002295 張雙雙 769600.94 1059600.94 83.91 37.68%
7 80003764 楊曉慶 891623.25 1213529.95 91.75 36.10%
8 80000076 張曉進(jìn) 92844.43 124044.43 73.95 33.60%
9 80004967 徐小勇 257109.15 340309.15 71.88 32.36%
10 80004697 史毓凱 435436.24 574136.24 73.97 31.85%
11 80000516 汪林云 31452.95 41452.95 73.96 31.79%
12 80005324 鮑和統(tǒng) 351588.00 463308.00 84.89 31.78%
13 80001355 韓朋 504579.19 664579.19 73.82 31.71%
14 80004956 孫建軍 712946.88 938821.26 79.81 31.68%
15 80001954 陳文鋒 1251934.41 1647134.41 70.54 31.57%
16 80001167 韓斌 95308.99 125308.99 73.40 31.48%
17 80002019 石金鳳 598961.62 786161.62 70.01 31.25%
18 80000541 宋福林 256269.75 336269.75 72.94 31.22%
19 80002732 應(yīng)飛 2764180.47 3614180.47 72.11 30.75%
20 80002090 徐杉 268731.93 350850.53 87.13 30.56%
21 80005082 楊劬 328302.54 428202.54 70.28 30.43%
22 80000822 劉愛(ài)祥 1317272.08 1717272.08 71.42 30.37%
23 80000401 姚周 7982698.76 10405898.76 68.46 30.36%
24 80005603 李麗 847544.00 1103714.00 75.59 30.22%
25 80001079 李源 2657512.88 3458099.99 61.89 30.13%
26 80004264 毛行長(zhǎng) 523251.41 680251.41 67.49 30.00%
27 80004348 董曉勇 905096.20 1175496.20 67.63 29.88%
28 80005647 張平 626591.34 813626.74 86.67 29.85%
29 80000208 孫迎春 571526.04 741526.04 70.29 29.74%
30 80000704 藍(lán)遠(yuǎn)英 1255050.42 1628200.42 69.64 29.73%
31 80002839 陳華 34040.82 44040.82 69.62 29.38%
32 80004114 許明君 926224.53 1194424.53 67.64 28.96%
33 80000217 張國(guó)強(qiáng) 1049513.79 1350513.79 70.58 28.68%
34 80001600 趙永鶴 349787.86 449787.86 68.17 28.59%
35 80004580 楊帆 385555.14 495555.14 68.06 28.53%
36 80000488 沈乾令 140912.89 181112.89 67.56 28.53%
37 80005114 申華峰 182678.88 234678.88 65.14 28.47%
38 80003509 張遠(yuǎn)春 367502.36 471502.36 64.85 28.30%
39 80003234 華參洪 35601.27 45601.27 67.24 28.09%
40 80004679 許品雄 727053.65 931053.65 66.87 28.06%
41 80005149 谷家福 768362.00 983822.00 60.61 28.04%
42 80001108 趙章芬 338196.34 431796.34 63.73 27.68%
43 80001197 晉雪飛 350723.67 447723.67 68.68 27.66%
44 80003363 張民慧 289710.74 369710.74 66.34 27.61%
45 80000804 劉金弟 837604.58 1067604.58 66.05 27.46%
46 80004595 田加友 877466.31 1116666.31 62.98 27.26%
47 80005029 肖亞 614419.93 780819.93 62.65 27.08%
48 80005260 潘崴偉 1194692.26 1517092.26 62.48 26.99%
49 80000084 肖小七 775608.44 983817.54 99.42 26.84%
50 80004587 陳浩 1516505.44 1923505.44 76.02 26.84%
51 80001529 王開(kāi)宴 468876.03 593676.03 61.80 26.62%
52 80003636 秦忠奇 1739085.70 2200933.65 69.46 26.56%
53 80002461 劉春 1098941.39 1390141.39 61.59 26.50%
54 80004342 王路梅 207226.36 262076.36 66.88 26.47%
55 80004938 范雄輝 366697.87 463697.87 66.32 26.45%
56 80003565 趙建斌 1062797.70 1342797.70 63.93 26.35%
57 80005202 范玉容 276534.57 349334.57 61.27 26.33%
58 80004069 楊青 474389.29 599189.29 61.23 26.31%
59 80000531 徐嘉 110385.50 139341.50 0.00 26.23%
60 80001710 曹原 14469926.70 18244374.70 0.00 26.08%
61 80000720 莊成強(qiáng) 279706.97 352506.97 60.72 26.03%
62 80002972 楊舉 441496.79 555896.79 60.50 25.91%
63 80003582 殷濱 1159455.50 1459455.50 63.02 25.87%
64 80005387 徐苗娟 699541.34 879231.34 78.09 25.69%
65 80003956 譚阿海 779266.40 979266.40 62.62 25.67%
66 80000559 周偉峰 384674.30 482674.30 75.99 25.48%
67 80000924 莫海健 1298498.43 1628498.43 62.13 25.41%
68 80001533 林素云 436162.75 546162.75 61.75 25.22%
69 80003332 劉連軍 396761.53 496761.53 61.72 25.20%
70 80004486 崔勇 1156661.51 1446661.51 61.46 25.07%
71 80003146 沈義 440246.75 550246.75 65.88 24.99%
72 80005024 謝科勤 427480.76 534180.76 63.32 24.96%
73 80004019 張青梅 837207.00 1045207.00 58.51 24.84%
74 80002242 鄭書(shū)好 1256412.66 1568412.66 58.48 24.83%
75 80003992 吳旭 128116.89 159896.52 76.49 24.81%
76 80002282 崔巍 157878.35 196928.35 72.86 24.73%
77 80003013 張小永 2526915.24 3150915.24 58.22 24.69%
78 80001571 武強(qiáng) 447135.66 557135.66 60.54 24.60%
79 80003954 田琳 820982.30 1020982.30 60.06 24.36%
80 80003635 許書(shū)江 149185.51 185470.51 86.80 24.32%
81 80000964 吳浩城 2392185.53 2965552.10 0.00 23.97%
82 80001956 金躍輝 83842.35 103842.35 59.05 23.85%
83 80001001 池清河 421490.91 521490.91 58.79 23.73%
84 80003253 陳貧 345933.30 427033.30 0.00 23.44%
85 80003121 盧靖華 461596.70 569596.70 53.68 23.40%
86 80001850 曾萍 398850.24 491850.24 54.20 23.32%
87 80002906 王景 868714.22 1067983.32 28.63 22.94%
88 80005060 謝少冰 233953.14 287511.29 76.44 22.89%
89 80004372 沈思文 1182857.17 1450696.65 98.93 22.64%
90 80004783 夏秋波 1806226.81 2214791.81 97.71 22.62%
91 80002085 夏曉飛 396933.25 486203.25 2.81 22.49%
92 80003174 劉永亮 1388295.13 1700295.13 53.95 22.47%
93 80002051 曾爭(zhēng) 603963.18 738343.18 68.68 22.25%
94 80005127 賈立功 474098.14 578764.89 98.56 22.08%
95 80002365 林明勉 5274736.26 6432671.77 83.14 21.95%
96 80003368 賈艷達(dá) 952465.82 1160965.82 61.18 21.89%
97 80005620 韓榮 846520.61 1031790.85 63.02 21.89%
98 80000806 韓鋼 513924.07 625774.07 89.74 21.76%
99 80004559 黃世康 732746.00 891146.00 58.58 21.62%
100 80002738 宋興 648013.00 787363.00 41.85 21.50%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位