設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉排名表091221

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-12-21 16:10:45 來源:期貨中國

交易品種:al1001
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中信新際 199 76 1 長(zhǎng)江期貨 1339 0 1 青銅峽 3822 0
2 南華期貨 152 152 2 長(zhǎng)城偉業(yè) 1140 0 2 國信期貨 3300 0
3 經(jīng)易期貨 148 50 3 中鋁國貿(mào) 999 0 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 2264 0
4 上海中期 102 57 4 乾坤期貨 924 0 4 中信新際 1224 0
5 邁科期貨 75 75 5 海通期貨 894 -5 5 匯鑫期貨 1004 -40
6 珠江期貨 70 66 6 重慶先融 800 0 6 東航期貨 679 0
7 萬達(dá)期貨 68 48 7 上海五礦 630 0 7 魯證期貨 565 0
8 江蘇東華 50 45 8 上海中期 610 0 8 中糧期貨 488 0
9 海通期貨 45 -16 9 中信新際 582 195 9 南華期貨 420 -140
10 浙江永安 45 -12 10 金鵬期貨 510 0 10 上海中期 353 0
11 匯鑫期貨 40 2 11 象嶼期貨 450 0 11 晟鑫期貨 240 0
12 東莞華聯(lián) 40 40 12 邁科期貨 440 -75 12 國際期貨 238 0
13 中證期貨 32 31 13 國際期貨 433 -12 13 美爾雅 144 0
14 浙江天馬 30 8 14 銀河期貨 372 0 14 銀河期貨 100 0
15 大有期貨 18 18 15 金瑞期貨 365 0 15 上海通聯(lián) 98 0
16 五礦實(shí)達(dá) 15 -5 16 招金期貨 299 0 16 邁科期貨 80 0
17 浙江中大 13 13 17 鴻海期貨 282 5 17 長(zhǎng)江期貨 59 0
18 國際期貨 12 -98 18 廣發(fā)期貨 261 0 18 江蘇東華 50 50
19 成都倍特 10 -24 19 方正期貨 259 0 19 五礦實(shí)達(dá) 45 -11
20 渤海期貨 10 -2 20 東航期貨 230 0 20 國聯(lián)期貨 36 0
合計(jì)   1174 524     11819 108     15209 -141

 

交易品種:al1002
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中糧期貨 230 -301 1 長(zhǎng)城偉業(yè) 1554 61 1 國信期貨 4169 0
2 經(jīng)易期貨 204 71 2 經(jīng)易期貨 1402 52 2 中糧期貨 4101 -135
3 江蘇東華 200 81 3 中糧期貨 1174 -95 3 青銅峽 3291 0
4 浙江永安 179 82 4 金昌期貨 1144 -139 4 匯鑫期貨 1971 0
5 中信新際 155 -58 5 國海良時(shí) 1054 0 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 1709 -5
6 申萬期貨 145 0 6 東海期貨 1050 0 6 東航期貨 1574 0
7 珠江期貨 142 34 7 一德期貨 1031 -27 7 銀河期貨 1000 0
8 金昌期貨 139 -24 8 中鋼期貨 1003 -3 8 中信新際 919 -145
9 晟鑫期貨 134 80 9 五礦實(shí)達(dá) 963 1 9 上海中期 784 -20
10 成都倍特 117 -394 10 重慶先融 896 0 10 魯證期貨 620 0
11 中天期貨 100 49 11 長(zhǎng)江期貨 851 -2 11 晟鑫期貨 583 18
12 長(zhǎng)城偉業(yè) 98 -23 12 金鵬期貨 714 -16 12 南華期貨 500 -1
13 北方期貨 72 -8 13 冠通期貨 683 -28 13 國際期貨 478 -11
14 金鵬期貨 66 -28 14 象嶼期貨 600 0 14 邁科期貨 465 0
15 渤海期貨 60 -17 15 上海中期 553 26 15 金瑞期貨 430 20
16 國聯(lián)期貨 52 -52 16 招金期貨 515 -5 16 廣發(fā)期貨 378 -9
17 一德期貨 49 -61 17 海通期貨 484 1 17 國聯(lián)期貨 177 -50
18 上海中期 46 40 18 魯證期貨 435 -2 18 五礦實(shí)達(dá) 175 0
19 國際期貨 44 16 19 中鋁國貿(mào) 403 0 19 重慶先融 175 -30
20 廣晟期貨 40 39 20 銀河期貨 395 -2 20 上海通聯(lián) 170 0
合計(jì)   2272 -474     16904 -178     23669 -368

 

交易品種:al1003
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 3873 -1606 1 南華期貨 3750 185 1 中糧期貨 7136 25
2 浙江大地 2556 2202 2 廣發(fā)期貨 2667 351 2 中信新際 7001 210
3 魯能金穗 2332 1041 3 浙江中大 1904 -186 3 五礦實(shí)達(dá) 4824 0
4 南華期貨 2240 -403 4 中糧期貨 1902 -487 4 青銅峽 2876 0
5 長(zhǎng)城偉業(yè) 1974 -262 5 長(zhǎng)江期貨 1833 -375 5 一德期貨 2872 -38
6 徽商期貨 1665 -596 6 浙江大越 1803 -39 6 長(zhǎng)城偉業(yè) 2611 188
7 浙江中大 1654 -204 7 珠江期貨 1761 33 7 金昌期貨 2405 -274
8 浙江永安 1435 -1401 8 浙江永安 1677 444 8 經(jīng)易期貨 2057 -278
9 中證期貨 1372 336 9 長(zhǎng)城偉業(yè) 1540 214 9 銀河期貨 2042 -76
10 國際期貨 1327 -93 10 海通期貨 1309 -21 10 上海中期 1897 -4
11 長(zhǎng)江期貨 1238 563 11 江蘇弘業(yè) 1283 63 11 匯鑫期貨 1762 0
12 成都倍特 1175 -1629 12 廣晟期貨 1242 6 12 上海五礦 1642 -48
13 魯證期貨 1130 -1139 13 江蘇東華 1238 339 13 中鋼期貨 1401 -270
14 浙江新華 1100 -218 14 國際期貨 1224 86 14 晟鑫期貨 1280 42
15 中財(cái)期貨 960 -168 15 一德期貨 1202 -2 15 國信期貨 1112 0
16 中糧期貨 956 183 16 中輝期貨 954 193 16 中證期貨 991 -65
17 晟鑫期貨 943 -166 17 成都倍特 918 -121 17 成都倍特 958 -12
18 國泰君安 925 9 18 上海中期 836 -34 18 招金期貨 906 -34
19 江蘇東華 815 -545 19 集成期貨 774 35 19 邁科期貨 869 215
20 廣發(fā)期貨 776 -1463 20 中財(cái)期貨 772 229 20 宏源期貨 862 0
合計(jì)   30446 -5559     30589 913     47504 -419

 

交易品種:al1004
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 成都倍特 1007 -33 1 南華期貨 1914 215 1 青銅峽 5000 0
2 中鋼期貨 842 735 2 金昌期貨 1190 -135 2 五礦實(shí)達(dá) 3023 0
3 新湖期貨 635 -2 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 1137 224 3 中糧期貨 2154 10
4 晟鑫期貨 484 -537 4 廣晟期貨 886 3 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1453 2
5 浙江中大 467 323 5 新紀(jì)元 827 4 5 國信期貨 1450 0
6 長(zhǎng)城偉業(yè) 430 -426 6 廣發(fā)期貨 780 41 6 成都倍特 1139 33
7 中證期貨 366 -9 7 中糧期貨 742 159 7 匯鑫期貨 1025 -2
8 浙江大地 363 357 8 浙江中大 632 -41 8 銀河期貨 894 51
9 珠江期貨 303 -238 9 江蘇弘業(yè) 588 8 9 晟鑫期貨 825 0
10 天琪期貨 300 195 10 象嶼期貨 561 0 10 新湖期貨 806 -510
11 國元期貨 289 149 11 光大期貨 555 1 11 中鋼期貨 567 459
12 南華期貨 288 12 12 銀河期貨 469 37 12 廣發(fā)期貨 465 -2
13 浙江大越 259 195 13 鴻海期貨 456 13 13 魯證期貨 387 0
14 廣發(fā)期貨 241 -326 14 信達(dá)期貨 440 51 14 中信新際 385 0
15 邁科期貨 205 175 15 匯鑫期貨 419 0 15 美爾雅 259 0
16 徽商期貨 199 -25 16 魯證期貨 400 0 16 中證期貨 201 4
17 渤海期貨 192 -12 17 中證期貨 390 -84 17 邁科期貨 200 200
18 中糧期貨 187 -496 18 上海中期 383 33 18 珠江期貨 186 108
19 金鵬期貨 171 113 19 國際期貨 378 10 19 上海中期 172 -1
20 集成期貨 171 159 20 金鵬期貨 375 -81 20 廣晟期貨 138 2
合計(jì)   7399 309     13522 458     20729 354

 

交易品種:au1006
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 湘財(cái)祈年 4824 -921 1 浙江永安 2518 228 1 天琪期貨 5937 -273
2 中信新際 3513 -1218 2 浙江天馬 2313 130 2 金瑞期貨 5883 -145
3 浙江天馬 2921 622 3 上海大陸 2089 20 3 興業(yè)銀行 3884 0
4 華聞期貨 2832 -342 4 華聞期貨 1773 11 4 廣發(fā)期貨 2070 -259
5 南華期貨 2190 298 5 南華期貨 1440 -95 5 民生銀行 2046 0
6 浙江永安 2132 740 6 國泰君安 1182 -42 6 上海金源 1660 36
7 天琪期貨 1604 692 7 江蘇弘業(yè) 1173 26 7 長(zhǎng)城偉業(yè) 1422 -22
8 神華期貨 1535 -202 8 萬達(dá)期貨 1161 -24 8 北京首創(chuàng) 1411 6
9 浙江中大 1491 -575 9 銀河期貨 1140 -17 9 浙江永安 1335 -118
10 浙新世紀(jì) 1474 -488 10 海通期貨 1135 174 10 經(jīng)易期貨 1198 -221
11 海通期貨 1304 156 11 中糧期貨 1009 33 11 招金期貨 1170 3
12 徽商期貨 1090 53 12 格林期貨 984 -4 12 中原期貨 1161 -46
13 浙江新華 1082 -40 13 銀建期貨 922 -33 13 國信期貨 809 -82
14 國泰君安 953 -201 14 江蘇東華 895 -375 14 中信建投 795 -31
15 廣發(fā)期貨 945 89 15 浙江中大 838 154 15 廣晟期貨 766 -92
16 廣晟期貨 923 -37 16 上海中期 826 -11 16 神華期貨 761 302
17 長(zhǎng)城偉業(yè) 811 62 17 冠通期貨 779 8 17 海通期貨 684 -28
18 興業(yè)期貨 780 -335 18 海航東銀 759 3 18 中信新際 581 -1
19 東海期貨 736 -126 19 匯鑫期貨 627 -18 19 浙江天馬 565 109
20 金瑞期貨 693 -115 20 國聯(lián)期貨 609 -14 20 銀河期貨 543 1
合計(jì)   33833 -1888     24172 154     34681 -861

 

交易品種:cu1001
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 252 -67 1 金瑞期貨 1619 -47 1 北方銅業(yè) 1878 -130
2 北方銅業(yè) 130 130 2 上海中期 1399 37 2 上海金源 1154 -22
3 大冶有色 124 84 3 東海期貨 714 -38 3 金瑞期貨 1007 87
4 上海金源 108 -1 4 中信新際 617 1 4 中證期貨 642 0
5 五礦實(shí)達(dá) 87 74 5 江蘇弘業(yè) 582 -6 5 成都倍特 607 0
6 光大期貨 83 82 6 上海金源 436 -50 6 邁科期貨 601 -64
7 珠江期貨 83 5 7 中糧期貨 382 0 7 國際期貨 558 -15
8 邁科期貨 80 26 8 東證期貨 350 0 8 魯能金穗 282 -4
9 一德期貨 65 -111 9 廣晟期貨 340 0 9 廣發(fā)期貨 274 0
10 經(jīng)易期貨 63 -3 10 大有期貨 310 -12 10 宏源期貨 253 0
11 廣發(fā)期貨 58 15 11 邁科期貨 300 -10 11 上海中期 206 0
12 萬達(dá)期貨 48 48 12 方正期貨 224 0 12 浙江永安 190 -1
13 東海期貨 47 -117 13 五礦實(shí)達(dá) 221 -76 13 南華期貨 182 0
14 上海中期 45 -118 14 瑞達(dá)期貨 195 0 14 長(zhǎng)城偉業(yè) 158 -4
15 南華期貨 43 -68 15 南華期貨 190 -43 15 中糧期貨 147 17
16 申萬期貨 30 4 16 一德期貨 180 -65 16 上海東方 144 0
17 國際期貨 28 16 17 珠江期貨 178 -25 17 上海五礦 128 0
18 銀河期貨 20 8 18 上海通聯(lián) 161 0 18 珠江期貨 125 0
19 中糧期貨 17 17 19 金友期貨 155 0 19 經(jīng)易期貨 119 1
20 廣永期貨 16 -3 20 國際期貨 134 -9 20 五礦實(shí)達(dá) 98 -11
合計(jì)   1427 21     8687 -343     8753 -146

 

交易品種:cu1002
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 珠江期貨 288 211 1 金瑞期貨 1362 -4 1 北方銅業(yè) 2581 0
2 鑫德投資 200 200 2 上海中期 1353 133 2 邁科期貨 1540 0
3 上海中期 155 118 3 南華期貨 955 -37 3 五礦實(shí)達(dá) 1398 -2
4 一德期貨 119 -15 4 東海期貨 936 -21 4 金瑞期貨 1167 -14
5 中鋼期貨 111 51 5 五礦實(shí)達(dá) 874 -10 5 浙江永安 948 -14
6 南華期貨 110 9 6 魯證期貨 578 1 6 廣發(fā)期貨 743 0
7 神華期貨 100 96 7 瑞達(dá)期貨 577 0 7 國際期貨 642 10
8 集成期貨 95 36 8 上海通聯(lián) 575 -25 8 南華期貨 529 -37
9 中航期貨 89 87 9 中糧期貨 531 -51 9 上海金源 513 -10
10 浙江中大 86 67 10 江蘇弘業(yè) 521 -11 10 中糧期貨 452 -2
11 華西期貨 80 -1 11 中期期貨 493 -9 11 大冶有色 430 0
12 東吳期貨 69 60 12 中證期貨 473 0 12 浙江中大 360 -7
13 經(jīng)易期貨 58 -5 13 東證期貨 441 -2 13 集成期貨 298 -10
14 中糧期貨 53 8 14 中信新際 421 -17 14 珠江期貨 297 104
15 鴻海期貨 46 6 15 北京首創(chuàng) 419 0 15 銀建期貨 292 0
16 上海大陸 42 40 16 珠江期貨 408 100 16 光大期貨 281 15
17 創(chuàng)元期貨 41 -84 17 中鋼期貨 402 -9 17 中原期貨 256 0
18 金瑞期貨 40 26 18 邁科期貨 366 0 18 新湖期貨 227 0
19 晟鑫期貨 40 -20 19 浙江永安 308 -3 19 大有期貨 219 0
20 瑞達(dá)期貨 38 -25 20 方正期貨 307 2 20 五礦海勤 218 0
合計(jì)   1860 865     12300 37     13391 33

 

交易品種:cu1003
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙江天馬 11169 5379 1 浙江天馬 4506 -1540 1 上海中期 4570 62
2 銀建期貨 11004 1547 2 南華期貨 3511 561 2 金瑞期貨 4087 -33
3 浙新世紀(jì) 7736 1273 3 上海大陸 3416 161 3 中糧期貨 3974 943
4 東證期貨 6843 -220 4 江蘇弘業(yè) 3240 286 4 北方銅業(yè) 3511 0
5 南華期貨 5952 -1268 5 浙江大地 3125 -1703 5 浙江永安 2381 -75
6 浙江大地 5257 3856 6 浙江中大 2526 1128 6 廣發(fā)期貨 2254 -72
7 浙江中大 5198 275 7 浙江永安 2346 -38 7 上海金源 2127 -40
8 珠江期貨 5004 394 8 長(zhǎng)城偉業(yè) 1953 -69 8 宏源期貨 2008 -174
9 長(zhǎng)城偉業(yè) 4465 405 9 天琪期貨 1946 738 9 中信新際 2007 7
10 成都倍特 4447 -846 10 廣發(fā)期貨 1844 6 10 五礦實(shí)達(dá) 1949 -30
11 江蘇弘業(yè) 4218 -29 11 金瑞期貨 1779 -118 11 一德期貨 1830 46
12 浙江永安 4005 -984 12 江蘇東華 1509 140 12 南華期貨 1670 -345
13 廣發(fā)期貨 3716 -134 13 上海東亞 1463 -17 13 海通期貨 1552 -29
14 海通期貨 3622 879 14 鴻海期貨 1429 50 14 成都倍特 1479 74
15 科信期貨 2852 2411 15 東海期貨 1408 74 15 東吳期貨 1436 -6
16 魯證期貨 2675 467 16 浙新世紀(jì) 1397 320 16 信達(dá)期貨 1326 -35
17 銀河期貨 2606 -78 17 東證期貨 1240 -303 17 珠江期貨 1276 491
18 國聯(lián)期貨 2597 697 18 國際期貨 1136 146 18 魯證期貨 1275 -92
19 金瑞期貨 2521 -1455 19 浙江大越 983 -1 19 上海通聯(lián) 1194 35
20 信達(dá)期貨 2512 474 20 中糧期貨 961 23 20 長(zhǎng)城偉業(yè) 1173 44
合計(jì)   98399 13043     41718 -156     43079 771

 

交易品種:cu1004
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 銀建期貨 4537 -2860 1 江蘇弘業(yè) 1231 9 1 金瑞期貨 3072 13
2 浙江中大 2688 165 2 方正期貨 1203 -64 2 中信新際 1963 100
3 長(zhǎng)城偉業(yè) 1980 1495 3 浙江大地 1168 100 3 五礦實(shí)達(dá) 1604 79
4 魯能金穗 1791 764 4 浙江永安 978 140 4 上海金源 1436 652
5 上海金源 1717 1247 5 寧波杉立 860 88 5 浙江永安 1248 146
6 國際期貨 1698 -209 6 上海東亞 843 322 6 廣發(fā)期貨 1111 123
7 浙江永安 1418 -1064 7 中信建投 826 736 7 青銅峽 1000 0
8 中信建投 1362 344 8 廣發(fā)期貨 823 1 8 上海中期 992 -1
9 珠江期貨 1290 279 9 金瑞期貨 796 -30 9 南華期貨 816 72
10 中輝期貨 1266 1115 10 東證期貨 794 477 10 中糧期貨 776 124
11 東證期貨 1228 429 11 中糧期貨 793 319 11 邁科期貨 771 255
12 浙江大地 1215 938 12 南華期貨 705 29 12 云晨期貨 738 14
13 創(chuàng)元期貨 1025 678 13 象嶼期貨 690 0 13 金川集團(tuán) 650 0
14 宏源期貨 1022 242 14 東海期貨 652 38 14 上海通聯(lián) 643 39
15 中鋼期貨 917 757 15 浙江天馬 637 265 15 國泰君安 546 -9
16 銀河期貨 887 154 16 天琪期貨 588 0 16 浙江中大 497 44
17 成都倍特 867 250 17 銀河期貨 584 -61 17 深圳金匯 494 -2
18 浙江天馬 861 144 18 中輝期貨 566 531 18 東海期貨 451 222
19 東吳期貨 857 159 19 瑞達(dá)期貨 514 0 19 長(zhǎng)城偉業(yè) 401 81
20 經(jīng)易期貨 854 450 20 金鵬期貨 502 0 20 晟鑫期貨 396 80
合計(jì)   29480 5477     15753 2900     19605 2032

 

交易品種:fu1001
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中聯(lián)油 1000 1000 1 廣發(fā)期貨 2000 0 1 中聯(lián)油 2500 -500
2 南證期貨 10 10 2 中聯(lián)油 1500 -500 2 華泰興 2000 0
3 海航東銀 10 10 3 上海中期 1130 0 3 國貿(mào)期貨 980 0
4       4 摩根大通 1020 0 4 海航東銀 760 10
5       5 銀河期貨 790 0 5 浙江永安 600 0
6       6 中鋼期貨 740 0 6 南證期貨 560 0
7       7 南華期貨 690 0 7 長(zhǎng)城偉業(yè) 400 0
8       8 上海燃料 500 0 8 江蘇蘇物 340 0
9       9 浙江新華 300 0 9 廣永期貨 280 0
10       10 國際期貨 200 0 10 國際期貨 230 0
11       11 中證期貨 140 0 11 中天期貨 150 0
12       12 浙江大地 130 0 12 中信新際 130 0
13       13 上海浙石 100 0 13 興業(yè)期貨 110 0
14       14 南證期貨 90 10 14 浙江中大 100 0
15       15 浙江永安 40 0 15 鴻海期貨 100 0
16       16 北京中期 30 0 16 津投期貨 90 0
17       17 中化石油 30 0 17 上海浙石 70 0
18       18 中糧期貨 20 0 18 江蘇弘業(yè) 40 0
19       19       19 五礦實(shí)達(dá) 10 0
合計(jì)   1020 1020     9450 -490     9450 -490

 

交易品種:fu1003
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 15677 -6603 1 大連良運(yùn) 4403 -2604 1 銀河期貨 10283 -27
2 神華期貨 15475 873 2 浙江中大 3993 -121 2 廣發(fā)期貨 10282 11
3 上海大陸 10799 5481 3 浙江永安 3266 -51 3 中油燃料 8000 0
4 銀河期貨 9036 -810 4 廣發(fā)期貨 3151 481 4 國際期貨 4742 2
5 浙江新華 5885 1732 5 江蘇弘業(yè) 2914 -29 5 國貿(mào)期貨 3833 -26
6 徽商期貨 4603 -1289 6 南華期貨 2457 -438 6 中鋼期貨 3692 -1
7 浙江中大 4146 239 7 東海期貨 2034 1064 7 浙江永安 3638 0
8 南華期貨 3918 1251 8 魯證期貨 1986 112 8 摩根大通 3478 0
9 浙江天馬 3763 -2606 9 寶城期貨 1925 -16 9 中信新際 2812 0
10 浙江永安 3453 325 10 浙江天馬 1870 -84 10 長(zhǎng)城偉業(yè) 2765 -17
11 廣發(fā)期貨 3166 521 11 江蘇蘇物 1866 55 11 上海中期 2598 -307
12 國元期貨 3115 205 12 浙江大地 1671 60 12 中聯(lián)油 2500 0
13 東海期貨 2752 1727 13 浙江新華 1450 77 13 南華期貨 2123 20
14 國泰君安 2735 757 14 國海良時(shí) 1356 -375 14 申萬期貨 1823 -41
15 大連良運(yùn) 2709 1179 15 經(jīng)易期貨 1198 833 15 集成期貨 1687 1
16 東吳期貨 2547 1668 16 瑞達(dá)期貨 1150 -344 16 金瑞期貨 1251 -287
17 中輝期貨 2454 1256 17 興業(yè)期貨 1140 36 17 華泰興 1200 0
18 興業(yè)期貨 2422 -449 18 海通期貨 1080 -116 18 浙江新華 1127 -22
19 山西三立 2271 949 19 國泰君安 1072 127 19 津投期貨 1100 0
20 魯證期貨 2245 24 20 招商期貨 1011 -171 20 北京首創(chuàng) 1083 -1
合計(jì)   103171 6430     40993 -1504     70017 -695

 

交易品種:rb1001
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 長(zhǎng)城偉業(yè) 380 326 1 長(zhǎng)城偉業(yè) 2101 120 1 沙鋼集團(tuán) 9543 -228
2 國泰君安 259 166 2 深圳金匯 1160 0 2 海通期貨 772 -20
3 沙鋼集團(tuán) 228 -1198 3 華聞期貨 932 0 3 中鋼期貨 681 0
4 南華期貨 173 87 4 上海久恒 860 0 4 東吳期貨 567 5
5 成都倍特 150 150 5 國貿(mào)期貨 691 0 5 道通期貨 544 0
6 國貿(mào)期貨 105 29 6 浙江中大 499 2 6 東證期貨 400 0
7 魯能金穗 103 102 7 中鋼期貨 452 0 7 國泰君安 367 -233
8 浙江永安 102 86 8 浙江新華 412 -6 8 五礦海勤 360 40
9 國元期貨 70 58 9 中信新際 405 0 9 南華期貨 335 -45
10 渤海期貨 56 -51 10 東海期貨 330 -2 10 國際期貨 251 0
11 上海大陸 51 50 11 國泰君安 314 24 11 萬達(dá)期貨 240 0
12 經(jīng)易期貨 50 50 12 東航期貨 300 0 12 國貿(mào)期貨 105 -105
13 北京首創(chuàng) 50 49 13 珠江期貨 290 -20 13 中信建投 100 0
14 浙江大地 50 -199 14 光大期貨 289 3 14 東海期貨 83 -1
15 華安期貨 50 50 15 方正期貨 274 0 15 甘肅隴達(dá) 63 0
16 廣發(fā)期貨 47 -1809 16 上海浙石 273 20 16 上海大陸 58 0
17 五礦海勤 42 22 17 民生期貨 251 0 17 魯能金穗 51 -90
18 東吳期貨 38 -148 18 瑞達(dá)期貨 247 -11 18 上海中期 48 0
19 紅塔期貨 32 21 19 上海金源 246 0 19 江蘇東華 40 0
20 中航期貨 30 -88 20 經(jīng)易期貨 244 -50 20 浙新世紀(jì) 40 0
合計(jì)   2066 -2247     10570 80     14648 -677

 

交易品種:rb1002
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 長(zhǎng)城偉業(yè) 3318 2827 1 長(zhǎng)城偉業(yè) 6617 1050 1 沙鋼集團(tuán) 19942 0
2 海通期貨 1539 506 2 浙江永安 3976 -62 2 海通期貨 10246 -113
3 上海中期 1409 946 3 五礦海勤 3882 0 3 中鋼期貨 7064 -331
4 國泰君安 1307 -490 4 國泰君安 3598 842 4 道通期貨 5902 0
5 東吳期貨 1280 -24 5 中鋼期貨 3516 13 5 東吳期貨 5774 -25
6 中糧期貨 1090 1042 6 海通期貨 3237 906 6 安信期貨 5302 -200
7 珠江期貨 1056 531 7 成都倍特 2607 -225 7 國際期貨 4405 -2
8 招金期貨 929 925 8 中糧期貨 2061 -1079 8 國泰君安 3819 3
9 冠通期貨 846 830 9 南華期貨 2030 -152 9 五礦實(shí)達(dá) 2130 5
10 江蘇弘業(yè) 615 195 10 瑞達(dá)期貨 1628 -89 10 南華期貨 1966 -45
11 浙江大地 506 462 11 珠江期貨 1627 103 11 廣發(fā)期貨 1213 10
12 中輝期貨 488 -25 12 冠通期貨 1548 -746 12 上海良茂 778 2
13 海航東銀 436 123 13 江蘇弘業(yè) 1525 -137 13 銀河期貨 733 22
14 華聞期貨 400 400 14 華聞期貨 1507 400 14 上海大陸 715 17
15 中鋼期貨 354 -237 15 東吳期貨 1497 -1147 15 金瑞期貨 701 1
16 魯能金穗 338 -467 16 創(chuàng)元期貨 1382 -41 16 江蘇弘業(yè) 537 4
17 經(jīng)易期貨 309 193 17 浙江天馬 1180 -128 17 浙江中大 472 -1
18 南華期貨 307 -38 18 廣發(fā)期貨 1177 -255 18 瑞達(dá)期貨 471 49
19 云晨期貨 305 302 19 申萬期貨 1137 -2 19 一德期貨 380 -168
20 廣發(fā)期貨 291 -446 20 上海浙石 1091 165 20 東證期貨 362 -112
合計(jì)   17123 7555     46823 -584     72912 -884

 

交易品種:rb1005
交易日期:20091221
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 東證期貨 85549 30801 1 浙江永安 24050 7622 1 中鋼期貨 38332 2161
2 浙江永安 44977 -4800 2 南華期貨 20951 1947 2 浙江永安 38113 -1401
3 海通期貨 44400 -4654 3 海通期貨 18812 -902 3 國泰君安 25224 2095
4 國際期貨 32496 8493 4 浙江中大 15822 70 4 沙鋼集團(tuán) 17757 0
5 南華期貨 31097 -3253 5 廣發(fā)期貨 14053 187 5 海通期貨 14564 446
6 徽商期貨 30810 7709 6 江蘇弘業(yè) 13579 -885 6 南華期貨 14558 472
7 魯證期貨 27410 2906 7 浙江天馬 12789 4007 7 長(zhǎng)城偉業(yè) 14446 1094
8 長(zhǎng)城偉業(yè) 26922 -162 8 中期嘉合 12538 526 8 宏源期貨 13428 368
9 浙江天馬 26715 8165 9 浙新世紀(jì) 11883 8766 9 安信期貨 13344 517
10 浙江中大 26056 -3911 10 中期期貨 11530 244 10 一德期貨 11004 55
11 廣發(fā)期貨 25946 5012 11 瑞達(dá)期貨 8994 -824 11 浙江中大 10212 1804
12 江蘇弘業(yè) 25214 122 12 魯證期貨 8349 1604 12 魯證期貨 10056 648
13 東吳期貨 24977 1411 13 方正期貨 7870 -1397 13 東吳期貨 9575 810
14 國泰君安 21706 -8246 14 申萬期貨 7770 -4849 14 廣發(fā)期貨 9407 1447
