設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉(cāng)排名表091222

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-12-22 16:21:45 來(lái)源:期貨中國(guó)

交易品種:al1001
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 成都倍特 187 177 1 長(zhǎng)江期貨 1339 0 1 青銅峽 3822 0
2 國(guó)金期貨 152 152 2 長(zhǎng)城偉業(yè) 1140 0 2 國(guó)信期貨 3300 0
3 長(zhǎng)城偉業(yè) 118 118 3 中鋁國(guó)貿(mào) 999 0 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 2180 -84
4 中信新際 111 -88 4 乾坤期貨 924 0 4 中信新際 1224 0
5 上海中期 111 9 5 海通期貨 894 0 5 匯鑫期貨 1000 -4
6 國(guó)際期貨 72 60 6 重慶先融 800 0 6 東航期貨 679 0
7 萬(wàn)達(dá)期貨 71 3 7 中信新際 685 103 7 魯證期貨 565 0
8 江蘇東華 50 0 8 上海五礦 630 0 8 中糧期貨 488 0
9 浙江永安 49 4 9 上海中期 594 -16 9 南華期貨 420 0
10 東吳期貨 46 46 10 金鵬期貨 510 0 10 上海中期 322 -31
11 浙江天馬 44 14 11 象嶼期貨 450 0 11 晟鑫期貨 240 0
12 浙江中大 43 30 12 邁科期貨 440 0 12 國(guó)際期貨 238 0
13 中證期貨 40 8 13 銀河期貨 372 0 13 美爾雅 144 0
14 一德期貨 31 31 14 國(guó)際期貨 371 -62 14 銀河期貨 100 0
15 中財(cái)期貨 30 30 15 金瑞期貨 365 0 15 上海通聯(lián) 98 0
16 瑞達(dá)期貨 20 20 16 招金期貨 299 0 16 邁科期貨 80 0
17 宏源期貨 20 20 17 鴻海期貨 282 0 17 長(zhǎng)江期貨 59 0
18 平安期貨 20 20 18 廣發(fā)期貨 262 1 18 五礦實(shí)達(dá) 34 -11
19 珠江期貨 18 -52 19 方正期貨 258 -1 19 上海普民 33 0
20 創(chuàng)元期貨 16 14 20 東航期貨 230 0 20 國(guó)聯(lián)期貨 26 -10
合計(jì)   1249 616     11844 25     15052 -140

 

交易品種:al1002
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 長(zhǎng)城偉業(yè) 313 215 1 長(zhǎng)城偉業(yè) 1645 91 1 國(guó)信期貨 4169 0
2 成都倍特 288 171 2 經(jīng)易期貨 1472 70 2 中糧期貨 3951 -150
3 晟鑫期貨 282 148 3 金昌期貨 1144 0 3 青銅峽 3291 0
4 中糧期貨 240 10 4 中糧期貨 1096 -78 4 匯鑫期貨 1971 0
5 國(guó)金期貨 212 211 5 國(guó)海良時(shí) 1054 0 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 1649 -60
6 魯證期貨 210 208 6 東海期貨 1050 0 6 東航期貨 1574 0
7 一德期貨 204 155 7 一德期貨 1037 6 7 銀河期貨 1000 0
8 浙江永安 196 17 8 中鋼期貨 1003 0 8 中信新際 822 -97
9 五礦實(shí)達(dá) 176 169 9 重慶先融 896 0 9 上海中期 773 -11
10 珠江期貨 139 -3 10 長(zhǎng)江期貨 851 0 10 魯證期貨 620 0
11 中航期貨 128 128 11 五礦實(shí)達(dá) 799 -164 11 晟鑫期貨 565 -18
12 北方期貨 128 56 12 金鵬期貨 741 27 12 南華期貨 505 5
13 金鵬期貨 127 61 13 冠通期貨 683 0 13 國(guó)際期貨 483 5
14 渤海期貨 116 56 14 象嶼期貨 600 0 14 邁科期貨 465 0
15 中天期貨 111 11 15 上海中期 553 0 15 金瑞期貨 430 0
16 金瑞期貨 108 81 16 招金期貨 515 0 16 廣發(fā)期貨 360 -18
17 中信新際 105 -50 17 海通期貨 484 0 17 五礦實(shí)達(dá) 175 0
18 萬(wàn)達(dá)期貨 105 85 18 中鋁國(guó)貿(mào) 403 0 18 重慶先融 174 -1
19 東吳期貨 102 85 19 銀河期貨 398 3 19 上海通聯(lián) 170 0
20 格林期貨 101 101 20 南華期貨 375 -6 20 國(guó)聯(lián)期貨 155 -22
合計(jì)   3391 1915     16799 -51     23302 -367

 

交易品種:al1003
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 上海東方 7051 7049 1 南華期貨 3187 -563 1 中糧期貨 7319 183
2 海航東銀 5454 1581 2 廣發(fā)期貨 3022 355 2 中信新際 7224 223
3 浙江中大 3780 2126 3 長(zhǎng)江期貨 2243 410 3 青銅峽 4876 2000
4 浙江永安 3385 1950 4 中糧期貨 2081 179 4 五礦實(shí)達(dá) 4823 -1
5 銀建期貨 3371 3197 5 浙江永安 1796 119 5 一德期貨 2937 65
6 魯能金穗 3288 956 6 浙江大越 1780 -23 6 長(zhǎng)城偉業(yè) 2611 0
7 徽商期貨 2624 959 7 珠江期貨 1756 -5 7 金昌期貨 2405 0
8 成都倍特 2595 1420 8 長(zhǎng)城偉業(yè) 1660 120 8 經(jīng)易期貨 2183 126
9 長(zhǎng)城偉業(yè) 2234 260 9 浙江中大 1606 -298 9 銀河期貨 2046 4
10 青銅峽 2000 2000 10 廣晟期貨 1555 313 10 上海中期 1898 1
11 浙江新華 1865 765 11 江蘇弘業(yè) 1348 65 11 匯鑫期貨 1763 1
12 南華期貨 1727 -513 12 海通期貨 1239 -70 12 上海五礦 1702 60
13 中財(cái)期貨 1610 650 13 江蘇東華 1227 -11 13 中鋼期貨 1401 0
14 大有期貨 1507 898 14 東證期貨 1167 868 14 晟鑫期貨 1237 -43
15 浙江天馬 1500 906 15 一德期貨 1083 -119 15 國(guó)信期貨 1110 -2
16 國(guó)際期貨 1464 137 16 上海大陸 1036 581 16 成都倍特 966 8
17 中糧期貨 1426 470 17 國(guó)際期貨 955 -269 17 中證期貨 926 -65
18 東證期貨 1422 1273 18 中輝期貨 925 -29 18 邁科期貨 919 50
19 信達(dá)期貨 1421 1001 19 上海中期 863 27 19 招金期貨 906 0
20 瑞達(dá)期貨 1392 754 20 成都倍特 847 -71 20 宏源期貨 866 4
合計(jì)   51116 27839     31376 1579     50118 2614

 

交易品種:al1004
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 青銅峽 2000 2000 1 南華期貨 1841 -73 1 青銅峽 7000 2000
2 成都倍特 1947 940 2 廣發(fā)期貨 1338 558 2 五礦實(shí)達(dá) 3023 0
3 金友期貨 1846 1834 3 金昌期貨 1190 0 3 中糧期貨 2154 0
4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1228 798 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1178 41 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1514 61
5 廣發(fā)期貨 1051 810 5 廣晟期貨 1052 166 5 國(guó)信期貨 1450 0
6 中航期貨 886 881 6 中糧期貨 835 93 6 匯鑫期貨 1025 0
7 晟鑫期貨 684 200 7 魯證期貨 651 251 7 晟鑫期貨 853 28
8 安信期貨 502 490 8 江蘇弘業(yè) 599 11 8 銀河期貨 839 -55
9 中證期貨 485 119 9 浙江中大 596 -36 9 新湖期貨 796 -10
10 珠江期貨 485 182 10 五礦實(shí)達(dá) 558 185 10 成都倍特 696 -443
11 浙江中大 473 6 11 光大期貨 555 0 11 中鋼期貨 568 1
12 新紀(jì)元 419 399 12 象嶼期貨 545 -16 12 廣發(fā)期貨 460 -5
13 渤海期貨 360 168 13 鴻海期貨 520 64 13 魯證期貨 388 1
14 國(guó)際期貨 318 184 14 銀河期貨 507 38 14 中信新際 385 0
15 新湖期貨 312 -323 15 匯鑫期貨 422 3 15 美爾雅 259 0
16 南華期貨 283 -5 16 新紀(jì)元 422 -405 16 上海中期 206 34
17 魯證期貨 282 268 17 國(guó)際期貨 417 39 17 邁科期貨 205 5
18 銀河期貨 275 151 18 海通期貨 407 72 18 中證期貨 176 -25
19 金瑞期貨 262 197 19 金鵬期貨 387 12 19 珠江期貨 164 -22
20 國(guó)元期貨 259 -30 20 上海中期 373 -10 20 長(zhǎng)江期貨 132 0
合計(jì)   14357 9269     14393 993     22293 1570

 

交易品種:au1006
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 湘財(cái)祈年 4525 -299 1 浙江永安 2366 -152 1 天琪期貨 5946 9
2 中信新際 2585 -928 2 浙江天馬 2285 -28 2 金瑞期貨 5903 20
3 天琪期貨 2192 588 3 上海大陸 2126 37 3 興業(yè)銀行 3884 0
4 華聞期貨 1972 -860 4 華聞期貨 1824 51 4 廣發(fā)期貨 2057 -13
5 浙江永安 1157 -975 5 南華期貨 1482 42 5 民生銀行 2046 0
6 海通期貨 1139 -165 6 國(guó)泰君安 1269 87 6 長(zhǎng)城偉業(yè) 2007 585
7 南華期貨 1087 -1103 7 萬(wàn)達(dá)期貨 1177 16 7 上海金源 1661 1
8 金瑞期貨 956 263 8 海通期貨 1175 40 8 浙江永安 1320 -15
9 浙江新華 930 -152 9 江蘇弘業(yè) 1175 2 9 北京首創(chuàng) 1290 -121
10 長(zhǎng)城偉業(yè) 895 84 10 格林期貨 1084 100 10 經(jīng)易期貨 1216 18
11 浙江天馬 865 -2056 11 銀河期貨 1006 -134 11 招金期貨 1179 9
12 浙江中大 797 -694 12 中糧期貨 961 -48 12 中原期貨 860 -301
13 銀河期貨 776 118 13 銀建期貨 915 -7 13 國(guó)信期貨 809 0
14 徽商期貨 758 -332 14 江蘇東華 885 -10 14 海通期貨 797 113
15 上海大陸 743 450 15 上海中期 874 48 15 中信建投 773 -22
16 國(guó)泰君安 643 -310 16 浙江中大 874 36 16 廣晟期貨 760 -6
17 廣晟期貨 643 -280 17 海航東銀 802 43 17 神華期貨 668 -93
18 魯證期貨 590 145 18 招商期貨 652 90 18 中信新際 596 15
19 格林期貨 581 -1 19 國(guó)聯(lián)期貨 644 35 19 浙江天馬 596 31
20 中證期貨 555 196 20 廣發(fā)期貨 638 67 20 銀河期貨 531 -12
合計(jì)   24389 -6311     24214 315     34899 218

 

交易品種:cu1001
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 238 -14 1 金瑞期貨 1638 19 1 北方銅業(yè) 1878 0
2 一德期貨 228 163 2 上海中期 1408 9 2 上海金源 1114 -40
3 成都倍特 200 200 3 東海期貨 664 -50 3 金瑞期貨 1078 71
4 上海金源 121 13 4 中信新際 623 6 4 中證期貨 642 0
5 金昌期貨 96 96 5 江蘇弘業(yè) 582 0 5 邁科期貨 599 -2
6 南華期貨 69 26 6 上海金源 499 63 6 國(guó)際期貨 557 -1
7 廣發(fā)期貨 67 9 7 中糧期貨 382 0 7 成都倍特 407 -200
8 東海期貨 60 13 8 東證期貨 350 0 8 魯能金穗 284 2
9 中糧期貨 57 40 9 廣晟期貨 340 0 9 宏源期貨 253 0
10 大冶有色 54 -70 10 大有期貨 310 0 10 廣發(fā)期貨 247 -27
11 珠江期貨 52 -31 11 邁科期貨 300 0 11 上海中期 206 0
12 中財(cái)期貨 48 34 12 方正期貨 222 -2 12 中糧期貨 198 51
13 五礦實(shí)達(dá) 45 -42 13 五礦實(shí)達(dá) 196 -25 13 浙江永安 190 0
14 中期期貨 40 40 14 瑞達(dá)期貨 195 0 14 南華期貨 181 -1
15 廣永期貨 36 20 15 珠江期貨 168 -10 15 長(zhǎng)城偉業(yè) 156 -2
16 東吳期貨 29 26 16 上海通聯(lián) 161 0 16 上海東方 144 0
17 大有期貨 26 11 17 金友期貨 155 0 17 珠江期貨 133 8
18 經(jīng)易期貨 25 -38 18 一德期貨 154 -26 18 上海五礦 128 0
19 中航期貨 22 12 19 國(guó)際期貨 134 0 19 經(jīng)易期貨 122 3
20 北京中期 20 20 20 光大期貨 130 0 20 華安期貨 95 0
合計(jì)   1533 528     8611 -16     8612 -138

 

交易品種:cu1002
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 珠江期貨 359 71 1 上海中期 1657 304 1 北方銅業(yè) 2581 0
2 上海中期 306 151 2 金瑞期貨 1362 0 2 邁科期貨 1540 0
3 浙江永安 265 244 3 東海期貨 935 -1 3 五礦實(shí)達(dá) 1178 -220
4 五礦實(shí)達(dá) 220 208 4 南華期貨 888 -67 4 金瑞期貨 1166 -1
5 南華期貨 133 23 5 五礦實(shí)達(dá) 874 0 5 廣發(fā)期貨 733 -10
6 晟鑫期貨 120 80 6 瑞達(dá)期貨 566 -11 6 浙江永安 689 -259
7 魯能金穗 106 80 7 中糧期貨 531 0 7 國(guó)際期貨 654 12
8 經(jīng)易期貨 104 46 8 魯證期貨 527 -51 8 上海金源 503 -10
9 中航期貨 103 14 9 江蘇弘業(yè) 495 -26 9 南華期貨 501 -28
10 中鋼期貨 92 -19 10 中期期貨 493 0 10 中糧期貨 452 0
11 方正期貨 92 80 11 上海通聯(lián) 490 -85 11 大冶有色 430 0
12 一德期貨 90 -29 12 中證期貨 473 0 12 浙江中大 362 2
13 上海通聯(lián) 85 60 13 中信新際 421 0 13 集成期貨 306 8
14 江蘇弘業(yè) 85 49 14 東證期貨 371 -70 14 銀建期貨 297 5
15 華西期貨 79 -1 15 北京首創(chuàng) 368 -51 15 光大期貨 276 -5
16 上海良茂 77 77 16 邁科期貨 366 0 16 中原期貨 256 0
17 集成期貨 75 -20 17 中鋼期貨 320 -82 17 新湖期貨 227 0
18 新湖期貨 72 60 18 浙江永安 306 -2 18 大有期貨 219 0
19 東吳期貨 72 3 19 廣晟期貨 301 0 19 五礦海勤 218 0
20 東證期貨 70 56 20 方正期貨 299 -8 20 珠江期貨 196 -101
合計(jì)   2605 1233     12043 -150     12784 -607

 

交易品種:cu1003
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙江中大 8623 3425 1 上海大陸 4591 1175 1 上海中期 4399 -171
2 銀建期貨 7729 -3275 2 浙江天馬 4279 -227 2 中糧期貨 3927 -47
3 東證期貨 7345 502 3 南華期貨 3284 -227 3 金瑞期貨 3599 -488
4 江蘇弘業(yè) 6486 2268 4 江蘇弘業(yè) 2948 -292 4 北方銅業(yè) 3511 0
5 浙新世紀(jì) 5927 -1809 5 浙江永安 2554 208 5 廣發(fā)期貨 2227 -27
6 南華期貨 5572 -380 6 浙江大地 2389 -736 6 宏源期貨 2101 93
7 浙江天馬 4622 -6547 7 天琪期貨 2083 137 7 上海金源 2052 -75
8 金瑞期貨 4522 2001 8 金瑞期貨 1847 68 8 浙江永安 2012 -369
9 長(zhǎng)城偉業(yè) 4013 -452 9 浙江中大 1834 -692 9 五礦實(shí)達(dá) 1892 -57
10 萬(wàn)達(dá)期貨 3914 2588 10 廣發(fā)期貨 1744 -100 10 一德期貨 1820 -10
11 浙江永安 3821 -184 11 江蘇東華 1674 165 11 南華期貨 1713 43
12 海通期貨 3733 111 12 長(zhǎng)城偉業(yè) 1655 -298 12 成都倍特 1608 129
13 成都倍特 3666 -781 13 鴻海期貨 1530 101 13 長(zhǎng)城偉業(yè) 1498 325
14 珠江期貨 3403 -1601 14 上海東亞 1472 9 14 海通期貨 1423 -129
15 上海大陸 3290 1112 15 珠江期貨 1367 560 15 東吳期貨 1410 -26
16 海航東銀 2879 518 16 東海期貨 1213 -195 16 信達(dá)期貨 1368 42
17 新湖期貨 2870 568 17 國(guó)際期貨 1011 -125 17 魯證期貨 1274 -1
18 浙江大地 2815 -2442 18 邁科期貨 945 91 18 浙江中大 1207 245
19 浙江新華 2740 420 19 浙新世紀(jì) 905 -492 19 上海通聯(lián) 1125 -69
20 國(guó)貿(mào)期貨 2339 944 20 冠通期貨 890 299 20 格林期貨 1077 -54
合計(jì)   90309 -3014     40215 -571     41243 -646

 

交易品種:cu1004
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 銀建期貨 6313 1776 1 浙江大地 1346 178 1 金瑞期貨 3341 269
2 浙江中大 2184 -504 2 江蘇弘業(yè) 1239 8 2 中信新際 1966 3
3 中信建投 1623 261 3 方正期貨 1173 -30 3 五礦實(shí)達(dá) 1627 23
4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1569 -411 4 東證期貨 1099 305 4 上海金源 1469 33
5 浙江永安 1555 137 5 中輝期貨 1096 530 5 浙江永安 1218 -30
6 銀河期貨 1461 574 6 金瑞期貨 997 201 6 廣發(fā)期貨 1174 63
7 魯能金穗 1429 -362 7 浙江永安 977 -1 7 青銅峽 1000 0
8 東證期貨 1314 86 8 廣發(fā)期貨 895 72 8 上海中期 972 -20
9 國(guó)際期貨 1232 -466 9 寧波杉立 851 -9 9 邁科期貨 902 131
10 上海金源 983 -734 10 上海東亞 843 0 10 南華期貨 759 -57
11 浙江大地 975 -240 11 天琪期貨 815 227 11 中糧期貨 724 -52
12 珠江期貨 883 -407 12 中糧期貨 801 8 12 上海通聯(lián) 611 -32
13 成都倍特 871 4 13 東海期貨 708 56 13 國(guó)泰君安 571 25
14 南華期貨 853 104 14 南華期貨 699 -6 14 中信建投 559 514
15 東吳期貨 844 -13 15 浙江天馬 696 59 15 浙江中大 547 50
16 金瑞期貨 840 541 16 象嶼期貨 640 -50 16 深圳金匯 523 29
17 云晨期貨 782 676 17 銀河期貨 586 2 17 東海期貨 515 64
18 廣發(fā)期貨 777 93 18 魯證期貨 569 148 18 金川集團(tuán) 500 -150
19 中輝期貨 771 -495 19 浙江大越 541 150 19 長(zhǎng)城偉業(yè) 390 -11
20 浙江天馬 701 -160 20 集成期貨 530 88 20 晟鑫期貨 386 -10
合計(jì)   27960 460     17101 1936     19754 842

 

交易品種:fu1001
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 南證期貨 180 170 1 廣發(fā)期貨 2000 0 1 中聯(lián)油 2500 0
2 上海浙石 180 180 2 中聯(lián)油 1500 0 2 華泰興 2000 0
3 浙江永安 120 120 3 上海中期 1130 0 3 國(guó)貿(mào)期貨 1060 80
4 國(guó)貿(mào)期貨 80 80 4 摩根大通 1020 0 4 海航東銀 780 20
5 中信新際 60 60 5 銀河期貨 790 0 5 浙江永安 720 120
6 中鋼期貨 30 30 6 中鋼期貨 710 -30 6 南證期貨 560 0
7 中證期貨 30 30 7 南華期貨 690 0 7 長(zhǎng)城偉業(yè) 400 0
8 浙江大地 30 30 8 上海燃料 500 0 8 江蘇蘇物 340 0
9 海航東銀 20 10 9 浙江新華 300 0 9 廣永期貨 260 -20
10 廣永期貨 20 20 10 上海浙石 280 180 10 國(guó)際期貨 230 0
11 中天期貨 10 10 11 國(guó)際期貨 200 0 11 中天期貨 160 10
12       12 中證期貨 170 30 12 興業(yè)期貨 110 0
13       13 浙江大地 100 -30 13 浙江中大 100 0
14       14 南證期貨 90 0 14 鴻海期貨 100 0
15       15 浙江永安 40 0 15 津投期貨 90 0
16       16 北京中期 30 0 16 中信新際 70 -60
17       17 中化石油 30 0 17 上海浙石 70 0
18       18 中糧期貨 20 0 18 江蘇弘業(yè) 40 0
19       19       19 五礦實(shí)達(dá) 10 0
合計(jì)   760 740     9600 150     9600 150

 

交易品種:fu1003
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 22905 7228 1 大連良運(yùn) 4702 299 1 銀河期貨 9844 -439
2 神華期貨 12062 -3413 2 浙江中大 3720 -273 2 廣發(fā)期貨 8089 -2193
3 銀河期貨 9267 231 3 浙江永安 3135 -131 3 中油燃料 7012 -988
4 上海大陸 5253 -5546 4 廣發(fā)期貨 2902 -249 4 國(guó)際期貨 4854 112
5 浙江永安 3916 463 5 江蘇弘業(yè) 2899 -15 5 中鋼期貨 3632 -60
6 浙江天馬 3894 131 6 南華期貨 2539 82 6 浙江永安 3625 -13
7 徽商期貨 3887 -716 7 江蘇蘇物 1832 -34 7 摩根大通 3478 0
8 廣發(fā)期貨 3732 566 8 浙江天馬 1700 -170 8 國(guó)貿(mào)期貨 3260 -573
9 浙江中大 3713 -433 9 浙江大地 1686 15 9 中信新際 2872 60
10 浙江新華 3446 -2439 10 浙江大越 1562 1113 10 長(zhǎng)城偉業(yè) 2781 16
11 興業(yè)期貨 3058 636 11 東海期貨 1422 -612 11 上海中期 2679 81
12 中油燃料 2988 818 12 浙江新華 1343 -107 12 中聯(lián)油 2500 0
13 國(guó)元期貨 2860 -255 13 魯證期貨 1246 -740 13 南華期貨 2169 46
14 南華期貨 2814 -1104 14 經(jīng)易期貨 1185 -13 14 集成期貨 1681 -6
15 東海期貨 2770 18 15 新湖期貨 1125 399 15 申萬(wàn)期貨 1626 -197
16 魯證期貨 2688 443 16 招商期貨 1115 104 16 浙江新華 1162 35
17 國(guó)海良時(shí) 2343 464 17 國(guó)泰君安 1077 5 17 津投期貨 1100 0
18 寶城期貨 2247 1451 18 瑞達(dá)期貨 1062 -88 18 金瑞期貨 1089 -162
19 國(guó)泰君安 2182 -553 19 海通期貨 1054 -26 19 國(guó)都期貨 986 158
20 中輝期貨 2023 -431 20 申萬(wàn)期貨 935 63 20 北京首創(chuàng) 983 -100
合計(jì)   98048 -2441     38241 -378     65422 -4223

 

交易品種:rb1001
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 沙鋼集團(tuán) 377 149 1 長(zhǎng)城偉業(yè) 2263 162 1 沙鋼集團(tuán) 9166 -377
2 長(zhǎng)城偉業(yè) 260 -120 2 深圳金匯 1160 0 2 海通期貨 702 -70
3 東證期貨 215 203 3 華聞期貨 932 0 3 東吳期貨 597 30
4 東吳期貨 169 131 4 上海久恒 860 0 4 中鋼期貨 564 -117
5 經(jīng)易期貨 150 100 5 國(guó)貿(mào)期貨 685 -6 5 道通期貨 544 0
6 國(guó)泰君安 137 -122 6 浙江中大 484 -15 6 國(guó)泰君安 487 120
7 中鋼期貨 117 117 7 中鋼期貨 452 0 7 五礦海勤 360 0
8 中航期貨 104 74 8 中信新際 400 -5 8 南華期貨 267 -68
9 南華期貨 101 -72 9 浙江新華 354 -58 9 國(guó)際期貨 251 0
10 國(guó)金期貨 96 96 10 東海期貨 331 1 10 萬(wàn)達(dá)期貨 240 0
11 成都倍特 92 -58 11 東航期貨 300 0 11 東證期貨 200 -200
12 浙江永安 89 -13 12 國(guó)泰君安 297 -17 12 國(guó)貿(mào)期貨 114 9
13 寶城期貨 84 84 13 珠江期貨 290 0 13 中信建投 100 0
14 海通期貨 72 51 14 光大期貨 271 -18 14 東海期貨 83 0
15 浙江新華 59 53 15 方正期貨 257 -17 15 甘肅隴達(dá) 58 -5
16 摩根大通 35 35 16 民生期貨 251 0 16 上海大陸 52 -6
17 渤海期貨 33 -23 17 上海金源 246 0 17 魯能金穗 50 -1
18 中信建投 31 10 18 瑞達(dá)期貨 246 -1 18 上海中期 49 1
19 安信期貨 31 31 19 上海浙石 243 -30 19 江蘇東華 40 0
20 上海浙石 30 10 20 東證期貨 225 -15 20 浙新世紀(jì) 40 0
合計(jì)   2282 736     10547 -19     13964 -684

 

交易品種:rb1002
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中鋼期貨 3535 3181 1 長(zhǎng)城偉業(yè) 6581 -36 1 沙鋼集團(tuán) 19942 0
2 浙江永安 3199 3080 2 國(guó)泰君安 3957 359 2 海通期貨 9835 -411
3 海通期貨 1211 -328 3 五礦海勤 3878 -4 3 道通期貨 5900 -2
4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1186 -2132 4 中鋼期貨 3122 -394 4 東吳期貨 5418 -356
5 東吳期貨 1166 -114 5 海通期貨 2985 -252 5 安信期貨 5303 1
6 國(guó)泰君安 1043 -264 6 浙江永安 2587 -1389 6 國(guó)際期貨 4276 -129
7 冠通期貨 863 17 7 成都倍特 2496 -111 7 中鋼期貨 4055 -3009
8 南華期貨 796 489 8 中糧期貨 2047 -14 8 國(guó)泰君安 3627 -192
9 中糧期貨 726 -364 9 南華期貨 1993 -37 9 五礦實(shí)達(dá) 2130 0
10 浙江天馬 683 403 10 華聞期貨 1942 435 10 南華期貨 1809 -157
11 北京中期 643 625 11 東吳期貨 1663 166 11 廣發(fā)期貨 1223 10
12 湘財(cái)祈年 631 601 12 珠江期貨 1597 -30 12 銀河期貨 872 139
13 國(guó)貿(mào)期貨 624 353 13 江蘇弘業(yè) 1405 -120 13 上海良茂 785 7
14 招金期貨 587 -342 14 創(chuàng)元期貨 1337 -45 14 金瑞期貨 601 -100
15 瑞達(dá)期貨 573 335 15 北京中期 1258 526 15 江蘇弘業(yè) 539 2
16 中信新際 555 415 16 瑞達(dá)期貨 1230 -398 16 上海大陸 513 -202
17 銀建期貨 547 540 17 經(jīng)易期貨 1115 44 17 瑞達(dá)期貨 492 21
18 珠江期貨 543 -513 18 上海浙石 1111 20 18 一德期貨 459 79
19 中輝期貨 543 55 19 徽商期貨 1086 194 19 浙江中大 443 -29
20 徽商期貨 535 325 20 申萬(wàn)期貨 1055 -82 20 東證期貨 334 -28
合計(jì)   20189 6362     44445 -1168     68556 -4356

 

交易品種:rb1005
交易日期:20091222
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 東證期貨 122804 37255 1 浙江永安 31736 7686 1 中鋼期貨 38702 370
2 浙江永安 113979 69002 2 南華期貨 19384 -1567 2 浙江永安 37928 -185
3 國(guó)際期貨 71109 38613 3 浙江中大 17261 1439 3 國(guó)泰君安 27316 2092
