設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉排名表20100210

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-02-10 15:58:25 來源:期貨中國

交易品種:al1003
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 上海中期 243 243 1 中鋁國貿(mào) 2000 0 1 青銅峽 4876 0
2 中期期貨 225 220 2 中期期貨 1654 -221 2 中糧期貨 1885 0
3 晟鑫期貨 132 56 3 長城偉業(yè) 1053 -3 3 國信期貨 1718 0
4 萬達期貨 132 20 4 重慶先融 976 28 4 中信新際 1488 -32
5 東證期貨 122 122 5 廣發(fā)期貨 900 -40 5 長城偉業(yè) 1205 0
6 成都倍特 111 -239 6 長江期貨 660 0 6 上海中期 1161 -243
7 珠江期貨 104 54 7 格林期貨 637 -15 7 匯鑫期貨 1070 -10
8 鴻海期貨 98 38 8 海通期貨 553 0 8 中鋼期貨 431 10
9 新紀(jì)元 98 98 9 南華期貨 502 -5 9 晟鑫期貨 418 0
10 中鋼期貨 64 -230 10 江蘇弘業(yè) 424 3 10 東航期貨 400 0
11 上海金源 60 40 11 金瑞期貨 403 -1 11 魯證期貨 336 0
12 中天期貨 57 -34 12 江蘇東華 389 0 12 浙江新華 250 0
13 中證期貨 55 -149 13 中財期貨 349 -15 13 五礦實達 203 0
14 銀河期貨 50 45 14 東吳期貨 341 0 14 東證期貨 178 -72
15 國海良時 48 -22 15 中糧期貨 321 0 15 中期期貨 160 0
16 格林期貨 45 20 16 浙江永安 277 2 16 銀河期貨 119 0
17 中信建投 42 42 17 珠江期貨 267 30 17 浙江天馬 100 0
18 廣發(fā)期貨 40 40 18 北京中期 266 -5 18 美爾雅 80 0
19 中信新際 33 4 19 上海中期 253 0 19 海證期貨 42 0
20 上海金鵬 32 -13 20 上海浙石 245 0 20 邁科期貨 30 0
合計   1791 355     12470 -242     16150 -347

 

交易品種:al1004
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 長城偉業(yè) 538 210 1 廣發(fā)期貨 2401 267 1 青銅峽 6600 0
2 廣發(fā)期貨 447 247 2 東證期貨 2060 30 2 中信新際 6174 -52
3 成都倍特 354 -424 3 長城偉業(yè) 2028 -175 3 中糧期貨 4551 0
4 一德期貨 203 203 4 南華期貨 1709 12 4 中鋼期貨 2333 0
5 晟鑫期貨 174 -126 5 廣晟期貨 1409 0 5 長城偉業(yè) 2239 3
6 國海良時 157 156 6 中糧期貨 1398 0 6 上海中期 1931 148
7 上海中期 148 147 7 中期期貨 1383 5 7 國信期貨 1600 0
8 浙江中大 110 80 8 一德期貨 1220 -177 8 南華期貨 928 0
9 銀河期貨 104 -22 9 東海期貨 1103 -10 9 匯鑫期貨 760 0
10 中信新際 96 25 10 浙江永安 1017 -44 10 東證期貨 750 0
11 渤海期貨 91 35 11 金石期貨 1010 0 11 邁科期貨 672 0
12 中證期貨 90 -184 12 珠江期貨 916 5 12 東航期貨 655 0
13 宏源期貨 76 71 13 北京中期 892 0 13 魯證期貨 599 0
14 金鵬期貨 64 -86 14 中信建投 883 0 14 上海五礦 540 0
15 大有期貨 62 -26 15 長江期貨 857 0 15 晟鑫期貨 505 -16
16 珠江期貨 59 -117 16 上海中期 844 0 16 浙江大地 486 0
17 萬達期貨 53 -157 17 重慶先融 743 -1 17 五礦實達 362 0
18 金瑞期貨 51 11 18 江蘇弘業(yè) 725 -17 18 美爾雅 258 0
19 浙江永安 50 2 19 鴻海期貨 613 0 19 上海浙石 235 0
20 浙江新華 50 6 20 江蘇東華 454 0 20 徽商期貨 231 0
合計   2977 51     23665 -105     32409 83

 

交易品種:al1005
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 7185 -961 1 邁科期貨 4016 589 1 青銅峽 6300 0
2 南華期貨 6144 -1397 2 長城偉業(yè) 3975 -349 2 廣發(fā)期貨 5168 -315
3 魯能金穗 3373 -1850 3 南華期貨 2738 70 3 中糧期貨 2762 44
4 廣發(fā)期貨 3086 -38 4 北京中期 2552 43 4 上海五礦 2729 0
5 浙江大地 2641 -4450 5 東證期貨 2307 161 5 長城偉業(yè) 2726 -17
6 長城偉業(yè) 2432 -955 6 五礦實達 2292 -480 6 中信新際 2481 75
7 中證期貨 2232 -490 7 浙江永安 2072 -164 7 五礦實達 2366 0
8 徽商期貨 2205 -1482 8 江蘇弘業(yè) 1384 44 8 南華期貨 1828 -118
9 浙江新華 1695 -1380 9 中期期貨 1379 -45 9 國信期貨 1604 151
10 信達期貨 1694 -938 10 珠江期貨 1188 -301 10 一德期貨 1556 -272
11 成都倍特 1663 -1992 11 廣晟期貨 1087 149 11 匯鑫期貨 1479 -14
12 晟鑫期貨 1636 210 12 金瑞期貨 1009 606 12 上海中期 1463 270
13 大華期貨 1545 1364 13 中糧期貨 995 -36 13 邁科期貨 1355 0
14 魯證期貨 1523 -1715 14 集成期貨 990 23 14 象嶼期貨 1314 1
15 浙江中大 1503 -272 15 廣發(fā)期貨 902 -205 15 中期期貨 1009 -117
16 海通期貨 1278 118 16 東海期貨 866 18 16 成都倍特 1005 -193
17 東航期貨 1242 -1523 17 銀河期貨 846 12 17 魯證期貨 727 -75
18 浙江永安 1139 -3216 18 江蘇東華 802 -9 18 新紀(jì)元 720 53
19 銀河期貨 1038 -456 19 中信建投 765 -37 19 中證期貨 677 -15
20 金瑞期貨 975 -144 20 國海良時 712 -57 20 東證期貨 663 0
合計   46229 -21567     32877 32     39932 -542

 

交易品種:al1006
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 1787 417 1 廣發(fā)期貨 2531 168 1 青銅峽 14731 0
2 青銅峽 1600 1046 2 長城偉業(yè) 2372 -182 2 國信期貨 4904 -200
3 晟鑫期貨 1165 257 3 邁科期貨 2185 138 3 長城偉業(yè) 1604 26
4 成都倍特 940 -307 4 東證期貨 1669 250 4 匯鑫期貨 1563 0
5 長城偉業(yè) 644 -65 5 北京中期 1394 4 5 上海中期 626 56
6 國信期貨 530 217 6 中期期貨 1084 -7 6 銀河期貨 612 116
7 國元期貨 403 111 7 廣晟期貨 955 -112 7 魯證期貨 611 -7
8 銀河期貨 396 -4 8 金石期貨 953 -1 8 重慶先融 571 0
9 邁科期貨 394 -20 9 中糧期貨 899 5 9 廣發(fā)期貨 484 -5
10 浙江中大 371 33 10 匯鑫期貨 696 -2 10 中信新際 379 187
11 珠江期貨 363 67 11 中信建投 664 6 11 成都倍特 340 176
12 東證期貨 324 -228 12 銀河期貨 657 160 12 經(jīng)易期貨 324 0
13 華西期貨 311 -464 13 中證期貨 622 -2 13 上海通聯(lián) 250 -12
14 南華期貨 273 185 14 金鵬期貨 600 -5 14 一德期貨 223 6
15 中輝期貨 237 -122 15 鴻海期貨 588 0 15 金瑞期貨 201 200
16 五礦海勤 232 104 16 象嶼期貨 560 3 16 珠江期貨 183 -35
17 國聯(lián)期貨 230 63 17 浙江中大 559 -15 17 五礦海勤 158 -7
18 經(jīng)易期貨 229 84 18 江蘇弘業(yè) 511 2 18 五礦實達 157 0
19 金瑞期貨 222 207 19 上海五礦 508 -22 19 南華期貨 157 -7
20 中信新際 217 182 20 南華期貨 461 -60 20 上海金鵬 154 40
合計   10868 1763     20468 328     28232 534

 

交易品種:al1007
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 成都倍特 441 -528 1 長城偉業(yè) 1624 -166 1 青銅峽 11180 0
2 長城偉業(yè) 309 176 2 金石期貨 1149 0 2 國信期貨 3602 0
3 銀河期貨 241 69 3 上海五礦 1034 21 3 匯鑫期貨 1161 0
4 湘財祈年 187 170 4 中糧期貨 886 0 4 長城偉業(yè) 836 -1
5 晟鑫期貨 153 53 5 成都倍特 797 0 5 魯證期貨 490 0
6 華西期貨 140 58 6 銀河期貨 734 217 6 珠江期貨 152 1
7 江蘇弘業(yè) 124 39 7 中期期貨 676 -2 7 五礦實達 136 0
8 一德期貨 85 -60 8 江蘇東華 597 -62 8 上海中期 119 0
9 渤海期貨 73 -130 9 金鵬期貨 586 -21 9 長江期貨 106 0
10 江蘇東華 62 62 10 上海中期 533 0 10 瑞達期貨 37 0
11 浙江永安 55 53 11 匯鑫期貨 498 0 11 鴻海期貨 35 0
12 上海金鵬 51 -70 12 中鋼期貨 457 0 12 南華期貨 25 -1
13 金鵬期貨 47 -30 13 一德期貨 448 -85 13 浙江大越 23 8
14 海通期貨 40 5 14 東證期貨 434 0 14 五礦海勤 20 0
15 方正期貨 37 -73 15 經(jīng)易期貨 420 -10 15 浙江永安 12 0
16 中證期貨 36 -42 16 浙江永安 411 -25 16 中期期貨 11 1
17 珠江期貨 34 -27 17 湘財祈年 411 179 17 東海期貨 10 0
18 國聯(lián)期貨 32 -32 18 中信建投 400 0 18 東吳期貨 10 -2
19 中航期貨 32 12 19 北京中期 368 0 19 上海金鵬 8 8
20 招金期貨 27 -30 20 上海通聯(lián) 334 7 20 浙江中大 7 3
合計   2206 -325     12797 53     17980 17

 

交易品種:au1006
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中信新際 946 -156 1 浙江天馬 1470 -22 1 興業(yè)銀行 4009 0
2 金瑞期貨 743 -107 2 格林期貨 1340 -31 2 民生銀行 3807 0
3 海通期貨 544 -43 3 萬達期貨 1130 3 3 金瑞期貨 2386 -211
4 中谷期貨 541 498 4 南華期貨 1091 -4 4 廣發(fā)期貨 1748 -8
5 北京首創(chuàng) 527 426 5 國泰君安 1048 64 5 上海金源 1511 3
6 國泰君安 495 118 6 中糧期貨 990 -47 6 浙江永安 1352 -39
7 宏源期貨 480 149 7 鴻海期貨 984 -14 7 招金期貨 1193 -3
8 江蘇弘業(yè) 461 207 8 海通期貨 940 -10 8 天琪期貨 1091 -341
9 天琪期貨 443 226 9 北京首創(chuàng) 933 50 9 北京首創(chuàng) 964 -7
10 格林期貨 439 277 10 浙江永安 932 -142 10 中糧期貨 700 50
11 國貿(mào)期貨 367 67 11 長城偉業(yè) 818 -15 11 中信新際 632 0
12 廣發(fā)期貨 361 -81 12 天琪期貨 801 -74 12 經(jīng)易期貨 554 -30
13 華聞期貨 353 154 13 銀建期貨 747 7 13 申萬期貨 491 -41
14 中期期貨 336 20 14 江蘇東華 668 -31 14 長城偉業(yè) 365 -2
15 湘財祈年 332 37 15 招商期貨 556 -45 15 中期期貨 326 -120
16 浙江永安 329 -283 16 江蘇弘業(yè) 486 20 16 海通期貨 269 -68
17 瑞達期貨 253 50 17 廣發(fā)期貨 481 -19 17 海航東銀 264 -9
18 浙江天馬 232 -133 18 上海通聯(lián) 439 -2 18 銀河期貨 224 1
19 申萬期貨 212 -128 19 銀河期貨 394 -7 19 格林期貨 210 -6
20 南華期貨 189 -250 20 中期期貨 381 -24 20 浙江大越 204 -1
合計   8583 1048     16629 -343     22300 -832

 

交易品種:cu1003
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 466 337 1 金瑞期貨 1334 -59 1 北方銅業(yè) 2200 0
2 一德期貨 305 9 2 東海期貨 750 0 2 金瑞期貨 781 251
3 晟鑫期貨 220 167 3 中期期貨 747 0 3 中糧期貨 749 -2
4 珠江期貨 112 -6 4 邁科期貨 637 -30 4 金昌期貨 600 0
5 五礦實達 110 -44 5 中信新際 520 39 5 五礦實達 581 -25
6 華西期貨 92 -42 6 上海中期 519 0 6 中鋼期貨 569 -47
7 上海金鵬 82 -70 7 方正期貨 451 -5 7 上海中期 515 -34
8 萬達期貨 80 27 8 五礦實達 430 -85 8 中信新際 503 0
9 中鋼期貨 77 29 9 一德期貨 343 95 9 中證期貨 379 0
10 邁科期貨 67 15 10 金友期貨 280 -40 10 上海五礦 222 -10
11 上海金源 65 -138 11 上海東方 230 1 11 上海金源 185 -45
12 申萬期貨 60 60 12 珠江期貨 216 -34 12 五礦海勤 170 0
13 東吳期貨 46 -22 13 大有期貨 212 0 13 寧波杉立 158 -6
14 南華期貨 45 -94 14 上海金源 191 0 14 上海東方 155 0
15 重慶先融 44 24 15 江蘇弘業(yè) 191 0 15 江蘇東華 130 0
16 中信新際 41 -13 16 南華期貨 190 35 16 宏源期貨 120 0
17 金友期貨 40 -40 17 中糧期貨 177 0 17 大冶有色 120 0
18 中期期貨 39 -1 18 華證期貨 152 0 18 上海通聯(lián) 100 5
19 上海中期 34 17 19 上海東亞 131 0 19 中期期貨 84 -39
20 大華期貨 33 33 20 江蘇蘇物 113 0 20 長城偉業(yè) 83 -9
合計   2058 248     7814 -83     8404 39

 

交易品種:cu1004
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 華西期貨 342 -302 1 金瑞期貨 3259 -53 1 中信新際 2014 -6
2 晟鑫期貨 261 -90 2 五礦實達 1571 -63 2 北方銅業(yè) 1984 0
3 成都倍特 200 196 3 東海期貨 1303 -3 3 中糧期貨 1954 160
4 上海五礦 193 53 4 邁科期貨 1156 1 4 金瑞期貨 1741 -30
5 南華期貨 165 99 5 中期期貨 935 -13 5 上海通聯(lián) 1484 -4
6 中糧期貨 160 160 6 浙江天馬 777 12 6 上海中期 1350 -43
7 珠江期貨 136 -115 7 浙江永安 663 -71 7 南華期貨 819 -99
8 上海金鵬 129 -145 8 北京首創(chuàng) 540 12 8 宏源期貨 801 1
9 金瑞期貨 117 5 9 中鋼期貨 490 0 9 中鋼期貨 746 65
10 一德期貨 115 -240 10 江蘇弘業(yè) 490 -7 10 金昌期貨 745 0
11 五礦實達 99 -65 11 方正期貨 485 -4 11 上海五礦 743 53
12 國海良時 95 -25 12 東吳期貨 483 19 12 深圳金匯 589 0
13 寶城期貨 87 77 13 南華期貨 470 -32 13 五礦實達 555 20
14 集成期貨 83 19 14 中鋁國貿(mào) 447 0 14 東證期貨 540 0
15 海證期貨 78 20 15 東證期貨 441 7 15 晟鑫期貨 519 -81
16 浙江永安 77 -104 16 銀河期貨 410 -4 16 上海金源 433 0
17 廣發(fā)期貨 72 -24 17 瑞達期貨 377 -6 17 長江期貨 401 0
18 中財期貨 70 1 18 江蘇東華 353 0 18 成都倍特 401 0
19 銀河期貨 70 5 19 金友期貨 334 -50 19 銀河期貨 328 0
20 金友期貨 66 -69 20 大有期貨 314 -7 20 廣發(fā)期貨 300 0
合計   2615 -544     15298 -262     18447 36

 

交易品種:cu1005
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙新世紀(jì) 22352 3924 1 金瑞期貨 6209 -55 1 中糧期貨 6143 287
2 浙江天馬 19055 2963 2 海通期貨 5528 -179 2 金瑞期貨 4312 -396
3 東證期貨 12223 -1776 3 邁科期貨 4679 -87 3 中信新際 4271 -863
4 萬達期貨 11162 -674 4 南華期貨 3469 -752 4 五礦實達 3853 10
5 南華期貨 10870 -3360 5 江蘇弘業(yè) 2806 -200 5 上海通聯(lián) 3217 104
6 浙江永安 10450 -551 6 浙江永安 2687 -1755 6 上海中期 3148 -31
7 浙江中大 9659 -245 7 五礦實達 2665 -9 7 經(jīng)易期貨 3104 73
8 成都倍特 8797 223 8 東海期貨 2463 -21 8 晟鑫期貨 2748 -77
9 金瑞期貨 8683 1644 9 東證期貨 2131 177 9 金川集團 2359 400
10 廣發(fā)期貨 8382 232 10 中期期貨 2102 -67 10 邁科期貨 2345 -1281
11 珠江期貨 6765 740 11 廣發(fā)期貨 1796 28 11 浙江永安 2301 -147
12 渤海期貨 6423 1673 12 上海中期 1738 -81 12 南華期貨 2202 -10
13 方正期貨 6096 1992 13 浙江中大 1654 -1080 13 廣發(fā)期貨 1874 -102
14 中期期貨 6010 334 14 北京首創(chuàng) 1636 19 14 北方銅業(yè) 1848 100
15 浙江大地 5939 -2124 15 中證期貨 1521 26 15 成都倍特 1804 -534
16 重慶先融 5839 60 16 長城偉業(yè) 1482 -166 16 宏源期貨 1665 26
17 魯能金穗 5748 -1290 17 成都倍特 1437 753 17 金昌期貨 1494 -69
18 邁科期貨 5704 2527 18 瑞達期貨 1348 163 18 上海金源 1452 154
19 長城偉業(yè) 5499 -419 19 方正期貨 1336 -149 19 長城偉業(yè) 1428 -129
20 銀河期貨 5169 -723 20 浙江天馬 1291 -177 20 方正期貨 1146 175
合計   180825 5150     49978 -3612     52714 -2310

 

交易品種:cu1006
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 邁科期貨 6082 4755 1 東證期貨 3615 46 1 五礦實達 4368 238
2 魯能金穗 4203 -1050 2 中信建投 2112 95 2 中糧期貨 3258 101
3 華西期貨 3585 -3214 3 邁科期貨 1997 152 3 中信新際 3214 209
4 浙江中大 2317 -1683 4 浙江永安 1905 15 4 金瑞期貨 2913 3
5 浙江永安 2075 -97 5 金瑞期貨 1859 17 5 上海中期 2756 242
6 上海中期 2051 1167 6 中期期貨 1769 77 6 經(jīng)易期貨 2366 41
7 珠江期貨 1894 -336 7 方正期貨 1749 134 7 廣發(fā)期貨 1574 61
8 長城偉業(yè) 1879 -328 8 五礦實達 1394 618 8 邁科期貨 1453 -196
9 成都倍特 1875 771 9 南華期貨 1222 -60 9 浙江大越 1089 126
10 金昌期貨 1603 472 10 江蘇弘業(yè) 1169 -70 10 華安期貨 1086 50
11 江蘇弘業(yè) 1554 -212 11 東海期貨 1103 55 11 上海金源 1049 403
12 廣發(fā)期貨 1529 235 12 江蘇東華 872 -22 12 浙江永安 1021 4
13 上海東亞 1514 1001 13 浙江天馬 871 -23 13 上海通聯(lián) 1002 223
14 上海大陸 1505 158 14 廣發(fā)期貨 824 -110 14 成都倍特 967 73
15 東吳期貨 1481 388 15 瑞達期貨 776 -4 15 長城偉業(yè) 896 101
16 東海期貨 1433 353 16 浙江中大 774 -11 16 一德期貨 833 6
17 銀河期貨 1431 -348 17 珠江期貨 722 131 17 上海五礦 787 255
18 中輝期貨 1418 946 18 天琪期貨 716 -11 18 宏源期貨 747 -52
19 中鋼期貨 1408 -1495 19 上海中期 693 23 19 國泰君安 673 113
20 經(jīng)易期貨 1272 206 20 信達期貨 676 3 20 晟鑫期貨 658 119
合計   42109 1689     26818 1055     32710 2120

 

交易品種:fu1003
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 津投期貨 20 10 1 上海燃料 2000 0 1 廣發(fā)期貨 3840 0
2 華泰興 20 20 2 上海浙石 1410 0 2 中聯(lián)油 2200 0
3       3 中化石油 1200 0 3 上海燃料 2000 0
4       4 上海中期 1180 0 4 南華期貨 600 0
5       5 銀河期貨 1070 0 5 津投期貨 600 20
6       6 中鋼期貨 970 0 6 浙江新華 300 0
7       7 浙江永安 950 0 7 廣永期貨 300 0
8       8 南華期貨 820 0 8 長城偉業(yè) 250 0
9       9 華泰興 650 20 9 道通期貨 190 0
10       10 廣發(fā)期貨 300 0 10 國貿(mào)期貨 180 0
11       11 中期期貨 180 0 11 中信新際 150 0
12       12 中糧期貨 70 0 12 中證期貨 90 0
13       13 浙江天馬 30 0 13 南證期貨 80 0
14       14 鴻海期貨 30 0 14 北京中期 30 0
15       15 金瑞期貨 10 0 15 中期期貨 30 0
16       16 國金期貨 10 0 16 中天期貨 30 0
17       17 新紀(jì)元 10 0 17 五礦實達 10 0
18       18       18 江蘇弘業(yè) 10 0
合計   40 30     10890 20     10890 20

 

交易品種:fu1005
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 8404 5791 1 廣發(fā)期貨 5456 -1306 1 深圳金匯 6745 0
2 神華期貨 2883 -1171 2 中期期貨 3517 -159 2 浙江永安 4314 -38
3 浙江中大 2876 375 3 銀河期貨 2767 -43 3 摩根大通 4233 0
4 徽商期貨 2791 -118 4 長城偉業(yè) 2254 -205 4 金瑞期貨 4118 0
5 國泰君安 2630 100 5 大連良運 2001 0 5 廣發(fā)期貨 3637 -20
6 銀河期貨 2452 -777 6 上海燃料 2000 0 6 上海中期 3296 -8
7 南華期貨 2209 14 7 浙江永安 1903 -118 7 長城偉業(yè) 3136 7
8 海航東銀 2022 1208 8 上海浙石 1446 26 8 集成期貨 2338 -1
9 浙江新華 1879 -329 9 江蘇弘業(yè) 1325 32 9 中信新際 2004 0
10 浙江永安 1792 -1544 10 國泰君安 1299 59 10 南華期貨 1935 -85
11 浙江天馬 1718 -1114 11 經(jīng)易期貨 1157 13 11 碧辟投資 1400 -1000
12 北京首創(chuàng) 1717 222 12 上海大陸 976 -15 12 浙江大越 1088 1
13 中糧期貨 1669 307 13 萬達期貨 894 10 13 國貿(mào)期貨 838 0
14 魯證期貨 1524 -625 14 中輝期貨 878 -81 14 銀河期貨 824 -45
15 海通期貨 1504 -108 15 國貿(mào)期貨 868 195 15 平安期貨 816 -1
16 江蘇弘業(yè) 1324 -457 16 冠通期貨 862 -230 16 上海金源 584 0
17 中原期貨 1317 197 17 南華期貨 821 -102 17 海通期貨 552 -60
18 中輝期貨 1267 -237 18 廣永期貨 798 29 18 津投期貨 500 -20
19 冠通期貨 1176 -578 19 東證期貨 679 -13 19 華泰興 500 0
20 湘財祈年 1176 -330 20 徽商期貨 628 136 20 浙江新華 457 3
合計   44330 826     32529 -1772     43315 -1267

 

交易品種:rb1005
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 40150 18457 1 浙江永安 19440 4200 1 國泰君安 29386 9389
2 上海大陸 32901 16895 2 中期期貨 14493 -686 2 浙江永安 28086 -858
3 國泰君安 30051 9762 3 銀河期貨 12370 532 3 海通期貨 28005 23
4 浙江永安 28698 -2358 4 南華期貨 12088 -897 4 浙江中大 27297 -1487
5 南華期貨 24753 11824 5 國貿(mào)期貨 12072 -770 5 沙鋼集團 19013 4000
6 東吳期貨 21533 8164 6 中糧期貨 9534 824 6 中鋼期貨 16132 881
7 浙新世紀(jì) 18948 10290 7 江蘇弘業(yè) 9375 1177 7 長城偉業(yè) 14670 -743
8 魯證期貨 18564 3788 8 北京中期 8615 3404 8 宏源期貨 12264 -595
9 廣發(fā)期貨 18017 8268 9 東證期貨 8606 67 9 南華期貨 11318 -2150
10 江蘇弘業(yè) 17635 5668 10 萬達期貨 8533 -605 10 一德期貨 8117 -79
11 渤海期貨 15335 12005 11 海航東銀 8037 -259 11 魯證期貨 7636 152
12 中期期貨 15189 -2021 12 東吳期貨 7776 -9376 12 成都倍特 7586 -254
13 方正期貨 15029 1740 13 廣發(fā)期貨 7713 352 13 中期期貨 5923 -821
14 東證期貨 14657 6877 14 國泰君安 6708 774 14 經(jīng)易期貨 5657 -1000
15 國聯(lián)期貨 12123 708 15 海通期貨 6703 331 15 珠江期貨 4963 -52
16 徽商期貨 10522 -3400 16 浙江中大 6589 -256 16 興業(yè)期貨 4710 218
17 上海中期 10376 -918 17 方正期貨 6137 -85 17 華聞期貨 4672 446
18 浙江新華 9639 -435 18 魯證期貨 6108 -16 18 國貿(mào)期貨 4388 -6
19 海通期貨 9544 -10443 19 華安期貨 6052 248 19 上海久恒 4306 1
20 浙江中大 9481 -12255 20 光大期貨 5563 415 20 上海中期 4114 45
合計   373145 82616     182512 -626     248243 7110

 

交易品種:rb1010
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 10770 4114 1 浙江永安 9262 -179 1 中鋼期貨 18910 5910
2 海通期貨 8446 1926 2 中鋼期貨 6832 127 2 海通期貨 17763 2268
3 方正期貨 8283 4259 3 長城偉業(yè) 4711 -39 3 浙江中大 16094 -273
4 江蘇弘業(yè) 7897 5809 4 中期期貨 3547 175 4 國泰君安 9252 3533
5 中鋼期貨 7497 4627 5 中信新際 3210 9 5 東吳期貨 7896 2542
6 東吳期貨 6043 4829 6 國泰君安 3073 79 6 湘財祈年 3287 197
7 國泰君安 5480 3232 7 華聞期貨 2880 384 7 沙鋼集團 3265 0
8 中輝期貨 5132 1875 8 光大期貨 2866 63 8 上海大陸 2310 -225
9 銀河期貨 4918 1811 9 南華期貨 2739 -7 9 南華期貨 1944 -340
10 廣發(fā)期貨 4432 205 10 江蘇弘業(yè) 2612 1137 10 東證期貨 1204 15
11 五礦海勤 4243 2606 11 海通期貨 2558 1788 11 浙江永安 1203 76
12 浙江中大 3899 -1294 12 經(jīng)易期貨 2240 360 12 浙江大越 1182 0
13 中期期貨 3439 2277 13 大連良運 2110 2 13 魯證期貨 1149 -22
14 浙江永安 3423 1390 14 邁科期貨 2089 24 14 長城偉業(yè) 764 -121
15 珠江期貨 3117 1715 15 廣發(fā)期貨 1941 -98 15 江蘇蘇物 696 8
16 集成期貨 3065 1803 16 國聯(lián)期貨 1878 200 16 浙江大地 677 64
17 瑞達期貨 2826 1373 17 東證期貨 1848 410 17 東航期貨 633 -34
18 上海大陸 2753 765 18 浙江中大 1842 196 18 方正期貨 581 -290
19 徽商期貨 2411 -574 19 成都倍特 1802 -82 19 國金期貨 573 7
20 南華期貨 2251 862 20 山西三立 1734 41 20 浙江天馬 571 -40
合計   100325 43610     61774 4590     89954 13275

 

交易品種:ru1003
交易日期:20100210
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 東證期貨 211 93 1 中化國際 2790 0 1 國貿(mào)期貨 1254 1
2 國貿(mào)期貨 160 -201 2 浙江中大 797 -4 2 海航東銀 943 0
3 金元期貨 149 -252 3 中信新際 390 130 3 金元期貨 702 -45
4 中信新際 130 -2 4 浙江大地 322 0 4 海通期貨 550 0
5 晟鑫期貨 114 -145 5 上海通聯(lián) 200 0 5 象嶼期貨 546 -60
6 海證期貨 95 8 6 南華期貨 180 -3 6 中糧期貨 538 0
7 中期期貨 81 81 7 中航期貨 170 0 7 浙江大地 505 -5
8 中糧期貨 70 60 8 浙江天馬 129 -47 8 上海金源 260 -5
9 象嶼期貨 60 60 9 國貿(mào)期貨 114 -159 9 中航期貨 200 0
10 浙江天馬 57 -27 10 海證期貨 112 55 10 上海久恒 190 0
11 道通期貨 50 50 11 和融期貨 111 -20 11 中期期貨 180 40
12 珠江期貨 49 -25 12 萬達期貨 107 7 12 江蘇弘業(yè) 162 -1
13 魯能金穗 42 -140 13 東證期貨 104 91 13 中證期貨 100 0
14 上海金鵬 35 16 14 上海久恒 100 0 14 長城偉業(yè) 70 -6
15 萬達期貨 29 -303 15 東吳期貨 100 0 15 道通期貨 50 50
16 中財期貨 20 -18 16 格林期貨 91 0 16 光大期貨 37 8
