設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉(cāng)排名表20100211

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-02-11 15:47:21 來(lái)源:期貨中國(guó)

交易品種:al1003
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 上海中期 410 167 1 中鋁國(guó)貿(mào) 2000 0 1 青銅峽 4876 0
2 晟鑫期貨 317 185 2 中期期貨 1364 -290 2 中糧期貨 1884 -1
3 中期期貨 290 65 3 重慶先融 966 -10 3 國(guó)信期貨 1718 0
4 長(zhǎng)城偉業(yè) 218 215 4 廣發(fā)期貨 900 0 4 中信新際 1455 -33
5 萬(wàn)達(dá)期貨 99 -33 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 835 -218 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 1205 0
6 成都倍特 86 -25 6 長(zhǎng)江期貨 660 0 6 匯鑫期貨 1070 0
7 新紀(jì)元 80 -18 7 格林期貨 637 0 7 上海中期 751 -410
8 上海良茂 60 60 8 海通期貨 539 -14 8 東航期貨 400 0
9 中銀國(guó)際 60 60 9 南華期貨 502 0 9 中鋼期貨 380 -51
10 中鋼期貨 55 -9 10 江蘇弘業(yè) 421 -3 10 魯證期貨 336 0
11 中天期貨 36 -21 11 金瑞期貨 403 0 11 晟鑫期貨 278 -140
12 華西期貨 34 4 12 江蘇東華 389 0 12 浙江新華 250 0
13 中信新際 33 0 13 中財(cái)期貨 340 -9 13 五礦實(shí)達(dá) 183 -20
14 渤海期貨 26 10 14 東吳期貨 331 -10 14 東證期貨 177 -1
15 五礦實(shí)達(dá) 20 20 15 中糧期貨 321 0 15 中期期貨 160 0
16 邁科期貨 20 20 16 浙江永安 277 0 16 銀河期貨 119 0
17 格林期貨 20 -25 17 珠江期貨 267 0 17 浙江天馬 100 0
18 浙江大越 20 20 18 北京中期 266 0 18 美爾雅 80 0
19 中證期貨 20 -35 19 上海中期 253 0 19 海證期貨 42 0
20 上海金鵬 20 -12 20 上海浙石 245 0 20 江蘇東華 30 0
合計(jì)   1924 648     11916 -554     15494 -656

 

交易品種:al1004
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 503 56 1 廣發(fā)期貨 2310 -91 1 青銅峽 6600 0
2 長(zhǎng)城偉業(yè) 354 -184 2 東證期貨 2060 0 2 中信新際 6074 -100
3 中鋼期貨 244 232 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 1951 -77 3 中糧期貨 4552 1
4 邁科期貨 240 240 4 南華期貨 1714 5 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 2242 3
5 北京中期 202 202 5 廣晟期貨 1406 -3 5 中鋼期貨 2177 -156
6 上海五礦 201 201 6 中糧期貨 1398 0 6 上海中期 1931 0
7 浙江中大 140 30 7 中期期貨 1381 -2 7 國(guó)信期貨 1600 0
8 成都倍特 121 -233 8 一德期貨 1196 -24 8 南華期貨 927 -1
9 大有期貨 106 44 9 東海期貨 1103 0 9 匯鑫期貨 760 0
10 中信新際 100 4 10 北京中期 1090 198 10 東證期貨 750 0
11 晟鑫期貨 74 -100 11 浙江永安 1019 2 11 邁科期貨 692 20
12 萬(wàn)達(dá)期貨 71 18 12 金石期貨 1010 0 12 東航期貨 655 0
13 渤海期貨 70 -21 13 珠江期貨 912 -4 13 魯證期貨 599 0
14 華西期貨 69 45 14 長(zhǎng)江期貨 897 40 14 上海五礦 540 0
15 上海金鵬 49 33 15 中信建投 883 0 15 晟鑫期貨 507 2
16 長(zhǎng)江期貨 42 42 16 上海中期 844 0 16 浙江大地 496 10
17 南華期貨 42 18 17 江蘇弘業(yè) 764 39 17 五礦實(shí)達(dá) 362 0
18 江蘇弘業(yè) 41 14 18 重慶先融 743 0 18 美爾雅 258 0
19 中銀國(guó)際 40 40 19 鴻海期貨 613 0 19 上海浙石 235 0
20 上海金源 37 37 20 江蘇東華 454 0 20 徽商期貨 231 0
合計(jì)   2746 718     23748 83     32188 -221

 

交易品種:al1005
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 海航東銀 4249 -2936 1 邁科期貨 3910 -106 1 青銅峽 6300 0
2 長(zhǎng)城偉業(yè) 3777 1345 2 長(zhǎng)城偉業(yè) 3173 -802 2 廣發(fā)期貨 4647 -521
3 南華期貨 3636 -2508 3 南華期貨 2792 54 3 上海五礦 2929 200
4 徽商期貨 2677 472 4 北京中期 2560 8 4 中糧期貨 2839 77
5 中證期貨 2563 331 5 東證期貨 2341 34 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 2691 -35
6 廣發(fā)期貨 2418 -668 6 浙江永安 2117 45 6 中信新際 2550 69
7 成都倍特 1982 319 7 五礦實(shí)達(dá) 2018 -274 7 五礦實(shí)達(dá) 2368 2
8 大華期貨 1979 434 8 珠江期貨 1400 212 8 上海中期 1882 419
9 浙江中大 1743 240 9 江蘇弘業(yè) 1380 -4 9 南華期貨 1822 -6
10 晟鑫期貨 1726 90 10 中期期貨 1374 -5 10 國(guó)信期貨 1659 55
11 上海中期 1579 730 11 中糧期貨 1009 14 11 一德期貨 1617 61
12 國(guó)聯(lián)期貨 1451 540 12 金瑞期貨 1008 -1 12 中期期貨 1538 529
13 魯證期貨 1424 -99 13 廣晟期貨 979 -108 13 匯鑫期貨 1468 -11
14 魯能金穗 1282 -2091 14 國(guó)海良時(shí) 971 259 14 邁科期貨 1365 10
15 中期期貨 1196 606 15 廣發(fā)期貨 953 51 15 成都倍特 1040 35
16 萬(wàn)達(dá)期貨 1145 363 16 集成期貨 951 -39 16 象嶼期貨 960 -354
17 中財(cái)期貨 1124 563 17 中信建投 846 81 17 新紀(jì)元 788 68
18 浙江新華 1075 -620 18 東海期貨 823 -43 18 中鋼期貨 758 179
19 浙江天馬 875 -91 19 銀河期貨 819 -27 19 魯證期貨 724 -3
20 海通期貨 830 -448 20 江蘇東華 804 2 20 中證期貨 639 -38
合計(jì)   38731 -3428     32228 -649     40584 736

 

交易品種:al1006
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 青銅峽 1526 -74 1 廣發(fā)期貨 2472 -59 1 青銅峽 15731 1000
2 成都倍特 1466 526 2 邁科期貨 2186 1 2 國(guó)信期貨 4904 0
3 廣發(fā)期貨 1400 -387 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 1775 -597 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 1648 44
4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1339 695 4 東證期貨 1694 25 4 匯鑫期貨 1561 -2
5 晟鑫期貨 1063 -102 5 北京中期 1496 102 5 上海中期 620 -6
6 金瑞期貨 666 444 6 中期期貨 1096 12 6 魯證期貨 611 0
7 華西期貨 613 302 7 廣晟期貨 962 7 7 銀河期貨 588 -24
8 江蘇弘業(yè) 551 410 8 金石期貨 954 1 8 重慶先融 496 -75
9 浙江中大 373 2 9 中糧期貨 912 13 9 廣發(fā)期貨 483 -1
10 萬(wàn)達(dá)期貨 289 141 10 江蘇弘業(yè) 895 384 10 中信新際 381 2
11 信達(dá)期貨 261 107 11 匯鑫期貨 696 0 11 經(jīng)易期貨 332 8
12 中證期貨 256 138 12 中信建投 665 1 12 上海通聯(lián) 250 0
13 中輝期貨 249 12 13 南華期貨 635 174 13 金瑞期貨 219 18
14 南華期貨 245 -28 14 銀河期貨 609 -48 14 珠江期貨 203 20
15 國(guó)元期貨 222 -181 15 中證期貨 601 -21 15 五礦實(shí)達(dá) 157 0
16 銀河期貨 222 -174 16 金鵬期貨 600 0 16 南華期貨 152 -5
17 渤海期貨 207 41 17 鴻海期貨 581 -7 17 集成期貨 150 0
18 方正期貨 204 40 18 浙江中大 579 20 18 一德期貨 148 -75
19 上海大陸 203 -14 19 象嶼期貨 537 -23 19 五礦海勤 144 -14
20 乾坤期貨 200 200 20 上海五礦 463 -45 20 中期期貨 135 -9
合計(jì)   11555 2098     20408 -60     28913 881

 

交易品種:al1007
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 成都倍特 562 121 1 長(zhǎng)城偉業(yè) 1508 -116 1 青銅峽 11380 200
2 長(zhǎng)城偉業(yè) 296 -13 2 金石期貨 1149 0 2 國(guó)信期貨 3602 0
3 金友期貨 277 277 3 上海五礦 1079 45 3 匯鑫期貨 1161 0
4 晟鑫期貨 243 90 4 中糧期貨 887 1 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 836 0
5 青銅峽 200 200 5 成都倍特 816 19 5 魯證期貨 490 0
6 科信期貨 120 120 6 中期期貨 726 50 6 珠江期貨 153 1
7 華西期貨 116 -24 7 銀河期貨 716 -18 7 五礦實(shí)達(dá) 136 0
8 渤海期貨 109 36 8 江蘇東華 600 3 8 上海中期 119 0
9 銀河期貨 88 -153 9 金鵬期貨 596 10 9 長(zhǎng)江期貨 106 0
10 金鵬期貨 66 19 10 上海中期 533 0 10 瑞達(dá)期貨 37 0
11 中期期貨 61 56 11 中鋼期貨 499 42 11 鴻海期貨 35 0
12 上海金鵬 54 3 12 匯鑫期貨 498 0 12 南華期貨 25 0
13 中銀國(guó)際 50 50 13 一德期貨 448 0 13 浙江大越 23 0
14 江蘇弘業(yè) 47 -77 14 東證期貨 434 0 14 金友期貨 20 20
15 上海五礦 45 22 15 經(jīng)易期貨 420 0 15 五礦海勤 20 0
16 中鋼期貨 42 42 16 湘財(cái)祈年 420 9 16 浙江永安 12 0
17 國(guó)聯(lián)期貨 40 8 17 浙江永安 414 3 17 東海期貨 10 0
18 中證期貨 38 2 18 中信建投 402 2 18 東吳期貨 9 -1
19 東吳期貨 37 27 19 北京中期 373 5 19 中期期貨 8 -3
20 招金期貨 26 -1 20 上海通聯(lián) 336 2 20 浙江中大 7 0
合計(jì)   2517 805     12854 57     18189 217

 

交易品種:au1006
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 中信新際 845 -101 1 浙江天馬 1464 -6 1 興業(yè)銀行 4009 0
2 格林期貨 674 235 2 萬(wàn)達(dá)期貨 1130 0 2 民生銀行 3807 0
3 申萬(wàn)期貨 596 384 3 南華期貨 1099 8 3 金瑞期貨 2489 103
4 浙江永安 471 142 4 浙江永安 1061 129 4 廣發(fā)期貨 1746 -2
5 金瑞期貨 418 -325 5 國(guó)泰君安 1019 -29 5 上海金源 1509 -2
6 海通期貨 387 -157 6 北京首創(chuàng) 970 37 6 浙江永安 1256 -96
7 浙江新華 283 170 7 海通期貨 942 2 7 招金期貨 1187 -6
8 上海大陸 279 103 8 格林期貨 937 -403 8 天琪期貨 1107 16
9 廣發(fā)期貨 278 -83 9 鴻海期貨 921 -63 9 北京首創(chuàng) 953 -11
10 江蘇弘業(yè) 277 -184 10 中糧期貨 863 -127 10 中糧期貨 768 68
11 興業(yè)期貨 272 89 11 長(zhǎng)城偉業(yè) 801 -17 11 中信新際 633 1
12 寶城期貨 241 180 12 天琪期貨 798 -3 12 經(jīng)易期貨 586 32
13 湘財(cái)祈年 238 -94 13 江蘇東華 644 -24 13 申萬(wàn)期貨 484 -7
14 中糧期貨 233 82 14 銀建期貨 609 -138 14 長(zhǎng)城偉業(yè) 361 -4
15 華聞期貨 229 -124 15 招商期貨 560 4 15 中期期貨 305 -21
16 天琪期貨 223 -220 16 江蘇弘業(yè) 538 52 16 海通期貨 266 -3
17 銀建期貨 218 187 17 廣發(fā)期貨 507 26 17 海航東銀 259 -5
18 宏源期貨 217 -263 18 上海通聯(lián) 444 5 18 格林期貨 209 -1
19 國(guó)泰君安 207 -288 19 銀河期貨 405 11 19 銀河期貨 201 -23
20 南華期貨 187 -2 20 浙新世紀(jì) 386 38 20 浙江大越 198 -6
合計(jì)   6773 -269     16098 -498     22333 33

 

交易品種:cu1003
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 464 -2 1 金瑞期貨 1333 -1 1 北方銅業(yè) 2200 0
2 華西期貨 250 158 2 中期期貨 757 10 2 金瑞期貨 864 83
3 一德期貨 238 -67 3 邁科期貨 637 0 3 中糧期貨 739 -10
4 金昌期貨 218 218 4 東海期貨 628 -122 4 中信新際 559 56
5 中證期貨 144 144 5 中信新際 584 64 5 五礦實(shí)達(dá) 531 -50
6 晟鑫期貨 139 -81 6 上海中期 519 0 6 上海中期 515 0
7 東海期貨 130 129 7 方正期貨 446 -5 7 中鋼期貨 493 -76
8 中信新際 124 83 8 五礦實(shí)達(dá) 420 -10 8 金昌期貨 382 -218
9 華證期貨 120 120 9 金友期貨 280 0 9 上海金源 260 75
10 上海金源 102 37 10 一德期貨 231 -112 10 中證期貨 235 -144
11 中鋼期貨 76 -1 11 大有期貨 217 5 11 上海五礦 205 -17
12 上海金鵬 72 -10 12 江蘇弘業(yè) 191 0 12 五礦海勤 170 0
13 大有期貨 66 66 13 珠江期貨 191 -25 13 寧波杉立 158 0
14 五礦實(shí)達(dá) 60 -50 14 南華期貨 190 0 14 上海東方 155 0
15 上海東方 60 59 15 上海金源 184 -7 15 江蘇東華 130 0
16 萬(wàn)達(dá)期貨 49 -31 16 中糧期貨 177 0 16 大冶有色 126 6
17 申萬(wàn)期貨 46 -14 17 上海東方 170 -60 17 宏源期貨 120 0
18 重慶先融 37 -7 18 華證期貨 152 0 18 上海通聯(lián) 88 -12
19 珠江期貨 37 -75 19 上海東亞 133 2 19 中期期貨 84 0
20 中財(cái)期貨 34 4 20 江蘇蘇物 113 0 20 長(zhǎng)城偉業(yè) 83 0
合計(jì)   2466 680     7553 -261     8097 -307

 

交易品種:cu1004
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 華西期貨 508 166 1 金瑞期貨 3212 -47 1 中信新際 2213 199
2 創(chuàng)元期貨 379 349 2 五礦實(shí)達(dá) 1354 -217 2 北方銅業(yè) 1984 0
3 中信新際 343 303 3 東海期貨 1283 -20 3 中糧期貨 1954 0
4 晟鑫期貨 342 81 4 邁科期貨 1196 40 4 金瑞期貨 1751 10
5 成都倍特 301 101 5 中期期貨 940 5 5 上海通聯(lián) 1484 0
6 魯證期貨 277 261 6 浙江天馬 676 -101 6 上海中期 1332 -18
7 五礦實(shí)達(dá) 259 160 7 浙江永安 562 -101 7 宏源期貨 800 -1
8 上海金鵬 246 117 8 北京首創(chuàng) 552 12 8 南華期貨 749 -70
9 銀河期貨 233 163 9 江蘇弘業(yè) 491 1 9 中鋼期貨 723 -23
10 東吳期貨 208 158 10 中鋼期貨 490 0 10 上海五礦 657 -86
11 金昌期貨 199 199 11 方正期貨 485 0 11 深圳金匯 589 0
12 信達(dá)期貨 186 172 12 東吳期貨 459 -24 12 金昌期貨 546 -199
13 浙江中大 164 110 13 南華期貨 456 -14 13 東證期貨 540 0
14 渤海期貨 163 110 14 中鋁國(guó)貿(mào) 447 0 14 五礦實(shí)達(dá) 529 -26
15 一德期貨 156 41 15 東證期貨 446 5 15 上海金源 433 0
16 魯能金穗 141 108 16 瑞達(dá)期貨 371 -6 16 長(zhǎng)江期貨 401 0
17 中證期貨 140 139 17 江蘇東華 325 -28 17 成都倍特 400 -1
18 廣發(fā)期貨 135 63 18 銀建期貨 310 8 18 晟鑫期貨 369 -150
19 南華期貨 134 -31 19 銀河期貨 308 -102 19 中證期貨 244 122
20 上海良茂 133 133 20 中信新際 292 44 20 廣發(fā)期貨 240 -60
合計(jì)   4647 2903     14655 -545     17938 -303

 

交易品種:cu1005
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 浙新世紀(jì) 17356 -4996 1 金瑞期貨 6442 233 1 中糧期貨 6187 44
2 浙江天馬 11400 -7655 2 海通期貨 5550 22 2 中信新際 4666 395
3 東證期貨 8393 -3830 3 邁科期貨 4748 69 3 金瑞期貨 4104 -208
4 南華期貨 8278 -2592 4 南華期貨 3677 208 4 五礦實(shí)達(dá) 3886 33
5 浙江中大 6844 -2815 5 江蘇弘業(yè) 2833 27 5 上海通聯(lián) 3515 298
6 成都倍特 6459 -2338 6 東證期貨 2626 495 6 經(jīng)易期貨 3486 382
7 廣發(fā)期貨 5860 -2522 7 五礦實(shí)達(dá) 2617 -48 7 上海中期 3415 267
8 浙江永安 5693 -4757 8 東海期貨 2462 -1 8 邁科期貨 3333 988
9 浙江大地 5691 -248 9 浙江永安 2310 -377 9 晟鑫期貨 2409 -339
10 長(zhǎng)城偉業(yè) 5669 170 10 中期期貨 2159 57 10 金川集團(tuán) 2359 0
11 金瑞期貨 5419 -3264 11 中證期貨 1760 239 11 金昌期貨 2009 515
12 邁科期貨 5265 -439 12 北京首創(chuàng) 1758 122 12 成都倍特 1983 179
13 萬(wàn)達(dá)期貨 4948 -6214 13 上海中期 1659 -79 13 北方銅業(yè) 1948 100
14 魯證期貨 4465 527 14 浙江中大 1562 -92 14 南華期貨 1840 -362
15 中期期貨 4204 -1806 15 廣發(fā)期貨 1511 -285 15 浙江永安 1685 -616
16 魯能金穗 4054 -1694 16 長(zhǎng)城偉業(yè) 1440 -42 16 宏源期貨 1568 -97
17 重慶先融 3972 -1867 17 方正期貨 1363 27 17 上海金源 1539 87
18 江蘇弘業(yè) 3848 -808 18 瑞達(dá)期貨 1308 -40 18 廣發(fā)期貨 1511 -363
19 浙江新華 3842 -406 19 浙江天馬 1209 -82 19 長(zhǎng)城偉業(yè) 1259 -169
20 寶城期貨 3841 85 20 北京中期 1057 -6 20 一德期貨 985 16
合計(jì)   125501 -47469     50051 447     53687 1150

 

交易品種:cu1006
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 邁科期貨 6625 543 1 東證期貨 3385 -230 1 五礦實(shí)達(dá) 4425 57
2 華西期貨 4923 1338 2 浙江永安 2312 407 2 中糧期貨 3721 463
3 魯能金穗 4178 -25 3 中信建投 2142 30 3 中信新際 3685 471
4 經(jīng)易期貨 4025 2753 4 金瑞期貨 1890 31 4 金瑞期貨 3048 135
5 東證期貨 3799 2638 5 邁科期貨 1884 -113 5 經(jīng)易期貨 2820 454
6 浙江中大 3016 699 6 中期期貨 1816 47 6 上海中期 2692 -64
7 浙江永安 2488 413 7 方正期貨 1754 5 7 廣發(fā)期貨 1595 21
8 長(zhǎng)城偉業(yè) 2226 347 8 江蘇弘業(yè) 1392 223 8 邁科期貨 1543 90
9 重慶先融 1381 542 9 南華期貨 1251 29 9 上海通聯(lián) 1459 457
10 浙江天馬 1344 380 10 浙江天馬 1240 369 10 長(zhǎng)城偉業(yè) 1180 284
11 江蘇東華 1305 170 11 五礦實(shí)達(dá) 1208 -186 11 浙江大越 1134 45
12 大華期貨 1227 -8 12 東海期貨 1120 17 12 華安期貨 1110 24
13 東吳期貨 1211 -270 13 江蘇東華 1004 132 13 上海金源 1010 -39
14 上海中期 1183 -868 14 經(jīng)易期貨 959 543 14 金川集團(tuán) 915 284
15 江蘇弘業(yè) 1169 -385 15 廣發(fā)期貨 866 42 15 成都倍特 888 -79
16 信達(dá)期貨 1137 76 16 浙江中大 824 50 16 上海五礦 887 100
17 冠通期貨 1128 794 17 瑞達(dá)期貨 810 34 17 宏源期貨 847 100
18 中期期貨 1055 276 18 上海中期 780 87 18 一德期貨 820 -13
19 上海大陸 1010 -495 19 天琪期貨 718 2 19 晟鑫期貨 791 133
20 一德期貨 993 658 20 信達(dá)期貨 709 33 20 浙江永安 772 -249
合計(jì)   45423 9576     28064 1552     35342 2674

 

交易品種:fu1003
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 華泰興 80 60 1 上海燃料 2000 0 1 廣發(fā)期貨 3840 0
2 中鋼期貨 50 50 2 上海浙石 1380 -30 2 中聯(lián)油 2200 0
3 上海浙石 30 30 3 中化石油 1200 0 3 上海燃料 2000 0
4 國(guó)聯(lián)期貨 20 20 4 上海中期 1180 0 4 南華期貨 600 0
5 浙江天馬 10 10 5 銀河期貨 1070 0 5 津投期貨 600 0
6 中糧期貨 10 10 6 浙江永安 950 0 6 浙江新華 300 0
7 鴻海期貨 10 10 7 中鋼期貨 920 -50 7 廣永期貨 300 0
8 冠通期貨 10 10 8 南華期貨 820 0 8 長(zhǎng)城偉業(yè) 250 0
9       9 華泰興 730 80 9 道通期貨 190 0
10       10 廣發(fā)期貨 300 0 10 國(guó)貿(mào)期貨 180 0
11       11 中期期貨 180 0 11 中信新際 150 0
12       12 中糧期貨 60 -10 12 中證期貨 90 0
13       13 浙江天馬 40 10 13 南證期貨 80 0
14       14 鴻海期貨 20 -10 14 北京中期 30 0
15       15 金瑞期貨 10 0 15 中期期貨 30 0
16       16 國(guó)金期貨 10 0 16 中天期貨 30 0
17       17 冠通期貨 10 10 17 五礦實(shí)達(dá) 10 0
18       18 新紀(jì)元 10 0 18 江蘇弘業(yè) 10 0
合計(jì)   220 200     10890 0     10890 0

 

交易品種:fu1005
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 2726 -5678 1 廣發(fā)期貨 5075 -381 1 深圳金匯 4328 -2417
2 深圳金匯 2519 2472 2 中期期貨 3552 35 2 浙江永安 4310 -4
3 神華期貨 2505 -378 3 銀河期貨 2335 -432 3 摩根大通 4233 0
4 銀河期貨 2084 -368 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 2215 -39 4 金瑞期貨 4138 20
5 大連良運(yùn) 2037 1997 5 上海燃料 2000 0 5 廣發(fā)期貨 3578 -59
6 國(guó)泰君安 1915 -715 6 浙江永安 1806 -97 6 上海中期 3286 -10
7 江蘇弘業(yè) 1807 483 7 上海浙石 1482 36 7 長(zhǎng)城偉業(yè) 3124 -12
8 東海期貨 1702 1036 8 經(jīng)易期貨 1132 -25 8 集成期貨 2338 0
9 浙江新華 1557 -322 9 國(guó)泰君安 1072 -227 9 南華期貨 1922 -13
10 魯證期貨 1449 -75 10 江蘇弘業(yè) 1066 -259 10 中信新際 1752 -252
11 碧辟投資 1400 400 11 上海大陸 975 -1 11 浙江大越 1086 -2
12 華泰興 1356 202 12 廣永期貨 933 135 12 國(guó)貿(mào)期貨 834 -4
13 浙江中大 1286 -1590 13 萬(wàn)達(dá)期貨 865 -29 13 銀河期貨 766 -58
14 海通期貨 1217 -287 14 國(guó)貿(mào)期貨 833 -35 14 平安期貨 742 -74
15 徽商期貨 1210 -1581 15 中輝期貨 832 -46 15 華泰興 700 200
16 南華期貨 1177 -1032 16 南華期貨 793 -28 16 上海金源 580 -4
17 浙江永安 1141 -651 17 冠通期貨 781 -81 17 海通期貨 536 -16
18 浙江天馬 1065 -653 18 中鋼期貨 629 33 18 津投期貨 500 0
19 中信建投 942 393 19 招商期貨 620 17 19 中糧期貨 441 -7
20 中原期貨 913 -404 20 徽商期貨 606 -22 20 中鋼期貨 389 -22
合計(jì)   32008 -6751     29602 -1446     39583 -2734

 

交易品種:rb1005
交易日期:20100211
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單量 比上交易日增減
1 浙江永安 28376 -322 1 浙江永安 23911 4471 1 浙江中大 30035 2738
2 上海大陸 23656 -9245 2 中期期貨 14742 249 2 海通期貨 28542 537
3 海航東銀 23602 -16548 3 銀河期貨 12216 -154 3 浙江永安 28421 335
4 東吳期貨 19446 -2087 4 南華期貨 12194 106 4 國(guó)泰君安 25516 -3870
5 南華期貨 16385 -8368 5 國(guó)貿(mào)期貨 11534 -538 5 沙鋼集團(tuán) 21013 2000
6 浙江中大 15780 6299 6 北京中期 9511 896 6 中鋼期貨 16556 424
7 魯證期貨 15188 -3376 7 江蘇弘業(yè) 8682 -693 7 長(zhǎng)城偉業(yè) 14695 25
8 中輝期貨 14328 5428 8 東證期貨 8398 -208 8 宏源期貨 12296 32
9 江蘇弘業(yè) 12962 -4673 9 中糧期貨 8250 -1284 9 南華期貨 10107 -1211
10 方正期貨 12240 -2789 10 萬(wàn)達(dá)期貨 8134 -399 10 一德期貨 8205 88
11 國(guó)聯(lián)期貨 11064 -1059 11 海航東銀 7987 -50 11 魯證期貨 7479 -157
12 國(guó)泰君安 10599 -19452 12 廣發(fā)期貨 7268 -445 12 成都倍特 7421 -165
13 渤海期貨 10127 -5208 13 浙江天馬 6857 2260 13 中期期貨 6031 108
14 浙新世紀(jì) 8760 -10188 14 方正期貨 6647 510 14 經(jīng)易期貨 5529 -128
15 徽商期貨 8642 -1880 15 浙江中大 6581 -8 15 興業(yè)期貨 4726 16
16 申萬(wàn)期貨 8618 1935 16 海通期貨 6541 -162 16 上海大陸 4617 690
17 海通期貨 8307 -1237 17 國(guó)泰君安 6169 -539 17 珠江期貨 4613 -350
18 上海中期 8168 -2208 18 魯證期貨 5953 -155 18 華聞期貨 4606 -66
19 五礦海勤 7835 480 19 東吳期貨 5721 -2055 19 上海中期 4603 489
