設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 投資視角 >> 期貨視角1

交易所主要品種成交持倉排名表20100212

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-02-18 10:14:59 來源:【期貨中國】

交易品種:al1003
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 晟鑫期貨 349 32 1 中鋁國貿(mào) 2000 0 1 青銅峽 4876 0
2 北京中期 140 140 2 中期期貨 1300 -64 2 中糧期貨 1884 0
3 新紀(jì)元 105 25 3 重慶先融 948 -18 3 國信期貨 1718 0
4 上海中期 104 -306 4 廣發(fā)期貨 840 -60 4 中信新際 1421 -34
5 上海良茂 90 30 5 長城偉業(yè) 835 0 5 長城偉業(yè) 1205 0
6 重慶先融 76 66 6 長江期貨 660 0 6 匯鑫期貨 1070 0
7 中期期貨 64 -226 7 格林期貨 637 0 7 上海中期 647 -104
8 廣發(fā)期貨 60 60 8 海通期貨 538 -1 8 東航期貨 400 0
9 中銀國際 60 0 9 南華期貨 505 3 9 中鋼期貨 380 0
10 中天期貨 54 18 10 江蘇弘業(yè) 415 -6 10 魯證期貨 336 0
11 東證期貨 52 51 11 北京中期 406 140 11 浙江新華 250 0
12 金瑞期貨 40 40 12 金瑞期貨 403 0 12 五礦實(shí)達(dá) 183 0
13 中信新際 35 2 13 江蘇東華 389 0 13 東證期貨 175 -2
14 一德期貨 32 32 14 中財(cái)期貨 340 0 14 中期期貨 160 0
15 海航東銀 29 14 15 東吳期貨 331 0 15 銀河期貨 119 0
16 萬達(dá)期貨 24 -75 16 中糧期貨 321 0 16 浙江天馬 100 0
17 浙江永安 22 22 17 浙江永安 295 18 17 晟鑫期貨 98 -180
18 珠江期貨 20 0 18 珠江期貨 277 10 18 美爾雅 80 0
19 方正期貨 20 20 19 上海中期 253 0 19 海證期貨 42 0
20 南華期貨 18 18 20 上海浙石 235 -10 20 金瑞期貨 41 40
合計(jì)   1394 -37     11928 12     15185 -280

 

交易品種:al1004
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 晟鑫期貨 541 467 1 廣發(fā)期貨 2063 -247 1 青銅峽 6600 0
2 上海五礦 465 264 2 東證期貨 1970 -90 2 中信新際 5991 -83
3 廣發(fā)期貨 247 -256 3 長城偉業(yè) 1860 -91 3 中糧期貨 4552 0
4 長城偉業(yè) 209 -145 4 南華期貨 1577 -137 4 長城偉業(yè) 2230 -12
5 長江期貨 200 158 5 中糧期貨 1398 0 5 中鋼期貨 2177 0
6 中期期貨 190 176 6 廣晟期貨 1396 -10 6 上海中期 1931 0
7 南華期貨 176 134 7 中期期貨 1231 -150 7 國信期貨 1600 0
8 湘財(cái)祈年 165 163 8 一德期貨 1147 -49 8 南華期貨 916 -11
9 成都倍特 120 -1 9 北京中期 1144 54 9 匯鑫期貨 760 0
10 華聞期貨 100 100 10 東海期貨 1101 -2 10 東證期貨 750 0
11 萬達(dá)期貨 98 27 11 長江期貨 1097 200 11 東航期貨 655 0
12 東證期貨 90 90 12 浙江永安 1016 -3 12 邁科期貨 642 -50
13 浙江大地 85 75 13 金石期貨 1010 0 13 魯證期貨 599 0
14 中信新際 83 -17 14 珠江期貨 902 -10 14 上海五礦 540 0
15 一德期貨 79 55 15 中信建投 882 -1 15 浙江大地 413 -83
16 華西期貨 78 9 16 上海中期 843 -1 16 五礦實(shí)達(dá) 362 0
17 邁科期貨 67 -173 17 江蘇弘業(yè) 768 4 17 美爾雅 258 0
18 北京中期 66 -136 18 重慶先融 743 0 18 晟鑫期貨 252 -255
19 鴻海期貨 65 65 19 上海五礦 696 463 19 上海浙石 235 0
20 招商期貨 56 48 20 鴻海期貨 548 -65 20 徽商期貨 230 -1
合計(jì)   3180 1103     23392 -135     31693 -495

 

交易品種:al1005
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 5513 1264 1 邁科期貨 3050 -860 1 青銅峽 6300 0
2 邁科期貨 3747 3441 2 長城偉業(yè) 2955 -218 2 廣發(fā)期貨 4117 -530
3 南華期貨 3444 -192 3 南華期貨 2798 6 3 上海五礦 3277 348
4 中證期貨 2205 -358 4 東證期貨 2343 2 4 中糧期貨 2810 -29
5 徽商期貨 2153 -524 5 北京中期 2298 -262 5 中信新際 2690 140
6 浙江永安 2062 1391 6 浙江永安 2089 -28 6 長城偉業(yè) 2545 -146
7 長城偉業(yè) 1914 -1863 7 五礦實(shí)達(dá) 1728 -290 7 五礦實(shí)達(dá) 2366 -2
8 廣發(fā)期貨 1862 -556 8 珠江期貨 1393 -7 8 上海中期 2015 133
9 晟鑫期貨 1830 104 9 江蘇弘業(yè) 1369 -11 9 南華期貨 1962 140
10 中期期貨 1799 603 10 中期期貨 1282 -92 10 國信期貨 1654 -5
11 成都倍特 1727 -255 11 國泰君安 1172 1053 11 一德期貨 1628 11
12 浙江新華 1540 465 12 廣發(fā)期貨 1141 188 12 中期期貨 1589 51
13 魯證期貨 1535 111 13 中糧期貨 1016 7 13 匯鑫期貨 1461 -7
14 國泰君安 1346 732 14 金川集團(tuán) 1000 1000 14 邁科期貨 1270 -95
15 國聯(lián)期貨 1321 -130 15 江蘇東華 988 184 15 成都倍特 1011 -29
16 大華期貨 1166 -813 16 集成期貨 973 22 16 象嶼期貨 941 -19
17 魯能金穗 1095 -187 17 廣晟期貨 902 -77 17 中鋼期貨 917 159
18 浙江中大 1020 -723 18 國海良時(shí) 889 -82 18 新紀(jì)元 808 20
19 銀河期貨 1012 438 19 銀河期貨 881 62 19 魯證期貨 721 -3
20 金川集團(tuán) 1000 1000 20 中信建投 846 0 20 經(jīng)易期貨 531 26
合計(jì)   39291 3948     31113 597     40613 163

 

交易品種:al1006
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 青銅峽 1291 -235 1 廣發(fā)期貨 2260 -212 1 青銅峽 16716 985
2 國泰君安 1233 1176 2 長城偉業(yè) 1826 51 2 國信期貨 4900 -4
3 成都倍特 1050 -416 3 邁科期貨 1676 -510 3 長城偉業(yè) 1576 -72
4 晟鑫期貨 1001 -62 4 東證期貨 1663 -31 4 匯鑫期貨 1563 2
5 金川集團(tuán) 1000 1000 5 北京中期 1491 -5 5 上海中期 622 2
6 邁科期貨 955 793 6 國泰君安 1219 1202 6 中期期貨 616 481
7 華西期貨 687 74 7 江蘇弘業(yè) 1151 256 7 魯證期貨 606 -5
8 長城偉業(yè) 667 -672 8 中期期貨 1100 4 8 廣發(fā)期貨 565 82
9 廣發(fā)期貨 586 -814 9 金川集團(tuán) 1000 1000 9 重慶先融 474 -22
10 徽商期貨 580 556 10 金石期貨 955 1 10 銀河期貨 449 -139
11 中期期貨 535 482 11 廣晟期貨 909 -53 11 中信新際 352 -29
12 銀河期貨 509 287 12 中糧期貨 852 -60 12 經(jīng)易期貨 326 -6
13 國信期貨 448 271 13 南華期貨 739 104 13 廣晟期貨 326 286
14 萬達(dá)期貨 381 92 14 匯鑫期貨 698 2 14 上海通聯(lián) 307 57
15 廣晟期貨 357 292 15 浙江中大 667 88 15 邁科期貨 264 233
16 江蘇弘業(yè) 357 -194 16 中信建投 665 0 16 珠江期貨 181 -22
17 大有期貨 355 197 17 鴻海期貨 627 46 17 金瑞期貨 175 -44
18 中證期貨 351 95 18 銀河期貨 611 2 18 五礦實(shí)達(dá) 157 0
19 重慶先融 307 178 19 金鵬期貨 567 -33 19 南華期貨 153 1
20 國元期貨 302 80 20 象嶼期貨 525 -12 20 集成期貨 150 0
合計(jì)   12952 3180     21201 1840     30478 1786

 

交易品種:al1007
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 國泰君安 790 790 1 長城偉業(yè) 1568 60 1 青銅峽 11380 0
2 成都倍特 717 155 2 上海五礦 1170 91 2 國信期貨 3600 -2
3 銀河期貨 325 237 3 金石期貨 1149 0 3 匯鑫期貨 1161 0
4 中期期貨 273 212 4 中糧期貨 839 -48 4 長城偉業(yè) 836 0
5 浙江永安 243 226 5 中期期貨 727 1 5 魯證期貨 490 0
6 長城偉業(yè) 218 -78 6 國泰君安 706 700 6 中期期貨 266 258
7 上海金鵬 201 147 7 中鋼期貨 649 150 7 珠江期貨 151 -2
8 渤海期貨 174 65 8 金鵬期貨 605 9 8 五礦實(shí)達(dá) 136 0
9 金友期貨 170 -107 9 成都倍特 601 -215 9 上海中期 119 0
10 中鋼期貨 162 120 10 江蘇東華 581 -19 10 長江期貨 105 -1
11 珠江期貨 120 96 11 銀河期貨 575 -141 11 金友期貨 50 30
12 東吳期貨 117 80 12 上海中期 533 0 12 瑞達(dá)期貨 37 0
13 鴻海期貨 106 84 13 匯鑫期貨 498 0 13 五礦海勤 20 0
14 上海五礦 91 46 14 一德期貨 446 -2 14 成都倍特 20 20
15 萬達(dá)期貨 85 79 15 東證期貨 434 0 15 上海金鵬 13 13
16 國聯(lián)期貨 78 38 16 經(jīng)易期貨 420 0 16 浙江永安 12 0
17 中糧期貨 78 75 17 湘財(cái)祈年 420 0 17 東吳期貨 12 3
18 江蘇弘業(yè) 76 29 18 中信建投 402 0 18 東海期貨 10 0
19 晟鑫期貨 76 -167 19 北京中期 374 1 19 浙江中大 9 2
20 中證期貨 73 35 20 上海通聯(lián) 332 -4 20 光大期貨 4 0
合計(jì)   4173 2162     13029 583     18431 321

 

交易品種:au1006
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 申萬期貨 1269 673 1 浙江天馬 1464 0 1 興業(yè)銀行 4009 0
2 金瑞期貨 1002 584 2 萬達(dá)期貨 1124 -6 2 民生銀行 3807 0
3 天琪期貨 912 689 3 南華期貨 1064 -35 3 廣發(fā)期貨 1749 3
4 中信新際 744 -101 4 國泰君安 1015 -4 4 金瑞期貨 1504 -985
5 浙江永安 624 153 5 浙江永安 932 -129 5 上海金源 1477 -32
6 海通期貨 467 80 6 鴻海期貨 902 -19 6 浙江永安 1217 -39
7 魯證期貨 440 297 7 中糧期貨 843 -20 7 招金期貨 1185 -2
8 廣發(fā)期貨 383 105 8 格林期貨 832 -105 8 天琪期貨 1139 32
9 北京首創(chuàng) 334 172 9 長城偉業(yè) 818 17 9 申萬期貨 961 477
10 浙江新華 282 -1 10 北京首創(chuàng) 749 -221 10 北京首創(chuàng) 948 -5
11 宏源期貨 268 51 11 海通期貨 737 -205 11 中糧期貨 943 175
12 國泰君安 251 44 12 廣發(fā)期貨 723 216 12 中信新際 633 0
13 南華期貨 248 61 13 江蘇東華 628 -16 13 經(jīng)易期貨 586 0
14 中糧期貨 213 -20 14 江蘇弘業(yè) 581 43 14 長城偉業(yè) 358 -3
15 華聞期貨 206 -23 15 銀建期貨 580 -29 15 中期期貨 284 -21
16 寶城期貨 181 -60 16 招商期貨 565 5 16 海航東銀 258 -1
17 匯鑫期貨 170 131 17 天琪期貨 560 -238 17 格林期貨 213 4
18 浙江中大 170 34 18 上海通聯(lián) 436 -8 18 浙江大越 198 0
19 銀河期貨 161 33 19 光大期貨 377 -4 19 紫金礦業(yè) 172 0
20 江蘇弘業(yè) 160 -117 20 中期期貨 374 6 20 銀河期貨 162 -39
合計(jì)   8485 2785     15304 -752     21803 -436

 

交易品種:cu1003
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 金瑞期貨 861 397 1 金瑞期貨 1158 -175 1 北方銅業(yè) 2100 -100
2 一德期貨 332 94 2 中期期貨 757 0 2 金瑞期貨 1248 384
3 上海金鵬 167 95 3 中信新際 701 117 3 中糧期貨 679 -60
4 中糧期貨 146 126 4 邁科期貨 643 6 4 中信新際 559 0
5 上海金源 138 36 5 東海期貨 628 0 5 上海中期 514 -1
6 中信新際 117 -7 6 上海中期 518 -1 6 五礦實(shí)達(dá) 472 -59
7 晟鑫期貨 112 -27 7 方正期貨 449 3 7 中鋼期貨 462 -31
8 東證期貨 100 100 8 五礦實(shí)達(dá) 410 -10 8 上海金源 318 58
9 北方銅業(yè) 100 100 9 金友期貨 280 0 9 金昌期貨 309 -73
10 重慶先融 93 56 10 一德期貨 227 -4 10 中證期貨 235 0
11 申萬期貨 85 39 11 大有期貨 217 0 11 上海五礦 205 0
12 金昌期貨 83 -135 12 珠江期貨 190 -1 12 五礦海勤 160 -10
13 五礦實(shí)達(dá) 69 9 13 上海金源 184 0 13 寧波杉立 158 0
14 上海通聯(lián) 68 56 14 江蘇弘業(yè) 184 -7 14 上海東方 155 0
15 大有期貨 61 -5 15 華證期貨 152 0 15 江蘇東華 130 0
16 南華期貨 54 54 16 南華期貨 146 -44 16 大冶有色 126 0
17 東吳期貨 50 24 17 上海東方 140 -30 17 宏源期貨 120 0
18 江蘇東華 45 45 18 上海東亞 133 0 18 中期期貨 84 0
19 邁科期貨 43 38 19 江蘇蘇物 113 0 19 長城偉業(yè) 83 0
20 華西期貨 42 -208 20 中信建投 108 0 20 鑫德投資 80 0
合計(jì)   2766 887     7338 -146     8197 108

 

交易品種:cu1004
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 宏源期貨 1151 1144 1 金瑞期貨 3205 -7 1 中信新際 2213 0
2 中信新際 317 -26 2 東海期貨 1285 2 2 中糧期貨 2019 65
3 珠江期貨 303 207 3 邁科期貨 1246 50 3 北方銅業(yè) 1984 0
4 上海金鵬 292 46 4 五礦實(shí)達(dá) 1162 -192 4 金瑞期貨 1773 22
5 銀河期貨 262 29 5 中期期貨 926 -14 5 上海通聯(lián) 1500 16
6 五礦實(shí)達(dá) 229 -30 6 浙江天馬 658 -18 6 上海中期 1317 -15
7 渤海期貨 218 55 7 中信新際 609 317 7 宏源期貨 750 -50
8 華西期貨 210 -298 8 浙江永安 558 -4 8 南華期貨 742 -7
9 浙江大地 207 205 9 北京首創(chuàng) 552 0 9 中鋼期貨 723 0
10 東吳期貨 171 -37 10 中鋼期貨 490 0 10 深圳金匯 589 0
11 成都倍特 170 -131 11 江蘇弘業(yè) 489 -2 11 上海五礦 567 -90
12 晟鑫期貨 169 -173 12 南華期貨 476 20 12 金昌期貨 543 -3
13 萬達(dá)期貨 153 59 13 方正期貨 463 -22 13 東證期貨 540 0
14 江蘇東華 152 119 14 東證期貨 440 -6 14 五礦實(shí)達(dá) 528 -1
15 中鋁國貿(mào) 140 140 15 東吳期貨 434 -25 15 成都倍特 450 50
16 浙江中大 117 -47 16 瑞達(dá)期貨 372 1 16 上海金源 443 10
17 金瑞期貨 105 -8 17 中鋁國貿(mào) 307 -140 17 長江期貨 401 0
18 上海大陸 100 12 18 華證期貨 282 0 18 晟鑫期貨 354 -15
19 上海五礦 90 -30 19 銀建期貨 279 -31 19 中證期貨 243 -1
20 魯能金穗 88 -53 20 金友期貨 274 0 20 廣發(fā)期貨 239 -1
合計(jì)   4644 1183     14507 -71     17918 -20

 

交易品種:cu1005
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙新世紀(jì) 8649 -8707 1 金瑞期貨 5729 -713 1 中糧期貨 6138 -49
2 南華期貨 8502 224 2 海通期貨 5482 -68 2 金瑞期貨 4572 468
3 東證期貨 8248 -145 3 邁科期貨 4582 -166 3 邁科期貨 4329 996
4 浙江天馬 7723 -3677 4 南華期貨 3232 -445 4 中信新際 3875 -791
5 萬達(dá)期貨 6350 1402 5 江蘇弘業(yè) 2695 -138 5 五礦實(shí)達(dá) 3869 -17
6 浙江永安 6263 570 6 五礦實(shí)達(dá) 2544 -73 6 上海通聯(lián) 3580 65
7 浙江中大 5879 -965 7 中期期貨 2430 271 7 上海中期 3378 -37
8 廣發(fā)期貨 5428 -432 8 東海期貨 2408 -54 8 經(jīng)易期貨 2603 -883
9 金瑞期貨 5411 -8 9 浙江天馬 2391 1182 9 晟鑫期貨 2356 -53
10 中期期貨 4482 278 10 浙江永安 2324 14 10 天琪期貨 2177 2125
11 成都倍特 4119 -2340 11 東證期貨 2092 -534 11 金昌期貨 2059 50
12 魯證期貨 4038 -427 12 浙江大地 1967 1100 12 北方銅業(yè) 2048 100
13 海通期貨 4036 807 13 北京首創(chuàng) 1774 16 13 成都倍特 1767 -216
14 邁科期貨 3760 -1505 14 上海中期 1664 5 14 金川集團(tuán) 1759 -600
15 江蘇弘業(yè) 3666 -182 15 中證期貨 1612 -148 15 南華期貨 1613 -227
16 徽商期貨 3654 662 16 廣發(fā)期貨 1534 23 16 宏源期貨 1542 -26
17 浙江大地 3622 -2069 17 方正期貨 1412 49 17 上海金源 1523 -16
18 上海東亞 3570 3387 18 長城偉業(yè) 1411 -29 18 廣發(fā)期貨 1450 -61
19 上海中期 3556 552 19 瑞達(dá)期貨 1353 45 19 長城偉業(yè) 1187 -72
20 浙江新華 3445 -397 20 浙江中大 1353 -209 20 中期期貨 1024 543
合計(jì)   104401 -12972     49989 128     52849 1299

 

交易品種:cu1006
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 中信建投 7874 7469 1 東證期貨 3494 109 1 五礦實(shí)達(dá) 4764 339
2 東證期貨 6231 2432 2 浙江永安 2586 274 2 中信建投 4152 4110
3 邁科期貨 4627 -1998 3 邁科期貨 1971 87 3 中信新際 3649 -36
4 魯能金穗 3746 -432 4 金瑞期貨 1911 21 4 中糧期貨 3644 -77
5 華西期貨 3010 -1913 5 方正期貨 1840 86 5 金瑞期貨 3269 221
6 長城偉業(yè) 2726 500 6 中期期貨 1816 0 6 經(jīng)易期貨 2822 2
7 浙江中大 2678 -338 7 南華期貨 1807 556 7 廣發(fā)期貨 1824 229
8 天琪期貨 2482 2369 8 江蘇弘業(yè) 1534 142 8 天琪期貨 1541 1308
9 上海大陸 2206 1196 9 浙江天馬 1404 164 9 上海中期 1472 -1220
10 浙江永安 2007 -481 10 東海期貨 1176 56 10 上海通聯(lián) 1357 -102
11 上海中期 1925 742 11 信達(dá)期貨 1141 432 11 長城偉業(yè) 1152 -28
12 南華期貨 1905 937 12 五礦實(shí)達(dá) 1029 -179 12 三五九 1117 1115
13 浙江天馬 1824 480 13 經(jīng)易期貨 1017 58 13 浙江大越 1108 -26
14 中財(cái)期貨 1818 967 14 江蘇東華 1001 -3 14 上海金源 1014 4
15 三五九 1782 1743 15 珠江期貨 987 347 15 成都倍特 955 67
16 上海東亞 1706 1594 16 浙江中大 982 158 16 晟鑫期貨 837 46
17 江蘇東華 1366 61 17 上海中期 971 191 17 一德期貨 825 5
18 魯證期貨 1338 710 18 瑞達(dá)期貨 850 40 18 宏源期貨 817 -30
19 中期期貨 1286 231 19 浙江大地 835 467 19 華安期貨 718 -392
20 道通期貨 1258 873 20 廣發(fā)期貨 824 -42 20 東海期貨 708 76
合計(jì)   53795 17142     29176 2964     37745 5611

 

交易品種:fu1003
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 冠通期貨 60 50 1 上海燃料 2000 0 1 廣發(fā)期貨 3840 0
2 中糧期貨 30 20 2 上海浙石 1380 0 2 中聯(lián)油 2200 0
3 國金期貨 10 10 3 中化石油 1200 0 3 上海燃料 2000 0
4 浙江天馬 10 0 4 上海中期 1180 0 4 南華期貨 600 0
5 中期期貨 10 10 5 銀河期貨 1070 0 5 津投期貨 600 0
6       6 浙江永安 950 0 6 浙江新華 300 0
7       7 中鋼期貨 920 0 7 廣永期貨 300 0
8       8 南華期貨 820 0 8 長城偉業(yè) 250 0
9       9 華泰興 730 0 9 道通期貨 190 0
10       10 廣發(fā)期貨 300 0 10 國貿(mào)期貨 180 0
11       11 中期期貨 170 -10 11 中信新際 150 0
12       12 浙江天馬 50 10 12 中證期貨 90 0
13       13 冠通期貨 50 40 13 南證期貨 80 0
14       14 中糧期貨 30 -30 14 北京中期 30 0
15       15 鴻海期貨 20 0 15 中期期貨 30 0
16       16 金瑞期貨 10 0 16 中天期貨 30 0
17       17 新紀(jì)元 10 0 17 五礦實(shí)達(dá) 10 0
18       18       18 江蘇弘業(yè) 10 0
合計(jì)   120 90     10890 10     10890 0

 

交易品種:fu1005
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 廣發(fā)期貨 4943 2217 1 中期期貨 4410 858 1 深圳金匯 4252 -76
2 銀河期貨 2504 420 2 廣發(fā)期貨 3824 -1251 2 摩根大通 4233 0
3 中期期貨 2248 1345 3 上海燃料 2000 0 3 浙江永安 4129 -181
4 神華期貨 2066 -439 4 長城偉業(yè) 1857 -358 4 金瑞期貨 4113 -25
5 徽商期貨 1988 778 5 銀河期貨 1827 -508 5 上海中期 3275 -11
6 浙江永安 1980 839 6 浙江永安 1773 -33 6 長城偉業(yè) 3099 -25
7 國泰君安 1630 -285 7 經(jīng)易期貨 1128 -4 7 集成期貨 2335 -3
8 浙江新華 1543 -14 8 上海浙石 1109 -373 8 南華期貨 1902 -20
9 浙江天馬 1415 350 9 江蘇弘業(yè) 1041 -25 9 中信新際 1753 1
10 浙江中大 1355 69 10 廣永期貨 932 -1 10 廣發(fā)期貨 1744 -1834
11 南華期貨 1266 89 11 國泰君安 918 -154 11 浙江大越 1007 -79
12 江蘇弘業(yè) 1201 -606 12 上海大陸 900 -75 12 國貿(mào)期貨 829 -5
13 信達(dá)期貨 1190 621 13 萬達(dá)期貨 873 8 13 平安期貨 742 0
14 海通期貨 1135 -82 14 中輝期貨 820 -12 14 海通期貨 535 -1
15 長城偉業(yè) 1005 306 15 國貿(mào)期貨 782 -51 15 津投期貨 500 0
16 冠通期貨 977 164 16 南華期貨 727 -66 16 華泰興 500 -200
17 魯證期貨 869 -580 17 中鋼期貨 606 -23 17 中糧期貨 416 -25
18 東海期貨 841 -861 18 浙江中大 563 4 18 中鋼期貨 386 -3
19 上海浙石 822 250 19 招商期貨 550 -70 19 中化石油 375 0
20 浙新世紀(jì) 801 471 20 北京中期 548 -23 20 東證期貨 370 2
合計(jì)   31779 5052     27188 -2157     36495 -2485

 

交易品種:rb1005
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 浙江永安 38663 10287 1 中期期貨 14933 191 1 浙江永安 30563 2142
2 南華期貨 28713 12328 2 南華期貨 12547 353 2 浙江中大 27012 -3023
3 海航東銀 28177 4575 3 浙江永安 12408 -11503 3 海通期貨 26788 -1754
4 上海大陸 20610 -3046 4 銀河期貨 11207 -1009 4 國泰君安 23323 -2193
5 海通期貨 20361 12054 5 國貿(mào)期貨 10110 -1424 5 沙鋼集團(tuán) 21013 0
6 魯證期貨 17067 1879 6 中糧期貨 9708 1458 6 中鋼期貨 18120 1564
7 東證期貨 16660 9781 7 北京中期 9117 -394 7 長城偉業(yè) 14554 -141
8 國泰君安 15057 4458 8 海通期貨 8912 2371 8 宏源期貨 12204 -92
9 方正期貨 13656 1416 9 江蘇弘業(yè) 8031 -651 9 一德期貨 8509 304
10 江蘇弘業(yè) 12799 -163 10 東證期貨 7416 -982 10 成都倍特 7374 -47
11 五礦海勤 12321 4486 11 萬達(dá)期貨 7368 -766 11 南華期貨 6759 -3348
12 浙江大地 11977 6148 12 廣發(fā)期貨 7190 -78 12 中期期貨 5991 -40
13 浙江中大 11872 -3908 13 海航東銀 6909 -1078 13 廣發(fā)期貨 4660 763
14 徽商期貨 11684 3042 14 浙江天馬 6059 -798 14 珠江期貨 4615 2
15 東吳期貨 10461 -8985 15 方正期貨 6017 -630 15 國貿(mào)期貨 4595 182
16 浙江天馬 10058 2521 16 上海中期 5733 529 16 經(jīng)易期貨 4530 -999
17 廣發(fā)期貨 9997 2824 17 東吳期貨 5621 -100 17 上海久恒 4505 199
18 萬達(dá)期貨 9301 6773 18 浙江中大 5526 -1055 18 興業(yè)期貨 4463 -263
19 上海中期 8978 810 19 華安期貨 5425 -236 19 華聞期貨 4396 -210
20 華證期貨 8580 4163 20 長城偉業(yè) 5363 802 20 上海大陸 4098 -519
合計(jì)   316992 71443     165600 -15000     238072 -7473

 

交易品種:rb1010
交易日期:20100212
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海航東銀 11216 3392 1 浙江永安 14330 4506 1 中鋼期貨 22598 1469
2 浙江永安 10160 8063 2 中鋼期貨 5456 -1215 2 海通期貨 18073 134
3 銀河期貨 5199 580 3 長城偉業(yè) 4934 63 3 浙江中大 16441 -65
4 瑞達(dá)期貨 4736 2763 4 中期期貨 3541 170 4 國泰君安 10686 1566
5 國泰君安 4654 3081 5 中信新際 3218 30 5 東吳期貨 8007 208
6 江蘇弘業(yè) 4161 1166 6 國貿(mào)期貨 2811 1190 6 沙鋼集團(tuán) 6265 3000
7 五礦海勤 3897 1611 7 華聞期貨 2749 -70 7 湘財(cái)祈年 3180 340
8 中鋼期貨 3708 -412 8 光大期貨 2699 -26 8 長城偉業(yè) 1745 720
9 浙江中大 3454 26 9 大連良運(yùn) 2679 1119 9 上海大陸 1465 -154
10 長城偉業(yè) 3337 1284 10 海通期貨 2572 2 10 浙江大越 1162 -20
11 廣發(fā)期貨 3073 1953 11 南華期貨 2562 -129 11 東證期貨 1159 -20
12 徽商期貨 3069 1886 12 興業(yè)期貨 2296 -58 12 浙江永安 1044 -8
13 沙鋼集團(tuán) 3000 3000 13 經(jīng)易期貨 2291 406 13 北京首創(chuàng) 1037 1026
14 上海大陸 2516 558 14 浙江中大 2091 -35 14 方正期貨 763 280
15 邁科期貨 2459 2059 15 廣發(fā)期貨 2007 -148 15 信達(dá)期貨 750 20
16 北京首創(chuàng) 2339 2227 16 上海大陸 1926 768 16 魯證期貨 642 -613
17 方正期貨 2222 -260 17 中糧期貨 1849 499 17 南華期貨 603 -1223
18 魯證期貨 2209 494 18 成都倍特 1823 24 18 民生期貨 596 80
