設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

兩市走勢分化滬指跌0.45% 可燃冰等題材股走強

周一兩市分化,金融股下挫,滬指跌0.45%失守3100點,題材股領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%。盤面上看,可燃冰、AR概念、天津自貿(mào)、園林、水泥等板塊漲幅居前,銀行、保險、石油石化等板塊跌幅居前。消息面上,證監(jiān)會周日召開貫徹實施減持制

  • 七華愛期正式上線!專注于期貨領(lǐng)域的AI模型!
  • 2024年最牛股神,一把賺百億!
  • “抖音創(chuàng)始人”張一鳴,進軍私募業(yè)!
  • 數(shù)次虧損爆倉,看她如何逆襲盈利千萬?。ㄒ粋€期貨女將的12年)
  • 對話韓磊:深耕量化領(lǐng)域,連續(xù)13年盈利!
  • 交易棉花,3個月大賺近1億!他說:沒有交易機會就不進場
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sh601908 京運通 +3.440 +0.31 9.904% 3.440 0.000 3.130 3.180 3.440 3.110 171,138,330 58,300.84
sh600725 云維股份 +4.110 +0.37 9.893% 4.110 0.000 3.740 4.110 4.110 4.110 1,734,468 712.87
sz002046 國機精工 +15.400 +1.34 9.531% 15.390 15.400 14.060 14.260 15.400 13.930 62,315,116 91,924.02
sz301061 匠心家居 +62.010 +5.21 9.173% 62.010 62.020 56.800 56.720 63.470 56.000 2,644,247 15,915.41
sh601686 友發(fā)集團 +6.160 +0.5 8.834% 6.150 6.160 5.660 5.670 6.230 5.630 33,944,889 20,586.10
sz002879 長纜科技 +16.040 +1.23 8.305% 16.030 16.040 14.810 14.780 16.290 14.550 13,257,352 20,918.09
sz300333 兆日科技 +20.300 +1.55 8.267% 20.290 20.300 18.750 18.500 20.850 18.500 116,103,800 229,699.92
sz300913 兆龍互連 +55.960 +4.26 8.24% 55.960 55.970 51.700 53.150 61.000 53.110 35,896,917 203,181.80
bj835174 五新隧裝 +33.920 +2.29 7.24% 33.920 33.930 31.630 31.950 35.700 31.630 6,946,322 23,488.35
sz300921 南凌科技 +33.980 +2.28 7.192% 33.980 33.990 31.700 31.410 36.800 30.330 32,073,847 106,626.16
sz003036 泰坦股份 +12.510 +0.83 7.106% 12.510 12.520 11.680 11.650 12.850 11.590 16,755,368 20,759.07
sh688141 杰華特 +29.450 +1.93 7.013% 29.440 29.450 27.520 28.040 30.270 27.930 38,441,217 112,519.26
sh600026 中遠海能 +12.090 +0.77 6.802% 12.090 12.100 11.320 11.320 12.210 11.320 66,431,304 78,279.71
bj832522 納科諾爾 +53.200 +3.35 6.72% 53.180 53.200 49.850 49.900 54.880 49.900 6,985,910 36,868.46
sz301004 嘉益股份 +119.110 +7.32 6.548% 119.100 119.110 111.790 111.000 119.800 110.000 1,182,447 13,614.34
bj831010 凱添燃氣 +8.600 +0.51 6.304% 8.590 8.600 8.090 8.410 9.210 8.330 18,185,185 15,838.07
bj873152 天宏鋰電 +18.160 +1.06 6.199% 18.150 18.160 17.100 17.200 18.450 16.800 7,584,912 13,515.48
sz002851 麥格米特 +59.600 +3.43 6.106% 59.600 59.630 56.170 60.100 61.790 57.990 85,446,755 510,706.89
sh688028 沃爾德 +24.000 +1.38 6.101% 23.990 24.000 22.620 23.000 25.280 22.540 10,314,217 24,834.28
sh601985 中國核電 +10.330 +0.58 5.949% 10.320 10.330 9.750 9.760 10.360 9.700 315,223,651 320,629.33
sz002290 禾盛新材 +18.050 +0.99 5.803% 18.050 18.060 17.060 18.200 18.690 16.890 16,007,039 29,128.97
sz000635 英 力 特 +9.380 +0.51 5.75% 9.380 9.390 8.870 8.810 9.480 8.430 29,613,024 26,628.50
sz300105 龍源技術(shù) +8.290 +0.45 5.74% 8.290 8.300 7.840 7.770 8.460 7.560 71,049,797 57,732.22
sz301019 寧波色母 +17.680 +0.95 5.678% 17.680 17.690 16.730 16.650 17.770 16.340 7,335,490 12,659.06
sz300527 中船應(yīng)急 +8.990 +0.48 5.64% 8.990 9.000 8.510 8.510 9.300 8.310 57,777,445 50,989.93
sh688662 富信科技 +37.490 +1.97 5.546% 37.480 37.490 35.520 35.550 40.680 35.550 7,436,138 28,735.14
sz002945 華林證券 +17.320 +0.91 5.545% 17.320 17.330 16.410 16.400 18.050 16.400 106,481,026 187,223.34
sz300876 蒙泰高新 +26.590 +1.39 5.516% 26.590 26.600 25.200 25.150 27.250 24.900 5,150,497 13,527.10
sz301209 聯(lián)合化學(xué) +28.900 +1.49 5.436% 28.900 28.910 27.410 27.420 29.500 27.150 3,880,400 11,032.00
sh605580 恒盛能源 +10.890 +0.56 5.421% 10.880 10.890 10.330 10.410 10.960 10.160 11,577,780 12,361.35
bj920106 林泰新材 +59.140 +3.01 5.363% 59.140 59.150 56.130 57.800 59.980 55.000 3,723,868 21,336.20
sz002068 黑貓股份 +10.080 +0.51 5.329% 10.070 10.080 9.570 9.600 10.510 9.550 69,385,633 70,711.69
sh603379 三美股份 +37.750 +1.9 5.3% 37.740 37.750 35.850 36.200 38.180 36.090 13,062,515 48,847.58
bj835892 中科美菱 +15.920 +0.8 5.291% 15.920 15.950 15.120 14.960 16.500 14.620 7,193,166 11,186.42
sh605100 華豐股份 +14.570 +0.73 5.275% 14.570 14.580 13.840 13.840 15.220 13.840 13,706,567 20,111.11
sh603214 愛嬰室 +24.790 +1.24 5.265% 24.780 24.790 23.550 24.830 25.650 22.870 22,192,280 53,557.37
sz301110 青木科技 +67.450 +3.35 5.226% 67.400 67.450 64.100 66.550 69.860 60.200 16,905,947 108,442.15
sh688571 杭華股份 +7.690 +0.38 5.198% 7.600 7.690 7.310 8.000 8.300 7.370 29,181,657 22,639.20
sh600710 蘇美達 +9.970 +0.49 5.169% 9.970 9.980 9.480 9.440 10.180 9.350 45,974,929 45,212.70
sz301211 亨迪藥業(yè) +20.850 +1.02 5.144% 20.840 20.850 19.830 19.650 23.000 19.590 13,178,169 27,882.35
聯(lián)系我們

七禾研究中心負責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位