設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

兩市走勢(shì)分化滬指跌0.45% 可燃冰等題材股走強(qiáng)

周一兩市分化,金融股下挫,滬指跌0.45%失守3100點(diǎn),題材股領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%。盤面上看,可燃冰、AR概念、天津自貿(mào)、園林、水泥等板塊漲幅居前,銀行、保險(xiǎn)、石油石化等板塊跌幅居前。消息面上,證監(jiān)會(huì)周日召開貫徹實(shí)施減持制

  • 七華愛期正式上線!專注于期貨領(lǐng)域的AI模型!
  • 2024年最牛股神,一把賺百億!
  • “抖音創(chuàng)始人”張一鳴,進(jìn)軍私募業(yè)!
  • 數(shù)次虧損爆倉,看她如何逆襲盈利千萬?。ㄒ粋€(gè)期貨女將的12年)
  • 對(duì)話韓磊:深耕量化領(lǐng)域,連續(xù)13年盈利!
  • 交易棉花,3個(gè)月大賺近1億!他說:沒有交易機(jī)會(huì)就不進(jìn)場(chǎng)
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sh600963 岳陽林紙 +5.330 +0.26 5.128% 5.320 5.330 5.070 5.070 5.570 5.050 80,114,987 43,031.22
sz301600 慧翰股份 +174.990 +8.49 5.099% 174.990 175.000 166.500 170.500 174.990 161.780 3,550,168 59,185.66
sh603959 ST百利 +3.330 +0.16 5.047% 3.330 0.000 3.170 3.330 3.330 3.280 40,732,411 13,536.63
sz300992 泰福泵業(yè) +27.300 +1.31 5.04% 27.300 27.310 25.990 25.670 27.710 25.300 5,841,023 15,613.06
sh603007 *ST花王 +14.880 +0.7 4.937% 14.880 14.890 14.180 14.290 14.890 14.250 15,872,589 23,439.81
sz300474 景嘉微 +104.380 +4.91 4.936% 104.380 104.390 99.470 99.550 114.440 97.880 49,860,118 529,868.19
sh603682 錦和商管 +5.810 +0.27 4.874% 5.810 5.820 5.540 5.470 5.880 5.300 56,145,497 31,666.40
sh600160 巨化股份 +24.000 +1.09 4.758% 23.990 24.000 22.910 23.260 24.270 23.100 46,625,234 111,346.01
sz000788 北大醫(yī)藥 +7.120 +0.32 4.706% 7.120 7.130 6.800 6.740 7.480 6.400 77,532,671 53,967.98
sz300316 晶盛機(jī)電 +34.070 +1.5 4.605% 34.060 34.070 32.570 32.530 34.640 32.330 31,606,881 107,035.24
sh600693 東百集團(tuán) +4.550 +0.2 4.598% 4.540 4.550 4.350 4.270 4.650 4.130 85,253,336 37,859.63
sz002444 巨星科技 +30.000 +1.3 4.53% 29.990 30.000 28.700 30.050 31.280 29.900 40,260,318 121,967.65
sh688068 熱景生物 +61.120 +2.56 4.372% 61.110 61.120 58.560 58.560 63.820 56.510 4,365,976 26,166.52
sz301345 濤濤車業(yè) +64.690 +2.69 4.339% 64.690 64.700 62.000 61.560 65.480 61.510 2,005,147 12,802.41
sz300308 中際旭創(chuàng) +132.590 +5.49 4.319% 132.590 132.600 127.100 129.500 135.760 128.280 52,194,941 690,143.52
sh688041 海光信息 +136.700 +5.64 4.303% 136.700 136.710 131.060 132.090 141.500 131.060 49,768,040 687,229.56
sz000886 海南高速 +8.020 +0.33 4.291% 8.010 8.020 7.690 7.600 8.310 7.450 109,349,087 86,571.00
sz300757 羅博特科 +197.260 +8.07 4.266% 197.250 197.260 189.190 206.960 209.870 196.000 7,804,994 156,004.90
sz002455 百川股份 +8.440 +0.34 4.198% 8.440 8.450 8.100 8.100 8.600 7.830 46,105,123 38,006.39
sh605020 永和股份 +19.880 +0.8 4.193% 19.880 19.890 19.080 19.150 20.090 19.050 10,584,254 20,705.00
聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位